2010年NBA总决赛的时间

第一场:北京时间6月4日9:00 am

第二场:北京时间6月7日8:00 am

2010年nba(2010nba总决赛录像回放高清视频)

第三场:北京时间6月9日9:00 am

第斯场:北京时间6月11日9:00 am

第五场(如有需要):北京时间6月14日8:00 am

第六场(如有需要):北京时间6月16日9:00 am

第七场(如有需要):北京时间6月18日9:00 am

2010年nba(2010nba总决赛录像回放高清视频)

今年没什么看头了基本上东部没JAMES就没看头西部LAKER和Celt估计没什么精彩程度期待下Celt怎么赢LAKER吧虽然支持LAKER

NBA2010年常规赛名次

东部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1公牛11 62 20 75.6% 0 98.6 91.3 7.3 36胜5负 26胜15负 39胜13负 15胜1负 2胜4负 29胜5负 37胜15负 25胜5负 9胜1负 9连胜

2热火1 58 24 70.7% 4 102.1 94.6 7.5 30胜11负 28胜13负 38胜14负 13胜3负 2胜4负 33胜6负 17胜20负 41胜4负 8胜2负 4连胜

3凯尔特人1 56 26 68.3% 6 96.5 91.1 5.4 33胜8负 23胜18负 37胜15负 13胜3负 3胜6负 26胜7负 26胜22负 30胜4负 5胜5负 1连胜

4魔术 52 30 63.4% 10 99.2 93.7 5.5 29胜12负 23胜18负 36胜16负 11胜5负 3胜1负 29胜7负 21胜22负 31胜8负 6胜4负 2连胜

5老鹰 44 38 53.7% 18 95.0 95.8-0.8 24胜17负 20胜21负 31胜21负 9胜7负 2胜1负 17胜20负 22胜31负 22胜7负 4胜6负 6连负

6尼克斯 42 40 51.2% 20 106.5 105.7 0.8 23胜18负 19胜22负 28胜24负 10胜6负 2胜4负 17胜10负 7胜22负 35胜18负 7胜3负 2连负

7 76人 41 41 50% 21 99.0 97.5 1.5 26胜15负 15胜26负 25胜27负 9胜7负 2胜4负 22胜11负 14胜27负 27胜14负 4胜6负 2连负

8步行者 37 45 45.1% 25 99.8 100.9-1.1 24胜17负 13胜28负 28胜24负 9胜7负 5胜4负 18胜25负 7胜33负 30胜12负 5胜5负 2连负

9雄鹿 35 47 42.7% 27 91.9 92.7-0.8 22胜19负 13胜28负 26胜26负 6胜10负 2胜6负 14胜18负 18胜43负 17胜4负 6胜4负 3连胜

10山猫 34 48 41.5% 28 93.3 97.3-4 21胜20负 13胜28负 22胜30负 4胜12负 8胜3负 7胜22负 18胜41负 16胜7负 4胜6负 2连胜

11活塞 30 52 36.6% 32 97.0 100.6-3.6 21胜20负 9胜32负 22胜30负 7胜9负 1胜5负 10胜22负 5胜37负 25胜15负 5胜5负 1连胜

12篮网 24 58 29.3% 38 94.2 100.4-6.2 17胜22负 5胜36负 13胜39负 3胜13负 6胜6负 4胜28负 11胜47负 13胜11负 1胜9负 5连负

13奇才 23 59 28% 39 97.3 104.7-7.4 20胜21负 3胜38负 16胜36负 3胜13负 5胜2负 7胜34负 9胜42负 14胜17负 6胜4负 1连负

14猛龙 22 60 26.8% 40 99.1 105.4-6.3 16胜25负 6胜33负 14胜38负 5胜11负 2胜3负 6胜29负 7胜37负 15胜23负 2胜8负 2连负

15骑士 19 63 23.2% 43 95.5 104.5-9 12胜29负 7胜34负 15胜37负 3胜13负 2胜3负 1胜35负 7胜48负 12胜15负 5胜5负 2连胜

西部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1马刺11 61 21 74.4% 0 103.7 98.0 5.7 36胜5负 25胜16负 38胜14负 10胜6负 4胜2负 30胜7负 15胜14负 46胜7负 4胜6负 2连负

2湖人1 57 25 69.5% 4 101.5 95.4 6.1 30胜11负 27胜14负 36胜16负 12胜4负 3胜3负 28胜8负 16胜21负 41胜4负 5胜5负 2连胜

3小牛 57 25 69.5% 4 100.2 96.0 4.2 29胜12负 28胜13负 35胜17负 8胜8负 6胜5负 19胜7负 14胜21负 43胜4负 6胜4负 4连胜

4雷霆1 55 27 67.1% 6 104.8 101.0 3.8 30胜11负 25胜16负 33胜19负 13胜3负 8胜3负 20胜7负 11胜17负 44胜10负 7胜3负 1连负

5掘金 50 32 61% 11 107.5 102.7 4.8 33胜8负 17胜24负 30胜22负 9胜7负 6胜6负 28胜9负 6胜18负 44胜14负 7胜3负 1连负

6开拓者 48 34 58.5% 13 96.3 94.8 1.5 30胜11负 18胜23负 30胜22负 10胜6负 4胜3负 17胜14负 18胜28负 30胜6负 6胜4负 1连负

7黄蜂 46 36 56.1% 15 94.9 94.0 0.900 28胜13负 18胜23负 27胜25负 9胜7负 5胜4负 16胜17负 28胜31负 18胜5负 5胜5负 3连负

8灰熊 46 36 56.1% 15 99.9 97.6 2.3 30胜11负 16胜25负 30胜22负 8胜8负 6胜7负 22胜12负 13胜22负 33胜14负 6胜4负 2连负

9火箭 43 39 52.4% 18 105.9 103.7 2.2 25胜16负 18胜23负 25胜27负 5胜11负 6胜1负 19胜8负 12胜16负 31胜23负 5胜5负 1连胜

10太阳 40 42 48.8% 21 105.0 105.9-0.90 23胜18负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 4胜4负 14胜16负 4胜25负 36胜17负 4胜6负 2连胜

11爵士 39 43 47.6% 22 99.4 101.3-1.9 21胜20负 18胜23负 21胜31负 7胜9负 5胜4负 14胜24负 12胜28负 27胜15负 3胜7负 2连胜

12勇士 36 46 43.9% 25 103.4 105.7-2.3 26胜15负 10胜31负 21胜31负 5胜11负 3胜3负 10胜21负 6胜23负 30胜23负 6胜4负 1连胜

13快船 32 50 39% 29 98.6 101.8-3.2 23胜18负 9胜32负 19胜33负 7胜9负 3胜5负 9胜21负 9胜36负 23胜14负 4胜6负 1连胜

14国王 24 58 29.3% 37 99.4 104.7-5.3 11胜30负 13胜28负 15胜37负 7胜9负 3胜5负 5胜23负 5胜35负 19胜23负 4胜6负 2连负

15森林狼 17 65 20.7% 44 101.1 107.7-6.6 12胜29负 5胜36负 7胜45负 1胜15负 2胜4负 10胜28负 3胜34负 14胜31负 0胜10负 15连负

2010nba总冠军是谁

2010年NBA总冠军是湖人队。

湖人队在那一年的总决赛中以4比3的比分战胜了凯尔特人队,赢得了队史上的第16个总冠军。这场系列赛被誉为“23 vs. 33”的对决,因为双方的核心球员分别是凯尔特人队的23号迈克尔·乔丹和湖人队的33号科比·布莱恩特。尽管乔丹在那一年的季后赛中因伤只打了两场,但他的存在仍然给这个系列赛增添了不少看点。

科比·布莱恩特在那一年的总决赛中表现出色,他场均得到28.6分、8个篮板和3.9次助攻,是湖人队获胜的重要功臣。湖人队的其他球员如加索尔、奥多姆和费舍尔等也在比赛中发挥了关键作用。而凯尔特人队则由保罗·皮尔斯、凯文·加内特和雷·阿伦等人领衔,他们在比赛中展现出了坚韧的团队精神和出色的个人能力。

总的来说,2010年的NBA总冠军赛是一场激动人心的对决,两支球队都展现出了极高的竞技水平和团队合作精神。湖人队最终凭借出色的表现和团队的力量赢得了总冠军,这也是他们自2002年以来首个总冠军。

文章分享到这里,希望我们关于2010年nba和2010nba总决赛录像回放高清视频的内容能够给您带来一些新的认识和思考。如果您还有其他问题,欢迎继续探索我们的网站或者与我们交流,我们将尽力为您提供满意的答案。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯