各位朋友,你是否对NBA退役球员列表的相关问题感到好奇?别担心,我将为你揭示这些问题的答案,帮助你更好地理解和应用这些知识。让我们一起探索吧!
求近几年nba所有退役球员的名单!!!
1.迈克尔·乔丹
2.斯科蒂·皮蓬
3.丹尼斯·罗德曼
4.罗恩·哈勃
5.卢克·朗利
6.托尼·库克奇
7.史蒂夫·科尔
8.斯科特·布莱尔
9.比尔·温宁顿
10.迪基·辛普金斯
11.贾德·布伊奇勒
12.兰迪·布朗
13.阿朗佐-莫宁
14.魔术师约翰逊
15.斯托克顿
16.韦伯
17.托马斯
18.德雷克斯勒
19.米勒
20.巴克利
21.贾巴尔
22.奥拉朱旺
23.麦克海尔
24.卡尔马龙
25.坎普
26. J·沃西
27.凯尔文·墨菲
28.摩西·马龙
29.鲁迪·汤姆贾诺维奇
30.卡洛尔·道森
由于提供的资料中包含了许多非近几年退役的球员,以及一些从未在NBA打过球的球员(如张伯伦、贝勒、贾巴尔等),因此这里仅列出了近几年退役的球员。实际上,近年来NBA的退役球员名单非常庞大,这里所列的只是其中一部分。
03—04赛季nba各个球队球员名单和战绩
黄蜂
号码姓名位置身高体重出生日期 NBA效力年数
12克里斯·安德森前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10达雷尔·阿姆斯特朗后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1拜伦·戴维斯后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45肖恩·芬中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25特里麦恩·福尔克斯前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20阿历克斯·加西亚后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6朱尼奥·哈灵顿后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31里通·约翰森前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9乔治·林奇前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21贾马尔·马格洛伊尔中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24贾马尔·马什本前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33李·奈龙前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22蒂姆·皮克特后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54罗德尼·罗杰斯前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4大卫·韦斯利后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30大卫·维斯特前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
活塞:
号码姓名位置身高体重出生日期 NBA效力年数
1昌西·比卢普斯后卫 6英尺3英寸 202磅 9/25/76 7
41埃尔登·坎贝尔中锋-前锋 7英尺 279磅 7/23/68 14
44德里克·科尔曼前锋 6英尺10英寸 270磅 6/21/67 14
20卡洛斯·戴尔菲诺后卫 6英尺6英寸 230磅 8/29/82 R
12罗纳德·杜普里前锋 6英尺7英寸 209磅 8/29/82 1
8达尔文·哈姆前锋-后卫 6英尺7英寸 240磅 7/23/73 7
32理查德·汉密尔顿后卫-前锋 6英尺7英寸 193磅 2/14/78 5
10林德西·亨特后卫 6英尺2英寸 195磅 12/03/70 11
5霍瑞斯·贞金斯后卫 6英尺1英寸 180磅 10/14/74 R
24安东尼奥·麦克戴斯前锋 6英尺9英寸 245磅 9/07/74 8
31达克·米利西奇前锋/中锋 7英尺 245磅 6/20/85 1
7斯马须·帕克后卫 6英尺4英寸 180磅 6/01/81 1
23里奇·保尔丁后卫 6英尺5英寸 218磅 10/23/82 R
22泰夏安·普林斯前锋 6英尺9英寸 215磅 2/28/80 2
23特伦斯·香侬前锋 6英尺7英寸 185磅 12/16/79 R
3本·华莱士前锋-中锋 6英尺9英寸 240磅 9/10/74 8
36拉希德·华莱士前锋-中锋 6英尺11英寸 230磅 9/17/74 9
主教练拉里·布朗
凯尔特人:
号码姓名位置身高体重出生日期 NBA效力年数
42托尼·阿伦后卫 6英尺4英寸 213磅 1/11/1982 R
11马库斯·班克斯后卫 6英尺2英寸 200磅 11/19/1981 1
达纳·巴罗斯(自由)后卫 5英尺11英寸 165磅 4/13/1967 14
30马克·布朗特中锋 7英尺 250磅 11/30/1975 4
52伊尔奈斯特·布朗中锋 7英尺 244磅 5/17/1979 1
12里基·戴维斯前锋 6英尺7英寸 195磅 9/23/1979 6
汤姆·古格里奥塔前锋 6英尺10英寸 250磅 12/19/1969 12
8阿尔·杰斐逊前锋 6英尺10英寸 265磅 1/04/1985 R
45里夫·拉弗伦茨中锋-前锋 6英尺11英寸 245磅 5/29/1976 6
0沃尔特·迈卡蒂前锋 6英尺10英寸 230磅 2/01/1974 8
加里·佩顿后卫 6英尺4英寸 180磅 7/23/1968 14
43肯德里克·帕金斯中锋 6英尺10英寸 280磅 11/10/1984 1
34保罗·皮尔斯前锋-后卫 6英尺6英寸 230磅 10/13/1977 6
9贾斯汀·里德前锋 6英尺8英寸 240磅 1/16/1982 R
5迈克尔·斯图尔特中锋 6英尺10英寸 230磅 4/24/1975 7
44基瑞·维尔斯科后卫 6英尺7英寸 230磅 1/27/1980 2
13德朗特·威斯特后卫 6英尺4英寸 180磅 7/26/1983 R
主教练道格·里弗斯
奇才:
0吉尔伯特·阿伦纳斯后卫 6英尺4英寸 205磅 01/06/1982 3
2史蒂芬·布雷克后卫 6英尺3英寸 172磅 02/26/1980 1
5夸梅·布朗前锋-中锋 6英尺11英寸 258磅 03/10/1982 3
32米歇尔·巴特勒后卫 6英尺5英寸 210磅 12/15/1970 8
3朱安·迪克逊后卫 6英尺3英寸 164磅 10/09/1978 2
6杰拉德·菲奇后卫 6英尺3英寸 188磅 08/12/1982 R
24贾维斯·海耶斯后卫-前锋 6英尺7英寸 220磅 08/09/1981 1
33布伦丹·海伍德中锋 7英尺 268磅 11/27/1979 3
20拉里·休斯后卫 6英尺5英寸 184磅 01/23/1979 6
4安托万·贾米森前锋 6英尺9英寸 225磅 06/12/1976 6
1贾瑞德·杰弗里斯前锋 6英尺11英寸 230磅 11/25/1981 2
8安东尼·皮勒后卫 6英尺4英寸 208磅 11/25/1969 12
7拉龙·普罗费特后卫-前锋 6英尺5英寸 204磅 08/05/1977 2
34彼特·约韩罗曼斯中锋 7英尺3英寸 275磅 05/13/1985 R
51迈克·鲁芬中锋-前锋 6英尺8英寸 246磅 01/21/1977 4
乔·史密斯 R
12比利·托马斯 R
36伊坦·托马斯中锋 6英尺10英寸 260磅 04/01/1978 3
52萨马基·沃克前锋 6英尺9英寸 260磅 02/25/1976 8
12克里斯·惠特尼后卫 7英尺 175磅 10/05/1971 11
主教练埃迪·乔丹
火箭
1特雷西-麦格雷迪前锋-后卫 1979-05-24 2.03米 101.2公斤 High School- Mount Zion Christian Acad. HS(NC)
11姚明中锋 1980-09-12 2.29米 140.6公斤 From- China
12拉夫-阿尔斯通后卫 1976-07-24 1.88米 79.4公斤 College- Fresno State
13科尔克-斯耐德后卫 1983-06-05 1.98米 102.1公斤 College- Nevada-Reno
15约翰-卢卡斯三世后卫 1982-11-21 1.80米 74.8公斤 College- Oklahoma State
2卢瑟-海德后卫 1982-11-26 1.91米 83.9公斤 College- Illinois
20斯蒂夫-诺瓦克前锋 1984-06-13 2.08米 99.8公斤 College- Marquette
25杰克-查卡利迪斯中锋 1979-06-10 2.18米 131.5公斤 From- Greece
3史蒂夫-弗朗西斯后卫 1977-02-21 1.91米 95.3公斤 College- Maryland
31沙恩-巴蒂尔前锋 1978-09-09 2.03米 99.8公斤 College- Duke
44查克-海耶斯前锋 1983-06-11 1.98米 108.0公斤 College- Kentucky
55迪肯贝-穆托姆博中锋 1966-06-25 2.18米 117.9公斤 College- Georgetown
6邦奇-威尔斯后卫-前锋 1976-09-20 1.96米 95.3公斤 College- Ball State
7麦克-詹姆斯后卫 1975-06-23 1.88米 88.5公斤 College- Duquesne
9贾斯汀-里德前锋 1982-01-16 2.06米 108.0公斤 College- Mississippi
null杰克-巴特勒中锋 1985-03-10 2.08米 117.9公斤 High School- Coastal Christian
魔术
4托尼·巴蒂前锋 33 2.11 109
7雷迪克后卫 25 1.95 91
8安东尼·约翰逊后卫 35 1.91 88
9拉沙德·刘易斯前锋 30 2.08 104
10博甘斯后卫 29 1.96 97.5
11考特尼·李前锋 24 1.96 90.7
12霍华德中锋 24 2.11 109
13戈塔特前锋 25 2.11 108
14尼尔森后卫 27 1.83 86
15特克格鲁前锋 30 2.08 99.8
20皮特鲁斯后卫 27 1.98 97.5
29迈克·威尔克斯后卫 30 1.78 81.6
31福伊尔中锋 34 2.08 122
32杰里米·理查德森前锋 25 2.01 88.5
34布莱恩·库克大前锋 29 2.06 113.4
就知道这些了
历年NBA名人堂球星名单
1、2019年NBA名人堂球星名单如下:
悉尼·蒙克利夫、杰克·希克马、特蕾莎·威瑟斯彭、鲍比·琼斯、艾尔·阿特尔斯、保罗·韦斯特法尔、查尔斯·库珀、卡尔·布劳恩、比尔·菲奇;
2、2018年NBA名人堂球星名单如下:
贾森·基德、史蒂夫·纳什、格兰特·希尔、雷·阿伦、凯蒂·史密斯、蒂娜·汤普森;
3、2017年NBA名人堂球星名单如下:
特雷西·麦克格雷迪、蕾贝卡·罗伯、扎克·克雷顿、曼尼·杰克逊、尼克斯·加利斯、乔治·迈克金尼斯;
4、2016年NBA名人堂球星名单如下:
姚明、阿伦·艾弗森、沙奎尔·奥尼尔;
5、2015年NBA名人堂球星名单如下:
迪肯贝·穆托姆博、迪克·巴维塔、乔乔·怀特、斯宾塞·海伍德、丽萨·莱斯利、路易斯·丹皮尔、约翰·艾萨克斯;
6、2014年NBA名人堂球星名单如下:
阿朗佐·莫宁、米奇·里奇蒙德、纳特·克利夫顿、萨鲁纳斯·马修利奥尼斯、盖伊·罗杰斯。
参考资料:NBA名人堂_百度百科
专题推荐: