nba球星名字有哪些

nba球星名字有:

1、科比·布莱恩特:

nba球星介绍(nba球星介绍ppt)

1996年NBA选秀,科比于第1轮第13顺位被夏洛特黄蜂队选中,后被交易至洛杉矶湖人队,整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队;共获得2次奥运会男篮冠军、5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王。

2、比尔·拉塞尔:

比尔·拉塞尔,1934年2月12日出生于美国路易斯安那州门罗市,前美国职业篮球运动员、教练员司职中锋,因其球员生涯获得11枚NBA总冠军戒指而绰号“指环王”,是20世纪60年代波士顿凯尔特人队的主力中锋,也被认为是NBA历史最出色的防守型中锋。

3、德怀恩·韦德:

德怀恩·韦德在2003年NBA选秀中于首轮第五顺位被迈阿密热火队选中,从而进入NBA。2006年,韦德夺得生涯第一座NBA总冠军,并且荣膺NBA历史上第五年轻总决赛MVP。

nba球星介绍(nba球星介绍ppt)

2008年,韦德代表美国男篮夺得北京奥运会金牌。2011-14年间,韦德帮助热火队四次进入NBA总决赛,并在中间在2012-13年2个赛季取得连冠。2016年7月7日,韦德加盟芝加哥公牛队。

4、勒布朗·詹姆斯:

勒布朗·詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中,在2009年与2010年蝉联NBA常规赛最有价值球员。

2010年,詹姆斯转会至迈阿密热火队。2012年,詹姆斯得到NBA个人生涯的第3个常规赛MVP,第1个总冠军以及总决赛MVP,并代表美国男篮夺得了伦敦奥运会金牌,追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。

5、迈克尔·乔丹:

乔丹在1984年NBA选秀中于第1轮第3位被芝加哥公牛队选中,职业生涯曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。

1986-87赛季,乔丹场均得到37.1分,首次获得NBA得分王称号。1991-93赛季,乔丹连续2次荣膺常规赛MVP和3次总决赛MVP,率领芝加哥公牛队3夺NBA总冠军。

NBA球星的详细介绍

火箭

0阿隆-布鲁克斯后卫 1985-01-14 1.83米 73.0公斤

1特雷西-麦克格雷迪后卫 1979-05-24 2.03米 101.2公斤

11姚明中锋 1980-09-12 2.29米 140.6公斤

12拉夫-阿尔斯通后卫 1976-07-24 1.88米 79.4公斤

14卡尔-朗德里前锋 1983-09-19 2.03米 112.5公斤

19迈克-哈里斯前锋 1983-06-15 1.98米 108.9公斤

2卢瑟-海德后卫 1982-11-26 1.91米 83.9公斤

20斯蒂夫-诺瓦克前锋 1984-06-13 2.08米 99.8公斤

3史蒂夫-弗朗西斯后卫 1977-02-21 1.91米 95.3公斤

31沙恩-巴蒂尔前锋 1978-09-09 2.03米 99.8公斤

4路易斯-斯科拉前锋-中锋 1980-04-30 2.06米 111.1公斤

44查克-海耶斯前锋 1983-06-11 1.98米 108.0公斤

50亚当-哈卢卡斯后卫 1983-11-16 1.96米 95.3公斤

55迪肯贝-穆托姆博中锋 1966-06-25 2.18米 117.9公斤

8鲍比-杰克逊后卫 1973-03-13 1.85米 83.9公斤

null洛伦-伍兹中锋 1978-06-21 2.18米 117.9公斤

null贾斯汀-威廉姆斯前锋-中锋 1984-05-12 2.08米 117.9公斤

老鹰

1乔什-柴德里斯后卫-前锋 1983-06-20 2.03米 95.3公斤 College- Stanford

10麦克-毕比后卫 1978-05-13 1.85米 86.2公斤 College- Arizona

12斯皮蒂-克拉克斯顿后卫 1978-05-08 2.11米 77.1公斤 College- Hofstra

15阿尔-霍弗德中锋-前锋 1986-06-03 2.08米 111.1公斤 College- Florida

2乔-约翰逊后卫 1981-06-29 2.01米 106.6公斤 College- Arkansas

20沙里姆-斯塔德迈尔后卫 1982-10-11 1.85米 79.4公斤 College- Arizona

24马文-威廉姆斯前锋 1986-06-19 2.06米 104.3公斤 College- North Carolina

27扎扎-帕楚利亚中锋 1984-02-10 2.11米 127.0公斤 From- Georgia(Europe)

4阿西-劳后卫 1985-01-25 1.91米 88.5公斤 College- Texas A&M

44索洛蒙-琼斯前锋 1984-07-16 2.08米 104.3公斤 College- South Florida

5乔什-史密斯前锋 1985-12-05 2.06米 106.6公斤 High School- Oak Hill Academy(Mouth of Wilson, VA)

6马里奥-韦斯特后卫 1984-06-19 1.96米 95.3公斤 College- Georgia Tech

凯尔特人

0莱恩-波维前锋 1984-01-22 2.03米 108.9公斤 College- California

11格伦-戴维斯前锋 1986-01-01 2.06米 131.1公斤 College- Louisiana State

13加比-普瑞特后卫 1986-04-19 1.93米 77.1公斤 College- USC

20雷-阿伦后卫 1975-07-20 1.96米 93.0公斤 College- Connecticut

28萨姆-卡塞尔后卫 1969-11-18 1.91米 83.9公斤 College- Florida State

34保罗-皮尔斯前锋 1977-10-13 2.01米 106.6公斤 College- Kansas

41詹姆斯-波西前锋 1977-01-13 2.03米 98.4公斤 College- Xavier(Ohio)

42托尼-阿伦后卫 1982-01-11 1.93米 96.6公斤 College- Oklahoma State

43肯德里克-帕金斯中锋 1984-11-10 2.08米 127.0公斤 High School- Clifton J. Ozen HS(TX)

44布莱恩-斯卡拉布赖恩前锋-中锋 1978-03-18 2.06米 106.6公斤 College- USC

5凯文-加内特前锋 1976-05-19 2.11米 99.8公斤 High School- Farragut Academy HS(IL)

50埃迪-豪斯后卫 1978-05-14 1.85米 79.4公斤 College- Arizona State

66斯科特-波拉德中锋-前锋 1975-02-12 2.11米 126.1公斤 College- Kansas

8布兰顿-华莱士前锋 1985-03-14 2.06米 92.1公斤 College- South Carolina

9拉简-朗多后卫 1986-02-22 1.85米 77.6公斤 College- Kentucky

骑士

1丹尼尔-吉布森后卫 1986-02-27 1.88米 88.0公斤 College- Texas

10沃利-斯泽比亚克前锋 1977-03-05 2.01米 111.1公斤 College- Miami(Ohio)

11扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯中锋 1975-06-05 2.21米 117.9公斤 From- Lithuania

13德朗特-韦斯特后卫 1983-01-26 1.91米 81.6公斤 College- Saint Joseph's

17安德森-瓦莱乔中锋-前锋 1982-09-28 2.08米 108.9公斤 From- Brazil

19达蒙-琼斯后卫 1976-08-25 1.91米 88.5公斤 College- Houston

20埃里克-斯诺后卫 1973-04-24 1.91米 93.0公斤 College- Michigan State

23勒布朗-詹姆斯前锋 1984-12-30 2.03米 113.4公斤 High School- St. Vincent-St. Mary HS(OH)

27德怀恩-琼斯中锋-前锋 1983-06-09 2.11米 113.9公斤 College- Saint Joseph's

3亚历山大-帕夫洛维奇后卫-前锋 1983-11-15 2.01米 95.3公斤 From- Montenegro

32乔-史密斯前锋-中锋 1975-07-26 2.08米 102.1公斤 College- Maryland

33迪文-布朗后卫 1978-12-30 1.96米 95.3公斤 College- Texas-San Antonio

4本-华莱士中锋 1974-09-10 2.06米 108.9公斤 College- Virginia Union

41兰斯-阿尔里德中锋 1981-2-2 2.11米 113.4公斤 College- Weber State

黄蜂

1克里斯-安德森前锋-中锋 1978-07-07 2.08米 103.4公斤 College- Blinn Coll. TX(JC)

12希尔顿-阿姆斯特朗前锋-中锋 1984-11-23 2.11米 106.6公斤 College- Connecticut

16佩贾-斯托贾科维奇前锋 1977-06-09 2.08米 103.9公斤 From- Serbia

2简尼诺-帕科后卫 1979-10-22 1.85米 79.4公斤 College- Arkansas

24邦奇-威尔斯后卫-前锋 1976-09-28 1.96米 95.3公斤 College- Ball State

3克里斯-保罗后卫 1985-05-06 1.83米 79.4公斤 College- Wake Forest

30大卫-韦斯特前锋 1980-08-29 2.06米 108.9公斤 College- Xavier(Ohio)

32朱利安-赖特前锋 1987-05-20 2.03米 102.1公斤 College- Kansas

33梅尔文-埃利中锋-前锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State

33梅尔文-埃里中锋-前锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State

40瑞安-勃文前锋 1975-11-20 2.06米 98.9公斤 College- Iowa

45拉休-巴特勒前锋-后卫 1979-05-23 2.01米 93.0公斤 College- La Salle

5麦克-詹姆斯后卫 1975-06-23 1.88米 85.3公斤 College- Duquesne

6泰森-钱德勒中锋 1982-10-02 2.16米 106.6公斤 High School- Dominguez HS(CA)

9莫里斯-皮特森后卫 1977-08-26 2.01米 99.8公斤 College- Michigan State

公牛

11安德烈-巴雷特后卫 1982-02-21 1.78米 78.5公斤 College- Seton Hall

12柯克-辛里奇后卫 1981-01-02 1.91米 86.2公斤 College- Kansas

13乔金-诺阿前锋 1985-02-25 2.11米 105.2公斤 College- Florida

15塞德里克-西蒙斯前锋 1986-01-03 2.06米 106.6公斤 College- North Carolina State

2萨博-塞福罗萨后卫 1984-05-02 2.01米 97.5公斤 From- Switzerland

20詹姆斯-库里后卫 1986-01-07 1.91米 86.2公斤 College- Oklahoma State

21克里斯-杜洪后卫 1982-08-31 1.85米 83.9公斤 College- Duke

24泰瑞斯-托马斯前锋 1986-08-17 2.03米 97.5公斤 College- Louisiana State

31托马斯-加德纳后卫 1985-02-08 1.96米 102.1公斤 College- Missouri

32拉里-休斯后卫 1979-01-23 1.96米 83.9公斤 College- St. Louis

34阿隆-格雷中锋 1984-12-07 2.13米 122.5公斤 College- Pitt**urgh

38维克多-卡亚帕前锋 1982-08-03 2.06米 98.9公斤 From- Russia

5安迪斯-诺西奥尼前锋 1979-11-30 2.01米 102.1公斤 From- Argentina

6香农-布朗后卫 1985-11-29 1.93米 95.7公斤 College- Michigan State

7本-高登后卫 1983-04-04 1.91米 90.7公斤 College- Connecticut

9罗尔-邓前锋 1985-04-16 2.06米 99.8公斤 College- Duke

90德鲁-古登前锋 1981-09-24 2.08米 113.4公斤 College- Kansas

小牛

10泰龙-鲁后卫 1977-05-03 1.83米 79.4公斤 College- Nebraska

11乔斯-巴瑞尔后卫 1984-06-26 1.83米 79.4公斤 College- Northeastern

2贾森-基德后卫 1973-03-23 1.93米 95.3公斤 College- California

20贾马尔-马格洛伊尔中锋 1978-05-21 2.11米 120.2公斤 College- Kentucky

21安托艾涅-怀特后卫-前锋 1984-02-06 2.01米 97.5公斤 College- Texas A&M

25埃里克-丹皮尔中锋 1975-07-14 2.11米 120.2公斤 College- Mississippi State

30马里克-阿伦前锋 1978-06-27 2.08米 115.7公斤 College- Villanova

31贾森-特里后卫 1977-09-15 1.88米 81.6公斤 College- Arizona

32布兰登-巴斯前锋 1985-04-30 2.03米 108.9公斤 College- Louisiana State

40迪文-乔治后卫-前锋 1977-08-29 2.03米 106.6公斤 College- Aug**urg

41德克-诺维茨基前锋 1978-06-19 2.13米 111.1公斤 From- Germany

42杰里-斯塔克豪斯前锋-后卫 1974-11-05 1.98米 98.9公斤 College- North Carolina

5乔什-霍华德前锋-后卫 1980-04-28 1.96米 95.3公斤 College- Wake Forest

55朱万-霍华德前锋 1973-02-07 2.06米 114.8公斤 College- Michigan

6埃迪-琼斯后卫-前锋 1971-10-20 1.98米 90.7公斤 College- Temple

掘金

0陶瑞恩-格林后卫 1986-11-28 1.83米 80.3公斤 College- Florida

1 J.R.-史密斯后卫 1985-09-09 1.98米 99.8公斤 High School- St. Benedict's Prep(Newark, NJ)

12查基-阿特金斯后卫 1974-08-14 1.80米 83.9公斤 College- South Florida

15卡梅隆-安东尼前锋 1984-05-29 2.03米 104.3公斤 College- Syracuse

21埃杜阿多-纳胡拉前锋 1976-07-11 2.03米 106.6公斤 College- Oklahoma

23马库斯-坎比中锋 1974-03-22 2.11米 106.6公斤 College- Massachusetts

25安东尼-卡特后卫 1975-06-16 1.88米 88.5公斤 College- Hawaii

3阿伦-艾弗森后卫 1975-06-07 1.83米 74.8公斤 College- Georgetown

31奈奈前锋-中锋 1982-09-13 2.11米 113.4公斤 From- Brazil

4肯扬-马丁前锋 1977-12-30 2.06米 108.9公斤 College- Cincinnati

43李纳斯-科雷萨前锋-后卫 1985-01-03 2.03米 111.1公斤 College- Missouri

45史蒂文-亨特前锋-中锋 1981-10-31 2.13米 108.9公斤 College- DePaul

5雅克赫巴-迪阿瓦拉后卫 1982-08-29 2.01米 102.1公斤 College- Pepperdine

勇士

1斯蒂芬-杰克逊前锋 1978-04-05 2.03米 98.9公斤 College- Oak Hill(VA)

15安德里斯-比德林斯中锋 1986-04-02 2.11米 104.3公斤 From- Latvia

18马克-贝里内利后卫 1986-03-25 1.96米 87.1公斤 From- Italy

19科斯塔-佩罗维奇中锋 1985-02-19 2.18米 108.9公斤 From- Serbia

2迈克尔-皮特鲁斯前锋 1982-02-07 1.98米 97.5公斤 From- France

22马特-巴内斯前锋 1980-03-09 2.01米 102.5公斤 College- UCLA

23 C.J.-沃特森后卫 1984-04-17 1.88米 81.6公斤 College- Tennessee

26帕特里克-奥布赖恩特中锋 1986-06-20 2.13米 113.4公斤 College- Bradley

3艾尔-哈灵顿前锋-中锋 1980-02-17 2.06米 113.4公斤 High School- St. Patrick's HS(NJ)

32布兰登-赖特前锋 1987-10-05 2.06米 93.0公斤 College- North Carolina

4克里斯-韦伯前锋-中锋 1973-03-01 2.08米 111.1公斤 College- Michigan

44奥斯汀-克罗希尔前锋 1975-05-01 2.08米 106.6公斤 College- Providence

5拜伦-戴维斯后卫 1979-04-13 1.91米 97.5公斤 College- UCLA

6特罗伊-哈德森后卫 1976-03-13 1.85米 80.7公斤 College- Southern Illinois

7克伦纳-阿祖布克后卫-前锋 1983-12-16 1.96米 99.8公斤 College- Kentucky

8孟塔-伊利斯后卫 1985-10-26 1.91米 80.3公斤 High School- Lanier HS(Jackson, MS)

快船

1斯马什-帕克后卫 1981-06-01 1.93米 86.2公斤 College- Fordham

10丹-迪考后卫 1978-09-16 1.83米 81.6公斤 College- Gonzaga

12阿尔-索顿前锋 1983-12-07 2.03米 99.8公斤 College- Florida State

13昆廷-罗斯后卫-前锋 1981-04-30 1.98米 87.5公斤 College- Southern Methodist

14肖恩-利文斯顿后卫 1985-09-11 2.01米 82.6公斤 High School- Peoria Central HS(IL)

2蒂姆-托马斯前锋 1977-02-26 2.08米 108.9公斤 College- Villanova

20尼克-费兹卡斯前锋 1985-06-17 2.11米 106.6公斤 College- Nevada-Reno

21约什-鲍威尔前锋 1983-01-25 2.06米 108.9公斤 College- North Carolina State

22布莱文-奈特后卫 1975-11-08 1.78米 77.1公斤 College- Stanford

23鲁本-帕特森前锋-后卫 1975-07-31 1.96米 101.2公斤 College- Cincinnati

34阿龙-威廉姆斯中锋-前锋 1971-10-02 2.06米 106.6公斤 College- Xavier(Ohio)

35克里斯-卡曼中锋 1982-04-28 2.13米 120.2公斤 College- Central Michigan

40保罗-戴维斯中锋 1984-07-21 2.11米 122.5公斤 College- Michigan State

42埃尔顿-布兰德前锋 1979-03-11 2.03米 115.2公斤 College- Duke

5卡蒂诺-莫布里后卫 1975-09-01 1.93米 97.5公斤 College- Rhode Island

50科里-马盖蒂前锋 1979-11-12 1.98米 102.1公斤 College- Duke

湖人

10弗拉基米尔-拉德马诺维奇前锋 1980-11-19 2.08米 106.6公斤 From- Serbia& Montenegro

11考比-卡尔后卫 1983-03-06 1.96米 97.5公斤 College- Boise State

16保罗-加索尔前锋-中锋 1980-07-06 2.13米 103.0公斤 From- Spain

17安德鲁-拜纳姆中锋 1987-10-27 2.13米 129.3公斤 High School- St. Joseph HS(NJ)

18萨沙-乌贾基茨后卫 1984-03-08 2.01米 93.0公斤 From- Slovenia

2德里克-费舍尔后卫 1974-08-09 1.85米 95.3公斤 College- Arkansas-Little Rock

21罗尼-图里亚夫前锋 1983-01-13 2.08米 113.4公斤 College- Gonzaga

24科比-布莱恩特后卫 1978-08-23 1.98米 93.0公斤 High School- Lower Merion HS(PA)

28戴德尔-艾鲁加-姆鹏加中锋 1980-12-30 2.13米 115.7公斤 From- Congo

3特雷沃-阿里扎前锋 1985-06-30 2.03米 95.3公斤 College- UCLA

31克里斯-米姆中锋 1979-07-16 2.13米 120.2公斤 College- Texas

4卢克-沃顿前锋 1980-03-28 2.03米 106.6公斤 College- Arizona

5乔丹-法玛尔后卫 1986-11-30 1.88米 81.6公斤 College- UCLA

7拉马尔-奥多姆前锋 1979-11-06 2.08米 104.3公斤 College- Rhode Island

null艾拉-纽贝前锋 1975-01-20 2.01米 99.8公斤 College- Miami(Ohio

热火

1多雷尔-赖特前锋 1985-12-02 2.06米 95.3公斤 High School- South Kent Prep HS(Lawndale, CA)

11克里斯-昆后卫 1983-09-27 1.88米 79.4公斤 College- Notre Dame

13亚历山大-约翰逊前锋 1983-02-08 2.06米 104.3公斤 College- Florida State

14戴奎恩-库克后卫 1987-04-28 1.96米 93.0公斤 College- Ohio State

15马克-布朗特中锋-前锋 1975-11-30 2.13米 113.4公斤 College- Pitt**urgh

20加里-佩顿后卫 1968-07-23 1.93米 86.2公斤 College- Oregon State

21鲍比-琼斯前锋 1984-01-09 2.01米 97.5公斤 College- Washington

3德怀恩-韦德后卫 1982-01-17 1.93米 98.0公斤 College- Marquette

30厄尔-巴龙中锋 1981-08-14 2.13米 111.1公斤 College- Memphis

31里基-戴维斯后卫 1979-09-23 2.01米 102.5公斤 College- Iowa

33阿朗佐-莫宁中锋 1970-02-08 2.08米 118.4公斤 College- Georgetown

40乌杜尼斯-哈斯勒姆前锋 1980-06-09 2.03米 106.6公斤 College- Florida

45斯蒂法尼-拉斯姆前锋 1982-12-17 2.03米 97.5公斤 College- Massachusetts

5马库斯-班克斯后卫 1981-11-19 1.88米 96.2公斤 College- Nevada-Las Vegas

50乔-安东尼中锋 1982-08-09 2.06米 111.1公斤 College- Nevada-Las Vegas

55贾森-威廉姆斯后卫 1975-11-18 1.85米 81.6公斤 College- Florida

6卢克-杰克逊前锋 1981-11-06 2.01米 97.5公斤 College- Oregon

7肖恩-马里昂前锋 1978-05-07 2.01米 104.3公斤 College- UNLV

nba球星都有那些名字

nba球星名字有:

1、斯蒂芬·库里

斯蒂芬·库里(Stephen Curry,1988年3月14日-),出生于美国俄亥俄州阿克伦,毕业于戴维森学院,美国篮球运动员,司职控球后卫,现效力于NBA金州勇士队,绰号“萌神”。

2、克里斯·韦伯

克里斯·韦伯(Chris Webber,1973年3月1日-),前美国男子篮球运动员,司职大前锋,“密歇根五虎”之一,职业生涯曾效力于勇士、国王等球队。曾获得NBA年度最佳新秀,5次入选NBA最佳阵容。

3、勒布朗·詹姆斯

勒布朗·詹姆斯(LeBron James,1984年12月30日-),出生于俄亥俄州阿克伦,美国男子篮球运动员,司职小前锋,现效力于洛杉矶湖人队,绰号“小皇帝”。2021年10月22日,入选NBA历史75大球星。

4、佩贾·斯托贾科维奇

佩贾·斯托贾科维奇(英语:Peja Stojaković/塞尔维亚语:ПеђаСтојаковић,1977年6月9日-),前塞尔维亚男子篮球运动员,司职小前锋。3次入选NBA全明星阵容,2011年跟随小牛击败迈阿密热火获得了NBA总冠军。

5、沙奎尔·奥尼尔

沙奎尔·奥尼尔(Shaquille Rashaun O'Neal,1972年3月6日-),生于美国新泽西,前美国职业男子篮球运动员,司职中锋,绰号“大鲨鱼”,是NBA史上实力最强的中锋之一。

回答于 2022-03-27

非常感谢您的阅读!我们希望本文对于解决您关于nba球星介绍的问题提供了一些有价值的信息。如果您还有其他疑问,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯