大家好,今天给各位分享掘金队赛程安排的一些知识,其中也会对NBA掘金队球员名单谁有进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

NBA掘金队球员名单谁有

截止2020年6月,NBA掘金队球员名单是:

掘金队赛程安排(NBA掘金队球员名单谁有)

1、伊曼纽尔-穆迪埃:位置后卫、身高1.96米、体重91公斤、年龄21岁。

2、达雷尔-亚瑟:位置前锋、身高2.06米、体重107公斤、年龄29岁。

3、威尔-巴顿:位置前锋/后卫、身高1.98米、体重79公斤、年龄26岁。

4、特雷-莱尔斯:位置前锋、身高2.08米、体重106公斤、年龄22岁。

5、加里-哈里斯:位置后卫、身高1.93米、体重95公斤、年龄23岁。

掘金队赛程安排(NBA掘金队球员名单谁有)

6、尼科拉-约基奇:位置中锋、身高2.08米、体重113公斤、年龄22岁。

7、泰勒-莱登:位置前锋、身高2.06米、体重100公斤、年龄21岁。

8、威尔森-钱德勒:位置前锋、身高2.03米、体重102公斤、年龄30岁。

9、理查德-杰弗森:位置前锋、身高2.01米、体重106公斤、年龄37岁。

10、梅森-普拉姆利:位置中锋/前锋、身高2.11米、体重116公斤、年龄27岁。

11、马里克-比斯利:位置后卫、身高1.96米、体重89公斤、年龄21岁。

12、贾马尔-穆雷:位置后卫、身高1.93米、体重94公斤、年龄20岁。

13、肯尼思-法里埃德:位置前锋、身高2.03米、体重103公斤、年龄28岁。

14、胡安-埃尔南戈麦斯:位置前锋、身高2.06米、体重104公斤、年龄22岁。

参考资料来源:百度百科—掘金队

掘金队球员名单|掘金队员

3迈克-米勒锋卫摇摆人 2.03m 99kg 37 17年 Florida

1 Jameer Nelson控球后卫 1.83m 86kg 35 13年 St. Joseph's

34罗伊-希伯特中锋 2.18m 122kg 31 9年 Georgetown

21 Wilson Chandler大前锋/小前锋 2.03m 102kg 30 9年 DePaul

7 Alonzo Gee锋卫摇摆人 1.98m 99kg 30 7年 Alabama

0 Darrell Arthur前锋/中锋 2.06m 107kg 29 8年 Kansas

35 Kenneth Faried前锋/中锋 2.03m 103kg 28 6年 Morehead State

8 Danilo Gallinari大前锋/小前锋 2.08m 102kg 29 8年 None

24 Mason Plumlee前锋/中锋 2.11m 116kg 27 4年 Duke

5 Will Barton锋卫摇摆人 1.98m 79kg 26 5年 Memphis

12贾内尔-斯托克斯大前锋 2.06m 119kg 23 2年 Tennessee

14 Gary Harris锋卫摇摆人 1.93m 95kg 23 3年 Michigan State

15 Nikola Jokic前锋/中锋 2.11m 115kg 22 2年 None

0 Emmanuel Mudiay控球后卫 1.96m 91kg 21 2年 None

25 Malik Beasley控球后卫 1.96m 89kg 21 1年 Florida State

27 Jamal Murray双能卫 1.93m 94kg 20 1年 Kentucky

41胡安-埃尔南戈麦斯大前锋/小前锋 m kg 0年

掘金队最新成员名单

掘金队(Denver Nuggets)|阵容|赛程|新闻|转会|伤情|留言板

查看其他球队老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才队名掘金队主教练比赛中心

城市丹佛

乔治-卡尔

(George Karl)

生日:1951-3-12上一场:2007-12-17主场 105-116开拓者

开拓者 30 31 31 24 116战报

掘金 25 24 24 32 105统计

得分最高阿伦-艾弗森 38

篮板最高乔尔-普尔兹比拉 11

助攻最高布兰顿-罗伊 11

下一场:2007-12-21 11:30主场vs火箭

分区西部西北区

老板斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)

球场百事中心球场

进入 NBA 1976年

总冠军数 0

当前排名西部第6

掘金队阵容

平均年龄:27岁|平均身高:1.98米|平均体重:99.4公斤

号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄

1 J.R.-史密斯得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年

3阿伦-艾弗森后卫 1.83米 75公斤 32岁 1975-6-7 11年

4肯扬-马丁大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1977-12-30 7年

5亚休巴-迪亚瓦拉后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年

11鲍比-琼斯前锋 2.01米 98公斤 23岁 1984-1-9 1年

12查基-阿特金斯控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 1974-8-14 8年

15卡梅罗-安东尼小前锋 2.03米 104公斤 23岁 1984-5-29 4年

21埃杜阿多-纳胡拉前锋 2.03米 107公斤 31岁 1976-7-11 7年

22冯-瓦佛尔后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年

23马库斯-坎比中锋 2.11米 107公斤 33岁 1974-3-22 11年

25安东尼-卡特控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 1975-6-16 8年

29麦克-维尔克斯控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 1979-5-7 5年

31内内-希拉里奥前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年

43林纳斯-克雷扎后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年

45史蒂芬-亨特前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年

技术统计|场均|总计

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4

卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6

林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6

J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2

马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8

肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6

安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9

鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7

内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4

麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3

冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2

史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8

杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3

掘金全队 23- 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3

对手 23- 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584

卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565

林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223

J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204

马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202

肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151

安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74

鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70

内内-希拉里奥 5 1 97 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32

麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24

冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18

史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3

杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1

掘金全队 23- 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445

对手 23- 5520 883-1985 159-451 421-604 297 775 1072 559 204 99 421 571 2346

转会签约|更多

日期球员类型说明转至转自

2007-12-15肯扬-马丁被联盟禁赛 One game for flagrant elbow

2007-11-29杰兰尼-麦考伊作为自由人签约

2007-11-28麦克-维尔克斯被解约

2007-10-29林纳斯-克雷扎行使续约选择权 For 2008-09 season

2007-10-29林纳斯-克雷扎行使续约选择权

伤病报告|更多

日期球员详情

2007-12-08埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion

2007-11-25肯扬-马丁 Knee

2007-11-24林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle

2007-11-17肯扬-马丁 Lower back strain

2007-11-16史蒂芬-亨特 Right knee surgery- out 6 weeks

OK,关于掘金队赛程安排和NBA掘金队球员名单谁有的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯