本篇文章给大家谈谈NBA 中文网,以及NBA现在的排名情况对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

NBA现在的排名情况

常规赛球队积分榜

NBA 中文网,NBA现在的排名情况

东部

*凯尔特人-

*活塞 6.0

*魔术 10.5

骑士 16.0

NBA 中文网,NBA现在的排名情况

奇才 20.0

猛龙 20.5

76人 21.5

鹰队 26.0

网队 26.5

步行者 27.5

公牛 28.0

山猫 31.0

雄鹿 31.5

尼克斯 36.0

热队 43.0

常规赛球队积分榜

西部

湖人-

黄蜂 1.0

火箭 1.0

爵士 3.5

太阳 1.5

马刺 2.0

小牛 4.0

勇士 5.5

掘金 7.0

开拓者 12.0

国王 16.5

快船 26.5

森林狼 30.5

灰熊 30.5

超音速 32.0

2007-08赛季球队积分榜东部球队排行

大西洋分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区东部连胜最近10场总排名

凯尔特人 55 13.809- 29-5 26-8 12-1 32-9胜4 9-1 1

猛龙 35 34.507 20.5 20-13 15-21 8-5 23-18输1 3-7 6

76人 34 35.493 21.5 19-15 15-20 4-9 19-21输1 8-2 7

网队 29 40.420 26.5 18-18 11-22 2-8 21-19输1 3-7 9

尼克斯 19 49.279 36.0 12-23 7-26 5-8 16-25输3 1-9 14

中部分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区东部连胜最近10场

活塞 49 19.721- 27-6 22-13 9-5 30-11输1 7-3 2

骑士 40 30.571 10.0 24-10 16-20 7-4 23-18胜2 6-4 4

步行者 28 41.406 21.5 16-18 12-23 2-11 16-24胜3 5-5 10

公牛 27 41.397 22.0 16-17 11-24 7-4 18-20输1 4-6 11

雄鹿 23 44.343 25.5 17-17 6-27 5-6 15-23输6 1-9 13

东南分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区东部连胜最近10场

魔术 46 25.648- 23-13 23-12 10-3 32-12胜1 8-2 3

奇才 35 33.515 9.5 20-15 15-18 9-5 23-20胜2 7-3 5

鹰队 29 39.426 15.5 20-13 9-26 8-5 17-22输1 4-6 8

山猫 24 44.353 20.5 18-17 6-27 6-9 15-28输5 5-5 12

热队 12 56.176 32.5 6-29 6-27 1-12 5-35输2 1-9 15

西部球队排行

西南分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区西部连胜最近10场总排名

黄蜂 46 21.687- 26-10 20-11 10-5 31-14胜2 7-3 2

火箭 47 22.681- 26-10 21-12 8-7 25-14胜1 8-2 3

马刺 46 23.667 1.0 28-6 18-17 8-6 24-16胜2 4-6 6

小牛 44 25.638 3.0 29-6 15-19 9-5 26-13输2 5-5 7

灰熊 17 51.250 29.5 12-23 5-29 2-14 8-33胜1 3-7 13

西北分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区西部连胜最近10场

爵士 45 25.643- 29-4 16-21 7-5 26-16输1 7-3 4

掘金 41 28.594 3.5 28-7 12-21 10-4 23-17胜1 6-4 9

开拓者 36 33.522 8.5 23-10 12-23 11-4 21-19胜1 5-5 10

森林狼 17 51.250 27.0 12-23 5-28 2-12 12-32输1 5-5 14

超音速 16 53.232 28.5 10-23 6-30 4-9 8-33输10 0-10 15

太平洋分区胜场负场胜率胜差主场客场同分区西部连胜最近10场

湖人 48 21.696- 24-8 24-13 8-3 29-12胜3 7-3 1

太阳 46 22.676 1.5 25-10 21-12 9-6 24-18胜6 7-3 5

勇士 42 26.618 5.5 23-11 19-15 7-4 22-16输1 6-4 8

国王 31 37.456 16.5 21-12 10-25 2-10 14-25输1 5-5 11

快船 21 47.309 26.5 12-23 9-24 5-8 11-27输6 2-8 12

备注:

1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a相互之间战绩好的居前 b在各自联盟中的胜率高的居前 c在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

d与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前 f得失分差高的居前。

3)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a相互之间战绩好的居前 b在各自联盟中的胜率高的居前 c在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

d与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前 e得失分差高的居前。

NBA球队排名

东部排名

东南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1魔术 17 5 77.3% 0 99.9 94.7 5.2 9胜3负 8胜2负 10胜2负 3胜1负 4胜1负 7胜2负 6胜5负 11胜0负 8胜2负 4连胜

2老鹰 12 9 57.1% 4.5 97.5 96.7 0.8 7胜1负 5胜8负 9胜6负 4胜0负 0胜2负 2胜3负 7胜6负 5胜3负 5胜5负 3连负

3热火 12 9 57.1% 4.5 99.1 97.5 1.6 7胜3负 5胜6负 6胜4负 3胜1负 1胜1负 5胜4负 5胜8负 7胜1负 6胜4负 4连胜

4山猫 7 16 30.4% 10.5 89.8 93.9-4.1 6胜8负 1胜8负 3胜12负 1胜3负 0胜0负 1胜5负 2胜16负 5胜0负 3胜7负 5连负

5奇才 4 16 20% 12 98.1 103.5-5.4 3胜9负 1胜7负 2胜13负 0胜6负 0胜1负 3胜5负 1胜10负 3胜6负 3胜7负 1连负

大西洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1凯尔特人 21 2 91.3% 0 101.1 90.8 10.3 12胜1负 9胜1负 16胜1负 4胜0负 1胜0负 12胜1负 9胜2负 12胜0负 10胜0负 13连胜

2篮网 11 9 55% 8.5 101.8 103.3-1.5 4胜6负 7胜3负 6胜6负 2胜1负 2胜0负 5胜7负 2胜8负 9胜1负 7胜3负 1连负

3尼克斯 10 12 45.5% 10.5 104.6 107.5-2.9 7胜4负 3胜8负 6胜9负 1胜2负 0胜0负 4胜6负 0胜8负 10胜4负 4胜6负 1连胜

4猛龙 9 12 42.9% 11 97.1 102.0-4.9 5胜5负 4胜7负 8胜8负 1胜4负 0胜2负 3胜7负 5胜10负 4胜2负 3胜7负 1连胜

5 76人 9 13 40.9% 11.5 94.3 95.4-1.1 5胜7负 4胜6负 5胜10负 2胜3负 2胜1负 3胜7负 4胜12负 5胜1负 3胜7负 2连负

中部区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1骑士 19 3 86.4% 0 103.9 90.5 13.4 12胜0负 7胜3负 14胜2负 6胜1负 1胜0负 15胜1负 5胜3负 14胜0负 10胜0负 10连胜

2活塞 11 9 55% 7 95.7 96.5-0.8 5胜4负 6胜5负 7胜6负 3胜0负 0胜0负 4胜7负 2胜9负 9胜0负 4胜6负 3连负

3公牛 10 11 47.6% 8.5 98.8 101.0-2.2 7胜3负 3胜8负 5胜7负 2胜3负 1胜0负 4胜4负 2胜8负 8胜3负 5胜5负 2连胜

4雄鹿 9 15 37.5% 11 95.9 99.4-3.5 5胜4负 4胜11负 6胜9负 1胜4负 0胜0负 2胜7负 5胜12负 4胜3负 3胜7负 3连负

5步行者 7 14 33.3% 11.5 99.5 102.2-2.7 5胜5负 2胜9负 4胜12负 0胜4负 2胜2负 4胜5负 4胜8负 3胜6负 2胜8负 4连负

西部排名

西南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1黄蜂 12 6 66.7% 0 97.7 92.3 5.4 7胜3负 5胜3负 9胜4负 1胜1负 0胜0负 9胜1负 2胜6负 10胜0负 7胜3负 3连胜

2火箭 14 8 63.6% 0 96.4 92.6 3.8 7胜3负 7胜5负 10胜6负 4胜3负 0胜3负 7胜2负 6胜8负 8胜0负 7胜3负 1连胜

3马刺 13 8 61.9% 0.5 96.9 93.9 3 7胜5负 6胜3负 10胜5负 4胜2负 2胜1负 6胜4负 7胜8负 6胜0负 8胜2负 4连胜

4小牛 12 9 57.1% 1.5 101.1 98.5 2.6 6胜5负 6胜4负 7胜6负 3胜2负 2胜1负 5胜2负 5胜4负 7胜5负 8胜2负 1连胜

5灰熊 7 15 31.8% 7 94.6 99.8-5.2 5胜5负 2胜10负 6胜11负 1胜5负 1胜0负 4胜7负 3胜11负 4胜4负 3胜7负 2连胜

西北区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1掘金 15 7 68.2% 0 103.0 97.9 5.1 8胜3负 7胜4负 10胜6负 3胜1负 1胜0负 4胜3负 4胜5负 11胜2负 7胜3负 2连胜

2爵士 15 9 62.5% 1 100.0 95.8 4.2 10胜3负 5胜6负 12胜2负 5胜0负 0胜2负 8胜3负 6胜7负 9胜2负 6胜4负 2连胜

3开拓者 15 9 62.5% 1 97.7 94.1 3.6 7胜1负 8胜8负 7胜7负 2胜2负 4胜1负 5胜3负 6胜7负 9胜2负 7胜3负 2连负

4森林狼 4 17 19% 10.5 95.7 102.0-6.3 2胜8负 2胜9负 2胜13负 1胜7负 2胜0负 1胜6负 1胜12负 3胜5负 2胜8负 7连负

5雷霆 2 21 8.7% 13.5 92.9 103.3-10.4 1胜11负 1胜10负 2胜10负 1胜2负 0胜2负 0胜10负 1胜17负 1胜4负 1胜9负 5连负

太平洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1湖人 18 3 85.7% 0 108.3 97.6 10.7 11胜1负 7胜2负 12胜1负 5胜1负 1胜1负 10胜2负 2胜1负 16胜2负 8胜2负 1连胜

2太阳 13 10 56.5% 6 101.7 101.7 0 6胜5负 7胜5负 8胜7负 1胜2负 3胜0负 4胜8负 2胜8负 11胜2负 5胜5负 1连负

3勇士 7 15 31.8% 11.5 106.3 110.8-4.5 4胜5负 3胜10负 5胜6负 1胜1负 0胜1负 2胜7负 0胜5负 7胜10负 2胜8负 2连胜

4国王 6 16 27.3% 12.5 97.8 105.5-7.7 4胜8负 2胜8负 6胜11负 3胜2负 0胜5负 3胜8负 0胜13负 6胜3负 2胜8负 1连胜

5快船 4 17 19% 14 92.5 99.3-6.8 2胜10负 2胜7负 3胜14负 0胜4负 1胜3负 3胜8负 1胜14负 3胜3负 2胜8负 1连负

NBA的西部排名

西部联盟

球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩

湖人 59 16 78.70% 0.0 38胜 7负 12胜 2负 31胜 5负 28胜 11负 7-3 1连胜

掘金x 49 26 65.30% 10.0 30胜 15负 9胜 3负 29胜 8负 20胜 18负 9-1 4连胜

马刺x 48 26 64.90% 10.5 31胜 15负 9胜 6负 26胜 12负 22胜 14负 5-5 2连负

火箭x 48 27 64.00% 11.0 31胜 15负 8胜 6负 30胜 8负 18胜 19负 6-4 1连负

黄蜂 47 27 63.50% 11.5 29胜 16负 8胜 4负 27胜 11负 20胜 16负 6-4 3连胜

开拓者 47 27 63.50% 11.5 25胜 19负 8胜 5负 31胜 7负 16胜 20负 7-3 3连胜

爵士 46 28 62.20% 12.5 31胜 13负 10胜 4负 32胜 6负 14胜 22负 5-5 1连负

小牛 45 30 60.00% 14.0 24胜 21负 5胜 7负 27胜 9负 18胜 21负 5-5 2连胜

太阳 41 34 54.70% 18.0 25胜 20负 9胜 5负 25胜 13负 16胜 21负 7-3 1连胜

勇士o 26 49 34.70% 33.0 15胜 30负 5胜 9负 20胜 17负 6胜 32负 3-7 1连胜

雷霆o 21 53 28.40% 37.5 14胜 33负 4胜 9负 14胜 23负 7胜 30负 3-7 1连胜

森林狼o 21 54 28.00% 38.0 10胜 35负 2胜 12负 11胜 27负 10胜 27负 2-8 1连负

灰熊o 20 54 27.00% 38.5 12胜 35负 4胜 11负 13胜 24负 7胜 30负 4-6 2连胜

快船o 18 57 24.00% 41.0 9胜 36负 1胜 13负 10胜 27负 8胜 30负 3-7 3连负

国王o 16 58 21.60% 42.5 15胜 29负 7胜 5负 11胜 26负 5胜 32负 2-8 2连负

注:x代表该球队已经进入季后赛 o代表该球队已经无法进入季后赛

东部联盟

球队胜负胜率胜场差联盟分区主场客场最近10场连续成绩

骑士x 61 13 82.40% 0.0 36胜 9负 12胜 3负 36胜 1负 25胜 12负 10-0 13连胜

凯尔特人x 57 19 75.00% 5.0 36胜 10负 13胜 1负 31胜 6负 26胜 13负 7-3 3连胜

魔术x 55 19 74.30% 6.0 34胜 12负 12胜 2负 29胜 8负 26胜 11负 8-2 1连负

老鹰x 43 32 57.30% 18.5 26胜 20负 10胜 4负 29胜 9负 14胜 23负 6-4 1连负

76人 38 35 52.10% 22.5 22胜 21负 6胜 7负 22胜 15负 16胜 20负 6-4 1连胜

热火 39 36 52.00% 22.5 24胜 22负 7胜 6负 26胜 12负 13胜 24负 3-7 2连负

活塞 36 39 48.00% 25.5 23胜 22负 7胜 7负 19胜 19负 17胜 20负 3-7 2连负

公牛 36 40 47.40% 26.0 19胜 27负 8胜 7负 24胜 12负 12胜 28负 7-3 2连负

山猫 34 41 45.30% 27.5 19胜 27负 5胜 9负 22胜 17负 12胜 24负 6-4 1连负

步行者 32 43 42.70% 29.5 20胜 27负 5胜 8负 22胜 14负 10胜 29负 4-6 2连胜

雄鹿 32 44 42.10% 30.0 20胜 28负 4胜 11负 20胜 17负 12胜 27负 2-8 1连负

篮网 31 44 41.30% 30.5 20胜 25负 7胜 6负 16胜 22负 15胜 22负 3-7 1连胜

猛龙 29 45 39.20% 32.0 18胜 26负 4胜 9负 17胜 20负 12胜 25负 6-4 5连胜

尼克斯 29 46 38.70% 32.5 17胜 28负 3胜 10负 19胜 19负 10胜 27负 1-9 3连负

奇才o 17 59 22.40% 45.0 8胜 38负 1胜 14负 12胜 26负 5胜 33负 2-8 3连负

注:x代表该球队已经进入季后赛 o代表该球队已经无法进入季后赛

关于本次NBA 中文网和NBA现在的排名情况的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯