这篇文章给大家聊聊关于nba最新排名,以及新浪体育,NbA东·西部排名对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
新浪体育,NbA东·西部排名
东部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1骑士1 54 22 71.1% 0 104.0 98.0 6 31胜7负 23胜15负 32胜14负 7胜5负 3胜3负 27胜7负 12胜16负 42胜6负 7胜3负 2连胜
2猛龙1 51 25 67.1% 3 102.8 98.5 4.3 29胜9负 22胜16负 34胜12负 11胜2负 3胜4负 21胜7负 12胜10负 39胜15负 6胜4负 1连负
3黄蜂 44 31 58.7% 9.5 103.1 100.5 2.6 28胜11负 16胜20负 29胜16负 7胜7负 3胜2负 19胜13负 8胜24负 36胜7负 7胜3负 3连胜
4老鹰 45 32 58.4% 9.5 102.9 99.2 3.7 24胜14负 21胜18负 27胜21负 8胜7负 2胜5负 26胜12负 8胜23负 37胜9负 7胜3负 2连负
5凯尔特人 44 32 57.9% 10 105.6 102.4 3.2 25胜12负 19胜20负 29胜19负 10胜6负 3胜3负 23胜9负 6胜15负 38胜17负 5胜5负 1连胜
6热火 44 32 57.9% 10 99.7 98.5 1.2 25胜13负 19胜19负 27胜19负 9胜5负 2胜2负 20胜17负 15胜22负 29胜10负 6胜4负 1连负
7活塞 41 36 53.2% 13.5 101.9 101.2 0.7 25胜14负 16胜22负 26胜21负 9胜6负 2胜4负 19胜17负 10胜25负 31胜11负 7胜3负 1连胜
8步行者 40 36 52.6% 14 101.8 100.6 1.2 23胜15负 17胜21负 25胜21负 6胜8负 3胜6负 18胜11负 13胜19负 27胜17负 5胜5负 1连胜
9公牛 38 38 50% 16 101.3 102.9-1.6 24胜15负 14胜23负 22胜26负 8胜6负 6胜2负 10胜18负 12胜22负 26胜16负 5胜5负 1连负
10奇才 37 39 48.7% 17 103.5 104.5-1 19胜19负 18胜20负 26胜21负 8胜6负 3胜4负 18胜20负 6胜21负 31胜18负 6胜4负 1连胜
11雄鹿 32 44 42.1% 22 99.2 102.9-3.7 23胜15负 9胜29负 20胜26负 4胜9负 3胜2负 10胜23负 10胜32负 22胜12负 4胜6负 2连胜
12魔术 32 44 42.1% 22 101.7 103.2-1.5 20胜17负 12胜27负 19胜28负 3胜10负 2胜3负 11胜18负 5胜24负 27胜20负 3胜7负 1连负
13尼克斯 31 46 40.3% 23.5 98.6 101.2-2.6 18胜20负 13胜26负 20胜27负 7胜7负 2胜5负 13胜17负 6胜38负 25胜8负 4胜6负 1连胜
14篮网 21 55 27.6% 33 98.5 105.3-6.8 14胜24负 7胜31负 12胜35负 6胜9负 4胜4负 2胜28负 4胜37负 17胜18负 3胜7负 4连负
15 76人 9 68 11.7% 45.5 97.0 107.5-10.5 6胜32负 3胜36负 3胜45负 2胜12负 0胜2负 2胜36负 2胜43负 7胜25负 0胜10负 12连负
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1勇士1 68 8 89.5% 0 115.0 104.1 10.9 36胜1负 32胜7负 41胜5负 15胜1负 0胜1负 39胜5负 1胜5负 67胜3负 8胜2负 1连负
2马刺1 64 12 84.2% 4 104.2 92.6 11.6 39胜0负 25胜12负 40胜6负 13胜2负 2胜0负 39胜5负 16胜10负 48胜2负 8胜2负 3连胜
3雷霆1 53 23 69.7% 15 110.1 102.7 7.4 31胜9负 22胜14负 35胜11负 12胜2负 2胜1负 30胜4负 3胜12负 50胜11负 9胜1负 1连胜
4快船 47 28 62.7% 20.5 104.6 100.8 3.8 25胜12负 22胜16负 26胜20负 7胜6负 6胜2负 22胜12负 9胜13负 38胜15负 5胜5负 1连负
5灰熊 41 35 53.9% 27 99.1 100.8-1.7 25胜14负 16胜21负 25胜23负 7胜8负 6胜1负 13胜16负 10胜25负 31胜10负 2胜8负 5连负
6开拓者 41 36 53.2% 27.5 104.7 103.8 0.900 26胜12负 15胜24负 26胜21负 9胜4负 0胜5负 21胜20负 4胜19负 37胜17负 6胜4负 4连胜
7小牛 38 38 50% 30 103.0 103.6-0.59 21胜17负 17胜21负 23胜23负 5胜8负 4胜4负 13胜18负 12胜21负 26胜17负 5胜5负 3连胜
8爵士 38 38 50% 30 97.8 96.1 1.7 24胜14负 14胜24负 22胜24负 7胜8负 3胜4负 20胜11负 19胜30负 19胜8负 7胜3负 1连胜
9火箭 37 39 48.7% 31 105.8 106.6-0.8 20胜17负 17胜22负 24胜22负 8胜7负 3胜3负 10胜16负 2胜16负 35胜23负 4胜6负 1连负
10掘金 32 46 41% 37 102.2 104.9-2.7 17胜21负 15胜25负 17胜31负 4胜9负 5胜3负 10胜18负 3胜23负 29胜23负 4胜6负 2连负
11国王 31 46 40.3% 37.5 107.0 109.0-2 17胜21负 14胜25负 17胜30负 7胜8负 4胜2负 9胜15负 4胜18负 27胜28负 5胜5负 1连胜
12鹈鹕 28 47 37.3% 39.5 102.6 106.0-3.4 20胜18负 8胜29负 19胜30负 4胜12负 4胜3负 9胜20负 1胜34负 27胜13负 4胜6负 1连胜
13森林狼 25 51 32.9% 43 101.8 105.8-4 13胜25负 12胜26负 14胜32负 3胜12负 4胜0负 6胜18负 5胜27负 20胜24负 4胜6负 2连负
14太阳 20 56 26.3% 48 100.5 107.7-7.2 13胜25负 7胜31负 14胜33负 5胜9负 1胜1负 9胜26负 2胜36负 18胜20负 3胜7负 5连负
15湖人 16 59 21.3% 51.5 97.7 106.9-9.2 11胜27负 5胜32负 7胜39负 2胜12负 1胜5负 4胜36负 5胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜
NBA现在的东西部排名,要最新的`
1凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜
2活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜
3魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜
4猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜
5骑士 32 25 56.1% 12 97.4 98.2-0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负
6奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3-0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负
7篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1-4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负
8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3-0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜
9老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 97.2-2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负
10公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5-2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负
11雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5-6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜
12步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0-2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负
13山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9-5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负
14尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3-6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负
15热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4-7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜
2马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜
3太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜
4爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负
5黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负
6小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜
7火箭 37 20 64.9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜
8勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜
9掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负
10开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0-0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负
11国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7-2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负
12快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1-4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负
13超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7-6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负
14灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4-5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负
15森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7-7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜
NBA本赛季联盟排名
东部联盟
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3连败
西部联盟
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1连胜
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
关于本次nba最新排名和新浪体育,NbA东·西部排名的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。
专题推荐: