今天给各位分享nba最全数据库的知识,其中也会对NBA各项数据历史排行榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

NBA各项数据历史排行榜

NBA总得分排行榜排名球员场次场均得分 1卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387 2卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928 3迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292 4威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419 5沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1122 24.7 27682 6摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409 7埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313 8哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946 9奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710 10多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668总篮板排行榜排名球员场次场均前场后场总共 1威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924 2比尔-拉塞尔( Bill Russell) 963 22.5 0 0 21620 3卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 11.2 2975 9394 17440 4埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 12.5 2778 6973 16279 5摩西-马龙( Moses Malone) 1329 12.2 6731 9481 16212 6卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 10.1 3562 11406 14968 7罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 9.1 4598 10117 14715 8内特-瑟蒙德( Nate Thurmond) 964 15.0 744 1827 14464 9沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 13.7 264 481 14241 10维斯-昂瑟尔德( Wes Unseld) 984 14.0 2085 4974 13769 NBA总助攻排行榜排名球员场次场均助攻 1约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 10.5 15806 2马克-杰克逊( Mark Jackson) 1296 8.0 10334 3贾森-基德( Jason Kidd) 1122 9.2 10301 4"魔术师"约翰逊( Earvin Magic,Johnson) 906 11.2 10141 5奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 9.5 9887 6伊塞亚-托马斯( Isiah Thomas) 979 9.3 9061 7加里-佩顿( Gary Payton) 1335 6.7 8966 8罗德-斯特里克兰( Rod Strickland) 1094 7.3 7987 9史蒂夫-纳什( Steve Nash) 939 8.1 7559 10莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 6.7 7392 NBA总抢断排行榜排名球员场次场均抢断 1约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 2.2 3265 2迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 2.3 2514 3加里-佩顿( Gary Payton) 1335 1.8 2445 4莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 2.1 2310 5斯科蒂-皮蓬( Scottie Pippen) 1178 2.0 2307 6贾森-基德( Jason Kidd) 1122 2.0 2228 7克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 2.0 2207 8哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 1.7 2162 9埃尔文-罗伯特森( Alvin Robertson) 779 2.7 2112 10卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 1.4 2085 NBA总盖帽排行榜排名球员场次场均盖帽 1哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 3.09 3830 2迪肯贝-穆托姆博( Dikembe Mutombo) 1198 2.75 3291 3卡里姆-阿杜布尔-贾巴尔( Kareem Abdul,Jabbar) 1560 2.04 3189 4马克-埃顿( Mark Eaton) 875 3.50 3064 5大卫-罗宾逊( David Robinson) 987 2.99 2954 6帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 2.45 2894 7沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1122 2.35 2638 8特里-罗林斯( Tree Rollins) 1156 2.20 2542 9罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 1.47 2361 10阿朗佐-莫宁( Alonzo Mourning) 838 2.81 2356

nba最全数据库?NBA各项数据历史排行榜

NBA所有数据

NBA历届冠亚军比数

年份冠军亚军比分

1947勇士雄鹿 4-1

1948子弹勇士 4-2

1949湖人国会 4-2

nba最全数据库?NBA各项数据历史排行榜

1950湖人民族 4-2

1951罗切斯特尼克斯 4-3

1952湖人尼克斯 4-3

1953湖人尼克斯 4-1

1954湖人民族 4-3

1955民族活塞 4-3

1956勇士活塞 4-1

1957凯尔特人老鹰 4-3

1958老鹰凯尔特人 4-2

1959凯尔特人湖人 4-0

1960凯尔特人老鹰 4-3

1961凯尔特人老鹰 4-1

1962凯尔特人湖人 4-3

1963凯尔特人湖人 4-2

1964凯尔特人勇士 4-1

1965凯尔特人湖人 4-1

1966凯尔特人湖人 4-3

1967 76人勇士 4-2

1968凯尔特人湖人 4-2

1969凯尔特人湖人 4-3

1970尼克斯湖人 4-3

1971雄鹿子弹 4-0

1972湖人尼克斯 4-1

1973尼克斯湖人 4-1

1974凯尔特人雄鹿 4-3

1975勇士子弹 4-0

1976凯尔特人太阳 4-2

1977开拓者 76人 4-2

1978子弹超音速 4-3

1979超音速子弹 4-1

1980湖人 76人 4-2

1981凯尔特人火箭 4-2

1982湖人 76人 4-2

1983 76人湖人 4-0

1984凯尔特人湖人 4-3

1985湖人凯尔特人 4-2

1986凯尔特人火箭 4-2

1987湖人凯尔特人 4-2

1988湖人活塞 4-3

1989活塞湖人 4-0

1990活塞开拓者 4-1

1991公牛湖人 4-1

1992公牛开拓者 4-2

1993公牛太阳 4-2

1994火箭尼克斯 4-3

1995火箭魔术 4-0

1996公牛超音速 4-2

1997公牛爵士 4-2

1998公牛爵士 4-2

1999马刺尼克斯 4-1

2000湖人步行者 4-2

2001湖人 76人 4-1

2002湖人网队 4-0

2003马刺网队 4-2

2004活塞湖人 4-1

2005马刺活塞 4-3

2006热火小牛 4-2

2007马刺骑士 4-0

2008凯尔特人湖人 4-2

nba 2007~2008年球员的各项数据是什么

球员场次出场时间得分投篮命中率三分球命中率罚球命中率

1.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 75 40.4 30.0 10.6-21.9 48.4% 1.5-4.8 31.5% 7.3-10.3 71.2%

2.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 82 38.9 28.3 9.5-20.6 45.9% 1.8-5.1 36.1% 7.6-9.0 84%

3.阿伦-艾弗森(丹佛掘金) 82 41.8 26.4 8.7-19.0 45.8% 1.2-3.4 34.5% 7.9-9.7 80.9%

4.卡梅隆-安东尼(丹佛掘金) 77 36.4 25.7 9.5-19.2 49.2% 0.8-2.1 35.4% 6.0-7.7 78.6%

5.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 79 33.9 25.2 9.0-15.3 59% 0.1-0.4 16.1% 7.0-8.7 80.5%

6.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 51 38.3 24.6 8.6-18.4 46.9% 0.4-1.5 28.6% 6.9-9.2 75.8%

7.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 61 36.3 23.7 6.8-15.0 45.6% 1.8-4.4 40.2% 8.2-9.5 86.9%

8.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 77 36.0 23.6 8.2-17.1 47.9% 1.0-2.9 35.9% 6.2-7.1 87.9%

9.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 72 37.5 22.7 7.6-17.3 44.2% 1.8-5.0 36.2% 5.6-6.8 82%

10.克里斯-波什(多伦多猛龙) 67 36.2 22.3 7.6-15.3 49.4% 0.1-0.4 40% 7.0-8.3 84.4%

11.科里-马盖蒂(洛杉矶快船) 70 35.7 22.1 6.5-14.3 45.8% 1.1-2.9 38.4% 7.9-9.7 81.2%

12.姚明(休斯顿火箭) 55 37.2 22.0 7.9-15.5 50.7% 0.0-0.0 0% 6.3-7.4 85%

13.拜伦-戴维斯(金州勇士) 82 39.0 21.8 7.9-18.6 42.6% 2.1-6.4 33% 3.9-5.2 75%

14.贾森-理查德森(夏洛特山猫) 82 38.4 21.8 7.9-17.9 44.1% 3.0-7.3 40.6% 3.0-4.0 75.2%

15.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 82 40.8 21.7 7.9-18.3 43.2% 2.1-5.4 38.1% 3.9-4.6 83.4%

16.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 66 37.0 21.6 8.3-19.8 41.9% 1.3-4.5 29.2% 3.7-5.4 68.4%

17.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 79 38.7 21.4 7.8-17.9 43.6% 1.5-4.5 33.9% 4.2-5.5 76%

18.文斯-卡特(新泽西网) 76 38.9 21.3 7.7-16.9 45.6% 1.3-3.6 35.9% 4.6-5.6 81.6%

19.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 81 34.9 21.1 8.8-16.0 54.7% 0.0-0.0 0% 3.6-4.9 73.8%

20.克里斯-保罗(新奥尔良黄蜂) 80 37.6 21.1 7.9-16.1 48.8% 1.2-3.1 36.9% 4.2-4.9 85.1%

21.艾尔-杰弗逊(明尼苏达森林狼) 82 35.6 21.0 8.8-17.6 50% 0.0-0.1 0% 3.5-4.8 72.1%

22.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 82 37.7 20.7 7.1-11.9 59.9% 0.0-0.0 0% 6.5-10.9 59%

23.大卫-韦斯特(新奥尔良黄蜂) 76 37.8 20.6 8.3-17.2 48.2% 0.1-0.3 24% 3.9-4.6 85%

24.贾马尔-克劳福德(纽约尼克斯) 80 39.9 20.6 7.1-17.4 41% 2.2-6.2 35.6% 4.1-4.8 86.4%

25.罗恩-阿泰斯特(萨克拉门托国王) 57 38.1 20.5 7.6-16.9 45.3% 1.5-3.9 38% 3.7-5.2 71.9%

26.卡龙-巴特勒(华盛顿奇才) 58 39.9 20.3 7.6-16.3 46.6% 1.1-3.2 35.7% 4.1-4.5 90.1%

27.凯文-杜兰特(西雅图超音速) 80 34.6 20.3 7.3-17.1 43% 0.7-2.6 28.8% 4.9-5.6 87.3%

28.孟塔-伊利斯(金州勇士) 81 37.9 20.2 8.0-15.1 53.1% 0.1-0.6 23.1% 4.0-5.1 76.7%

29.鲁迪-盖(孟菲斯灰熊) 81 37.0 20.1 7.7-16.7 46.1% 1.7-4.8 34.6% 3.1-3.9 78.5%

30.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 73 39.1 20.1 6.7-16.5 40.5% 2.5-6.9 36.3% 4.2-5.1 83.2%

31.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 76 36.3 19.9 7.5-16.4 45.5% 0.9-2.8 31.9% 4.1-5.1 81.3%

32.安德烈-伊格达拉(费城76人) 82 39.5 19.9 7.1-15.6 45.6% 1.2-3.7 32.9% 4.5-6.2 72.1%

33.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 80 35.9 19.6 6.4-13.7 46.4% 1.8-4.6 39.2% 5.1-6.1 84.3%

34.丹尼-格兰格(印第安纳步行者) 80 36.0 19.6 6.7-15.1 44.6% 2.1-5.3 40.4% 4.0-4.7 85.2%

35.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 82 36.9 19.5 6.8-14.9 45.6% 2.0-5.1 40% 4.0-4.8 82.9%

36.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 74 31.0 19.5 6.1-13.3 46% 2.1-5.3 40.1% 5.1-6.0 86%

37.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 13 32.7 19.4 6.0-15.1 39.8% 1.7-6.0 28.2% 5.7-7.4 77.1%

38.杰拉尔德-华莱士(夏洛特山猫) 62 38.3 19.4 6.6-14.6 44.9% 1.1-3.6 32.1% 5.0-6.9 73.1%

39.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 78 34.0 19.3 7.5-15.1 49.7% 0.0-0.1 0% 4.3-5.9 73%

40.布兰顿-罗伊(波特兰开拓者) 74 37.7 19.1 7.2-15.8 45.4% 1.0-2.9 34% 3.8-5.0 75.3%

41.麦克-邓利维(印第安纳步行者) 82 36.0 19.1 6.5-13.6 47.6% 2.0-4.7 42.4% 4.1-4.9 83.4%

42.保罗-加索尔(洛杉矶湖人) 66 35.6 18.9 7.2-13.5 53.4% 0.1-0.2 25% 4.4-5.5 80.7%

43.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 82 37.3 18.8 6.9-13.6 50.7% 1.0-2.6 39.5% 4.0-5.0 80.3%

44.凯文-加内特(波士顿凯尔特人) 71 32.8 18.8 7.5-13.9 53.9% 0.0-0.2 0% 3.8-4.7 80.1%

45.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 69 33.5 18.8 7.5-15.1 49.4% 0.2-1.0 25.8% 3.6-5.0 71.5%

46.本-高登(芝加哥公牛) 72 31.8 18.6 6.4-14.8 43.4% 2.0-4.8 41% 3.7-4.1 90.8%

47.拉沙德-刘易斯(奥兰多魔术) 81 38.0 18.2 6.4-14.0 45.5% 2.8-6.8 40.9% 2.7-3.2 83.8%

48.拉马库斯-阿尔德里奇(波特兰开拓者) 76 34.9 17.8 7.4-15.3 48.4% 0.0-0.1 14.3% 3.0-3.9 76.2%

49.扎克-兰多夫(纽约尼克斯) 69 32.5 17.6 7.0-15.3 45.9% 0.3-1.2 27.5% 3.2-4.2 77.2%

50.埃尔顿-布兰德(洛杉矶快船) 8 34.3 17.6 6.5-14.3 45.6% 0.0-0.0 0% 4.6-5.9 78.7%

OK,关于nba最全数据库和NBA各项数据历史排行榜的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯