大家好,今天给各位分享姚明生涯最高篮板是多少的一些知识,其中也会对求问姚明的nba生涯数据进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
求问姚明的nba生涯数据
姚明在NBA常规赛总共出场486场比赛,先发476场,场均出场32.5分钟,命中率52.4%,三分命中20%,罚球命中83.3%,场均得到:19.0分+9.2篮板(2.5前场篮板)+1.6助攻+0.4抢断+1.8盖帽+2.7失误3.3犯规。
姚明在NBA季后赛总共出场28场比赛,先发28场,场均出场35.3分钟,命中率51.9%,三分命中0%,罚球命中83.3%,场均得到:19.8分+9.3篮板(2.7前场篮板)+1.0助攻+0.3抢断+1.5盖帽+2.9失误3.8犯规。亲!记得采纳哦!演讲之家小编!
姚明在NBA个人职业生涯的数据是多少呢
姚明NBA数据
赛季得分篮板盖帽
06-07 25.0 9.4 1.96
05-06 22.3 10.2 1.65
04-05 18.3 8.4 2.0
03-04 17.5 9.0 1.90
02-03 13.5 8.2 1.79
姚明辉煌生涯
2004悉尼奥运会第八
2002 NBA选秀状元
2002 CBA冠军
2001世界大运会亚军
2000悉尼奥运第十名
2000城运会冠军
2000 CBA亚军全明星
1999亚锦赛冠军
1999 CBA进步最快球员奖
1998入选国家队
1997亚青赛夺冠
个人数据之最
得分 2004年VS老鹰41分
篮板 2005年VS太阳22篮板
三分 2003年VS勇士1个
助攻 2004年VS老鹰7次
盖帽 2006年VS湖人8个
抢断 2006年VS马刺4次
姚明02-07年数据总纪录
上场时间 11094
场数 349
得分 6473
篮板 3112
前场篮板 850
后场篮板 2262
三分 1
助攻 499
盖帽 651
抢断 134
犯规 1155
失误 887
姚明在NBA各个赛季的具体数据
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
08-09火箭 39 39 33.3 52.7% 0% 86.9% 2.7 7 9.7 1.7 0.4 1.8 3 3.2 19.5
07-08火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07火箭 48 48 33.8 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06火箭 57 57 34.2 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03火箭 82 72 29 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
NBA生涯 443 433 32.6 52.1% 11.1% 83% 2.5 6.7 9.2 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分最高分
08-09火箭 39 39 1299 271-514 0-0 218-251 105 273 378 68 15 69 116 126 760 33
07-08火箭 55 55 2044 432-852 0-2 345-406 172 422 594 129 25 111 183 171 1209 36
06-07火箭 48 48 1624 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202 39
05-06火箭 57 57 1949 467-900 0-1 337-395 148 433 581 85 30 94 147 195 1271 38
04-05火箭 80 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465 40
03-04火箭 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431 41
02-03火箭 82 72 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104 30
NBA生涯 443 433 14437 3067-5890 1-9 2307-2779 1127 2957 4084 696 174 831 1186 1452 8442 41
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐: