nba湖人赛程
新赛季湖人全部赛程
北京时间2010年10月
洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
森林狼 vs湖人 111-92负 2010-10-05 03:00:00 2010-10-04 15:00:00
湖人 vs 92-88胜 2010-10-08 02:30:00 2010-10-07 14:30:00
湖人 vs国王 98-95胜 2010-10-14 10:00:00 2010-10-13 22:00:00
湖人 vs掘金 102-95胜 2010-10-17 10:30:00 2010-10-16 22:30:00
湖人 vs爵士 94-99负 2010-10-18 10:30:00 2010-10-17 22:30:00
湖人 vs爵士 74-82负 2010-10-20 10:00:00 2010-10-19 22:00:00
湖人 vs勇士 120-99胜 2010-10-22 10:00:00 2010-10-21 22:00:00
湖人 vs勇士 105-102胜 2010-10-23 10:00:00 2010-10-22 22:00:00
湖人 vs火箭 112-110胜 2010-10-27 10:30:00 2010-10-26 22:30:00
太阳 vs湖人 106-114胜 2010-10-30 10:30:00 2010-10-29 22:30:00
北京时间2010年11月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
湖人 vs勇士 107-83胜 2010-11-01 09:30:00 2010-10-31 21:30:00
湖人 vs灰熊 124-105胜 2010-11-03 10:30:00 2010-11-02 22:30:00
国王 vs湖人 100-112胜 2010-11-04 10:30:00 2010-11-03 22:30:00
湖人 vs猛龙 108-103胜 2010-11-06 10:30:00 2010-11-05 22:30:00
湖人 vs开拓者 121-96胜 2010-11-08 10:30:00 2010-11-07 21:30:00
湖人 vs森林狼 99-94胜 2010-11-10 11:30:00 2010-11-09 22:30:00
掘金 vs湖人 118-112负 2010-11-12 11:30:00 2010-11-11 22:30:00
湖人 vs太阳 116-121负 2010-11-15 10:30:00 2010-11-14 21:30:00
雄鹿 vs湖人 107-118胜 2010-11-17 09:00:00 2010-11-16 20:00:00
活塞 vs湖人 90-103胜 2010-11-18 08:30:00 2010-11-17 19:30:00
森林狼 vs湖人 95-112胜 2010-11-20 09:00:00 2010-11-19 20:00:00
湖人 vs勇士 117-89胜 2010-11-22 10:30:00 2010-11-21 21:30:00
湖人 vs公牛 98-91胜 2010-11-24 11:30:00 2010-11-23 22:30:00
爵士 vs湖人 102-96负 2010-11-27 10:00:00 2010-11-26 21:00:00
湖人 vs步行者 92-95负 2010-11-29 10:30:00 2010-11-28 21:30:00
北京时间2010年12月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
灰熊 vs湖人 98-96负 2010-12-01 09:00:00 2010-11-30 20:00:00
火箭 vs湖人 109-99负 2010-12-02 09:30:00 2010-12-01 20:30:00
湖人 vs国王 113-80胜 2010-12-04 11:30:00 2010-12-03 22:30:00
湖人 vs奇才 115-108胜 2010-12-08 11:30:00 2010-12-07 22:30:00
快船 vs湖人 86-87胜 2010-12-09 11:30:00 2010-12-08 22:30:00
公牛 vs湖人 88-84负 2010-12-11 09:00:00 2010-12-10 20:00:00
篮网 vs湖人 92-99胜 2010-12-13 02:00:00 2010-12-12 13:00:00
奇才 vs湖人 89-103胜 2010-12-15 08:00:00 2010-12-14 19:00:00
步行者 vs湖人 94-109胜 2010-12-16 08:00:00 2010-12-15 19:00:00
76人 vs湖人 81-93胜 2010-12-18 08:00:00 2010-12-17 19:00:00
猛龙 vs湖人 110-120胜 2010-12-20 02:00:00 2010-12-19 13:00:00
湖人 vs雄鹿 79-98负 2010-12-22 11:30:00 2010-12-21 22:30:00
湖人 vs热火 80-96负 2010-12-26 06:00:00 2010-12-25 17:00:00
马刺 vs湖人 97-82负 2010-12-29 09:30:00 2010-12-28 20:30:00
黄蜂 vs湖人 88-103胜 2010-12-30 09:00:00 2010-12-29 20:00:00
北京时间2011年01月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
湖人 vs 76人 102-98胜 2011-01-01 11:30:00 2010-12-31 22:30:00
湖人 vs灰熊 85-104负 2011-01-03 10:30:00 2011-01-02 21:30:00
湖人 vs活塞 108-83胜 2011-01-05 11:30:00 2011-01-04 22:30:00
太阳 vs湖人 95-99胜 2011-01-06 11:30:00 2011-01-05 22:30:00
湖人 vs黄蜂 101-97胜 2011-01-08 11:30:00 2011-01-07 22:30:00
湖人 vs尼克斯 109-87胜 2011-01-10 10:30:00 2011-01-09 21:30:00
湖人 vs骑士 112-57胜 2011-01-12 11:30:00 2011-01-11 22:30:00
勇士 vs湖人 110-115胜 2011-01-13 11:30:00 2011-01-12 22:30:00
湖人 vs篮网 100-88胜 2011-01-15 11:30:00 2011-01-14 22:30:00
快船 vs湖人 99-92负 2011-01-17 04:30:00 2011-01-16 15:30:00
湖人 vs雷霆 101-94胜 2011-01-18 11:30:00 2011-01-17 22:30:00
小牛 vs湖人 109-100负 2011-01-20 10:00:00 2011-01-19 21:00:00
掘金 vs湖人 97-107胜 2011-01-22 11:30:00 2011-01-21 22:30:00
湖人 vs爵士 120-91胜 2011-01-26 11:30:00 2011-01-25 22:30:00
湖人 vs国王 95-100负 2011-01-29 11:30:00 2011-01-28 22:30:00
湖人 vs凯尔特人 96-109负 2011-01-31 04:30:00 2011-01-30 15:30:00
北京时间2011年02月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
湖人 vs火箭 114-106胜 2011-02-02 11:30:00 2011-02-01 22:30:00
湖人 vs马刺 88-89负 2011-02-04 11:30:00 2011-02-03 22:30:00
黄蜂 vs湖人 95-101胜 2011-02-06 09:00:00 2011-02-05 20:00:00
灰熊 vs湖人 84-93胜 2011-02-08 09:00:00 2011-02-07 20:00:00
凯尔特人 vs湖人 86-92胜 2011-02-11 09:00:00 2011-02-10 20:00:00
尼克斯 vs湖人 96-113胜 2011-02-12 09:00:00 2011-02-11 20:00:00
魔术 vs湖人 89-75负 2011-02-14 04:30:00 2011-02-13 15:30:00
山猫 vs湖人 109-89负 2011-02-15 08:00:00 2011-02-14 19:00:00
骑士 vs湖人-未进行 2011-02-17 08:30:00 2011-02-16 19:30:00
湖人 vs老鹰-未进行 2011-02-23 11:30:00 2011-02-22 22:30:00
开拓者 vs湖人-未进行 2011-02-24 11:30:00 2011-02-23 22:30:00
湖人 vs快船-未进行 2011-02-26 11:30:00 2011-02-25 22:30:00
雷霆 vs湖人-未进行 2011-02-28 03:30:00 2011-02-27 14:30:00
北京时间2011年03月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
森林狼 vs湖人-未进行 2011-03-02 09:00:00 2011-03-01 20:00:00
湖人 vs山猫-未进行 2011-03-05 11:30:00 2011-03-04 22:30:00
马刺 vs湖人-未进行 2011-03-07 04:30:00 2011-03-06 15:30:00
老鹰 vs湖人-未进行 2011-03-09 08:00:00 2011-03-08 19:00:00
热火 vs湖人-未进行 2011-03-11 09:00:00 2011-03-10 20:00:00
小牛 vs湖人-未进行 2011-03-13 09:30:00 2011-03-12 20:30:00
湖人 vs魔术-未进行 2011-03-15 10:30:00 2011-03-14 22:30:00
湖人 vs森林狼-未进行 2011-03-19 10:30:00 2011-03-18 22:30:00
湖人 vs开拓者-未进行 2011-03-21 09:30:00 2011-03-20 21:30:00
湖人 vs太阳-未进行 2011-03-23 10:30:00 2011-03-22 22:30:00
湖人 vs快船-未进行 2011-03-26 10:30:00 2011-03-25 22:30:00
湖人 vs黄蜂-未进行 2011-03-28 09:30:00 2011-03-27 21:30:00
北京时间2011年04月洛杉矶湖人赛程
主vs客比分结果北京时间美东时间
湖人 vs小牛-未进行 2011-04-01 10:30:00 2011-03-31 22:30:00
爵士 vs湖人-未进行 2011-04-02 10:30:00 2011-04-01 22:30:00
湖人 vs掘金-未进行 2011-04-04 03:30:00 2011-04-03 15:30:00
湖人 vs爵士-未进行 2011-04-06 10:30:00 2011-04-05 22:30:00
勇士 vs湖人-未进行 2011-04-07 10:30:00 2011-04-06 22:30:00
开拓者 vs湖人-未进行 2011-04-09 10:00:00 2011-04-08 22:00:00
湖人 vs雷霆-未进行 2011-04-11 09:30:00 2011-04-10 21:30:00
湖人 vs马刺-未进行 2011-04-13 10:30:00 2011-04-12 22:30:00
国王 vs湖人-未进行 2011-04-14 10:30:00 2011-04-13 22:30:00
湖人赛程谁知道
NBA洛杉矶湖人 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
03日 11:30 [客]丹佛掘金胜97- 99 1- 0科比-布莱恩特 33拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 7
04日 11:30 [主]菲尼克斯太阳负112- 122 1- 1科比-布莱恩特 39拉玛尔-奥多姆 16拉玛尔-奥多姆 8
07日 10:30 [主]丹佛掘金胜112- 92 2- 1科比-布莱恩特 37克里斯-明 13科比-布莱恩特 5
斯莫希-帕克 5
09日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜97- 103 3- 1科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 11拉玛尔-奥多姆 6
10日 09:00 [客]明尼苏达森林狼负88- 74 3- 2科比-布莱恩特 28夸梅-布朗 13科比-布莱恩特 4
12日 09:00 [客]费城76人负85- 81 3- 3克里斯-明 20拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 7
15日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负85- 73 3- 4科比-布莱恩特 18克里斯-明 10拉玛尔-奥多姆 4
17日 11:00 [主]纽约尼克斯胜97- 92 4- 4科比-布莱恩特 42拉玛尔-奥多姆 9
克里斯-明 9拉玛尔-奥多姆 6
19日 11:30 [主]洛杉矶快船负91- 97 4- 5科比-布莱恩特 36克里斯-明 9科比-布莱恩特 5
拉玛尔-奥多姆 5
21日 10:30 [主]芝加哥公牛负93- 96 4- 6科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 5
25日 11:30 [主]西雅图超音速胜108- 96 5- 6科比-布莱恩特 34拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 6
28日 10:30 [主]新泽西篮网负96- 102 5- 7科比-布莱恩特 46拉玛尔-奥多姆 10
克里斯-明 10拉玛尔-奥多姆 5
鲁克-沃顿 5
30日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负90- 84 5- 8拉玛尔-奥多姆 27拉玛尔-奥多姆 16拉玛尔-奥多姆 3
鲁克-沃顿 3
萨沙-沃贾切奇 3
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [客]犹它爵士胜101- 105 6- 8科比-布莱恩特 30拉玛尔-奥多姆 13拉玛尔-奥多姆 9
03日 11:30 [主]明尼苏达森林狼负108- 113 6- 9拉玛尔-奥多姆 24科比-布莱恩特 9科比-布莱恩特 8
拉玛尔-奥多姆 8
05日 10:30 [主]夏洛特山猫胜99- 98 7- 9科比-布莱恩特 29拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 11
07日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿胜92- 111 8- 9科比-布莱恩特 33拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 8
08日 08:00 [客]多伦多猛龙胜91- 102 9- 9拉玛尔-奥多姆 19克里斯-明 8
迪文-乔治 8科比-布莱恩特 9
10日 09:30 [客]芝加哥公牛胜80- 93 10- 9科比-布莱恩特 23科比-布莱恩特 9科比-布莱恩特 8
11日 09:00 [客]明尼苏达森林狼负95- 82 10- 10科比-布莱恩特 35克里斯-明 11拉玛尔-奥多姆 4
13日 09:30 [客]达拉斯小牛胜106- 109 11- 10科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 11拉玛尔-奥多姆 5
15日 09:00 [客]曼菲斯灰熊胜79- 94 12- 10科比-布莱恩特 27科比-布莱恩特 8
克里斯-明 8拉玛尔-奥多姆 5
鲁克-沃顿 5
17日 11:30 [主]华盛顿奇才胜97- 91 13- 10科比-布莱恩特 41拉玛尔-奥多姆 11鲁克-沃顿 6
19日 10:30 [主]休斯敦火箭负74- 76 13- 11科比-布莱恩特 24拉玛尔-奥多姆 7科比-布莱恩特 6
21日 11:30 [主]达拉斯小牛胜112- 90 14- 11科比-布莱恩特 62科比-布莱恩特 8
拉玛尔-奥多姆 8
克里斯-明 8鲁克-沃顿 5
24日 08:00 [客]奥兰多魔术胜88- 104 15- 11科比-布莱恩特 21夸梅-布朗 9科比-布莱恩特 9
26日 04:00 [客]迈阿密热火负97- 92 15- 12科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 16科比-布莱恩特 6
拉玛尔-奥多姆 6
27日 08:00 [客]华盛顿奇才负94- 91 15- 13科比-布莱恩特 31克里斯-明 9拉玛尔-奥多姆 7
29日 11:30 [主]曼菲斯灰熊负99- 100 15- 14科比-布莱恩特 45拉玛尔-奥多姆 15斯莫希-帕克 5
拉玛尔-奥多姆 5
2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 10:30 [主]犹它爵士负94- 98 15- 15布莱恩-库克 19拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 8
04日 10:00 [客]犹它爵士负90- 80 15- 16拉玛尔-奥多姆 25拉玛尔-奥多姆 8斯莫希-帕克 4
拉玛尔-奥多姆 4
07日 11:30 [主]费城76人胜119- 93 16- 16科比-布莱恩特 48科比-布莱恩特 10拉玛尔-奥多姆 12
08日 11:30 [客]洛杉矶快船胜109- 112 17- 16科比-布莱恩特 50拉玛尔-奥多姆 10
夸梅-布朗 10
克里斯-明 10科比-布莱恩特 8
10日 11:30 [主]印第安纳步行者胜96- 90 18- 16科比-布莱恩特 45拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 5
12日 11:00 [客]波特兰开拓者负113- 103 18- 17科比-布莱恩特 41克里斯-明 7拉玛尔-奥多姆 5
13日 11:30 [主]克里夫兰骑士胜99- 98 19- 17科比-布莱恩特 27拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 9
15日 11:30 [客]金州勇士胜104- 110 20- 17科比-布莱恩特 38斯莫希-帕克 12
夸梅-布朗 12科比-布莱恩特 7
17日 11:30 [主]迈阿密热火胜100- 92 21- 17科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 9
20日 11:30 [客]萨克拉门托国王负118- 109 21- 18科比-布莱恩特 51拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 6
21日 11:30 [客]菲尼克斯太阳负106- 93 21- 19科比-布莱恩特 37拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 4
23日 10:30 [主]多伦多猛龙胜122- 104 22- 19科比-布莱恩特 81拉玛尔-奥多姆 10
夸梅-布朗 10拉玛尔-奥多姆 7
28日 11:30 [主]金州勇士胜106- 105 23- 19科比-布莱恩特 30拉玛尔-奥多姆 9
克里斯-明 9
迪文-乔治 9科比-布莱恩特 8
30日 07:30 [客]底特律活塞负102- 93 23- 20科比-布莱恩特 39克里斯-明 14科比-布莱恩特 3
拉玛尔-奥多姆 3
鲁克-沃顿 3
2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:30 [客]纽约尼克斯胜97- 130 24- 20科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 13斯莫希-帕克 5
02日 08:00 [客]印第安纳步行者负105- 79 24- 21科比-布莱恩特 26拉玛尔-奥多姆 7鲁克-沃顿 3
04日 08:30 [客]夏洛特山猫负112- 102 24- 22科比-布莱恩特 35克里斯-明 9
科比-布莱恩特 9鲁克-沃顿 5
科比-布莱恩特 5
05日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂负106- 90 24- 23科比-布莱恩特 35夸梅-布朗 10斯莫希-帕克 6
08日 09:30 [客]达拉斯小牛负102- 87 24- 24布莱恩-库克 28拉玛尔-奥多姆 6
迪文-乔治 6拉玛尔-奥多姆 7
09日 09:30 [客]休斯敦火箭胜78- 89 25- 24科比-布莱恩特 32拉玛尔-奥多姆 13科比-布莱恩特 9
12日 11:30 [主]曼菲斯灰熊负99- 100 25- 25科比-布莱恩特 26夸梅-布朗 8拉玛尔-奥多姆 7
14日 11:30 [主]犹它爵士胜94- 88 26- 25科比-布莱恩特 23拉玛尔-奥多姆 9拉玛尔-奥多姆 8
16日 11:30 [主]亚特兰大老鹰负110- 114 26- 26科比-布莱恩特 39布莱恩-库克 6科比-布莱恩特 9
22日 11:30 [主]波特兰开拓者胜99- 82 27- 26科比-布莱恩特 27拉玛尔-奥多姆 17斯莫希-帕克 9
24日 11:30 [主]萨克拉门托国王胜106- 85 28- 26科比-布莱恩特 36迪文-乔治 9科比-布莱恩特 10
25日 11:30 [客]洛杉矶快船负102- 83 28- 27科比-布莱恩特 39拉玛尔-奥多姆 9科比-布莱恩特 8
27日 08:30 [主]波士顿凯尔特人负111- 112 28- 28科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 10拉玛尔-奥多姆 7
2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 11:30 [主]奥兰多魔术胜102- 87 29- 28科比-布莱恩特 28拉玛尔-奥多姆 12科比-布莱恩特 8
02日 11:00 [客]波特兰开拓者负99- 93 29- 29科比-布莱恩特 35拉玛尔-奥多姆 8科比-布莱恩特 5
04日 11:30 [客]金州勇士胜94- 106 30- 29科比-布莱恩特 42萨沙-沃贾切奇 8
夸梅-布朗 8科比-布莱恩特 5
05日 11:30 [主]底特律活塞胜105- 94 31- 29科比-布莱恩特 40夸梅-布朗 12拉玛尔-奥多姆 10
07日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负96- 103 31- 30科比-布莱恩特 43拉玛尔-奥多姆 7
夸梅-布朗 7斯莫希-帕克 5
09日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜107- 113 32- 30科比-布莱恩特 40拉玛尔-奥多姆 17斯莫希-帕克 7
11日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺胜92- 100 33- 30科比-布莱恩特 29鲁克-沃顿 10拉玛尔-奥多姆 9
13日 04:30 [主]西雅图超音速负113- 120 33- 31科比-布莱恩特 22克里斯-明 13科比-布莱恩特 7
15日 11:00 [客]萨克拉门托国王负114- 98 33- 32科比-布莱恩特 30夸梅-布朗 8科比-布莱恩特 7
拉玛尔-奥多姆 7
16日 11:30 [主]明尼苏达森林狼胜92- 89 34- 32科比-布莱恩特 25拉玛尔-奥多姆 12拉玛尔-奥多姆 8
18日 08:30 [客]新泽西篮网负92- 89 34- 33科比-布莱恩特 24拉玛尔-奥多姆 13科比-布莱恩特 11
北京时间2006-03主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
克里夫兰骑士 vs洛杉矶湖人- 2006-03-20 02:00 2006-03-19 13:00
波士顿凯尔特人 vs洛杉矶湖人- 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30
洛杉矶湖人 vs萨克拉门托国王- 2006-03-23 11:30 2006-03-22 22:30
洛杉矶湖人 vs密尔沃基雄鹿- 2006-03-25 11:30 2006-03-24 22:30
洛杉矶湖人 vs新奥尔良黄蜂- 2006-03-27 10:30 2006-03-26 21:30
洛杉矶湖人 vs圣安东尼奥马刺- 2006-03-31 11:30 2006-03-30 22:30
北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
西雅图超音速 vs洛杉矶湖人- 2006-04-01 11:30 2006-03-31 22:30
洛杉矶湖人 vs休斯敦火箭- 2006-04-03 04:30 2006-04-02 15:30
丹佛掘金 vs洛杉矶湖人- 2006-04-07 10:30 2006-04-06 22:30
菲尼克斯太阳 vs洛杉矶湖人- 2006-04-08 10:30 2006-04-07 22:30
洛杉矶湖人 vs洛杉矶快船- 2006-04-10 09:30 2006-04-09 21:30
洛杉矶湖人 vs金州勇士- 2006-04-12 10:30 2006-04-11 22:30
洛杉矶湖人 vs波特兰开拓者- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
洛杉矶湖人 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-20 10:30 2006-04-19 22:30
湖人赛程多少呢
2014/15赛季NBA常规赛,湖人队的赛程如下:
日期时间主队VS(比分)客队
10月29日 10:30湖人90:108火箭
10月30日 10:00太阳119:99湖人
11月1日 10:30湖人111:118快船
11月2日 10:30勇士127:104湖人
11月5日 11:30湖人106:112太阳
11月10日 10:30湖人107:92黄蜂
11月12日 9:00灰熊107:102湖人
11月13日 9:00鹈鹕109:102湖人
11月15日 11:00湖人80:93马刺
11月17日 10:30湖人115:136勇士
11月19日 8:30老鹰109:114湖人
11月20日 10:30火箭92:98湖人
11月22日 9:30小牛140:106湖人
11月24日 10:30湖人94:101掘金
11月27日 11:30湖人93:99灰熊
11月29日 11:30湖人119:120森林狼
12月1日 10:30湖人129:122猛龙
12月3日 8:30活塞96:106湖人
12月4日 8:00奇才111:95湖人
12月6日 8:30凯尔特人113:96湖人
12月8日 10:30湖人87:104鹈鹕
12月10日 11:30湖人98:95国王
12月13日 10:30马刺110:112湖人
12月15日 8:00森林狼94:100湖人
12月16日 8:00步行者110:91湖人
12月20日 11:30湖人103:104雷霆
12月22日 7:00国王108:101湖人
12月24日 11:30湖人115:105勇士
12月26日 9:00公牛113:93湖人
12月27日 9:30小牛102:98湖人
12月29日 10:30湖人107:116太阳
12月31日 10:00掘金103:111湖人
1月3日 11:30湖人106:109灰熊
1月5日 10:30湖人88:87步行者
1月6日 11:00开拓者98:94湖人
1月8日 11:30快船114:89湖人
1月10日 11:30湖人101:84魔术
1月12日 10:30湖人94:106开拓者
1月14日 11:30湖人75:78热火
1月16日 11:30湖人102:109骑士
1月17日 10:00爵士94:85湖人
1月20日 11:00太阳115:100湖人
1月22日 9:00鹈鹕96:80湖人
1月24日 9:30马刺99:85湖人
1月26日 10:30湖人87:99火箭
1月28日 11:30湖人92:98奇才
1月30日 11:30湖人123:118公牛
2月2日 3:00尼克斯92:80湖人
2月5日 9:00雄鹿113:105湖人
2月7日 8:00魔术103:97湖人
2月9日 4:30骑士120:105湖人
2月11日 11:30湖人96:106掘金
2月12日 11:00开拓者102:86湖人
2月21日 11:30湖人105:114篮网
2月23日 10:30湖人118:111凯尔特人
2月26日 10:00爵士97:100湖人
2月28日 11:30湖人101:93雄鹿
3月2日 7:30湖人101:108雷霆
3月4日 8:00黄蜂104:103湖人
3月5日 9:00热火100:94湖人
3月7日 9:00灰熊97:90湖人
3月9日 9:30湖人 VS小牛
3月11日 10:30湖人 VS活塞
3月13日 10:30湖人 VS尼克斯
3月16日 9:30湖人 VS老鹰
3月17日 10:30勇士 VS湖人
3月20日 10:30湖人 VS爵士
3月23日 9:30湖人 VS 76人
3月25日 8:00雷霆 VS湖人
3月26日 8:00森林狼 VS湖人
3月28日 7:30猛龙 VS湖人
3月30日 3:30篮网 VS湖人
3月31日 7:00 76人 VS湖人
4月2日 10:30湖人 VS鹈鹕
4月4日 10:30湖人 VS开拓者
4月6日 9:30湖人 VS快船
4月8日 10:30快船 VS湖人
4月9日 9:00掘金 VS湖人
4月11日 10:30湖人 VS森林狼
4月13日 9:30湖人 VS小牛
4月14日 10:00国王 VS湖人
4月16日 10:30湖人 VS国王
专题推荐: