03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31
中部区场胜负胜率落后场数主场客场
z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区场胜负胜率落后场数主场客场
z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
2024nba赛程时间表
2024nba赛程时间表:2024年2月17日—2024年2月19日为印第安纳全明星周末,2024年4月15日常规赛收官结束,2024年4月19日—20日为附加赛,2024年4月21日季后赛正式开始,2024年6月7日NBA总决赛G1开场。
首先,季前赛将在2023年10月2日开始,为期两周。季前赛的主要目的是让球员们适应比赛节奏,为即将到来的常规赛做好准备。此外,季中锦标赛也将成为新赛季的一大看点。根据NBA官方公布的信息,季中锦标赛将于2024年3月举行,共有16支球队参加。这一赛事将激发球队之间的竞争,为球迷带来更多精彩的比赛。
常规赛方面,新赛季将有123场比赛,每支球队将与其他对手进行两回合的对决,这将使得每个球队都有机会在赛季中展现出自己的实力。此外,季后赛的名额也将通过常规赛的成绩来决定,这将使得每个赛季的竞争更加激烈。
季后赛是NBA最具观赏性的阶段之一,在季后赛中,每支球队都将全力以赴,争取获得最后的胜利。总决赛将成为整个赛季的最**,两支最强的球队将展开激烈的角逐,争夺总冠军的荣誉。
nba比赛的看点
球员健康状况:球员的伤病情况是比赛的重要看点之一,球迷们会密切关注球员的出场时间、表现以及是否有任何身体不适。
球队战术:球队的战术也是比赛的一大看点,球迷们会关注球队的进攻和防守策略,以及球员如何执行这些策略。
球员技能和表现:球员的技能和表现也是比赛的重要看点之一,球迷们会关注球员的技术特点、得分能力、篮板球、助攻以及盖帽等数据。
比赛结果:比赛结果也是比赛的一大看点,球迷们会关注比赛的比分、胜负情况和排名等。
球队文化:球队文化也是比赛的重要看点之一,球迷们会关注球队的队服、队徽、场馆、吉祥物以及球队历史等。
球员性格和互动:球员的性格和互动也是比赛的看点之一,球迷们会关注球员在场上的情绪、性格特点以及与其他球员的互动情况等。
我想知道4月29日NBA季后赛火箭VS开拓者的比赛结果。
77: 88
火箭队技术统计
首发球员时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
路易斯-斯科拉 32 10-13 0-0 1-1 0 6 6 2 0 0 4 4 21
肖恩-巴蒂尔 42 1-3 0-1 2-2 0 4 4 3 1 1 1 4 4
姚明 40 7-12 0-0 1-1 0 12 12 0 0 0 2 2 15
罗恩-阿泰斯特 40 3-9 2-5 2-2 1 3 4 5 2 0 4 1 10
阿隆-布鲁克斯 35 6-20 1-8 0-0 0 1 1 5 0 0 2 3 13
替补球员时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
卡尔-兰德里 13 1-3 0-0 2-4 0 2 2 0 1 0 2 5 4
布莱恩-库克 1 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
查克-海耶斯 8 0-0 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 3 0
凯尔-洛瑞 14 0-2 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 2 0
詹姆斯-怀特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
范-韦弗 16 4-9 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
布伦特-巴里没有上场
乔伊-多西未被激活
迪肯贝-穆托姆博未被激活
特雷西-麦克格雷迪未被激活
总计 240 33-73 3-15 8-10 3 33 36 17 5 1 16 24 77
开拓者队技术统计
首发球员时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
拉马库斯-阿尔德里奇 41 11-20 0-1 3-5 2 5 7 2 1 0 2 1 25
尼古拉斯-巴图姆 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
乔尔-普尔兹比拉 33 2-3 0-0 0-0 1 5 6 4 2 2 0 2 4
布兰顿-罗伊 39 9-20 2-4 5-6 1 3 4 3 2 1 2 1 25
史蒂夫-布雷克 40 5-7 2-2 3-4 2 5 7 3 0 0 1 1 15
替补球员时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
格雷格-奥登 14 0-1 0-0 2-4 1 3 4 0 1 2 2 4 2
塞尔吉奥-罗德里格斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
特拉维斯-奥特洛 27 4-13 1-3 1-2 0 5 5 0 1 0 0 1 10
鲁迪-费尔南德斯 35 2-7 1-4 2-2 0 4 4 0 3 2 3 1 7
杰里德-贝勒斯没有上场
迈克尔-鲁芬没有上场
钱宁-弗莱没有上场
沙夫里克-兰多夫未被激活
里夫-拉弗伦茨未被激活
马特尔-韦伯斯特未被激活
总计 240 33-72 6-14 16-23 7 30 37 14 10 8 11 12 88
专题推荐:
