加纳-吉安、金森
理查德金森
生日:1978年6月13日
出生地:加纳阿克拉
身高:1.86米
现效力俱乐部:维冈竞技
号码:22
职业生涯:
96-98伟大奥林匹克(加纳)
98-99萨卡亚体育(土耳其)
99-01格兹特佩(土耳其)
01-02安塔利亚体育(土耳其)
02-03埃拉兹格体育(土耳其)
03-04安卡拉体育(土耳其)
04-05加拉塔萨雷(土耳其)
05-07安卡拉体育(土耳其)
07哈马尔比(租借)
07-08伯明翰
08-维冈竞技
国家队:
1996- 83次
参加大赛:
96奥运会
00、08、10非洲杯
06、10世界杯
简评:金森是个职业生涯大多数时候在土耳其联赛效力的门将,在他效力的绝大多数球队中,都是替补门将,包括目前效力的维冈竞技,主力是前英格兰替补国门科克兰德,2个赛季只有4次出场。但这不妨碍金森在国家队的地位,他18岁入选加纳国家队,参加了3届非洲杯,2届世界杯,曾获得08非洲杯第三名,10非洲杯亚军。表现稳健,但因为俱乐部参赛较少,比较影响他发挥的稳定性,比如10世界杯在对澳大利亚队比赛中,扑球脱手导致对方补射得分。
阿萨莫阿吉安
生日:1985年11月22日
出生地:加纳阿克拉
身高:1.86米
位置:前锋
现效力俱乐部:雷恩
号码:10
职业生涯:
03职业自由
03-08乌迪内斯
04-06摩德纳(租借)
08-雷恩
国家队:2003-出场43场,进22球
参加大赛:04奥运会、08、10非洲杯,06、10世界杯
简评:
吉安是个天生的射手,03年11月,不到18岁的吉安在对阵索马里队的世界杯预选赛中破门得分,这是加纳国家队历史上最年轻的进球纪录;06年世界杯对阵捷克,吉安开场仅68秒就攻破切赫的十指关,是那届世界杯最快进球。06-07意甲联赛是吉安崭露头角的一个赛季,他作为替补球员打进10球,帮助乌迪内斯保级成功,08年夏转入法甲雷恩,转会费是创雷恩俱乐部纪录的800万欧元。
球世界杯加纳球员名单
加纳队23人名单
加纳国家男子足球队位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)
门将丹尼尔·阿杰伊阿克拉自由职业 1989-11-10 186 80
门将奥霍尔鲁雄狮之心 1989-5-10 186 78
门将理查德·金森威根 1978-6-13 183 82
后卫汉斯·萨尔佩勒沃库森 1976-6-28 178 68
后卫约翰·潘特希尔富勒姆 1981-6-15 178 68
后卫约翰·门萨桑德兰 1982-11-29 178 81
后卫萨穆埃尔·因库姆巴塞尔 1989-8-22 179 69
后卫乔纳森·门萨格拉纳达 1990-7-13 188 82
后卫艾萨克·沃尔萨霍芬海姆 1988-6-21 196 85
后卫拉希姆·阿尤扎马莱克 1988-04-16 178 73
后卫李·阿迪贝切姆切尔西 1985-09-26 175 72
中场安东尼·安南罗森伯格 1986-7-21 175 68
中场德雷克·博阿滕朴茨茅斯 1983-5-2 185 78
中场斯蒂芬·阿皮亚博洛尼亚 1980-12-24 178 70
中场苏雷·蒙塔里国际米兰 1984-8-27 180 73
中场安德雷·阿尤阿尔勒 1989-12-17 176 72
前锋昆西·奥乌苏·阿贝耶莫斯科斯巴达 1986-4-15 182 85
中场克瓦德沃·阿萨莫阿乌迪内斯 1988-9-9 191 80
中场凯文·博阿滕朴茨茅斯 1987-3-6 185 79
前锋阿萨莫阿·吉安雷恩 1985-11-22 186 77
前锋普林斯·塔戈伊霍芬海姆 1986-11-9 188 83
前锋马修·阿莫阿 NAC布雷达队 1980-10-24 175 69
前锋多米尼克·阿迪亚 AC米兰 1989-11-29 172 70
百度百科里就有了
加纳队这次世界杯踢得好啊
加纳队2010大名单
位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)
门将丹尼尔·阿杰伊
1989-11-10 186 80
门将奥霍尔鲁雄狮之心 1989-5-10 186 78
门将理查德·金森威根 1978-6-13 183 82
后卫汉斯·萨尔佩勒沃库森 1976-6-28 178 68
后卫约翰·潘特希尔富勒姆 1981-6-15 178 68
后卫约翰·门萨桑德兰 1982-11-29 178 81
后卫萨穆埃尔·因库姆巴塞尔 1989-8-22 179 69
后卫乔纳森·门萨格拉纳达 1990-7-13 188 82
后卫艾萨克·沃尔萨霍芬海姆 1988-6-21 196 85
后卫拉希姆·阿尤扎马莱克 1988-04-16 178 73
后卫李·阿迪贝切姆切尔西 1985-09-26 175 72
中场安东尼·安南罗森伯格 1986-7-21 175 68
中场德雷克·博阿滕朴茨茅斯 1983-5-2 185 78
中场斯蒂芬·阿皮亚博洛尼亚 1980-12-24 178 70
中场苏雷·蒙塔里国际米兰 1984-8-27 180 73
中场安德雷·阿尤阿尔勒 1989-12-17 176 72
前锋昆西·奥乌苏·阿贝耶莫斯科斯巴达 1986-4-15 182 85
中场克瓦德沃·阿萨莫阿乌迪内斯 1988-9-9 191 80
中场凯文·博阿滕朴茨茅斯 1987-3-6 185 79
前锋阿萨莫阿·吉安雷恩 1985-11-22 186 77
前锋普林斯·塔戈伊霍芬海姆 1986-11-9 188 83
前锋马修·阿莫阿 NAC布雷达队 1980-10-24 175 69
前锋多米尼克·阿迪亚 AC米兰 1989-11-29 172 70
专题推荐:
