2009年中超联赛日程表

轮次日期星期场序主队客队

1 3-22日 1山东鲁能深圳

北京中超比赛日程表,2025北京国安赛程表

1 3-22日 2西安浐灞成都谢菲联

1 3-22日 3上海申花江苏舜天

1 3-22日 4长沙金德长春亚泰

1 3-22日 5北京国安重庆力帆

1 3-22日 6青岛中能浙江绿城

北京中超比赛日程表,2025北京国安赛程表

1 3-22日 7天津泰达大连实德

1 3-21六 8河南建业广州医药

2 3月28、29日 9深圳广州医药

2 3月28、29日 10大连实德河南建业

2 3月28、29日 11浙江绿城天津泰达

2 3月28、29日 12重庆力帆青岛中能

2 3月28、29日 13长沙金德北京国安

2 3月28、29日 14江苏舜天长春亚泰

2 3月28、29日 15成都谢菲联上海申花

2 3月28、29日 16山东鲁能西安浐灞

3 4月5、6日 25西安浐灞深圳

3 4-3五 26上海申花山东鲁能

3 4月5、6日 27长春亚泰成都谢菲联

3 4月3、4日 28北京国安江苏舜天

3 4月5、6日 29青岛中能长沙金德

3 4月3、4日 30天津泰达重庆力帆

3 4月5、6日 31河南建业浙江绿城

3 4月5、6日 32广州医药大连实德

4 4月11、12日 17深圳大连实德

4 4月11、12日 18浙江绿城广州医药

4 4月11、12日 19重庆力帆河南建业

4 4-12日 20长沙金德天津泰达

4 4月11、12日 21江苏舜天青岛中能

4 4-12日 22成都谢菲联北京国安

4 4月11、12日 23山东鲁能长春亚泰

4 4-12日 24西安浐灞上海申花

5 4月17、18日 33上海申花深圳

5 4月18、19日 34长春亚泰西安浐灞

5 4-17五 35山东鲁能北京国安

5 4月18、19日 36青岛中能成都谢菲联

5 4月17、18日 37天津泰达江苏舜天

5 4月18、19日 38河南建业长沙金德

5 4月18、19日 39广州医药重庆力帆

5 4月18、19日 40大连实德浙江绿城

6 4月25、26日 41深圳浙江绿城

6 4月25、26日 42重庆力帆大连实德

6 4月25、26日 43长沙金德广州医药

6 4月25、26日 44江苏舜天河南建业

6 4-26日 45成都谢菲联天津泰达

6 4月25、26日 46山东鲁能青岛中能

6 4-26日 47西安浐灞北京国安

6 4-26日 48长春亚泰上海申花

7 5月2、3日 49长春亚泰深圳

7 5-1五 50北京国安上海申花

7 5月2、3日 51青岛中能西安浐灞

7 5-1五 52天津泰达山东鲁能

7 5月2、3日 53河南建业成都谢菲联

7 5月2、3日 54广州医药江苏舜天

7 5月2、3日 55大连实德长沙金德

7 5月2、3日 56浙江绿城重庆力帆

8 5月9、10日 57深圳重庆力帆

8 5月9、10日 58长沙金德浙江绿城

8 5月9、10日 59江苏舜天大连实德

8 5月9、10日 60成都谢菲联广州医药

8 5月9、10日 61山东鲁能河南建业

8 5-10日 62西安浐灞天津泰达

8 5月9、10日 63上海申花青岛中能

8 5-10日 64长春亚泰北京国安

9 5月15、16日 65北京国安深圳

9 5月16、17日 66青岛中能长春亚泰

9 5-15五 67天津泰达上海申花

9 5月16、17日 68河南建业西安浐灞

9 5-15五 69广州医药山东鲁能

9 5月16、17日 70大连实德成都谢菲联

9 5月16、17日 71浙江绿城江苏舜天

9 5月16、17日 72重庆力帆长沙金德

10 5月23、24日 73深圳长沙金德

10 5月23、24日 74江苏舜天重庆力帆

10 5月23、24日 75成都谢菲联浙江绿城

10 5月22、23、24日 76山东鲁能大连实德

10 5月23、24日 77西安浐灞广州医药

10 5月22、23、24日 78上海申花河南建业

10 5-23六 79长春亚泰天津泰达

10 5月22、23、24日 80北京国安青岛中能

11 6月13、14日 81青岛中能深圳

11 6月13、14日 82北京国安天津泰达

11 6月13、14日 83河南建业长春亚泰

11 6月13、14日 84广州医药上海申花

11 6月13、14日 85大连实德西安浐灞

11 6月13、14日 86浙江绿城山东鲁能

11 6月13、14日 87重庆力帆成都谢菲联

11 6月13、14日 88长沙金德江苏舜天

12 6月20、21日 89深圳江苏舜天

12 6月20、21日 90成都谢菲联长沙金德

12 6月19、20日 91山东鲁能重庆力帆

12 6月20、21日 92西安浐灞浙江绿城

12 6月19、20日 93上海申花大连实德

12 6月20、21日 94长春亚泰广州医药

12 6月19、20日 95北京国安河南建业

12 6-19五 96青岛中能天津泰达

13 6月27、28日 97天津泰达深圳

13 6月27、28日 98河南建业青岛中能

13 6-28日 99广州医药北京国安

13 6月27、28日 100大连实德长春亚泰

13 6-28日 101浙江绿城上海申花

13 6月27、28日 102重庆力帆西安浐灞

13 6-28日 103长沙金德山东鲁能

13 6月27、28日 104江苏舜天成都谢菲联

14 7-2四 105深圳成都谢菲联

14 7-2四 106山东鲁能江苏舜天

14 7-2四 107西安浐灞长沙金德

14 7-2四 108上海申花重庆力帆

14 7-2四 109长春亚泰浙江绿城

14 7-2四 110北京国安大连实德

14 7-2四 111青岛中能广州医药

14 7-2四 112天津泰达河南建业

15 7-5日 113河南建业深圳

15 7-5日 114广州医药天津泰达

15 7-5日 115大连实德青岛中能

15 7-5日 116浙江绿城北京国安

15 7-5日 117重庆力帆长春亚泰

15 7-5日 118长沙金德上海申花

15 7-5日 119江苏舜天西安浐灞

15 7-5日 120成都谢菲联山东鲁能

16 8-2日 121深圳山东鲁能

16 8-2日 122成都谢菲联西安浐灞

16 8-2日 123江苏舜天上海申花

16 8-2日 124长春亚泰长沙金德

16 8-2日 125重庆力帆北京国安

16 8-2日 126浙江绿城青岛中能

16 8-2日 127大连实德天津泰达

16 8-2日 128广州医药河南建业

17 8-8六 129广州医药深圳

17 8-8六 130河南建业大连实德

17 8-8六 131天津泰达浙江绿城

17 8-8六 132青岛中能重庆力帆

17 8-8六 133北京国安长沙金德

17 8-8六 134长春亚泰江苏舜天

17 8-8六 135上海申花成都谢菲联

17 8-8六 136西安浐灞山东鲁能

18 8月22、23日 137深圳西安浐灞

18 8月22、23日 138山东鲁能上海申花

18 8月22、23日 139成都谢菲联长春亚泰

18 8月22、23日 140江苏舜天北京国安

18 8月22、23日 141长沙金德青岛中能

18 8月22、23日 142重庆力帆天津泰达

18 8月22、23日 143浙江绿城河南建业

18 8月22、23日 144大连实德广州医药

19 8月26、27日 145大连实德深圳

19 8月26、27日 146广州医药浙江绿城

19 8月26、27日 147河南建业重庆力帆

19 8月26、27日 148天津泰达长沙金德

19 8月26、27日 149青岛中能江苏舜天

19 8月26、27日 150北京国安成都谢菲联

19 8月26、27日 151长春亚泰山东鲁能

19 8月26、27日 152上海申花西安浐灞

20 8-30日 153深圳上海申花

20 8-30日 154西安浐灞长春亚泰

20 8-30日 155北京国安山东鲁能

20 8-30日 156成都谢菲联青岛中能

20 8-30日 157江苏舜天天津泰达

20 8-30日 158长沙金德河南建业

20 8-30日 159重庆力帆广州医药

20 8-30日 160浙江绿城大连实德

21 9-5六 161浙江绿城深圳

21 9-5六 162大连实德重庆力帆

21 9-5六 163广州医药长沙金德

21 9-5六 164河南建业江苏舜天

21 9-5六 165天津泰达成都谢菲联

21 9-5六 166青岛中能山东鲁能

21 9-5六 167北京国安西安浐灞

21 9-5六 168上海申花长春亚泰

22 9月12、13日 169深圳长春亚泰

22 9月12、13日 170上海申花北京国安

22 9月12、13日 171西安浐灞青岛中能

22 9月12、13日 172山东鲁能天津泰达

22 9月12、13日 173成都谢菲联河南建业

22 9月12、13日 174江苏舜天广州医药

22 9月12、13日 175长沙金德大连实德

22 9月12、13日 176重庆力帆浙江绿城

23 9月16、17日 177重庆力帆深圳

23 9月16、17日 178浙江绿城长沙金德

23 9月16、17日 179大连实德江苏舜天

23 9月16、17日 180广州医药成都谢菲联

23 9月16、17日 181河南建业山东鲁能

23 9月16、17日 182天津泰达西安浐灞

23 9月16、17日 183青岛中能上海申花

23 9月16、17日 184北京国安长春亚泰

24 9月19、20日 185深圳北京国安

24 9月19、20日 186长春亚泰青岛中能

24 9月19、20日 187上海申花天津泰达

24 9月19、20日 188西安浐灞河南建业

24 9月19、20日 189山东鲁能广州医药

24 9月19、20日 190成都谢菲联大连实德

24 9月19、20日 191江苏舜天浙江绿城

24 9月19、20日 192长沙金德重庆力帆

25 9月26、27日 193长沙金德深圳

25 9月26、27日 194重庆力帆江苏舜天

25 9月26、27日 195浙江绿城成都谢菲联

25 9月26、27日 196大连实德山东鲁能

25 9月26、27日 197广州医药西安浐灞

25 9月26、27日 198河南建业上海申花

25 9月26、27日 199天津泰达长春亚泰

25 9月26、27日 200青岛中能北京国安

26 10-5一 201深圳青岛中能

26 10-5一 202天津泰达北京国安

26 10-5一 203长春亚泰河南建业

26 10-5一 204上海申花广州医药

26 10-5一 205西安浐灞大连实德

26 10-5一 206山东鲁能浙江绿城

26 10-5一 207成都谢菲联重庆力帆

26 10-5一 208江苏舜天长沙金德

27 10月10、11日 209江苏舜天深圳

27 10月10、11日 210长沙金德成都谢菲联

27 10月10、11日 211重庆力帆山东鲁能

27 10月10、11日 212浙江绿城西安浐灞

27 10月10、11日 213大连实德上海申花

27 10月10、11日 214广州医药长春亚泰

27 10月10、11日 215河南建业北京国安

27 10月10、11日 216天津泰达青岛中能

28 10-17六 217深圳天津泰达

28 10-17六 218青岛中能河南建业

28 10-17六 219北京国安广州医药

28 10-17六 220长春亚泰大连实德

28 10-17六 221上海申花浙江绿城

28 10-17六 222西安浐灞重庆力帆

28 10-17六 223山东鲁能长沙金德

28 10-17六 224成都谢菲联江苏舜天

29 10-24六 225成都谢菲联深圳

29 10-24六 226江苏舜天山东鲁能

29 10-24六 227长沙金德西安浐灞

29 10-24六 228重庆力帆上海申花

29 10-24六 229浙江绿城长春亚泰

29 10-24六 230大连实德北京国安

29 10-24六 231广州医药青岛中能

29 10-24六 232河南建业天津泰达

30 10-31六 233深圳河南建业

30 10-31六 234天津泰达广州医药

30 10-31六 235青岛中能大连实德

30 10-31六 236北京国安浙江绿城

30 10-31六 237长春亚泰重庆力帆

30 10-31六 238上海申花长沙金德

30 10-31六 239西安浐灞江苏舜天

30 10-31六 240山东鲁能成都谢菲联

2020年中超赛程

全年中超只有4段时间比较长的暂停(都留给国足备战40强赛和12强赛),分别是:3月14日-4月3日之间,第4轮至第5轮;5月22日-6月13日之间,第12轮到第13轮;7月18日-8月2日之间,第18轮到第19轮;8月2日-9月13日之间,第22轮到第23轮。

(一)按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮;

(二)赛程分为上下半程,镜像对阵;

(三)采用计算机模型编排及Java语言实现算法,编排最优的赛程,力求为参赛球队创造公平、合理的比赛条件;

(四)程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。

扩展资料

7月25日,因新冠肺炎疫情而延期五个多月的新赛季中超联赛将在大连、苏州两大赛区开幕。如同本赛季提出的口号“唤燃亿心”,在社会各界有序复工复产的当下,中超的回归将释放出一个强烈的信号,它不仅会点燃亿万球迷的**,还将进一步唤醒普罗大众的信心。中超联赛在此时打响,其意义已经超越了足球本身。

这是特殊的一个赛季,在严格的防疫措施下,16支球队在近两个月的时间里要集中打完第一阶段14轮比赛,无论对于中国足协还是各家俱乐部,这都是从未遇到过的局面,可以说,伴随新赛季到来的,还有全新的挑战。

参考资料来源:人民网—2020中超联赛赛程草案出炉第三轮上演广州德比

参考资料来源:人民网—足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

2010中超联赛时间表

轮次日期星期场序主场客场城市体育场开球时间

1 3-27六 1北京国安南昌八一衡源北京北京工人体育场 19:30

1 3-28日 2深圳江苏舜天国信深圳深圳体育场 15:30

1 3-27六 3长春亚泰辽宁宏运长春长春经开体育场 14:30

1 3-28日 4陕西中建地产大连实德西安陕西中新浐灞体育场 15:30

1 3-27六 5河南建业重庆力帆郑州航海体育场 19:45

1 3-28日 6青岛中能天津康师傅青岛天泰体育场 15:30

1 3-27六 7山东鲁能泰山诺贝尔绿城济南山东省体育中心 19:30

1 3-27六 8长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:30

2 4-3六 9南昌八一衡源上海申花南昌南昌八一体育场 15:40

2 4-3六 10诺贝尔绿城长沙金德杭州浙江省黄龙体育中心 15:30

2 4-4日 11天津康师傅山东鲁能泰山天津泰达体育场 15:30

2 4-4日 12重庆力帆青岛中能重庆重庆奥体中心 15:30

2 4-4日 13大连实德河南建业大连金州体育场 14:30

2 4-4日 14辽宁宏运陕西中建地产沈阳沈阳铁西体育场 14:30

2 4-4日 15江苏舜天国信长春亚泰南京奥体中心体育场 15:30

2 4-4日 16北京国安深圳北京北京工人体育场 19:30

3 4-11日 17深圳南昌八一衡源深圳深圳体育场 15:30

3 4-10六 18长春亚泰北京国安长春长春经开体育场 14:30

3 4-11日 19陕西中建地产江苏舜天国信西安陕西中新浐灞体育场 15:30

3 4-9五 20河南建业辽宁宏运郑州航海体育场 19:45

3 4-11日 21青岛中能大连实德青岛天泰体育场 15:30

3 4-9五 22山东鲁能泰山重庆力帆济南山东省体育中心 19:30

3 4-11日 23长沙金德天津康师傅长沙贺龙体育场 19:30

3 4-10六 24上海申花诺贝尔绿城上海虹口体育场 19:45

4 4-17六 25南昌八一衡源诺贝尔绿城南昌南昌八一体育场 15:40

4 4-17六 26天津康师傅上海申花天津泰达体育场 15:30

4 4-17六 27重庆力帆长沙金德重庆重庆奥体中心 15:30

4 4-18日 28大连实德山东鲁能泰山大连金州体育场 14:30

4 4-17六 29辽宁宏运青岛中能沈阳沈阳铁西体育场 14:30

4 4-18日 30江苏舜天国信河南建业南京奥体中心体育场 15:30

4 4-18日 31北京国安陕西中建地产北京北京工人体育场 19:30

4 4-18日 32深圳长春亚泰深圳深圳体育场 15:30

5 4-23五 33长春亚泰南昌八一衡源长春长春经开体育场 14:30

5 4-25日 34陕西中建地产深圳西安陕西中新浐灞体育场 15:30

5 4-23五 35河南建业北京国安郑州航海体育场 19:45

5 4-25日 36青岛中能江苏舜天国信青岛天泰体育场 15:30

5 4-22四 37山东鲁能泰山辽宁宏运济南山东省体育中心 19:30

5 4-25日 38长沙金德大连实德长沙贺龙体育场 19:30

5 4-24六 39上海申花重庆力帆上海虹口体育场 19:45

5 4-24六 40诺贝尔绿城天津康师傅义乌梅湖体育场 15:30

6 5-2日 41南昌八一衡源天津康师傅南昌南昌八一体育场 15:40

6 5-1六 42重庆力帆诺贝尔绿城重庆重庆奥体中心 15:30

6 5-2日 43大连实德上海申花大连金州体育场 14:30

6 5-1六 44辽宁宏运长沙金德沈阳沈阳铁西体育场 14:30

6 5-2日 45江苏舜天国信山东鲁能泰山南京奥体中心体育场 15:30

6 5-3一 46北京国安青岛中能北京北京工人体育场 19:30

6 5-2日 47深圳河南建业深圳深圳体育场 15:30

6 5-2日 48长春亚泰陕西中建地产长春长春经开体育场 15:00

7 5-9日 49陕西中建地产南昌八一衡源西安陕西中新浐灞体育场 15:30

7 5-7五 50河南建业长春亚泰郑州航海体育场 19:45

7 5-9日 51青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:30

7 5-7五 52山东鲁能泰山北京国安济南山东省体育中心 19:30

7 5-9日 53长沙金德江苏舜天国信长沙贺龙体育场 19:30

7 5-8六 54上海申花辽宁宏运上海虹口体育场 19:45

7 5-7五 55诺贝尔绿城大连实德义乌梅湖体育场 19:30

7 5-8六 56天津康师傅重庆力帆天津泰达体育场 15:30

8 5-16日 57南昌八一衡源重庆力帆南昌南昌八一体育场 15:40

8 5-15六 58大连实德天津康师傅大连金州体育场 14:30

8 5-16日 59辽宁宏运诺贝尔绿城沈阳沈阳铁西体育场 14:30

8 5-15六 60江苏舜天国信上海申花南京奥体中心体育场 19:30

8 5-16日 61北京国安长沙金德北京北京工人体育场 19:30

8 5-16日 62深圳山东鲁能泰山深圳深圳体育场 15:30

8 5-15六 63长春亚泰青岛中能长春长春经开体育场 15:00

8 5-16日 64陕西中建地产河南建业西安陕西中新浐灞体育场 15:30

9 5-22六 65河南建业南昌八一衡源郑州航海体育场 19:45

9 5-23日 66青岛中能陕西中建地产青岛天泰体育场 15:30

9 5-22六 67山东鲁能泰山长春亚泰济南山东省体育中心 19:30

9 5-23日 68长沙金德深圳长沙待定 19:30

9 5-22六 69上海申花北京国安上海虹口体育场 19:45

9 5-22六 70诺贝尔绿城江苏舜天国信义乌梅湖体育场 19:30

9 5-22六 71天津康师傅辽宁宏运天津泰达体育场 19:30

9 5-22六 72重庆力帆大连实德重庆重庆奥体中心 15:30

10 5-26三 73南昌八一衡源大连实德南昌南昌八一体育场 15:40

10 5-26三 74辽宁宏运重庆力帆沈阳沈阳铁西体育场 14:30

10 5-26三 75江苏舜天国信天津康师傅南京奥体中心体育场 15:30

10 5-26三 76北京国安诺贝尔绿城北京北京工人体育场 19:30

10 5-26三 77深圳上海申花深圳深圳体育场 15:30

10 5-26三 78长春亚泰长沙金德长春长春经开体育场 19:30

10 5-26三 79陕西中建地产山东鲁能泰山西安陕西中新浐灞体育场 15:30

10 5-26三 80河南建业青岛中能郑州航海体育场 19:45

11 5-30日 81青岛中能南昌八一衡源青岛天泰体育场 15:30

11 5-30日 82山东鲁能泰山河南建业济南山东省体育中心 19:30

11 5-30日 83长沙金德陕西中建地产长沙贺龙体育场 15:30

11 5-30日 84上海申花长春亚泰上海虹口体育场 19:45

11 5-29六 85诺贝尔绿城深圳义乌梅湖体育场 19:30

11 5-30日 86天津康师傅北京国安天津泰达体育场 19:30

11 5-30日 87重庆力帆江苏舜天国信重庆重庆奥体中心 19:30

11 5-30日 88大连实德辽宁宏运大连金州体育场 14:30

12 7-14三 89南昌八一衡源辽宁宏运南昌南昌八一体育场 19:30

12 7-14三 90江苏舜天国信大连实德南京奥体中心体育场 15:30

12 7-14三 91北京国安重庆力帆北京北京工人体育场 19:30

12 7-14三 92深圳天津康师傅深圳深圳体育场 15:30

12 7-14三 93长春亚泰诺贝尔绿城长春长春经开体育场 19:30

12 7-14三 94陕西中建地产上海申花西安陕西中新浐灞体育场 17:00

12 7-14三 95河南建业长沙金德郑州航海体育场 19:45

12 7-14三 96青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场 19:30

13 7-18日 97山东鲁能泰山南昌八一衡源济南山东省体育中心 19:30

13 7-18日 98长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 16:00

13 7-18日 99上海申花河南建业上海虹口体育场 19:45

13 7-17六 100诺贝尔绿城陕西中建地产杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

13 7-18日 101天津康师傅长春亚泰天津泰达体育场 19:30

13 7-18日 102重庆力帆深圳重庆重庆奥体中心 19:30

13 7-18日 103大连实德北京国安大连金州体育场 19:00

13 7-18日 104辽宁宏运江苏舜天国信沈阳沈阳铁西体育场 19:00

14 7-24六 105南昌八一衡源江苏舜天国信南昌南昌八一体育场 19:30

14 7-24六 106北京国安辽宁宏运北京北京工人体育场 19:30

14 7-25日 107深圳大连实德深圳深圳体育场 15:30

14 7-24六 108长春亚泰重庆力帆长春长春经开体育场 19:30

14 7-24六 109陕西中建地产天津康师傅西安陕西中新浐灞体育场 17:00

14 7-24六 110河南建业诺贝尔绿城郑州航海体育场 19:45

14 7-25日 111青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:30

14 7-24六 112山东鲁能泰山长沙金德济南山东省体育中心 19:30

15 7-28三 113长沙金德南昌八一衡源长沙贺龙体育场 19:30

15 7-28三 114上海申花山东鲁能泰山上海虹口体育场 19:45

15 7-28三 115诺贝尔绿城青岛中能杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

15 7-28三 116天津康师傅河南建业天津泰达体育场 19:30

15 7-28三 117重庆力帆陕西中建地产重庆重庆奥体中心 19:30

15 7-28三 118大连实德长春亚泰大连金州体育场 19:00

15 7-28三 119辽宁宏运深圳沈阳沈阳铁西体育场 19:00

15 7-28三 120江苏舜天国信北京国安南京奥体中心体育场 15:30

16 8-1日 121南昌八一衡源北京国安南昌南昌八一体育场 19:30

16 7-31六 122江苏舜天国信深圳南京奥体中心体育场 15:30

16 8-1日 123辽宁宏运长春亚泰沈阳沈阳铁西体育场 19:00

16 8-1日 124大连实德陕西中建地产大连金州体育场 19:00

16 7-31六 125重庆力帆河南建业重庆重庆奥体中心 19:30

16 8-1日 126天津康师傅青岛中能天津泰达体育场 19:30

16 7-31六 127诺贝尔绿城山东鲁能泰山杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

16 8-1日 128上海申花长沙金德上海虹口体育场 19:45

17 8-8日 129上海申花南昌八一衡源上海侍定 19:45

17 8-8日 130长沙金德诺贝尔绿城长沙贺龙体育场 19:30

17 8-7六 131山东鲁能泰山天津康师傅济南山东省体育中心 19:30

17 8-8日 132青岛中能重庆力帆青岛天泰体育场 15:30

17 8-8日 133河南建业大连实德郑州航海体育场 19:45

17 8-8日 134陕西中建地产辽宁宏运西安陕西中新浐灞体育场 17:00

17 8-8日 135长春亚泰江苏舜天国信长春长春经开体育场 19:30

17 8-8日 136深圳北京国安深圳深圳体育场 15:30

18 8-14六 137南昌八一衡源深圳南昌南昌八一体育场 19:30

18 8-14六 138北京国安长春亚泰北京北京工人体育场 19:30

18 8-14六 139江苏舜天国信陕西中建地产南京奥体中心体育场 15:30

18 8-14六 140辽宁宏运河南建业沈阳沈阳铁西体育场 19:00

18 8-15日 141大连实德青岛中能大连金州体育场 19:00

18 8-14六 142重庆力帆山东鲁能泰山重庆重庆奥体中心 19:30

18 8-14六 143天津康师傅长沙金德天津泰达体育场 19:30

18 8-14六 144诺贝尔绿城上海申花杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18三 145诺贝尔绿城南昌八一衡源杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18三 146上海申花天津康师傅上海虹口体育场 19:45

19 8-18三 147长沙金德重庆力帆长沙贺龙体育场 19:30

19 8-18三 148山东鲁能泰山大连实德济南山东省体育中心 19:30

19 8-18三 149青岛中能辽宁宏运青岛天泰体育场 19:30

19 8-18三 150河南建业江苏舜天国信郑州航海体育场 19:45

19 8-18三 151陕西中建地产北京国安西安陕西中新浐灞体育场 17:00

19 8-18三 152长春亚泰深圳长春长春经开体育场 19:30

20 8-22日 153南昌八一衡源长春亚泰南昌南昌八一体育场 19:30

20 8-22日 154深圳陕西中建地产深圳深圳体育场 15:30

20 8-22日 155北京国安河南建业北京北京工人体育场 19:30

20 8-22日 156江苏舜天国信青岛中能南京奥体中心体育场 19:30

20 8-22日 157辽宁宏运山东鲁能泰山沈阳沈阳铁西体育场 19:00

20 8-22日 158大连实德长沙金德大连金州体育场 19:00

20 8-22日 159重庆力帆上海申花重庆重庆奥体中心 19:30

20 8-22日 160天津康师傅诺贝尔绿城天津泰达体育场 19:30

21 8-28六 161天津康师傅南昌八一衡源天津泰达体育场 19:30

21 8-29日 162诺贝尔绿城重庆力帆杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

21 8-29日 163上海申花大连实德上海虹口体育场 19:45

21 8-29日 164长沙金德辽宁宏运长沙贺龙体育场 16:30

21 8-28六 165山东鲁能泰山江苏舜天国信济南山东省体育中心 19:30

21 8-29日 166青岛中能北京国安青岛天泰体育场 15:30

21 8-29日 167河南建业深圳郑州航海体育场 19:45

21 8-29日 168陕西中建地产长春亚泰西安陕西中新浐灞体育场 17:00

22 9-10五 169南昌八一衡源陕西中建地产南昌南昌八一体育场 19:30

22 9-11六 170长春亚泰河南建业长春长春经开体育场 19:30

22 9-12日 171深圳青岛中能深圳深圳体育场 15:30

22 9-11六 172北京国安山东鲁能泰山北京北京工人体育场 19:30

22 9-11六 173江苏舜天国信长沙金德南京奥体中心体育场 19:30

22 9-11六 174辽宁宏运上海申花沈阳沈阳铁西体育场 19:00

22 9-12日 175大连实德诺贝尔绿城大连金州体育场 19:00

22 9-11六 176重庆力帆天津康师傅重庆重庆奥体中心 19:30

23 9-18六 177重庆力帆南昌八一衡源重庆重庆奥体中心 19:30

23 9-18六 178天津康师傅大连实德天津泰达体育场 19:30

23 9-19日 179诺贝尔绿城辽宁宏运杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

23 9-18六 180上海申花江苏舜天国信上海虹口体育场 19:45

23 9-19日 181长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 16:30

23 9-18六 182山东鲁能泰山深圳济南山东省体育中心 19:30

23 9-19日 183青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 15:30

23 9-18六 184河南建业陕西中建地产郑州航海体育场 19:45

24 9-25六 185南昌八一衡源河南建业南昌南昌八一体育场 19:30

24 9-25六 186陕西中建地产青岛中能西安陕西中新浐灞体育场 17:00

24 9-25六 187长春亚泰山东鲁能泰山长春长春经开体育场 19:30

24 9-26日 188深圳长沙金德深圳深圳体育场 15:30

24 9-25六 189北京国安上海申花北京北京工人体育场 19:30

24 9-25六 190江苏舜天国信诺贝尔绿城南京奥体中心体育场 19:30

24 9-25六 191辽宁宏运天津康师傅沈阳沈阳铁西体育场 19:00

24 9-25六 192大连实德重庆力帆大连金州体育场 15:00

25 9-29三 193大连实德南昌八一衡源大连金州体育场 15:00

25 9-29三 194重庆力帆辽宁宏运重庆重庆奥体中心 15:30

25 9-29三 195天津康师傅江苏舜天国信天津泰达体育场 19:30

25 9-29三 196诺贝尔绿城北京国安杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

25 9-29三 197上海申花深圳上海虹口体育场 19:45

25 9-29三 198长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场待定

25 9-29三 199山东鲁能泰山陕西中建地产济南山东省体育中心 19:30

25 9-29三 200青岛中能河南建业青岛天泰体育场 19:30

26 10-16六 201南昌八一衡源青岛中能南昌南昌八一体育场 15:40

26 10-17日 202河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场 19:45

26 10-17日 203陕西中建地产长沙金德西安陕西中新浐灞体育场 15:30

26 10-16六 204长春亚泰上海申花长春长春经开体育场 15:00

26 10-17日 205深圳诺贝尔绿城深圳深圳体育场 15:30

26 10-17日 206北京国安天津康师傅北京北京工人体育场 19:30

26 10-16六 207江苏舜天国信重庆力帆南京奥体中心体育场 19:30

26 10-16六 208辽宁宏运大连实德沈阳沈阳铁西体育场 19:00

27 10-23六 209辽宁宏运南昌八一衡源沈阳沈阳铁西体育场 19:00

27 10-24日 210大连实德江苏舜天国信大连金州体育场 15:00

27 10-23六 211重庆力帆北京国安重庆重庆奥体中心 15:30

27 10-23六 212天津康师傅深圳天津泰达体育场 15:30

27 10-24日 213诺贝尔绿城长春亚泰杭州浙江省黄龙体育中心 19:30

27 10-23六 214上海申花陕西中建地产上海虹口体育场 19:45

27 10-23六 215长沙金德河南建业长沙贺龙体育场 15:30

27 10-23六 216山东鲁能泰山青岛中能济南山东省体育中心 19:30

28 10-27三 217南昌八一衡源山东鲁能泰山南昌南昌八一体育场 15:40

28 10-27三 218青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 19:30

28 10-27三 219河南建业上海申花郑州航海体育场 19:45

28 10-27三 220陕西中建地产诺贝尔绿城西安陕西中新浐灞体育场 15:30

28 10-27三 221长春亚泰天津康师傅长春长春经开体育场 15:00

28 10-27三 222深圳重庆力帆深圳深圳体育场 15:30

28 10-27三 223北京国安大连实德北京北京工人体育场 19:30

28 10-27三 224江苏舜天国信辽宁宏运南京奥体中心体育场 15:30

29 10-31日 225江苏舜天国信南昌八一衡源南京奥体中心体育场 15:30

29 10-31日 226辽宁宏运北京国安沈阳沈阳铁西体育场 15:30

29 10-31日 227大连实德深圳大连金州体育场 15:30

29 10-31日 228重庆力帆长春亚泰重庆重庆奥体中心 15:30

29 10-31日 229天津康师傅陕西中建地产天津泰达体育场 15:30

29 10-31日 230诺贝尔绿城河南建业杭州浙江省黄龙体育中心 15:30

29 10-31日 231上海申花青岛中能上海虹口体育场 15:30

29 10-31日 232长沙金德山东鲁能泰山长沙贺龙体育场 15:30

30 11-6六 233南昌八一衡源长沙金德南昌南昌八一体育场 15:30

