历届奥林匹克运动会金牌排名
1 1896 4.6-15 Athens雅典(希腊)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 11 7 2 20
2 GRE希腊 10 17 19 46
3 GER德国 6 5 2 13
4 FRA法国 5 4 2 11
5 GBR英国 2 3 2 7
2 1900 5.14-10.28 Paris巴黎(法国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 FRA法国 26 41 34 101
2 USA美国 19 14 14 47
3 GBR英国 15 6 9 30
4 ZZX混合队 6 3 3 12
5 SUI瑞士 6 2 1 9
6 BEL比利时 5 5 5 15
3 1904 7.1-11.23 St Louis圣路易斯(美国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 78 82 79 239
2 GER德国 4 4 5 13
3 CUB古巴 4 2 3 9
4 CAN加拿大 4 1 1 6
5 HUN匈牙利 2 1 1 4
4 1908 4.27-10.31 London伦敦(英国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 GBR英国 56 51 38 145
2 USA美国 23 12 12 47
3 SWE瑞典 8 6 11 25
4 FRA法国 5 5 9 19
5 GER德国 3 5 6 14
5 1912 5.5-7.27 Stockholm斯德哥尔摩(瑞典)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 25 19 19 63
2 SWE瑞典 24 24 17 65
3 GBR英国 10 15 16 41
4 FIN芬兰 9 8 9 26
5 FRA法国 7 4 3 14
6 1916/ Berlin柏林(德国)因第一次世界大战停办
7 1920 4.20-9.12 Antwerp安特卫普(比利时)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 41 27 27 95
2 SWE瑞典 19 18 24 61
3 GBR英国 15 15 13 43
4 FIN芬兰 15 10 9 34
5 BEL比利时 14 11 11 36
8 1924 5.4-7.27 Paris巴黎(法国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 45 27 27 99
2 FIN芬兰 14 13 10 37
3 FRA法国 13 15 10 38
4 GBR英国 9 13 12 34
5 ITA意大利 8 3 5 16
9 1928 5.17-8.12 Amsterdam阿姆斯特丹(荷兰)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 22 18 16 56
2 GER德国 10 7 14 31
3 FIN芬兰 8 8 9 25
4 SWE瑞典 7 6 12 25
5 ITA意大利 7 5 7 19
10 1932 7.30-8.14 Los Angeles洛杉矶(美国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 41 32 30 103
2 ITA意大利 12 12 12 36
3 FRA法国 10 5 4 19
4 SWE瑞典 9 5 9 23
5 JPN日本 7 7 4 18
11 1936 8.1-16 Berlin柏林(德国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 GER德国 33 26 30 89
2 USA美国 24 20 12 56
3 HUN匈牙利 10 1 5 16
4 ITA意大利 8 9 5 22
5 FIN芬兰 7 6 6 19
12 1940 7.20-8.4 Tokyo东京(日本)因第二次世界大战停办
13 1944 London伦敦(英国)因第二次世界大战停办
14 1948 7.29-8.14 London伦敦(英国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 38 27 19 84
2 SWE瑞典 16 11 17 44
3 FRA法国 10 6 13 29
4 HUN匈牙利 10 5 12 27
5 ITA意大利 8 11 8 27
15 1952 7.19-8.3 Helsinki赫尔辛基(芬兰)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 40 19 17 76
2 URS苏联 22 30 19 71
3 HUN匈牙利 16 10 16 42
4 SWE瑞典 12 13 10 35
5 ITA意大利 8 9 4 21
16 1956 11.22-12.8 Melbourne墨尔本(澳大利亚)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 37 29 32 98
2 USA美国 32 25 17 74
3 AUS澳大利亚 13 8 14 35
4 HUN匈牙利 9 10 7 26
5 ITA意大利 8 8 9 25
17 1960 8.25-9.11 Rome罗马(意大利)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 43 29 31 103
2 USA美国 34 21 16 71
3 ITA意大利 13 10 13 36
4 EUA德国联队 12 19 11 42
5 AUS澳大利亚 8 8 6 22
18 1964 10.10-24 Tokyo东京(日本)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 36 26 28 90
2 URS苏联 30 31 35 96
3 JPN日本 16 5 8 29
4 EUA德国联队 10 22 18 50
5 ITA意大利 10 10 7 27
19 1968 10.12-27 Mexico墨西哥城(墨西哥)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 45 28 34 107
2 URS苏联 29 32 30 91
3 JPN日本 11 7 7 25
4 HUN匈牙利 10 10 12 32
5 GDR民主德国 9 9 7 25
20 1972 8.26-9.11 Munich慕尼黑(联邦德国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 50 27 22 99
2 USA美国 33 31 30 94
3 GDR民主德国 20 23 23 66
4 FRG联邦德国 13 11 16 40
5 JPN日本 13 8 8 29
21 1976 7.17-8.1 Montreal蒙特利尔(加拿大)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 49 41 35 125
2 GDR民主德国 40 25 25 90
3 USA美国 34 35 25 94
4 FRG联邦德国 10 12 17 39
5 JPN日本 9 6 10 25
22 1980 7.19-8.3 Moscow莫斯科(苏联)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 80 69 46 195
2 GDR民主德国 47 37 42 126
3 BUL保加利亚 8 16 17 41
4 CUB古巴 8 7 5 20
5 ITA意大利 8 3 4 15
23 1984 7.28-8.12 Los Angeles洛杉矶(美国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 83 61 30 174
2 ROM罗马尼亚 20 16 17 53
3 FRG联邦德国 17 19 23 59
4 CHN中国 15 8 9 32
5 ITA意大利 14 6 12 32
24 1988 9.17-10.2 Seoul汉城(韩国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 URS苏联 55 31 46 132
2 GDR民主德国 37 35 30 102
3 USA美国 36 31 27 94
4 KOR韩国 12 10 11 33
5 FRG联邦德国 11 14 15 40
25 1992 7.25-8.9 Barcelona巴塞罗那(西班牙)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 EUN独联体 45 38 29 112
2 USA美国 37 34 37 108
3 GER德国 33 21 28 82
4 CHN中国 16 22 16 54
5 CUB古巴 14 6 11 31
26 1996 7.19-8.4 Atlanta亚特兰大(美国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 44 32 25 101
2 RUS俄罗斯联邦26 21 16 63
3 GER德国 20 18 27 65
4 CHN中国 16 22 12 50
5 FRA法国 15 7 15 37
27 2000 9.15-10.1 Sydney悉尼(澳大利亚)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 37 24 31 92
2 RUS俄罗斯联邦32 28 28 88
3 CHN中国 28 16 15 59
4 AUS澳大利亚 16 25 17 58
5 GER德国 13 17 26 56
28 2004 8.13-29 Athens雅典(希腊)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 USA美国 36 39 27 102
2 CHN中国 32 17 14 63
3 RUS俄罗斯联邦27 27 38 92
4 AUS澳大利亚 17 16 16 49
5 JPN日本 16 9 12 37
29 2008 8.8-24 Beijing北京(中国)
名次国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 CHN中国 51 21 28 100
2 USA美国 36 38 36 110
3 RUS俄罗斯联邦23 21 28 72
4 GBR英国 19 13 15 47
5 GER德国 16 10 15 41
历届奥运会各国金牌榜排名
历届奥运会各国金牌榜排名如下:
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39,银牌41,铜牌33)、第二名中国队、第三名日本队。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌37,铜牌38)、第二名英国队、第三名中国队。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌29,铜牌29)、第二名中国队、第三名英国队。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51,银牌21,铜牌28)、第二名美国队、第三名俄罗斯。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35,银牌39,铜牌29)、第二名中国队、第三名俄罗斯。
奥运会简介
奥林匹克运动会(希腊语:ΟλυμπιακοίΑγώνες;法语:Jeux olympiques;英语:Olympic Games;中文简称“奥运会”),是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,会期不超过16日,是世界上影响力最大的体育盛会。
奥运会分为夏季奥林匹克运动会、夏季残疾人奥林匹克运动会、冬季奥林匹克运动会、冬季残疾人奥林匹克运动会、夏季青年奥林匹克运动会、冬季青年奥林匹克运动会、世界夏季特殊奥林匹克运动会、世界冬季特殊奥林匹克运动会、夏季聋人奥林匹克运动会、冬季聋人奥林匹克运动会十个运动会。
中国历届奥运金牌数及排名
1、第二十三届洛杉矶奥运会(1984年),中国15金。
2、第二十四届汉城奥运会(1988年),中国5金。
3、第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年),中国16金。
4、第二十六届亚特兰大奥运会(1996年),中国16金。
5、第二十七届悉尼奥运会(2000年),中国28金。
6、第二十八届雅典奥运会(2004年),中国32金。
9、第三十一届里约奥运会(2016年),中国26金。
专题推荐:
