2010中超积分榜***中超各球队排名及积分情况一览***
2010年中超联赛已经结束,让我们来看一下各支球队的排名和积分情况。
操作步骤
要查看2010中超积分榜,可以按照以下步骤进行:
1.打开浏览器,进入搜索引擎页面。
2.在搜索框中输入“2010中超积分榜”。
3.点击搜索按钮,等待搜索结果页面加载完成。
4.在搜索结果页面中,找到相关的网站或文章。
5.点击进入相关网站或文章,查看2010中超积分榜。
中超各球队排名及积分情况一览
以下是2010中超积分榜的详细排名和积分情况:
1.天津泰达,总积分56分。
2.广州恒大,总积分50分。
3.北京国安,总积分49分。
4.上海上港,总积分48分。
5.河南建业,总积分44分。
6.山东鲁能,总积分43分。
7.大连实德,总积分42分。
8.江苏舜天,总积分41分。
9.广州富力,总积分38分。
10.河北华夏幸福,总积分36分。
11.上海申花,总积分35分。
12.青岛中能,总积分32分。
13.河北华夏幸福U19,总积分29分。
14.北京人和,总积分29分。
15.贵州人和,总积分28分。
16.大连一方,总积分28分。
结尾
以上就是2010中超积分榜的详细排名和积分情况。如果你是中超球迷,那么这份榜单一定会让你感到兴奋和激动。无论哪个球队,都在为了争夺冠军而不断努力着。让我们期待下一赛季的到来,看看哪支球队能够成为最终的胜者。
2010年中超各队队员名单
天津队
姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)场上位置
赵燕明 1 1981-1-16 185 70守门员
何杨 2 1983-2-23 186 79后卫
吴伟安 3 1981-9-1 181 70前卫
吴泽 4 1985-6-8 181 72后卫
王霄 5 1978-8-30 182 75后卫
佐里奇 6 1980-7-11 183 77后卫
李本舰 7 1986-3-5 180 74前卫
胡人天 8 1991-1-21 170 70前卫
伊姆耶拉耶 9 1983-1-13前锋
王新欣 10 1981-4-27 180 70前卫
李星灿 11 1987-9-28 181 71前卫
田原 12 1987-2-27 180 75前锋
白光 13 1989-4-14 180 72前卫
拉多尔夫 14 1980-2-27 178 75后卫
聊博超 15 1987-7-16 180 76后卫
范柏群 16 1987-2-18 187 75前卫
芦哲宇 17 1989-9-8 186 75守门员
法浩特 18 1986-4-19 182 70前锋
聂涛 19 1987-1-18 180 73后卫
毛彪 20 1987-7-24 183 75前锋
林晨 21 1991-1-9 183 72前锋
于大宝 22 1988-4-18 182 72前锋
刘鹏 23 1989-10-17守门员
崔仲凯 24 1989-5-19 178 72后卫
杨启鹏 25 1987-5-14 188 75守门员
曹阳 26 1981-12-15 185 73后卫
马磊磊 27 1989-3-22 180 68前卫
姜晨 28 1986-6-24 180 70前锋
李想 29 1991-1-25 183 71前锋
王健 30 1992-3-22 178 69后卫
白磊 31 1987-5-25 180 70后卫
八一队
柏小磊 1 1985.09.04 188 83守门员
李磊 2 1992.05.30 183 73中场
赵作峻 3 1983.10.16 183 79后卫
杨云 4 1988.10.06 183 80后卫
王博 5 1985.01.23 177 68前卫
李昊祯 6 1989.01.03 191 83后卫
张利峰 7 1989.01.23 173 73前卫
刘寅涛 8 1986.03.03 186 85前卫
贝托 9 1987.05.31 188 87前锋
阿莱克斯 10 1990.03.19 178 78前卫
阿布杜拉 11 1984.01.10 176 76前卫
徐文 12 1986.04.13 177 71后卫
宋星逸 14 1988.04.28 174 69前卫
焦凤波 15 1983.07.23 185 78后卫
叶张根 16 1984.05.07 177 76前卫
邹仲霆 17 1987.05.21 187 83前锋
郑科伟 18 1980.01.21 184 80前卫
季俊 19 1985.12.27 189 84前锋
叶重秋 20 1992.09.29 179 77前卫
林峣 21 1988.01.11 193 77守门员
朱建敏 22 1982.12.01 191 82守门员
程晓鹏 23 1985.04.14 186 80守门员
周行 24 1989.01.07 181 79后卫
蒋珂玮 25 1989.01.30 178 65前卫
乔尼 26 1983.08.06 186 83后卫
王维鹏 27 1990.08.05 175 66后卫
孙一凡 28 1989.05.01 181 77后卫
刘俊威 29 1976.05.01 180 77后卫
杨晨 30 1989.11.14 180 68后卫
李文强 31 1989.09.02 181 70前卫
陈志钊 32 1988.03.14 170 61前卫
朱宝杰 33 1989.08.11 170 67前卫
张天罡 34 1985.02.20 174 65前锋
顾中庆 35 1983.02.13 187 85后卫
林翔 36 1991.09.24 188 77守门员
胡胜迪 37 1992.01.22 183 73后卫
杨家威 38 1992.01.04 182 73前卫
康耐尔 39 1983.07.23 185 85前锋
重庆队
杨望 1 1989-2-10 186 72守门员重庆 MA34672
夏金 2 1985-2-14 182 72后卫重庆 MA01071
赵和靖 3 1985-5-19 186 72后卫重庆 MA13893
李毅男 4 1979-2-25 183 75后卫辽宁 MP0584
李思源 5 1986-2-6 171 75后卫重庆 MA01089
王锴 6 1983-1-22 180 68前卫重庆 MP0935
吴庆 7 1981-7-4 170 70前卫重庆 MP0941
范冬青 8 1989-10-26 180 65前锋重庆 MA34751
久基奇 9 1980-2-20 186 86前锋塞尔维亚 MP02196
何塞 10 1980-7-6 188 86前锋巴西 MP01976
安德鲁 11 1984-4-24 180 75前卫乌干达 MP02197
周恒 12 1985-11-24 177 71前卫湖北 MA07501
王维成 13 1991-9-2 180 65前卫重庆 MA37794
黄希扬 14 1985-6-14 178 75前卫重庆 MA01077
张礼 15 1989-2-28 183 78前卫辽宁 MA48888
陈庆江 16 1991-4-6 184 70后卫重庆 MA54251
甘锐 17 1985-1-11 180 67前卫重庆 MA01051
胡伟 18 1983-1-1 178 70后卫湖北 MP1500
梁斌 19 1991-2-26 179 72前卫重庆 MA54249
许有志 20 1989-12-13 178 68后卫辽宁 MA20696
刘骁峰 21 1989-12-8 178 73前卫辽宁 MA47664
余勇喆 22 1985-4-28 185 70守门员四川 MA00077
罗毅 23 1987-6-24 174 70前卫湖北 MA07796
陈春龙 24 1989-2-4 185 70前卫辽宁 MA39642
和正元 25 1980-7-15 183 75守门员云南 MP0877
白子健 26 1992-10-16 175 69前卫辽宁 MA11945
刘家林 27 1981-6-25 172 68后卫辽宁 MA02108
张健 28 1989-2-28 170 67前锋重庆 MA39534
吴鹏 29 1982-8-15 170 65前卫湖北 MA00606
韩茜 30 1991-2-5 192 80守门员重庆 MA54241
杜文翔 31 1991-10-31 184 72后卫重庆 MA42705
何苏洋 32 1990-4-20 185 74后卫重庆 MA34623
刘桢炜 33 1989-8-6 185 68前卫重庆 MA14329
刘中意 34 1989-5-7 175 71后卫重庆 MA14136
李湘彬 35 1991-3-17 172 68前卫山东 MA54240
徐小波 36 1991-2-16 172 70前卫重庆 MA54237
田旭 37 1986-2-15 183 76守门员天津 MA18224
赵堃 38 1985-7-14 182 75前卫辽宁 MA13384
赵世权 39 1978-6-26 184 78后卫韩国 MP02157
多乌达 40 1981-11-13 185 78后卫科特迪瓦 MP02195
河南队
周亚君 1 1984-10-17 186CM 80KG守门员
宋泰林 2 1984-2-20 187CM 81KG后卫
姚冰 3 1981-11-28 182CM 75KG后卫
赵鹏 4 1983-6-20 184CM 75KG后卫
奥利萨德贝 5 1978-12-22 178CM 76KG前锋
邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG前卫
肖智 7 1985-5-28 186CM 75KG前锋
王寿挺 8 1985-9-3 185CM 75KG前卫
内托 9 1979-5-7 185CM 78KG前锋
陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG前卫
何滨 11 1983-6-26 178CM 69KG前卫
张世昌 12 1989-10-7 190CM 82KG守门员
于乐 13 1985-2-26 183CM 76KG前锋
玛多奥 14 1981-6-13 183CM 78KG前锋
刘翔 15 1981-5-1 176CM 70KG前卫
张淼 16 1982-10-14 176CM 68KG前卫
杨世麟 17 1987-12-8 180CM 74KG后卫
徐洋 18 1987-10-17 170CM 65KG前卫
曾诚 19 1987-1-8 191CM 83KG守门员
由元文 20 1986-4-3 183CM 82KG前锋
党钊 21 1991-9-17 188CM 78KG守门员
乔巍 22 1987-7-20 187CM 82KG后卫
奥比 23 1983-11-2 189CM 93KG后卫
张俊强 24 1991-1-21 185CM 70KG后卫
买提江 25 1991-1-14 182CM 73KG后卫
王驰 26 1989-4-4 181CM 71KG后卫
谭望嵩 27 1985-12-19 180CM 73KG后卫
张璐 28 1987-8-23 180CM 70KG后卫
苏镜宇 29 1987-2-4 180CM 75KG前卫
加夫兰西奇 30 1978-8-2 191CM 87KG后卫
祁云飞 31 1989-1-5 180CM 73KG前卫
顾操 32 1988-5-31 181CM 73KG后卫
汪俊驰 34 1990-8-10 192CM 80KG前锋
巴哈利卡 35 1981-12-15 185CM 78KG后卫
李昭楠 37 1982-9-22 176CM 68KG后卫
2010中超联赛时间表
轮次日期星期场序主场客场城市体育场开球时间
1 3-27六 1北京国安南昌八一衡源北京北京工人体育场 19:30
1 3-28日 2深圳江苏舜天国信深圳深圳体育场 15:30
1 3-27六 3长春亚泰辽宁宏运长春长春经开体育场 14:30
1 3-28日 4陕西中建地产大连实德西安陕西中新浐灞体育场 15:30
1 3-27六 5河南建业重庆力帆郑州航海体育场 19:45
1 3-28日 6青岛中能天津康师傅青岛天泰体育场 15:30
1 3-27六 7山东鲁能泰山诺贝尔绿城济南山东省体育中心 19:30
1 3-27六 8长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:30
2 4-3六 9南昌八一衡源上海申花南昌南昌八一体育场 15:40
2 4-3六 10诺贝尔绿城长沙金德杭州浙江省黄龙体育中心 15:30
2 4-4日 11天津康师傅山东鲁能泰山天津泰达体育场 15:30
2 4-4日 12重庆力帆青岛中能重庆重庆奥体中心 15:30
2 4-4日 13大连实德河南建业大连金州体育场 14:30
2 4-4日 14辽宁宏运陕西中建地产沈阳沈阳铁西体育场 14:30
2 4-4日 15江苏舜天国信长春亚泰南京奥体中心体育场 15:30
2 4-4日 16北京国安深圳北京北京工人体育场 19:30
3 4-11日 17深圳南昌八一衡源深圳深圳体育场 15:30
3 4-10六 18长春亚泰北京国安长春长春经开体育场 14:30
3 4-11日 19陕西中建地产江苏舜天国信西安陕西中新浐灞体育场 15:30
3 4-9五 20河南建业辽宁宏运郑州航海体育场 19:45
3 4-11日 21青岛中能大连实德青岛天泰体育场 15:30
3 4-9五 22山东鲁能泰山重庆力帆济南山东省体育中心 19:30
3 4-11日 23长沙金德天津康师傅长沙贺龙体育场 19:30
3 4-10六 24上海申花诺贝尔绿城上海虹口体育场 19:45
4 4-17六 25南昌八一衡源诺贝尔绿城南昌南昌八一体育场 15:40
4 4-17六 26天津康师傅上海申花天津泰达体育场 15:30
4 4-17六 27重庆力帆长沙金德重庆重庆奥体中心 15:30
4 4-18日 28大连实德山东鲁能泰山大连金州体育场 14:30
4 4-17六 29辽宁宏运青岛中能沈阳沈阳铁西体育场 14:30
4 4-18日 30江苏舜天国信河南建业南京奥体中心体育场 15:30
4 4-18日 31北京国安陕西中建地产北京北京工人体育场 19:30
4 4-18日 32深圳长春亚泰深圳深圳体育场 15:30
5 4-23五 33长春亚泰南昌八一衡源长春长春经开体育场 14:30
5 4-25日 34陕西中建地产深圳西安陕西中新浐灞体育场 15:30
5 4-23五 35河南建业北京国安郑州航海体育场 19:45
5 4-25日 36青岛中能江苏舜天国信青岛天泰体育场 15:30
5 4-22四 37山东鲁能泰山辽宁宏运济南山东省体育中心 19:30
5 4-25日 38长沙金德大连实德长沙贺龙体育场 19:30
5 4-24六 39上海申花重庆力帆上海虹口体育场 19:45
5 4-24六 40诺贝尔绿城天津康师傅义乌梅湖体育场 15:30
6 5-2日 41南昌八一衡源天津康师傅南昌南昌八一体育场 15:40
6 5-1六 42重庆力帆诺贝尔绿城重庆重庆奥体中心 15:30
6 5-2日 43大连实德上海申花大连金州体育场 14:30
6 5-1六 44辽宁宏运长沙金德沈阳沈阳铁西体育场 14:30
6 5-2日 45江苏舜天国信山东鲁能泰山南京奥体中心体育场 15:30
6 5-3一 46北京国安青岛中能北京北京工人体育场 19:30
6 5-2日 47深圳河南建业深圳深圳体育场 15:30
6 5-2日 48长春亚泰陕西中建地产长春长春经开体育场 15:00
7 5-9日 49陕西中建地产南昌八一衡源西安陕西中新浐灞体育场 15:30
7 5-7五 50河南建业长春亚泰郑州航海体育场 19:45
7 5-9日 51青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:30
7 5-7五 52山东鲁能泰山北京国安济南山东省体育中心 19:30
7 5-9日 53长沙金德江苏舜天国信长沙贺龙体育场 19:30
7 5-8六 54上海申花辽宁宏运上海虹口体育场 19:45
7 5-7五 55诺贝尔绿城大连实德义乌梅湖体育场 19:30
7 5-8六 56天津康师傅重庆力帆天津泰达体育场 15:30
8 5-16日 57南昌八一衡源重庆力帆南昌南昌八一体育场 15:40
8 5-15六 58大连实德天津康师傅大连金州体育场 14:30
8 5-16日 59辽宁宏运诺贝尔绿城沈阳沈阳铁西体育场 14:30
8 5-15六 60江苏舜天国信上海申花南京奥体中心体育场 19:30
8 5-16日 61北京国安长沙金德北京北京工人体育场 19:30
8 5-16日 62深圳山东鲁能泰山深圳深圳体育场 15:30
8 5-15六 63长春亚泰青岛中能长春长春经开体育场 15:00
8 5-16日 64陕西中建地产河南建业西安陕西中新浐灞体育场 15:30
9 5-22六 65河南建业南昌八一衡源郑州航海体育场 19:45
9 5-23日 66青岛中能陕西中建地产青岛天泰体育场 15:30
9 5-22六 67山东鲁能泰山长春亚泰济南山东省体育中心 19:30
9 5-23日 68长沙金德深圳长沙待定 19:30
9 5-22六 69上海申花北京国安上海虹口体育场 19:45
9 5-22六 70诺贝尔绿城江苏舜天国信义乌梅湖体育场 19:30
9 5-22六 71天津康师傅辽宁宏运天津泰达体育场 19:30
9 5-22六 72重庆力帆大连实德重庆重庆奥体中心 15:30
10 5-26三 73南昌八一衡源大连实德南昌南昌八一体育场 15:40
10 5-26三 74辽宁宏运重庆力帆沈阳沈阳铁西体育场 14:30
10 5-26三 75江苏舜天国信天津康师傅南京奥体中心体育场 15:30
10 5-26三 76北京国安诺贝尔绿城北京北京工人体育场 19:30
10 5-26三 77深圳上海申花深圳深圳体育场 15:30
10 5-26三 78长春亚泰长沙金德长春长春经开体育场 19:30
10 5-26三 79陕西中建地产山东鲁能泰山西安陕西中新浐灞体育场 15:30
10 5-26三 80河南建业青岛中能郑州航海体育场 19:45
11 5-30日 81青岛中能南昌八一衡源青岛天泰体育场 15:30
11 5-30日 82山东鲁能泰山河南建业济南山东省体育中心 19:30
11 5-30日 83长沙金德陕西中建地产长沙贺龙体育场 15:30
11 5-30日 84上海申花长春亚泰上海虹口体育场 19:45
11 5-29六 85诺贝尔绿城深圳义乌梅湖体育场 19:30
11 5-30日 86天津康师傅北京国安天津泰达体育场 19:30
11 5-30日 87重庆力帆江苏舜天国信重庆重庆奥体中心 19:30
11 5-30日 88大连实德辽宁宏运大连金州体育场 14:30
12 7-14三 89南昌八一衡源辽宁宏运南昌南昌八一体育场 19:30
12 7-14三 90江苏舜天国信大连实德南京奥体中心体育场 15:30
12 7-14三 91北京国安重庆力帆北京北京工人体育场 19:30
12 7-14三 92深圳天津康师傅深圳深圳体育场 15:30
12 7-14三 93长春亚泰诺贝尔绿城长春长春经开体育场 19:30
12 7-14三 94陕西中建地产上海申花西安陕西中新浐灞体育场 17:00
12 7-14三 95河南建业长沙金德郑州航海体育场 19:45
12 7-14三 96青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场 19:30
13 7-18日 97山东鲁能泰山南昌八一衡源济南山东省体育中心 19:30
13 7-18日 98长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 16:00
13 7-18日 99上海申花河南建业上海虹口体育场 19:45
13 7-17六 100诺贝尔绿城陕西中建地产杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
13 7-18日 101天津康师傅长春亚泰天津泰达体育场 19:30
13 7-18日 102重庆力帆深圳重庆重庆奥体中心 19:30
13 7-18日 103大连实德北京国安大连金州体育场 19:00
13 7-18日 104辽宁宏运江苏舜天国信沈阳沈阳铁西体育场 19:00
14 7-24六 105南昌八一衡源江苏舜天国信南昌南昌八一体育场 19:30
14 7-24六 106北京国安辽宁宏运北京北京工人体育场 19:30
14 7-25日 107深圳大连实德深圳深圳体育场 15:30
14 7-24六 108长春亚泰重庆力帆长春长春经开体育场 19:30
14 7-24六 109陕西中建地产天津康师傅西安陕西中新浐灞体育场 17:00
14 7-24六 110河南建业诺贝尔绿城郑州航海体育场 19:45
14 7-25日 111青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:30
14 7-24六 112山东鲁能泰山长沙金德济南山东省体育中心 19:30
15 7-28三 113长沙金德南昌八一衡源长沙贺龙体育场 19:30
15 7-28三 114上海申花山东鲁能泰山上海虹口体育场 19:45
15 7-28三 115诺贝尔绿城青岛中能杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
15 7-28三 116天津康师傅河南建业天津泰达体育场 19:30
15 7-28三 117重庆力帆陕西中建地产重庆重庆奥体中心 19:30
15 7-28三 118大连实德长春亚泰大连金州体育场 19:00
15 7-28三 119辽宁宏运深圳沈阳沈阳铁西体育场 19:00
15 7-28三 120江苏舜天国信北京国安南京奥体中心体育场 15:30
16 8-1日 121南昌八一衡源北京国安南昌南昌八一体育场 19:30
16 7-31六 122江苏舜天国信深圳南京奥体中心体育场 15:30
16 8-1日 123辽宁宏运长春亚泰沈阳沈阳铁西体育场 19:00
16 8-1日 124大连实德陕西中建地产大连金州体育场 19:00
16 7-31六 125重庆力帆河南建业重庆重庆奥体中心 19:30
16 8-1日 126天津康师傅青岛中能天津泰达体育场 19:30
16 7-31六 127诺贝尔绿城山东鲁能泰山杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
16 8-1日 128上海申花长沙金德上海虹口体育场 19:45
17 8-8日 129上海申花南昌八一衡源上海侍定 19:45
17 8-8日 130长沙金德诺贝尔绿城长沙贺龙体育场 19:30
17 8-7六 131山东鲁能泰山天津康师傅济南山东省体育中心 19:30
17 8-8日 132青岛中能重庆力帆青岛天泰体育场 15:30
17 8-8日 133河南建业大连实德郑州航海体育场 19:45
17 8-8日 134陕西中建地产辽宁宏运西安陕西中新浐灞体育场 17:00
17 8-8日 135长春亚泰江苏舜天国信长春长春经开体育场 19:30
17 8-8日 136深圳北京国安深圳深圳体育场 15:30
18 8-14六 137南昌八一衡源深圳南昌南昌八一体育场 19:30
18 8-14六 138北京国安长春亚泰北京北京工人体育场 19:30
18 8-14六 139江苏舜天国信陕西中建地产南京奥体中心体育场 15:30
18 8-14六 140辽宁宏运河南建业沈阳沈阳铁西体育场 19:00
18 8-15日 141大连实德青岛中能大连金州体育场 19:00
18 8-14六 142重庆力帆山东鲁能泰山重庆重庆奥体中心 19:30
18 8-14六 143天津康师傅长沙金德天津泰达体育场 19:30
18 8-14六 144诺贝尔绿城上海申花杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
19 8-18三 145诺贝尔绿城南昌八一衡源杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
19 8-18三 146上海申花天津康师傅上海虹口体育场 19:45
19 8-18三 147长沙金德重庆力帆长沙贺龙体育场 19:30
19 8-18三 148山东鲁能泰山大连实德济南山东省体育中心 19:30
19 8-18三 149青岛中能辽宁宏运青岛天泰体育场 19:30
19 8-18三 150河南建业江苏舜天国信郑州航海体育场 19:45
19 8-18三 151陕西中建地产北京国安西安陕西中新浐灞体育场 17:00
19 8-18三 152长春亚泰深圳长春长春经开体育场 19:30
20 8-22日 153南昌八一衡源长春亚泰南昌南昌八一体育场 19:30
20 8-22日 154深圳陕西中建地产深圳深圳体育场 15:30
20 8-22日 155北京国安河南建业北京北京工人体育场 19:30
20 8-22日 156江苏舜天国信青岛中能南京奥体中心体育场 19:30
20 8-22日 157辽宁宏运山东鲁能泰山沈阳沈阳铁西体育场 19:00
20 8-22日 158大连实德长沙金德大连金州体育场 19:00
20 8-22日 159重庆力帆上海申花重庆重庆奥体中心 19:30
20 8-22日 160天津康师傅诺贝尔绿城天津泰达体育场 19:30
21 8-28六 161天津康师傅南昌八一衡源天津泰达体育场 19:30
21 8-29日 162诺贝尔绿城重庆力帆杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
21 8-29日 163上海申花大连实德上海虹口体育场 19:45
21 8-29日 164长沙金德辽宁宏运长沙贺龙体育场 16:30
21 8-28六 165山东鲁能泰山江苏舜天国信济南山东省体育中心 19:30
21 8-29日 166青岛中能北京国安青岛天泰体育场 15:30
21 8-29日 167河南建业深圳郑州航海体育场 19:45
21 8-29日 168陕西中建地产长春亚泰西安陕西中新浐灞体育场 17:00
22 9-10五 169南昌八一衡源陕西中建地产南昌南昌八一体育场 19:30
22 9-11六 170长春亚泰河南建业长春长春经开体育场 19:30
22 9-12日 171深圳青岛中能深圳深圳体育场 15:30
22 9-11六 172北京国安山东鲁能泰山北京北京工人体育场 19:30
22 9-11六 173江苏舜天国信长沙金德南京奥体中心体育场 19:30
22 9-11六 174辽宁宏运上海申花沈阳沈阳铁西体育场 19:00
22 9-12日 175大连实德诺贝尔绿城大连金州体育场 19:00
22 9-11六 176重庆力帆天津康师傅重庆重庆奥体中心 19:30
23 9-18六 177重庆力帆南昌八一衡源重庆重庆奥体中心 19:30
23 9-18六 178天津康师傅大连实德天津泰达体育场 19:30
23 9-19日 179诺贝尔绿城辽宁宏运杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
23 9-18六 180上海申花江苏舜天国信上海虹口体育场 19:45
23 9-19日 181长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 16:30
23 9-18六 182山东鲁能泰山深圳济南山东省体育中心 19:30
23 9-19日 183青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 15:30
23 9-18六 184河南建业陕西中建地产郑州航海体育场 19:45
24 9-25六 185南昌八一衡源河南建业南昌南昌八一体育场 19:30
24 9-25六 186陕西中建地产青岛中能西安陕西中新浐灞体育场 17:00
24 9-25六 187长春亚泰山东鲁能泰山长春长春经开体育场 19:30
24 9-26日 188深圳长沙金德深圳深圳体育场 15:30
24 9-25六 189北京国安上海申花北京北京工人体育场 19:30
24 9-25六 190江苏舜天国信诺贝尔绿城南京奥体中心体育场 19:30
24 9-25六 191辽宁宏运天津康师傅沈阳沈阳铁西体育场 19:00
24 9-25六 192大连实德重庆力帆大连金州体育场 15:00
25 9-29三 193大连实德南昌八一衡源大连金州体育场 15:00
25 9-29三 194重庆力帆辽宁宏运重庆重庆奥体中心 15:30
25 9-29三 195天津康师傅江苏舜天国信天津泰达体育场 19:30
25 9-29三 196诺贝尔绿城北京国安杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
25 9-29三 197上海申花深圳上海虹口体育场 19:45
25 9-29三 198长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场待定
25 9-29三 199山东鲁能泰山陕西中建地产济南山东省体育中心 19:30
25 9-29三 200青岛中能河南建业青岛天泰体育场 19:30
26 10-16六 201南昌八一衡源青岛中能南昌南昌八一体育场 15:40
26 10-17日 202河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场 19:45
26 10-17日 203陕西中建地产长沙金德西安陕西中新浐灞体育场 15:30
26 10-16六 204长春亚泰上海申花长春长春经开体育场 15:00
26 10-17日 205深圳诺贝尔绿城深圳深圳体育场 15:30
26 10-17日 206北京国安天津康师傅北京北京工人体育场 19:30
26 10-16六 207江苏舜天国信重庆力帆南京奥体中心体育场 19:30
26 10-16六 208辽宁宏运大连实德沈阳沈阳铁西体育场 19:00
27 10-23六 209辽宁宏运南昌八一衡源沈阳沈阳铁西体育场 19:00
27 10-24日 210大连实德江苏舜天国信大连金州体育场 15:00
27 10-23六 211重庆力帆北京国安重庆重庆奥体中心 15:30
27 10-23六 212天津康师傅深圳天津泰达体育场 15:30
27 10-24日 213诺贝尔绿城长春亚泰杭州浙江省黄龙体育中心 19:30
27 10-23六 214上海申花陕西中建地产上海虹口体育场 19:45
27 10-23六 215长沙金德河南建业长沙贺龙体育场 15:30
27 10-23六 216山东鲁能泰山青岛中能济南山东省体育中心 19:30
28 10-27三 217南昌八一衡源山东鲁能泰山南昌南昌八一体育场 15:40
28 10-27三 218青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 19:30
28 10-27三 219河南建业上海申花郑州航海体育场 19:45
28 10-27三 220陕西中建地产诺贝尔绿城西安陕西中新浐灞体育场 15:30
28 10-27三 221长春亚泰天津康师傅长春长春经开体育场 15:00
28 10-27三 222深圳重庆力帆深圳深圳体育场 15:30
28 10-27三 223北京国安大连实德北京北京工人体育场 19:30
28 10-27三 224江苏舜天国信辽宁宏运南京奥体中心体育场 15:30
29 10-31日 225江苏舜天国信南昌八一衡源南京奥体中心体育场 15:30
29 10-31日 226辽宁宏运北京国安沈阳沈阳铁西体育场 15:30
29 10-31日 227大连实德深圳大连金州体育场 15:30
29 10-31日 228重庆力帆长春亚泰重庆重庆奥体中心 15:30
29 10-31日 229天津康师傅陕西中建地产天津泰达体育场 15:30
29 10-31日 230诺贝尔绿城河南建业杭州浙江省黄龙体育中心 15:30
29 10-31日 231上海申花青岛中能上海虹口体育场 15:30
29 10-31日 232长沙金德山东鲁能泰山长沙贺龙体育场 15:30
30 11-6六 233南昌八一衡源长沙金德南昌南昌八一体育场 15:30
30 11-6六 234山东鲁能泰山上海申花济南山东省体育中心 15:30
30 11-6六 235青岛中能诺贝尔绿城青岛天泰体育场 15:30
30 11-6六 236河南建业天津康师傅郑州航海体育场 15:30
30 11-6六 237陕西中建地产重庆力帆西安陕西中新浐灞体育场 15:30
30 11-6六 238长春亚泰大连实德长春长春经开体育场 15:30
30 11-6六 239深圳辽宁宏运深圳深圳体育场 15:30
30 11-6六 240北京国安江苏舜天国信北京北京工人体育场 15:30
专题推荐:
