目前nba球队排名
1.波士顿凯尔特人队:历史上共获得17次NBA总冠军,分别在1957年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1968年、1969年、1974年、1976年、1981年、1984年、1986年和2008年。
2.洛杉矶湖人队:共获得17次NBA总冠军,分别在1949年、1950年、1952年、1953年、1954年、1972年、1980年、1982年、1985年、1987年、1988年、2000年、2001年、2002年、2009年、2010年和2020年。
3.金州勇士队:共获得7次NBA总冠军,分别在1947年、1956年、1975年、2015年、2017年、2018年和2022年。
4.芝加哥公牛队:共获得6次NBA总冠军,分别在1991年、1992年、1993年、1996年、1997年和1998年。
5.圣安东尼奥马刺队:共获得5次NBA总冠军,分别在1999年、2003年、2005年、2007年和2014年。
NBA球队排名
东部排名
东南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1魔术 17 5 77.3% 0 99.9 94.7 5.2 9胜3负 8胜2负 10胜2负 3胜1负 4胜1负 7胜2负 6胜5负 11胜0负 8胜2负 4连胜
2老鹰 12 9 57.1% 4.5 97.5 96.7 0.8 7胜1负 5胜8负 9胜6负 4胜0负 0胜2负 2胜3负 7胜6负 5胜3负 5胜5负 3连负
3热火 12 9 57.1% 4.5 99.1 97.5 1.6 7胜3负 5胜6负 6胜4负 3胜1负 1胜1负 5胜4负 5胜8负 7胜1负 6胜4负 4连胜
4山猫 7 16 30.4% 10.5 89.8 93.9-4.1 6胜8负 1胜8负 3胜12负 1胜3负 0胜0负 1胜5负 2胜16负 5胜0负 3胜7负 5连负
5奇才 4 16 20% 12 98.1 103.5-5.4 3胜9负 1胜7负 2胜13负 0胜6负 0胜1负 3胜5负 1胜10负 3胜6负 3胜7负 1连负
大西洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1凯尔特人 21 2 91.3% 0 101.1 90.8 10.3 12胜1负 9胜1负 16胜1负 4胜0负 1胜0负 12胜1负 9胜2负 12胜0负 10胜0负 13连胜
2篮网 11 9 55% 8.5 101.8 103.3-1.5 4胜6负 7胜3负 6胜6负 2胜1负 2胜0负 5胜7负 2胜8负 9胜1负 7胜3负 1连负
3尼克斯 10 12 45.5% 10.5 104.6 107.5-2.9 7胜4负 3胜8负 6胜9负 1胜2负 0胜0负 4胜6负 0胜8负 10胜4负 4胜6负 1连胜
4猛龙 9 12 42.9% 11 97.1 102.0-4.9 5胜5负 4胜7负 8胜8负 1胜4负 0胜2负 3胜7负 5胜10负 4胜2负 3胜7负 1连胜
5 76人 9 13 40.9% 11.5 94.3 95.4-1.1 5胜7负 4胜6负 5胜10负 2胜3负 2胜1负 3胜7负 4胜12负 5胜1负 3胜7负 2连负
中部区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1骑士 19 3 86.4% 0 103.9 90.5 13.4 12胜0负 7胜3负 14胜2负 6胜1负 1胜0负 15胜1负 5胜3负 14胜0负 10胜0负 10连胜
2活塞 11 9 55% 7 95.7 96.5-0.8 5胜4负 6胜5负 7胜6负 3胜0负 0胜0负 4胜7负 2胜9负 9胜0负 4胜6负 3连负
3公牛 10 11 47.6% 8.5 98.8 101.0-2.2 7胜3负 3胜8负 5胜7负 2胜3负 1胜0负 4胜4负 2胜8负 8胜3负 5胜5负 2连胜
4雄鹿 9 15 37.5% 11 95.9 99.4-3.5 5胜4负 4胜11负 6胜9负 1胜4负 0胜0负 2胜7负 5胜12负 4胜3负 3胜7负 3连负
5步行者 7 14 33.3% 11.5 99.5 102.2-2.7 5胜5负 2胜9负 4胜12负 0胜4负 2胜2负 4胜5负 4胜8负 3胜6负 2胜8负 4连负
西部排名
西南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1黄蜂 12 6 66.7% 0 97.7 92.3 5.4 7胜3负 5胜3负 9胜4负 1胜1负 0胜0负 9胜1负 2胜6负 10胜0负 7胜3负 3连胜
2火箭 14 8 63.6% 0 96.4 92.6 3.8 7胜3负 7胜5负 10胜6负 4胜3负 0胜3负 7胜2负 6胜8负 8胜0负 7胜3负 1连胜
3马刺 13 8 61.9% 0.5 96.9 93.9 3 7胜5负 6胜3负 10胜5负 4胜2负 2胜1负 6胜4负 7胜8负 6胜0负 8胜2负 4连胜
4小牛 12 9 57.1% 1.5 101.1 98.5 2.6 6胜5负 6胜4负 7胜6负 3胜2负 2胜1负 5胜2负 5胜4负 7胜5负 8胜2负 1连胜
5灰熊 7 15 31.8% 7 94.6 99.8-5.2 5胜5负 2胜10负 6胜11负 1胜5负 1胜0负 4胜7负 3胜11负 4胜4负 3胜7负 2连胜
西北区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1掘金 15 7 68.2% 0 103.0 97.9 5.1 8胜3负 7胜4负 10胜6负 3胜1负 1胜0负 4胜3负 4胜5负 11胜2负 7胜3负 2连胜
2爵士 15 9 62.5% 1 100.0 95.8 4.2 10胜3负 5胜6负 12胜2负 5胜0负 0胜2负 8胜3负 6胜7负 9胜2负 6胜4负 2连胜
3开拓者 15 9 62.5% 1 97.7 94.1 3.6 7胜1负 8胜8负 7胜7负 2胜2负 4胜1负 5胜3负 6胜7负 9胜2负 7胜3负 2连负
4森林狼 4 17 19% 10.5 95.7 102.0-6.3 2胜8负 2胜9负 2胜13负 1胜7负 2胜0负 1胜6负 1胜12负 3胜5负 2胜8负 7连负
5雷霆 2 21 8.7% 13.5 92.9 103.3-10.4 1胜11负 1胜10负 2胜10负 1胜2负 0胜2负 0胜10负 1胜17负 1胜4负 1胜9负 5连负
太平洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1湖人 18 3 85.7% 0 108.3 97.6 10.7 11胜1负 7胜2负 12胜1负 5胜1负 1胜1负 10胜2负 2胜1负 16胜2负 8胜2负 1连胜
2太阳 13 10 56.5% 6 101.7 101.7 0 6胜5负 7胜5负 8胜7负 1胜2负 3胜0负 4胜8负 2胜8负 11胜2负 5胜5负 1连负
3勇士 7 15 31.8% 11.5 106.3 110.8-4.5 4胜5负 3胜10负 5胜6负 1胜1负 0胜1负 2胜7负 0胜5负 7胜10负 2胜8负 2连胜
4国王 6 16 27.3% 12.5 97.8 105.5-7.7 4胜8负 2胜8负 6胜11负 3胜2负 0胜5负 3胜8负 0胜13负 6胜3负 2胜8负 1连胜
5快船 4 17 19% 14 92.5 99.3-6.8 2胜10负 2胜7负 3胜14负 0胜4负 1胜3负 3胜8负 1胜14负 3胜3负 2胜8负 1连负
历年nba球队排名
1、波士顿凯尔特人队总共获得17次总冠军(获总冠军年份:1957年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、 1966年、1968年、1969年、1974年、1976年、1981年、1984年、1986年、2008年)
2、洛杉矶湖人队总共获得16次总冠军(获总冠军年份:1949年、1950年、1952年、1953年、1954年、1972年、1980年、1982年、 1985年、1987年、1988年、2000年、2001年、2002年、2009年、2010年)
3、芝加哥公牛队总共获得6次总冠军(获总冠军年份:1991年、1992年、1993年、1996年、1997年、1998年)
4、圣安东尼奥马刺队4次总冠军(获总冠军年份:1999年,2003年,2005年,2007年)
5、金州勇士队(获总冠军年份:1947年、1956年、1975年)、底特律活塞队(获总冠军年份:1989年、1990年、2004年)、、费城76人队(获总冠军年份:1955年、1967年、1983年)总共获得3次总冠军
6、休斯敦火箭队(获总冠军年份:1994年、1995年)、纽约尼克斯队(获总冠军年份:1970年、1973年)、华盛顿奇才队(获总冠军年份:1948年、1978年)总共获得2次总冠军
7、波特兰开拓者队(1977年)、西雅图超音速队(1979年)、密尔沃基雄鹿队(1971年)、萨克拉门托国王队(1951年)、亚特兰大老鹰队(1958年),迈阿密热火(2006年)
专题推荐:
