一、在2022冬奥会奖牌榜上,哪个国家居首位
其实冬奥会的关注度和项目数量上不如夏季奥运会,有一部分是因为我国运动员在冬奥会出现的身影频率较少,我们看到即使在今年作为东道主有些项目上我们也没有派人去参加,最主要的就是冬奥会的冰雪项目主要集中在东北地区,我们也能够了解到冬奥会当中众多运动员都是东北地区的,那么谁是冬奥会的常胜将军呢?其实在冬奥会的强国都是一些欧美国家,我们接下来看一下!
冬奥会奖牌榜欧美国家大包大揽冬奥会早在1924年就开始举办,总共才有10个国家参加共有16枚金牌产生,在那个时候东欧还有其他欧洲的发达国家已经开始了冰雪运动,并且直到如今他们在奖牌榜上依然保持着很大的优势,像挪威,瑞典,芬兰,荷兰等等这些国家因为地理位置的原因,他们对于雪上运动的普及和钟爱使得他们在奖牌榜上始终是名列前茅,不过在最近几年的冬奥会的当中,随着众多国家对于东奥运动的重视和普及,冬奥会也变得越来越热闹,一共有91个国家参加了北京冬奥会。
强手如云,这几个国家地位难以撼动根据历年冬奥运的奖牌榜情况我们可以看到,德国,加拿大,俄罗斯,美国,荷兰,挪威这几个国家总是能够排名前列,他们是冬奥会传统冰雪项目的强国,中国队最近几年随着越来越重视东奥运动的发展,又涌现出一批非常出色的运动员,中国一直在第10名左右,其中2010年温哥华冬奥会中国拿下5枚金牌排名当时奖牌榜的第七位,这也是中国取得在冬奥会上的最好成绩,从下图我们可以看到中国历年夺得奖牌的队员名单。
对于本届冬奥会的第一以及中国金牌数的预测截止到目前德国已经以7金5银排名第一位,中国队以4金3银1铜暂时位列第7位。本届冬奥会德国,挪威,加拿大这些国家都有希望争夺第一的架势,虽然挪威目前在奖牌榜上暂时领先,但是加拿大和德国可能会后来居上,挪威的成绩比较稳定,很长时间位居奖牌榜的前三位,所以我预测本届冬奥会的榜首将会在这三个国家之内诞生。中国虽然是本届的东道主,还有谷爱凌的加入,中国在冬奥会的竞争力又将会加大,但是想要打破在温哥华冬奥会当中金牌数量5的突破还是有很大难度的。我们目前和一些冰雪项目上的强国还是有一定的差距,我们可以看到有些项目我们没有这样的人才,也没有这样的运动员去参加,但是随着中国对于冰雪项目的重视和投入还有广大人民对于冰雪运动的热爱,中国在冬奥会的成绩也会越来越好。
二、历届冬奥会上获金牌最多的是哪个国家呢
第一届法国夏蒙尼冬奥会
挪威 4
第二届瑞士圣莫里茨冬奥会
挪威 6
第三届美国普莱西德湖冬奥会
美国 6
第四届德国加米施-帕滕基兴冬奥会
挪威 7
第五届瑞士圣莫里茨冬奥会
挪威 4
第六届挪威奥斯陆冬奥会
挪威 7
第七届意大利科蒂纳丹佩佐冬奥会
前苏联 7
第八届美国斯阔谷冬奥会
前苏联 7
第九届奥地利因斯布鲁克冬奥会
前苏联 11
第十届法国格勒诺布尔冬奥会
挪威 6
第十一届日本札幌冬奥会
前苏联 8
第十二届奥地利因斯布鲁克冬奥会
前苏联 13
第十三届美国普莱西德湖冬奥会
前苏联 10
第十四届南斯拉夫萨拉热窝冬奥会
前东德 9
第十五届加拿大卡尔加里冬奥会
前苏联 11
第十六届法国阿尔贝维尔冬奥会
德国 10
第十七届挪威利勒哈默尔冬奥会
俄罗斯 11
第十八届日本长野冬奥会
德国 12
第十九届美国盐湖城冬奥会
挪威 13
第二十届意大利都灵冬奥会
德国 11
三、历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家
第1届法国夏蒙尼 1924
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 7 6 17
2芬兰 4 4 3 11
3奥地利 2 1 0 3
4瑞士 2 0 1 3
5美国 1 2 1 4
6英国 1 1 2 4
7瑞典 1 1 0 2
8加拿大 1 0 0 1
9法国 0 0 3 3
10比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届瑞士圣莫里茨 1928
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 6 4 5 15
2美国 2 2 2 6
3瑞典 2 2 1 5
4芬兰 2 1 1 4
5法国 1 0 0 1
6加拿大 1 0 0 1
7奥地利 0 3 1 4
8比利时 0 0 1 1
9瑞士 0 0 1 1
10英国 0 0 1 1
11德国 0 0 1 1
12捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届美国普莱西德湖 1932
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1美国 6 4 2 12
2挪威 3 4 3 10
3瑞典 1 2 0 3
4加拿大 1 1 5 7
5芬兰 1 1 1 3
6奥地利 1 1 0 2
7法国 1 0 0 1
8瑞士 0 1 0 1
9德国 0 0 2 2
10匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届德国加米施-帕滕基兴1936名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 5 3 15
2德国 3 3 0 6
3瑞典 2 2 3 7
4芬兰 1 2 3 6
5瑞士 1 2 0 3
6奥地利 1 1 2 4
7英国 1 1 1 3
8美国 1 0 3 4
9加拿大 0 1 0 1
10法国 0 0 1 1
11匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届瑞士圣莫里茨 1948
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 3 3 10
2瑞典 4 3 3 10
3瑞士 3 4 3 10
4美国 3 4 2 9
5法国 2 1 2 5
6加拿大 2 0 1 3
7奥地利 1 3 4 8
8芬兰 1 3 2 6
9比利时 1 1 0 2
10意大利 1 0 0 1
11匈牙利 0 1 0 1
12捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届挪威奥斯陆 1952
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 3 6 16
2美国 4 6 1 11
3芬兰 3 4 2 9
4德国 3 2 2 7
5奥地利 2 4 2 8
6加拿大 1 0 1 2
7意大利 1 0 1 2
8英国 1 0 0 1
9荷兰 0 3 0 3
10瑞典 0 0 4 4
11瑞士 0 0 2 2
12匈牙利 0 0 1 1
13法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 3 6 16
2奥地利 4 3 4 11
3芬兰 3 3 1 7
4瑞士 3 2 1 6
5瑞典 2 4 4 10
6美国 2 3 2 7
7挪威 2 1 1 4
8意大利 1 2 0 3
9德国联队 1 0 1 2
10加拿大 0 1 2 3
11日本 0 1 0 1
12波兰 0 0 1 1
13匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届美国斯阔谷 1960
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 5 9 21
2德国联队 4 3 1 8
3美国 3 4 3 10
4挪威 3 3 0 6
5瑞典 3 2 2 7
6芬兰 2 3 3 8
7加拿大 2 1 1 4
8瑞士 2 0 0 2
9奥地利 1 2 3 6
10法国 1 0 2 3
11波兰 0 1 1 2
12荷兰 0 1 1 2
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届奥地利因斯布鲁克 1964
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届法国格勒诺布尔 1968
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届日本札幌 1972
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 8 5 3 16
2民主德国 4 3 7 14
3瑞士 4 3 3 10
4荷兰 4 3 2 9
5美国 3 2 3 8
6联邦德国 3 1 1 5
7挪威 2 5 5 12
8意大利 2 2 1 5
9奥地利 1 2 2 5
10瑞典 1 1 2 4
11日本 1 1 1 3
12捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13波兰 1 0 0 1
14西班牙 1 0 0 1
15芬兰 0 4 1 5
16法国 0 1 2 3
17加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届奥地利因斯布鲁克 1976
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 13 6 8 27
2民主德国 7 5 7 19
3美国 3 3 4 10
4挪威 3 3 1 7
5联邦德国 2 5 3 10
6芬兰 2 4 1 7
7奥地利 2 2 2 6
8瑞士 1 3 1 5
9荷兰 1 2 3 6
10意大利 1 2 1 4
11加拿大 1 1 1 3
12英国 1 0 0 1
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14瑞典 0 0 2 2
15列支敦士登 0 0 2 2
16法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届美国普莱西德湖 1980
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 10 6 6 22
2民主德国 9 7 7 23
3美国 6 4 2 12
4奥地利 3 2 2 7
5瑞典 3 0 1 4
6列支敦士登 2 2 0 4
7芬兰 1 5 3 9
8挪威 1 3 6 10
9荷兰 1 2 1 4
10瑞士 1 1 3 5
11英国 1 0 0 1
12联邦德国 0 2 3 5
13意大利 0 2 0 2
14加拿大 0 1 1 2
15匈牙利 0 1 0 1
16法国 0 0 1 1
17保加利亚 0 0 1 1
18日本 0 0 1 1
19捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届南斯拉夫萨拉热窝 1984
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1民主德国 9 9 6 24
2苏联 6 10 9 25
3美国 4 4 0 8
4芬兰 4 3 6 13
5瑞典 4 2 2 8
6挪威 3 2 4 9
7瑞士 2 2 1 5
8联邦德国 2 1 1 4
9加拿大 2 1 1 4
10意大利 2 0 0 2
11英国 1 0 0 1
12捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13法国 0 1 2 3
14日本 0 1 0 1
15南斯拉夫 0 1 0 1
16列支敦士登 0 0 2 2
17奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届加拿大卡尔加里 1988
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1前苏联 11 9 9
2前东德 9 10 6
3瑞士 5 5 5
4芬兰 4 1 2
5瑞典 4 0 2
6奥地利 3 5 2
7荷兰 3 2 2
8前西德 2 4 2
9美国 2 1 3
10意大利 2 1 2
11法国 1 0 1
12挪威 0 3 2
13加拿大 0 2 3
14南斯拉夫 0 2 1
15捷克斯洛伐克 0 1 2
16日本 0 0 1
17列支登士敦 0 0 1
第16届法国阿尔贝维尔 1992
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 10 10 6 26
2联合队 9 6 8 23
3挪威 9 6 5 20
4奥地利 6 7 8 21
5美国 5 4 2 11
6意大利 4 6 4 14
7法国 3 5 1 9
8芬兰 3 1 3 7
9加拿大 2 3 2 7
10韩国 2 1 1 4
11日本 1 2 4 7
12荷兰 1 1 2 4
13瑞典 1 0 3 4
14瑞士 1 0 2 3
15中国 0 3 0 3
16卢森堡 0 2 0 2
17新西兰 0 1 0 1
18捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19朝鲜 0 0 1 1
20西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届挪威利勒哈默尔 1994
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1俄罗斯 11 8 4 23
2挪威 10 11 5 26
3德国 9 7 8 24
4意大利 7 5 8 20
5美国 6 5 2 13
6韩国 4 1 1 6
7加拿大 3 6 4 13
8瑞士 3 4 2 9
9奥地利 2 3 4 9
10瑞典 2 1 0 3
11日本 1 2 2 5
12哈萨克斯坦 1 2 0 3
13乌克兰 1 0 1 2
14乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15白俄罗斯 0 2 0 2
16芬兰 0 1 5 6
17法国 0 1 4 5
18荷兰 0 1 3 4
19中国 0 1 2 3
20斯洛文尼亚 0 0 3 3
21英国 0 0 2 2
22澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届日本长野 1998
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 9 8 29
2挪威 10 10 5 25
3俄罗斯 9 6 3 18
4加拿大 6 5 4 15
5美国 6 3 4 13
6荷兰 5 4 2 11
7日本 5 1 4 10
8奥地利 3 5 9 17
9韩国 3 1 2 6
10意大利 2 6 2 10
11芬兰 2 4 6 12
12瑞士 2 2 3 7
13法国 2 1 5 8
14捷克共和国 1 1 1 3
15保加利亚 1 0 0 1
16中国 0 6 2 8
17瑞典 0 2 1 3
18乌克兰 0 1 0 1
19丹麦 0 1 0 1
20白俄罗斯 0 0 2 2
21哈萨克斯坦 0 0 2 2
22英国 0 0 1 1
23澳大利亚 0 0 1 1
24比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届美国盐湖城 2002
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 16 7 35
2挪威 11 7 6 24
3美国 10 13 11 34
4加拿大 6 4 7 17
5俄罗斯 6 4 5 15
6法国 4 5 2 11
7意大利 4 4 4 12
8芬兰 4 2 1 7
9荷兰 3 5 0 8
10瑞士 3 2 6 11
11克罗地亚 3 1 0 4
12奥地利 2 4 11 17
13中国 2 2 4 8
14韩国 2 2 0 4
15西班牙 2 0 0 2
16澳大利亚 2 0 0 2
17捷克共和国 1 1 1 3
18爱沙尼亚 1 1 1 3
19英国 1 0 1 2
20瑞典 0 2 4 6
21保加利亚 0 1 2 3
22日本 0 1 1 2
23波兰 0 1 1 2
24斯洛文尼亚 0 0 1 1
25白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届意大利都灵 2006
排名国家/地区金牌银牌铜牌合计
1德国 11 12 6 29
2美国 9 9 7 25
3奥地利 9 7 7 23
4俄罗斯 8 6 8 22
5加拿大 7 10 7 24
6瑞典 7 2 5 14
7韩国 6 3 2 11
8瑞士 5 4 5 14
9意大利 5 0 6 11
10法国 3 2 4 9
10荷兰 3 2 4 9
12爱沙尼亚 3 0 0 3
13挪威 2 8 9 19
14中国 2 4 5 11
15捷克 1 2 1 4
16克罗地亚 1 2 0 3
17澳大利亚 1 0 1 2
18日本 1 0 0 1
19芬兰 0 6 3 9
20波兰 0 1 1 2
21白俄罗斯 0 1 0 1
21保加利亚 0 1 0 1
21英国 0 1 0 1
21斯洛伐克 0 1 0 1
25乌克兰 0 0 2 2
26拉脱维亚 0 0 1 1
德国按照民主德国和联邦德国一起算
挪威 95
美国 76
德国 107
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。
专题推荐:
