cctv15音乐节目表
节目表:
1、《CCTV音乐厅》
每周一至周五23:00。
经典中穿行,在永恒中聆听。舒缓、激越、浪漫、凝重,在绚烂的灯光下,旋律在流淌,感情在激荡。从维也纳的金色大厅到澳洲的悉尼歌剧院,中国国家大剧院,北京音乐厅,上海音乐厅,星海音乐厅,无数的经典演绎汇聚到CCTV音乐厅。
2、《精彩音乐汇》
周一至周日每晚17:48首播,次日12:00重播。
汇聚最好听的经典老歌,网罗最热门的流行金曲。
3、《影视留声机》
每周一至周五12:40首播,每周一至周五18:30重播。
可以忘了电影的故事,或是一部电视剧的细节,甚至是它们的名字,但是每当片中的旋律响起时,那沉淀的回忆,就会被轻轻地唤起;被雕刻的时光,也渐渐地清晰。
光阴的指尖弹奏着心灵的音符,《影视留声机》让观众一起看见声音的表情,音乐响起,和它想起的一切都属于自己。
4、《风华国乐》
每天7:46播出。
《风华国乐》是全国唯一一档专注中国民乐的音乐节目,以传承民族音乐精髓,推广民乐新理念为宗旨,是展现民乐名家及民乐新秀风采魅力的舞台。
5、《民歌·中国》
每周一至周六21:42首播,每周二至周日7:00、12:25重播。
《民歌·中国》是中国唯一一档以中国原生态民歌歌种版图概念全景展示的中国民歌艺术节目,它为展示中国民歌提供了一个良好的契机和广阔的平台。
卫星电视节目参数表
中星6B 115.5°E卫星电视数据参数表
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496水平
**N 3808 8800 6480 6483 6480水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513垂直
电视节目下行频率符号率视频音频时钟极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320水平
5中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042水平
6河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080垂直
7青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080水平
8福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080垂直
9江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080垂直
10辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256垂直
11广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256垂直
12陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080垂直
13安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256垂直
14江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256垂直
15黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211垂直
16湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080水平
17湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033水平
18四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256水平
19吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112垂直
20山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033垂直
21天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044垂直
22北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256垂直
23山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080垂直
24凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660水平
25凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676水平
26星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652水平
28阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220水平
33华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120水平
34东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041水平
序号电视台本振频率下行频率符号率视频音频时钟极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直
47 zee **ile 05150 4140 27500 0100 0101垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420水平
中央5套节目表
中央5套节目表如下:
CCTV5体育 00:05顶级赛事-高尔夫
CCTV5体育 03:08实况录像-第十四届全国运动会滑板街
CCTV5体育 03:35 2022卡塔尔世界杯-欧洲区预选赛
CCTV5体育 06:00国际足球赛场-21-22赛季法甲联赛第
CCTV5体育 07:30健身动起来
CCTV5体育 08:00实况录像-第十四届全国运动会田径
CCTV5体育 09:00实况录像-2022卡塔尔世界杯欧洲区预
CCTV5体育 10:30实况录像-2021年ATP男子网球年终总
CCTV5体育 12:00体坛快讯
CCTV5体育 12:35实况录像-2021/2022赛季中国男子篮球
CCTV5体育 14:05实况录像-2021/2022赛季欧洲篮球联赛
CCTV5体育 15:30 2021中国足协女超联赛-争冠组排位赛
CCTV5体育 17:35赛事集锦-ATP周刊33
CCTV5体育 18:00体育新闻
CCTV5体育 18:35国际足球赛场-2022年卡塔尔世界杯亚
专题推荐:
