NBA尼克斯队的球员名单

3斯蒂芬-马布里

Stephon Marbury控球后卫 1.88米/ 6尺2 93 1977-02-20 2084 4年 7600万,2003/10/7签,2005夏生效,2009夏到期

www.nba.com(NBA尼克斯队的球员名单)

50扎克-兰多夫

Zach Randolph大前锋 2.06米/ 6尺9 115 1981-07-16 1467 6年 8400万,2004/11/1续签,2005夏生效,2011夏到期

34埃迪-科里

Eddy Curry中锋 2.11米/ 6尺11 129 1982-12-05 972 6年 6000万,2005/10/4签,2011夏到期,2009夏球员选项

23昆廷-理查德森

www.nba.com(NBA尼克斯队的球员名单)

Quentin Richardson得分后卫 1.98米/ 6尺6 104 1980-04-13 869 6年 4350万,2004/7/28签,2010夏到期

11贾马尔-克劳福德

Jamal Crawford得分后卫/

控球后卫 1.96米/ 6尺5 86 1980-03-20 864 7年 5592万,2004/8/5签,2011夏到期,2010夏球员选项

31马里克-罗斯

Malik Rose大前锋 2.01米/ 6尺7 116 1974-11-23 765 7年 4200万,2002/7/26签,2009夏到期

13杰罗姆-詹姆斯

Jerome James中锋 2.16米/ 7尺1 123 1975-11-17 620 5年 3000万,2005/8/2签,2010夏到期

20贾莱德-杰弗里斯

Jared Jeffries大前锋/

小前锋 2.11米/ 6尺11 104 1981-11-25 605 5年 3000万,2006/8/8签,2011夏到期

克里斯-杜洪

Chris Duhon控球后卫 1.85米/ 6尺1 81 1982-08-31 558.5 2年 1162万,2008/7/10签,2010年夏到期

8达尼罗-加里纳利

Danilo Gallinari小前锋 2.08米 100 1988-08-08 287 4年 1346万,2008/7/8签,2012夏到期,10&11夏球队选项

4内特-罗宾逊

Nate Robinson控球后卫 1.75米/ 5尺9 82 1984-05-31 202 4年 558万,2005/7/1签,2009夏到期

42大卫-李

David Lee大前锋 2.06米/ 6尺9 104 1983-04-29 179 4年 456万,2005/7/1签,2009夏到期

21威尔森-钱德勒

Wilson Chandler小前锋 6尺8/ 2.03米 95 1987-05-10 117 4年 565万,2007/7/27签,2011夏到期,09&10夏球队选项

25马蒂-科林斯

Mardy Collins控球后卫/

得分后卫 1.96米/ 6尺5 93 1984-08-04 103 4年 477万,2006/7/6签,2010夏到期,2009夏球队选项

8安东尼-罗伯森

Anthony Roberson控球后卫 1.88米/ 6尺2 82 1983-02-14 80 2年底薪,2008/7/24签,2010夏到期,2009夏到期

2弗雷德-琼斯

Fred Jones得分后卫 1.88米/ 6尺2 99 1979-03-11 0自由球员

NBA,尼克斯队员名单

号码球员姓名位置身高体重年龄生涯毕业大学年薪

17路易斯-阿蒙德森大前锋 2.06 102 33 9 UNLV 163万美元

7卡梅隆-安东尼大前锋/小前锋 2.03 107 32 12 Syracuse 2287万美元

18萨沙-武贾西奇得分后卫 2.01 88 32 8 None 135万美元

4阿隆-阿弗拉罗锋卫摇摆人 1.96 98 30 8 UCLA 800万美元

3何塞-卡尔德隆控球后卫 1.91 95 34 10 None 740万美元

42兰斯-托马斯锋卫摇摆人 2.03 102 28 4 Duke 163万美元

8罗宾-洛佩兹中锋 2.13 120 28 7 Stanford 1265万美元

35达胡安·萨莫斯大前锋/小前锋 2.03 109 28 4 Georgetown万美元

32吉莫-弗雷德特双能卫 1.88 88 27 4 Brigham Young万美元

9凯尔-奥奎因前锋/中锋 2.08 109 26 3 Norfolk State 375万美元

6特拉维斯-威尔大前锋 2.08 104 25 1 UCLA万美元

23德里克-威廉姆斯大前锋/小前锋 2.03 109 25 4 Arizona 400万美元

1凯文-塞拉芬前锋/中锋 2.06 126 26 5 None 281万美元

2朗斯通-加洛维双能卫 1.88 91 24 1 St. Joseph's 84万美元

13杰里安-格兰特双能卫 1.93 90 23 0 Notre Dame 157万美元

1亚历克谢-舍维德双能卫 1.98 85 27 3 None万美元

5达里安-阿特金斯大前锋 2.03 109 23 0 Virginia万美元

5托尼-罗腾双能卫 1.98 93 23 3 Washington 217万美元

20塔拉维-斯特莱斯得分后卫 1.83 77 23 0 Michigan State万美元

32韦斯利-桑德斯得分后卫 1.96 98 23 0 Harvard万美元

11科林恩索尼-厄利小前锋 2.03 100 25 1 Wichita State 84万美元

11里基-雷多得分后卫 2.01 91 23 2 Providence万美元

43扬尼斯-阿德托昆博小前锋 2.01 98 24 0 None万美元

吉列尔莫-埃尔南戈麦斯中锋 2.11 110 22 0 None万美元

6克里斯塔普斯-波尔津吉斯前锋/中锋 2.21 106 21 0 None 413万美元

NBA尼克斯队怎么样数据队员都有谁

1阿玛雷-斯塔德迈尔前锋/中锋 2.08米 118公斤 30岁 1982-11-16 9年

2兰德里-菲尔德斯后卫/前锋 2.01米 98公斤 24岁 1988-6-27 1年

5比尔-沃克后卫/前锋 1.98米 107公斤 25岁 1987-10-9 3年

6泰森-钱德勒中锋 2.16米 109公斤 30岁 1982-10-2 10年

7卡梅罗-安东尼前锋 2.03米 104公斤 28岁 1984-5-29 8年

8 J.R.-史密斯后卫/前锋 1.98米 100公斤 27岁 1985-9-9 7年

9贾里德-杰弗里斯前锋/中锋 2.11米 109公斤 31岁 1981-11-25 9年

16史蒂夫-诺瓦克前锋 2.08米 109公斤 29岁 1983-6-13 5年

17林书豪控球后卫 1.91米 91公斤 24岁 1988-8-23 1年

20迈克-毕比控球后卫 1.88米 88公斤 34岁 1978-5-13 13年

21伊曼-山姆珀特后卫 1.96米 100公斤 22岁 1990-6-26 0年

23托尼-道格拉斯后卫 1.88米 84公斤 26岁 1986-3-16 2年

44杰罗姆-乔丹中锋 2.13米 109公斤 26岁 1986-9-29 0年

55约什-哈雷尔森前锋/中锋 2.08米 125公斤 23岁 1989-2-12 0年

85拜伦-戴维斯控球后卫 1.91米 98公斤 33岁 1979-4-13 12年

技术统计|场均|总计

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

卡梅罗-安东尼 26 26 34.2 40.3% 30.9% 81.4% 1.4 4.4 5.8 4.1 1 0.4 2.9 2.6 21.5

阿玛雷-斯塔德迈尔 30 30 33.6 44.5% 25% 81.7% 2.4 5.5 7.9 1.3 0.9 0.8 2.7 3.1 17.4

泰森-钱德勒 36 36 33.4 69.8% 0% 71.1% 3.3 6.4 9.7 0.9 1 1.4 1.5 3.1 11.7

兰德里-菲尔德斯 36 35 31.8 47.3% 26.2% 60.9% 1 3.4 4.4 2.9 1.4 0.3 1.7 1.7 10

林书豪 22 12 24.5 47.2% 31.7% 76.7% 0.6 2.3 2.9 6.1 1.5 0.1 3.5 1.9 14.6

伊曼-山姆珀特 29 17 29.9 38.1% 26.5% 84.3% 0.6 2.7 3.3 3.1 2 0.2 2.4 3.1 10.4

托尼-道格拉斯 26 9 20.8 31.8% 23.5% 85.7% 0.3 1.7 2 2.2 0.9 0 1.8 1.8 7.6

史蒂夫-诺瓦克 24 0 15.6 47.9% 46.9% 100% 0.2 1.4 1.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.9 8

比尔-沃克 30 8 20.3 39.8% 32.1% 84.2% 0.3 2.4 2.7 1.2 0.6 0.2 1.2 2.7 6.1

贾里德-杰弗里斯 26 4 22.1 40.5% 20% 66% 1.9 2.7 4.5 0.8 0.8 0.7 0.8 2.7 4.9

约什-哈雷尔森 16 2 18.5 41% 35.6% 50% 1.2 3.1 4.3 0.4 0.8 0.6 0.8 1.3 5.3

迈克-毕比 21 1 13.9 27.4% 26.4% 83.3% 0.1 1.2 1.4 1.4 0.6 0 0.6 1.1 2.8

J.R.-史密斯 5 0 25.8 40% 22.2% 50% 0.4 2.8 3.2 1.8 2 0.2 0.8 2.2 10.8

雷纳多-巴尔克曼 14 0 8.2 50% 22.2% 72.7% 0.4 1.4 1.9 0.4 0.3 0.2 0.4 1 3

杰罗姆-乔丹 13 0 4.7 50% 0% 100% 0.5 0.6 1.2 0.2 0 0.2 0.2 0.7 1.5

拜伦-戴维斯 4 0 13 18.8% 12.5% 50% 0 0.8 0.8 4.5 0.8 0.3 1.8 1 2

尼克斯队全队 36- 241 43.4% 30.5% 75.3% 11.1 30.6 41.7 19.4 9.6 4.2 15.9 21.2 95.9

对手 36- 241 44.4% 36.9% 73.5% 10.4 31.7 42.1 19.3 8.6 5.1 16.7 23 94.3

球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

卡梅罗-安东尼 26 26 888 192-477 30-97 144-177 36 114 150 106 27 11 75 68 558

阿玛雷-斯塔德迈尔 30 30 1007 200-449 5-20 116-142 72 164 236 38 28 23 81 93 521

泰森-钱德勒 36 36 1204 141-202 0-0 140-197 118 231 349 33 36 51 54 110 422

兰德里-菲尔德斯 36 35 1143 142-300 22-84 53-87 36 124 160 106 49 9 61 61 359

林书豪 22 12 539 110-233 13-41 89-116 13 51 64 134 33 3 77 41 322

伊曼-山姆珀特 29 17 866 118-310 22-83 43-51 18 78 96 91 59 7 70 89 301

托尼-道格拉斯 26 9 540 78-245 24-102 18-21 8 45 53 58 23 1 47 46 198

史蒂夫-诺瓦克 24 0 375 67-140 53-113 6-6 4 34 38 4 8 2 9 22 193

比尔-沃克 30 8 610 66-166 36-112 16-19 9 71 80 37 19 7 35 82 184

贾里德-杰弗里斯 26 4 574 45-111 3-15 35-53 49 69 118 22 22 19 20 70 128

约什-哈雷尔森 16 2 296 32-78 16-45 4-8 19 50 69 6 12 9 12 20 84

迈克-毕比 21 1 292 20-73 14-53 5-6 3 26 29 30 12 1 13 23 59

J.R.-史密斯 5 0 129 20-50 6-27 8-16 2 14 16 9 10 1 4 11 54

雷纳多-巴尔克曼 14 0 115 16-32 2-9 8-11 6 20 26 5 4 3 6 14 42

杰罗姆-乔丹 13 0 61 8-16 0-0 4-4 7 8 15 3 0 2 2 9 20

拜伦-戴维斯 4 0 52 3-16 1-8 1-2 0 3 3 18 3 1 7 4 8

尼克斯队全队 36- 8690 1258-2898 247-809 690-916 400 1102 1502 700 345 150 573 763 3453

对手 36- 8690 1263-2846 239-647 630-857 376 1140 1516 695 308 182 600 829 3395

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯