一、北京奥运会的金牌榜

1中国 46枚 15枚 22枚

2美国 30枚 35枚 35枚

北京奥运金牌榜?北京奥运会的金牌榜

3英国 18枚 12枚 11枚

4俄罗斯 16枚 16枚 21枚

5德国 12枚 8枚 12枚

6澳大利亚11枚 14枚 16枚

7韩国 10枚 10枚 6枚

北京奥运金牌榜?北京奥运会的金牌榜

8日本 9枚 6枚 9枚

9意大利 7枚 7枚 10枚

10荷兰 6枚 5枚 4枚

11法国 5枚 13枚 15枚

12乌克兰 5枚 5枚 9枚

13牙买加 5枚 3枚 1枚

14西班牙 4枚 6枚 2枚

15罗马尼亚 4枚 1枚 3枚

16加拿大 3枚 7枚 6枚

17波兰 3枚 4枚 1枚

18捷克 3枚 3枚 0枚

19新西兰 3枚 1枚 5枚

20斯洛伐克 3枚 1枚 1枚

21格鲁吉亚 3枚 0枚 3枚

22古巴 2枚 6枚 8枚

23肯尼亚 2枚 4枚 2枚

24白俄罗斯 2枚 3枚 8枚

25丹麦 2枚 2枚 3枚

26朝鲜 2枚 1枚 3枚

27埃塞俄比亚2枚 1枚 0枚

28瑞士 2枚 0枚 3枚

29匈牙利 1枚 5枚 1枚

30哈萨克斯坦1枚 4枚 5枚

31挪威 1枚 4枚 2枚

32巴西 1枚 3枚 6枚

33土耳其 1枚 3枚 2枚

34津巴布韦 1枚 3枚 0枚

35阿塞拜疆 1枚 2枚 3枚

36乌兹别克斯坦1枚 2枚 3枚

37斯洛文尼亚1枚 2枚 2枚

38保加利亚 1枚 1枚 3枚

38印度尼西亚1枚 1枚 3枚

40芬兰 1枚 1枚 2枚

41爱沙尼亚 1枚 1枚 0枚

41蒙古 1枚 1枚 0枚

41泰国 1枚 1枚 0枚

41葡萄牙 1枚 1枚 0枚

45阿根廷 1枚 0枚 2枚

45印度 1枚 0枚 2枚

47墨西哥 1枚 0枚 1枚

47拉脱维亚 1枚 0枚 1枚

49巴林 1枚 0枚 0枚

49喀麦隆 1枚 0枚 0枚

49巴拿马 1枚 0枚 0枚

49突尼斯 1枚 0枚 0枚

53瑞典 0枚 3枚 1枚

54立陶宛 0枚 2枚 3枚

55克罗地亚 0枚 1枚 1枚

55奥地利 0枚 1枚 2枚

55希腊 0枚 1枚 2枚

58阿尔及利亚0枚 1枚 1枚

58哥伦比亚 0枚 1枚 1枚

58塔吉克斯坦0枚 1枚 1枚

58吉尔吉斯斯坦0枚 1枚 1枚

58塞尔维亚 0枚 1枚 1枚

63智利 0枚 1枚 0枚

63多米尼加 0枚 1枚 0枚

63厄瓜多尔 0枚 1枚 0枚

63马来西亚 0枚 1枚 0枚

63南非 0枚 1枚 0枚

63新加坡 0枚 1枚 0枚

63特多 0枚 1枚 0枚

63越南 0枚 1枚 0枚

71亚美尼亚 0枚 0枚 5枚

72中华台北 0枚 0枚 2枚

73阿富汗 0枚 0枚 1枚

73巴哈马 0枚 0枚 1枚

73埃及 0枚 0枚 1枚

73伊朗 0枚 0枚 1枚

73爱尔兰 0枚 0枚 1枚

73摩洛哥 0枚 0枚 1枚

73以色列 0枚 0枚 1枚

73委内瑞拉 0枚 0枚 1枚

73多哥 0枚 0枚 1枚

0巴基斯坦 0枚 0枚 0枚

0巴拉圭 0枚 0枚 0枚

0南斯拉夫 0枚 0枚 0枚

0乌拉圭 0枚 0枚 0枚

0老挝 0枚 0枚 0枚

二、2008年北京奥运的金牌排行榜

名次国家/地区金牌银牌铜牌总数

1中国 51 21 28 100

2美国 36 38 36 110

3俄罗斯 23 21 28 72

4英国 19 13 15 47

5德国 16 10 15 41

6澳大利亚 14 15 17 46

7韩国 13 10 8 31

8日本 9 6 10 25

9意大利 8 10 10 28

10法国 7 16 17 40

11乌克兰 7 5 15 27

12荷兰 7 5 4 16

13牙买加 6 3 2 11

14西班牙 5 10 3 18

15肯尼亚 5 5 4 14

16白俄罗斯 4 5 10 19

17罗马尼亚 4 1 3 8

18埃塞俄比亚 4 1 2 7

19加拿大 3 9 6 18

20波兰 3 6 1 10

21匈牙利 3 5 2 10

21挪威 3 5 2 10

23巴西 3 4 8 15

24捷克 3 3 0 6

25斯洛伐克 3 2 1 6

26新西兰 3 1 5 9

27格鲁吉亚 3 0 3 6

28古巴 2 11 11 24

29哈萨克斯坦 2 4 7 13

30丹麦 2 2 3 7

31泰国 2 2 0 4

31蒙古 2 2 0 4

33朝鲜 2 1 3 6

34瑞士 2 0 4 6

34阿根廷 2 0 4 6

36墨西哥 2 0 1 3

37土耳其 1 4 3 8

38津巴布韦 1 3 0 4

39阿塞拜疆 1 2 4 7

40乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41斯洛文尼亚 1 2 2 5

42印度尼西亚 1 1 3 5

42保加利亚 1 1 3 5

44芬兰 1 1 2 4

45拉脱维亚 1 1 1 3

46爱沙尼亚 1 1 0 2

46葡萄牙 1 1 0 2

46多米尼加 1 1 0 2

46比利时 1 1 0 2

50印度 1 0 2 3

51伊朗 1 0 1 2

52突尼斯 1 0 0 1

52喀麦隆 1 0 0 1

52巴拿马 1 0 0 1

52巴林 1 0 0 1

56瑞典 0 4 1 5

57克罗地亚 0 2 3 5

57立陶宛 0 2 3 5

59希腊 0 2 2 4

60特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61尼日利亚 0 1 3 4

62奥地利 0 1 2 3

62塞尔维亚 0 1 2 3

62爱尔兰 0 1 2 3

65阿尔及利亚 0 1 1 2

65塔吉克斯坦 0 1 1 2

65哥伦比亚 0 1 1 2

65吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65摩洛哥 0 1 1 2

65巴哈马 0 1 1 2

71越南 0 1 0 1

71厄瓜多尔 0 1 0 1

71智利 0 1 0 1

71新加坡 0 1 0 1

71马来西亚 0 1 0 1

71南非 0 1 0 1

71苏丹 0 1 0 1

71冰岛 0 1 0 1

79亚美尼亚 0 0 6 6

80中华台北 0 0 4 4

81多哥 0 0 1 1

81埃及 0 0 1 1

81以色列 0 0 1 1

81委内瑞拉 0 0 1 1

81阿富汗 0 0 1 1

81毛里求斯 0 0 1 1

81摩尔多瓦 0 0 1 1

三、2008年奥运会金牌榜

1.中国:51金(取消3枚),21银(补发1枚),28铜牌(补发2枚);总数:100枚

2.美国:36金,38银,36铜;总数110枚

3.俄罗斯:23金,21银,28铜;总数:72枚

4.英国:19金,13银,15铜;总数:47枚

5.德国:16金,10银,15铜;总数:41枚

6.澳大利亚:14金,15银,17铜;总数:46枚

7.韩国:13金,10银,8铜;总数:31枚

8.日本:9金,6银,10铜;总数:25枚

9.意大利:8金,10银,10铜;总数:28枚

10.法国:7金,16银,17铜;总数:40枚

扩展资料:

北京2008年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。

参考资料:2008年北京奥运会奖牌榜—百度百科

关于北京奥运金牌榜到此分享完毕,希望能帮助到您。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯