大家好,今天给各位分享2008中超的一些知识,其中也会对中超2008积分榜进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

中超各球队2008最新阵容

长春

2008中超(中超2008积分榜)

序号姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)位置国籍

1宗磊 1 1981-07-26 188 81守门员

2王万鹏 2 1982-06-09 186 78后卫

3唐京 3 1975-02-14 191 86后卫

4卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93后卫洪都拉斯

2008中超(中超2008积分榜)

5梅尔坎 5 1980-03-13 187 83后卫尼日利亚

6王栋 6 1981-09-10 181 68前卫

7姜鹏翔 7 1981-02-09 179 67前卫

8杜震宇 8 1983-02-10 177 75前锋

9埃尔维斯 9 1978-08-01 185 78前锋洪都拉斯

10达扎吉 10 1978-01-01 186 80前锋科特迪瓦

11王睿 11 1982-04-23 174 66前锋

12崔威 12 1983-04-07 182 78后卫

13唐韬 13 1987-08-01 182 67前卫

14曹添堡 14 1982-04-03 185 73前锋

15杨海波 15 1981-12-02 178 72前卫

16礼彬 16 1981-05-13 180 74前卫

17黄洁 17 1989-02-07 175 70前卫

18马晓欢 18 1987-07-18 175 65前卫

19韩东日 19 1983-09-20 178 70前卫

20刘成 20 1985-10-15 186 75后卫

21刘卫东 21 1987-01-29 177 68前锋

22王鹏 22 1989-09-19 188 75守门员

23张笑非 23 1982-07-11 179 70前卫

24闫峰 24 1982-02-07 173 68前卫

25吕建军 25 1985-08-01 180 70前卫

26王博 26 1982-05-08 185 72后卫

27陈雷 27 1985-10-16 180 75后卫

28米田贺 28 1983-01-05 186 72守门员

29张天晗 29 1987-10-22 184 75前卫

30刘晓东 30 1989-01-14 180 70前锋

31刘易斯 31 1988-03-24 186 77后卫

32于超 32 1989-01-24 180 66后卫

33文成华 33 1989-04-08 178 70前锋

34张添羽 34 1989-01-07 175 65后卫

35王兆晨 35 1989-10-19 190 84后卫

36王通 36 1989-01-30 178 69前卫

37张超 37 1989-01-17 185 80后卫

38姜君 38 1989-10-10 185 80后卫

39王俊博 39 1989-01-17 180 70前卫

北京

姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)场上位置外籍

张思鹏 1 1987-5-14 188 78守门员

郎征 2 1986-7-22 188 79后卫

张帅 3 1981-7-20 182 75后卫

周挺 4 1979-2-5 181 78后卫

桑一非 5 1989-2-18 175 68前卫

隋东亮 6 1977-9-24 178 79前卫

王长庆 7 1981-3-21 178 75前卫

杨璞 8 1978-3-30 178 76前卫

杜文辉 9 1983-12-19 182 78前锋

堤亚哥 10 1977-12-4 194 87前锋巴西

闫相闯 11 1986-9-5 174 66前锋

程月磊 12 1987-10-28 188 80守门员

徐云龙 13 1979-2-17 181 80后卫

王栋 14 1985-6-11 177 74前卫

陶伟 15 1978-3-11 176 70前卫

黄博文 16 1987-7-13 181 72前卫

王珂 17 1983-8-31 168 70前卫

路姜 18 1981-6-30 181 71前卫

杨昊 19 1983-8-19 176 66前卫

马丁内斯 20 1982-3-28 168 68前锋洪都拉斯

姚爽 21 1987-10-21 183 65前卫

杨智 22 1983-6-6 186 79守门员

越恺豪 23 1987-10-19 183 78前锋

杨运 24 1989-7-18 183 72后卫

斯托扬 25 1979-12-22 170 68前卫马其顿

郝强 26 1986-1-17 180 78后卫

于洋 27 1989-8-6 183 72后卫

郭辉 28 1978-4-9 72前锋

商毅 29 1979-1-20 179 67前锋

张永海 30 1979-3-15 183 75后卫

胡崎岭 31 1987-7-19 182 72前锋

32外援预留

王皓 33 1989-2-18 177 63前卫

侯森 34 1989-6-30 188 71守门员

薛飞 35 1987-10-29 178 62前卫

祝一帆 36 1988-3-1 182 67前卫

刘博 37 1988-10-13 179 75前卫

黄骏 38 1990/3/8 176 65前卫

刘腾 39 1989-1-6 178 67前卫

徐怀冀 40 1989-5-7 181 65后卫

山东鲁能

序号姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)位置外籍国籍

1李雷雷 1 1977-6-30 185 85守门员

2刘金东 2 1981-12-9 182 70后卫

3王超 3 1977-9-15 185 78后卫

4阿莱贾德罗 4 1977-4-20 192 82后卫委内瑞拉

5舒畅 5 1977-2-24 183 80后卫

6

7高迪 7 1990-1-6 175 70前锋

8日夫科维奇 8 1977-7-28 182 75前卫塞尔维亚

9韩鹏 9 1983-9-13 185 77前锋

10外援预留 10

11王晓龙 11 1986-3-11 176 68前卫

12李微 12 1985-3-18 180 73前卫

13王永珀 13 1987-1-19 178 71前卫

14苑维玮 14 1985-11-25 185 78后卫

15马兴煜 15 1989-11-4 176 70前卫

16高尧 16 1978-7-13 185 80后卫

17万程 17 1985-11-1 182 72前卫

18周海滨 18 1985-7-19 185 78前卫

19张驰 19 1987-7-8 175 69前卫

20崔鹏 20 1987-5-31 178 70前卫

21刘钊 21 1985-1-11 178 70前锋

22杨程 22 1985-10-11 185 72守门员

23耿晓锋 23 198710-15 191 78守门员

24吕征 24 1985-2-25 185 70前锋

25矫喆 25 1981-8-21 181 70后卫

26夏宁宁 26 1987-1-4 175 69前卫

27马龙 27 1990-2-26 177 71前卫

28吴昊 28 1983-2-19 192 84后卫

29李金羽 29 1977-7-6 180 72前锋

30张晓宇 30 1989-7-1 178 72前卫

31于帅 31 1989-6-28 182 80前锋

32邵镤亮 32 1989-7-6 187 80守门员

33郑铮 33 1989-7-11 180 75后卫

上海申花

序号姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)场上位置外籍国籍

1王大雷 1 1989-1-10 187 60守门员

2姚力君 2 1981-10-2 178 72后卫

3吴伟超 3 1981-10-22 185 76后卫

4徐洋 4 1979-6-5 185 78前卫

5杜威 5 1982-2-9 187 78后卫

6 6

7 7

8 8

9汉米尔顿 9 1974-1-12 186 89前锋哥伦比亚

10毛剑卿 10 1986-8-8 185 80前锋

11 11

12张晨 12 1981-12-17 187 82守门员

13成亮 13 1977-3-3 189 79后卫

14孙祥 14 1982-1-15 180 78后卫

15沈龙元 15 1985-3-2 175 70前卫

16于涛 16 1981-10-15 180 75前卫

17孙吉 17 1982-1-15 182 73前卫

18郑科伟 18 1980-1-21 185 75前卫

19李诚铭 19 1978-4-11 182 75后卫

20杨云 20 1988-10-6 184 76后卫

21姜坤 21 1978-8-2 180 76前卫

22邱盛炯 22 1985-9-1 186 90守门员

23李玮锋 23 1978-12-1 184 75后卫

24李钢 24 1981-8-27 186 80前卫

25殷锡福 25 1982-3-3 175 70前卫

26王洪亮 26 1985-1-14 175 75前卫

27刘寅涛 27 1986-3-3 186 79后卫

28冯祺 28 1981-8-13 185 75后卫

29郜林 29 1986-2-14 186 82前锋

30陶金 30 1985-6-2 183 70中卫

31肖战波 31 1976-11-27 180 70前卫

32杨纯刚 32 1985-10-7 180 75前卫

33白雪峰 33 1987-7-22 174 70前卫

34 34

35 35

36韩方腾 36 1985-2-23 188 85守门员

大连海昌

序号姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)位置国籍

1陈东 1 1978年5月3日 190 90守门员

2唐田 2 1977年3月3日 185 79后卫

3孙峰 3 1978年9月11日 181 72后卫

4卡拉兹诺夫 4 1977年1月25日 194 83前卫保加利亚

5冯潇霆 5 1985年10月22日 186 78后卫

6张耀坤 6 1981年4月17日 183 84后卫

7赵旭日 7 1985年12月3日 185 85前卫

8朱挺 8 1985年7月15日 182 75前锋

9 9

10胡兆军 10 1981年3月1日 181 80前卫

11 11

12杜龙泉 12 1988年5月29日 182 78后卫

13权磊 13 1985年1月13日 180 84前卫

14王选宏 14 1989年7月24日 182 78前卫

15赵明剑 15 1987年11月22日 181 81前卫

16闫世鹏 16 1987年9月8日 180 74后卫

17邹捷 17 1981年1月17日 184 77前锋

18马帅 18 1985年2月16日 189 79前锋

19基利科夫 19 1978年8月23日 194 88前锋保加利亚

20李凯 20 1989年7月25日 185 76前锋

21 21

22张翀 22 1987年11月25日 190 91守门员

23孙寿博 23 1983年6月11日 191 93守门员

24姜灏 24 1989年12月28日 188 84守门员

25李学鹏 25 1988年9月18日 184 76前卫

26张亚林 26 1981年4月19日 188 82前卫

27石琛 27 1987年2月21日 188 81后卫

28杨博宇 28 19896月2日 186 80后卫

29刘玉建 29 1980年1月31日 178 76后卫

30芦强 30 1989年1月8日 187 78后卫

河南建业

序号姓名号码出生年-月-日身高(cm)体重(Kg)场上位置国籍

1车向前 1 1977-1-4 185CM 88KG守门员

2刘宇 2 1985-5-12 183CM 78KG后卫

3姚冰 3 1981-11-28 183CM 78KG后卫

4赵鹏 4 1983-6-20 182CM 78KG后卫

5顾操 5 1988-5-31 184CM 75KG后卫

6邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG前卫

7肖智 7 1985-5-28 186CM 68KG前锋

8王寿挺 8 1980-7-6 187CM 84KG前锋

9杨林 9 1981-3-14 194CM 92KG前锋

10陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG前卫

11何滨 11 1983-6-26 178CM 70KG前卫

12祁云飞 12 1989-1-5 180CM 75KG前卫

13于乐 13 1985-2-26 183CM 75KG前锋

14谢峰 14 1985-2-6 187CM 75KG后卫

15金雍璨 15 1989-2-10 178CM 67KG前锋

16庞涛 16 1983-7-25 176CM 67KG前卫

17李昭楠 17 1982-9-22 176CM 68KG后卫

18郭辉 18 1988-11-5 181CM 68KG前卫

19苏镜宇 19 1987-2-4 180CM 75KG前锋

20由元文 20 1986-4-23 182CM 75KG前卫

21申彦华 21 1983-1-13 182CM 83KG前卫

22乔巍 22 1987-7-20 186CM 74KG后卫

23周亚君 23 1984-10-17 186CM 80KG守门员

24单博 24 1989-5-8 182CM 68KG后卫

25魏佳 25 1989-3-6 190CM 72KG前卫

26王驰 26 1989-4-4 183CM 70KG后卫

27齐方 27 1989-11-12 176CM 65KG后卫

28张璐 28 1987-8-23 180CM 64KG前卫

29霍龙 29 1989-10-23 183 72守门员

30刘飞洋 30 1989-1-22 182 70后卫

31汪俊驰 31 1990-8-10 185 75前锋

32钟凡 32 1989-1-25 180 70前卫

2008赛季中超辽宁主场对阵上海申花上场队员都有谁

2008赛季中超辽宁主场对阵上海申花上场队员(括号内为替补球员)名单如下:

辽宁宏运队:26-张鹭;4-罗曼(第56分钟,5-王超)、37-萨萨、17-臧海利(第46分钟,3-吴高俊);20-于汉超、15-戴琳(第46分钟,19-曲晓辉)、9-肇俊哲、10-王新欣、23-丁捷;18-杨旭、35格里菲斯

上海申花队:1-王大雷;13-成亮、5-杜威、31-肖战波;7-马丁内斯(第81分钟,3-吴伟超)、26-王洪亮、16-于涛、15沈龙元;29-郜林、9-里卡德、11-斯格特

北京时间2008年11月12日14时30分,中超联赛第26轮的比赛在沈阳铁西体育场率先开战,由辽宁宏运队对阵上海申花队,结果客场作战的上海申花队先是郜林在第23分钟首开纪录、第34分钟快发任意球由斯科特打进第2球、第40分钟马丁内斯在快速反击奔袭半场打进第3球、第52分钟斯科特又抓住罗曼的失误打进第4球,下半场“奇迹”开始上演,第60分钟肇俊哲扳回第1球、第74分钟和第82分钟杨旭为辽宁队打进第2球和第3球,第89分钟,曲晓辉的头球补射打进了扳平比分的第4球。辽宁队在4球落后又被罚下一人的情况下神奇的将比分追成了4-4。

2008中超时间表

10月5日 15:35天津泰达VS长沙金德天津体育、东方卫视

10月5日 15:35广州医药VS辽宁宏运广东体育、广东重庆版、广州竞赛、辽宁体育、湖北体育、

江苏体育、新疆体育、江西少儿、内蒙古文体

10月5日 16:00大连海昌VS山东鲁能大连文体、辽宁体育、山东体育

10月5日 17:00上海申花VS成都谢菲联上海体育、四川公共、辽宁体育、山东体育、湖北体育、江苏体育、新疆体育、江西少儿、内蒙古文体

10月5日 19:30深圳上清饮VS青岛中能深圳体育、广东体育、广东体育重庆版、青岛生活

10月5日 19:30浙江绿城VS河南四五浙江民生、郑州商都、新乡电视台

10月5日 19:30长春亚泰VS武汉光谷吉林生活、辽宁体育、山东体育、湖北体育、江苏体育、新疆体育、江西少儿、内蒙古文体

10月5日 19:30北京国安VS陕西中新 BTV6、西安商务

哈哈~~~明天是对广药,我刚好也去越秀山看这场球赛

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯