上海男篮上赛季战绩

08-09赛季

排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

上海男篮最新消息战绩(上海男篮外援调整)

1广东 45 5 90% 24胜1负 21胜4负 109 93.6 21连胜

2新疆 44 6 88% 24胜1负 20胜5负 101.4 88.2 1连败

3江苏 36 14 72% 20胜5负 16胜9负 112.8 103.9 1连胜

4陕西 30 20 60% 21胜4负 9胜16负 102.9 100.1 1连败

5东莞 29 21 58% 18胜7负 11胜14负 110.6 107.3 3连胜

上海男篮最新消息战绩(上海男篮外援调整)

6福建 29 21 58% 20胜5负 9胜16负 103.6 101.7 1连胜

7广厦 28 22 56% 16胜9负 12胜13负 106 103.4 1连败

8山东 27 23 54% 16胜9负 11胜14负 102 100.3 1连胜

9北京 27 23 54% 17胜8负 10胜15负 100.2 100 3连胜

10山西 26 24 52% 15胜10负 11胜14负 104 101.8 2连胜

11八一 25 25 50% 14胜11负 11胜14负 94.4 93.7 1连败

12辽宁 24 26 48% 11胜14负 13胜12负 99.8 100.4 2连败

13吉林 23 27 46% 13胜12负 10胜15负 98.2 99.1 1连胜

14浙江 19 31 38% 13胜12负 6胜19负 99.5 105.5 1连败

15青岛 13 37 26% 10胜15负 3胜22负 97.8 105 2连败

16天津 13 37 26% 8胜17负 5胜20负 95.4 103.1 1连胜

17云南 6 44 12% 6胜19负 0胜25负 93 110.8 2连败

18上海 6 44 12% 5胜20负 1胜24负 100.1 112.8 10连败

时间对手投篮中-投 3分中-投罚球中-投进攻篮板防守

篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分

2009-03-20北京 122-84上海 24-58 6-19 18-37 16 26 19 11 0 25 19 84

2009-03-18上海 101-121陕西 26-43 7-25 28-40 12 23 7 9 1 15 19 101

2009-03-15上海 103-110新疆 22-45 12-23 23-27 8 21 13 7 2 15 18 103

2009-03-13云南 104-102上海 20-38 7-23 41-60 15 31 7 8 4 23 32 102

2009-03-11福建 112-109上海 26-42 12-28 21-30 8 30 18 6 5 17 29 109

2009-03-08上海 92-109八一 34-58 4-22 12-17 12 21 13 11 6 15 17 92

2009-03-06上海 109-120广厦 27-45 11-33 22-35 10 21 8 6 3 10 25 109

2009-03-04青岛 114-98上海 30-60 7-21 17-26 5 19 15 16 0 17 21 98

2009-03-01山东 131-101上海 30-54 5-24 26-39 14 25 3 14 1 17 20 101

2009-02-27山西 128-103上海 25-39 13-30 14-22 9 14 19 9 3 17 22 103

2009-02-25上海 108-106吉林 22-43 17-39 13-18 10 20 17 11 4 15 26 108

2009-02-22上海 84-101辽宁 29-59 4-22 14-19 16 24 9 10 4 10 23 84

2009-02-20东莞 129-112上海 35-67 9-32 15-21 19 22 9 7 8 11 21 112

2009-02-18广东 116-99上海 29-60 9-28 14-27 16 23 12 12 1 18 16 99

2009-02-15上海 107-133江苏 37-62 7-20 12-18 10 20 19 8 3 19 20 107

2009-02-13上海 100-115浙江 26-54 10-34 18-26 17 18 12 13 4 11 25 100

2009-02-11上海 114-113北京 27-50 15-30 15-25 12 28 9 10 1 20 29 114

2009-02-08陕西 122-110上海 31-44 12-36 12-16 14 21 17 11 1 20 21 110

2009-02-06新疆 117-89上海 29-49 6-24 13-20 7 14 7 13 2 16 21 89

2009-02-04上海 120-99云南 36-55 11-30 15-17 13 29 23 10 2 23 30 120

2009-02-01上海 122-133福建 30-48 16-36 14-17 15 17 8 9 4 21 19 122

2009-01-21八一 99-93上海 27-58 10-19 9-11 6 25 16 10 1 16 29 93

2009-01-18广厦 138-99上海 26-48 10-25 17-28 11 18 10 6 2 20 20 99

2009-01-16上海 115-111青岛 32-47 9-22 24-30 7 30 15 11 7 20 27 115

2009-01-14上海 98-105山东 19-40 10-28 30-36 15 23 9 11 2 15 26 98

2009-01-11上海 92-105山西 18-53 13-28 17-23 15 28 12 9 2 14 27 92

2009-01-09吉林 130-100上海 26-58 12-26 12-15 11 24 16 6 3 20 26 100

2009-01-07辽宁 109-96上海 27-56 6-20 24-33 13 24 9 10 1 18 26 96

2009-01-04上海 97-117东莞 37-66 5-14 8-14 11 9 13 15 5 16 18 97

2009-01-02上海 97-117广东 32-61 5-20 18-23 10 19 7 15 1 13 25 97

2008-12-31江苏 117-100上海 24-55 13-38 13-13 11 26 14 7 1 13 22 100

2008-12-28浙江 117-120上海 34-54 13-28 13-16 13 17 18 12 3 11 36 120

2008-12-26上海 93-109东莞 26-65 10-26 11-19 23 28 9 7 3 15 21 93

2008-12-24上海 95-110广东 21-45 12-25 17-20 9 18 13 15 2 21 21 95

2008-12-21上海 77-81八一 19-40 9-27 12-13 10 26 9 7 0 16 21 77

2008-12-19上海 114-96云南 23-47 14-26 26-32 14 26 12 7 5 13 27 114

2008-12-17福建 112-88上海 25-44 9-38 11-20 15 21 9 3 2 16 22 88

2008-12-14上海 94-103江苏 25-57 12-33 8-10 19 20 10 15 3 18 27 94

2008-12-12天津 97-90上海 22-35 12-35 10-14 9 26 8 4 0 15 23 90

2008-12-10浙江 103-99上海 30-60 9-23 12-20 21 19 14 16 2 25 22 99

2008-12-07上海 99-113广厦 25-49 11-22 16-18 8 22 15 4 5 12 25 99

2008-12-05东莞 113-99上海 39-70 3-16 12-22 9 26 12 10 2 18 26 99

2008-12-02广东 122-110上海 28-51 10-25 24-36 11 15 9 16 2 19 36 110

2008-11-30八一 97-88上海 29-53 8-24 6-9 9 23 10 10 3 16 24 88

2008-11-28云南 107-100上海 23-41 10-29 21-27 14 17 14 5 3 19 29 97

2008-11-26上海 101-109福建 24-43 13-36 14-19 6 24 7 10 6 11 23 101

2008-11-23江苏 119-85上海 29-62 6-29 9-14 10 21 11 11 1 16 24 85

2008-11-21上海 101-104天津 29-63 9-31 16-22 19 23 14 13 3 12 29 101

2008-11-19上海 89-112浙江 28-59 8-26 9-16 15 17 16 15 5 16 21 89

2008-11-16广厦 113-107上海 35-53 8-26 13-16 10 29 10 8 7 19 22 107

浙江男篮绝杀上海男篮,在你看来,最大的功臣是谁

上海久事男篮2020-21赛季CBA联赛对阵浙江稠州金租的比赛。浙江男篮是一支实力强劲的篮球队,在这个赛季进行的比赛中,取得了12胜2负的战况,在CBA联赛的排名是第2名。与上海男篮战绩相比,可谓是一个强劲的对手,上海男篮在前面比赛中已经是2连败了,与浙江男篮有过一次交锋的机会,是以84-102败下阵来。

这次的首发阵容,上海男篮派出了罗汉琛、弗雷戴特、鞠明欣、宗赞和张兆旭先发。

第一节:上海久事 31:27浙江稠州金租

一开始比赛,上海男篮就抢占先机,取得了领先优势。首发阵容的表现也是非常稳定,直到比赛打了7分18秒后主教练才首次换人,换下鞠明欣,换上颜鹏。

第一节结束,上海男篮31:27战胜浙江男篮,领先4分。在第一节中弗雷戴特拿下12分3板2助,罗汉琛拿下7分1助,张兆旭拿下6分3板。

第二节比赛,上海久事 62:59战胜浙江稠州金租。

第三节比赛,上海久事 96:84战胜浙江稠州金租。

第三节比赛,上海连续得分,拉开分差。兰兹博格篮下进攻时与宗赞发生接触,兰兹伯格技术犯规,接着主帅刘维伟又技术犯规,随后程帅澎技术犯规,在很短的时间内,浙江连着3个技术犯规,球员的心态受到影响,上海24:4浙江,拉开比分,得分最大时相差26分。在这样的情况下,浙江依然没有放弃,在三节结束前追到比分只相差12分。

第四节比赛,上海久事 123:124败给浙江稠州金租。

第三节比赛,上海的颜鹏投中了6个三分,使上海再度扩大优势,在比赛还剩4分钟时,浙江追到109-110。还剩2分58秒时,吴前用罚球使分超过上海。比赛进入紧张时候,吴前被罚下,上海再度超过浙江3分,兰兹博格跳投得手,浙江再次超过上海1分,在剩下的37.4秒。宗赞上篮命中,上海反超1分。最后关键时刻兰兹博格又得2分,浙江以124:123战胜上海,逆转了胜局。

郭昊文加盟上海男篮,还能打出来吗

虽然CBA联赛第二阶段已经开打了半个月时间,可八一男篮球员究竟如何安排仍然没有最后的定论,这也就出现了许钟豪、田宇翔和张祖铭等球员现身野球场,毕竟目前他们的收入只有少许训练费。不过近期也有部分八一男篮球员找到了下家,像小将石颜博就已经与北控男篮完成了签约,而根据相关媒体人透露,天才后卫郭昊文已经与上海男篮正式签约,这位八一男篮名将终于迎来了重返中国篮坛的机会!

“CBA尼克斯”!这是部分媒体人对上海男篮的调侃,这支土豪球队已经连续两年重金投入,然而在战绩方面却毫无起色,截至目前他们仅仅排名积分榜倒数第五。当然,久事方面也并非只顾眼前的成绩,他们在年轻球员储备上同样做了大量工作,包括李添荣、戴昊、刘正青、张知垚和马典成等一大批青年才俊都选择了投奔上海男篮,而在郭昊文争夺战当中,这支土豪球队再次凭借着俱乐部的长远规划以及诚意最终胜出。

相信大多数球迷仍然非常期待在CBA赛场上看到郭昊文,毕竟他可是中国男篮历史上最有天赋的后卫之一,这位天才后卫曾以一己之力带领国青男篮击败韩国,并在世青赛上砍下大号三双,是达到这一数据的历史第三人。遗憾的是郭昊文在职业赛场却并没能兑现天赋,或许是不太适应八一男篮“家长制”的管理模式,他似乎无法在场外生活与打球之间找到平衡点,再加上主教练王治郅对年轻球员相对严厉,最终导致了这位天才后卫近一年无球可打。

场均9.6分3.3篮板1.8助攻,这是郭昊文在CBA两个赛季交出的成绩单,很明显与外界的期望值还相差甚远,不过据了解近一年时间里他的训练还算是比较系统,因此我们也有理由相信这位天才后卫能够完成自我救赎。目前双方虽然已经完成了签约,但郭昊文本赛季大概率很难重返赛场,最后我们也希望上海男篮能够好好培养这批青年才俊,下赛季在CBA联赛刮起青春风暴!

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯