一、中国历届亚运会、奥运会奖牌榜

1. 1974年第7届亚运会:德黑兰举行,中国代表团获得32金、45银、27铜,位列奖牌榜第3名。

2. 1978年第8届亚运会:曼谷举行,中国代表团获得51金、54银、46铜,排名奖牌榜第2。

中国代表团进入奖牌榜前三名?中国历届亚运会、奥运会奖牌榜

3. 1982年第9届亚运会:新德里举行,中国代表团以61金、51银、41铜的成绩位居奖牌榜第1名。

4. 1986年第10届亚运会:首尔举行,中国代表团以94金、82银、46铜再次位列奖牌榜第1名。

5. 1990年第11届亚运会:北京举行,中国代表团共获得183金、107银、51铜,荣登奖牌榜首位。

6. 1994年第12届亚运会:广岛举行,中国代表团以125金、93银、58铜的成绩保持奖牌榜第1名。

7. 1998年第13届亚运会:曼谷举行,中国代表团获得129金、78银、67铜,连续第5次位居奖牌榜第1名。

中国代表团进入奖牌榜前三名?中国历届亚运会、奥运会奖牌榜

8. 2002年第14届亚运会:釜山举行,中国代表团以150金、84银、74铜再次获得奖牌榜第1名。

9. 2006年第15届亚运会:多哈举行,中国代表团共获165金、88银、63铜,继续保持奖牌榜第1名。

此外,第7届亚运会于1974年9月1日至9月16日在伊朗德黑兰举行,为期16天。这是中国首次参加亚运会,便取得了进入奖牌榜前三名的好成绩。

二、2008北京奥运会中国代表团的最后成绩在奖牌榜上的排名

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1中国 51 21 28 100金牌榜中国第一

2美国 36 38 36 110奖牌榜美国第一

3俄罗斯 23 21 28 72

4英国 19 13 15 47

5德国 16 10 15 41

6澳大利亚14 15 17 46

7韩国 13 10 8 31

8日本 9 6 10 25

9意大利 8 10 10 28

10法国 7 16 17 40

11乌克兰 7 5 15 27

12荷兰 7 5 4 16

13牙买加 6 3 2 11

14西班牙 5 10 3 18

15肯尼亚 5 5 4 14

16白俄罗斯 4 5 10 19

17罗马尼亚 4 1 3 8

18埃塞俄比亚 4 1 2 7

19加拿大 3 9 6 18

20波兰 3 6 1 10

21匈牙利 3 5 2 10

21挪威 3 5 2 10

23巴西 3 4 8 15

24捷克 3 3 0 6

25斯洛伐克 3 2 1 6

26新西兰 3 1 5 9

27格鲁吉亚 3 0 3 6

28古巴 2 11 11 24

29哈萨克斯坦 2 4 7 13

30丹麦 2 2 3 7

31泰国 2 2 0 4

31蒙古 2 2 0 4

33朝鲜 2 1 3 6

34瑞士 2 0 4 6

34阿根廷 2 0 4 6

36墨西哥 2 0 1 3

37土耳其 1 4 3 8

38津巴布韦 1 3 0 4

39阿塞拜疆 1 2 4 7

40乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41斯洛文尼亚 1 2 2 5

41印度尼西亚 1 1 3 5

43保加利亚 1 1 3 5

44芬兰 1 1 2 4

45拉脱维亚 1 1 1 3

46葡萄牙 1 1 0 2

46多米尼克 1 1 0 2

46比利时 1 1 0 2

46爱沙尼亚 1 1 0 2

50印度 1 0 2 3

51伊朗 1 0 1 2

52突尼斯 1 0 0 1

52喀麦隆 1 0 0 1

52巴拿马 1 0 0 1

52巴林 1 0 0 1

56瑞典 0 4 1 5

57立陶宛 0 2 3 5

57克罗地亚 0 2 3 5

59希腊 0 2 2 4

60特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61尼日利亚 0 1 3 4

62塞尔维亚 0 1 2 3

62奥地利 0 1 2 3

62爱尔兰 0 1 2 3

65塔吉克斯坦 0 1 1 2

65摩洛哥 0 1 1 2

65吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65哥伦比亚 0 1 1 2

65巴哈马 0 1 1 2

65阿尔及利亚 0 1 1 2

71智利 0 1 0 1

71越南 0 1 0 1

71新加坡 0 1 0 1

71苏丹 0 1 0 1

71南非 0 1 0 1

71马来西亚 0 1 0 1

71厄瓜多尔 0 1 0 1

71冰岛 0 1 0 1

79亚美尼亚 0 0 6 6

80中华台北 0 0 4 4

81以色列 0 0 1 1

81委内瑞拉 0 0 1 1

81摩尔多瓦 0 0 1 1

81毛里求斯 0 0 1 1

81多哥 0 0 1 1

81埃及 0 0 1 1

81阿富汗 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

三、我国体育代表团在27届奥运会上团体名次是几

我国体育代表团在27届奥运会上团体名次是第3名。

所有国家和地区排名顺序:

国家或地区金牌银牌铜牌总计

美国 39 25 33 97

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 _ 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克 2 3 3 8

肯尼亚 2 3 2 7

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亚 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

拉脱维亚 1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈马 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 3 4

爱沙尼亚 1 _ 2 3

泰国 1 _ 2 3

克罗地亚 1 _ 1 2

喀麦隆 1 _ _ 1

哥伦比亚 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

巴西 _ 6 6 12

牙买加 _ 4 3 7

尼日利亚 _ 3 _ 3

比利时 _ 2 3 5

南非 _ 2 3 5

阿根廷 _ 2 2 4

中国台北 _ 1 4 5

摩洛哥 _ 1 4 5

朝鲜 _ 1 3 4

摩尔多瓦 _ 1 1 2

沙特*** _ 1 1 2

特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2

爱尔兰 _ 1 _ 1

乌拉圭 _ 1 _ 1

越南 _ 1 _ 1

格鲁吉亚 _ _ 6 6

哥斯达黎加 _ _ 2 2

葡萄牙 _ _ 2 2

亚美尼亚 _ _ 1 1

巴巴多斯 _ _ 1 1

智利 _ _ 1 1

冰岛 _ _ 1 1

印度 _ _ 1 1

以色列 _ _ 1 1

科威特 _ _ 1 1

吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1

马其顿 _ _ 1 1

卡塔尔 _ _ 1 1

斯里兰卡 _ _ 1 1

关于中国代表团进入奖牌榜前三名,中国历届亚运会、奥运会奖牌榜的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯