求NBA火箭和爵士剩下比赛赛程
火箭:
05日 08:30常规赛未赛(主场)勇士
07日 08:30常规赛未赛(主场)开拓者
09日 09:00常规赛未赛(客场)国王
10日 10:00常规赛未赛(客场)超音速
12日 10:00常规赛未赛(客场)开拓者
15日 08:30常规赛未赛(主场)黄蜂
17日 08:30常规赛未赛(主场)太阳
19日 09:00常规赛未赛(客场)爵士
爵士:
05日 10:00常规赛未赛(客场)开拓者
07日 10:00常规赛未赛(客场)国王
08日 09:00常规赛未赛(主场)超音速
10日 10:30常规赛未赛(客场)勇士
12日 09:00常规赛未赛(主场)掘金
14日 08:30常规赛未赛(客场)小牛
15日 09:00常规赛未赛(主场)太阳
17日 09:00常规赛未赛(主场)开拓者
19日 09:00常规赛未赛(主场)火箭
联盟排行:
东部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1活塞 47 26 64.4% 0 96.4 92.0 4.4 23胜13负 24胜13负 30胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 29胜23负 18胜3负 6胜4负 2连胜
2骑士 44 30 59.5% 3.5 96.6 93.5 3.1 27胜10负 17胜20负 26胜19负 9胜5负 4胜3负 19胜10负 20胜26负 24胜4负 5胜5负 1连负
3猛龙 41 32 56.2% 6 99.3 98.5 0.8 27胜10负 14胜22负 28胜16负 9胜4负 6胜3负 18胜14负 15胜26负 26胜6负 7胜3负 3连胜
4奇才 39 33 54.2% 7.5 105.8 105.4 0.399 26胜10负 13胜23负 25胜17负 7胜4负 6胜3负 16胜13负 5胜19负 34胜14负 5胜5负 1连胜
5公牛 44 31 58.7% 4 98.7 94.7 4 28胜10负 16胜21负 31胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 29胜8负 7胜3负 1连胜
6热火 39 34 53.4% 8 95.3 95.9-0.60 24胜12负 15胜22负 22胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜27负 21胜7负 5胜5负 1连负
7篮网 34 39 46.6% 13 97.4 98.5-1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜
8魔术 34 40 45.9% 13.5 93.9 94.3-0.39 22胜15负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜3负 15胜14负 24胜30负 10胜10负 5胜5负 1连负
9步行者 32 41 43.8% 15 95.2 97.6-2.4 21胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 5胜5负 13胜19负 14胜34负 18胜7负 3胜7负 1连胜
10尼克斯 31 42 42.5% 16 98.1 100.4-2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负
11 76人 29 44 39.7% 18 94.6 98.0-3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负
12山猫 28 46 37.8% 19.5 96.3 100.9-4.6 18胜19负 10胜27负 19胜25负 5胜7负 0胜2负 11胜21负 11胜33负 17胜13负 5胜5负 1连负
13老鹰 27 47 36.5% 20.5 93.2 98.0-4.8 15胜22负 12胜25负 14胜30负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜39负 14胜8负 2胜8负 6连负
14雄鹿 25 47 34.7% 21.5 99.6 103.5-3.9 16胜18负 9胜29负 12胜31负 1胜13负 3胜7负 10胜21负 5胜32负 20胜15负 2胜8负 6连负
15凯尔特人 23 50 31.5% 24 96.3 99.6-3.3 12胜25负 11胜25负 15胜28负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜36负 15胜14负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1小牛 61 12 83.6% 0 101.1 93.4 7.7 33胜4负 28胜8负 34胜9负 13胜2负 8胜1负 32胜6负 25胜8负 36胜4负 9胜1负 1连负
2太阳 55 18 75.3% 6 110.6 103.2 7.4 31胜7负 24胜11负 30胜13负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜4负 48胜14负 6胜4负 2连胜
3马刺 52 21 71.2% 9 98.4 89.5 8.9 26胜9负 26胜12负 32胜11负 10胜4负 3胜3负 31胜5负 24胜17负 28胜4负 7胜3负 1连负
4爵士 48 25 65.8% 13 101.2 97.8 3.4 29胜7负 19胜18负 29胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 10胜16负 38胜9负 5胜5负 1连胜
5火箭 47 27 63.5% 14.5 96.4 91.1 5.3 26胜11负 21胜16负 23胜21负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜24负 26胜3负 8胜2负 1连负
6湖人 39 34 53.4% 22 103.2 103.1 0.100 24胜13负 15胜21负 25胜18负 9胜2负 2胜3负 13胜13负 7胜20负 32胜14负 6胜4负 1连胜
7掘金 36 36 50% 24.5 105.0 103.9 1.1 19胜18负 17胜18负 18胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 1胜23负 35胜13负 5胜5负 1连胜
8快船 36 37 49.3% 25 95.4 96.1-0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜
9勇士 35 39 47.3% 26.5 105.5 107.5-2 27胜11负 8胜28负 21胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 30胜19负 6胜4负 2连胜
10黄蜂 33 40 45.2% 28 94.4 96.5-2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜
11森林狼 31 42 42.5% 30 96.0 98.7-2.7 20胜15负 11胜27负 18胜28负 6胜9负 6胜5负 7胜18负 12胜32负 19胜10负 3胜7负 1连胜
12国王 30 42 41.7% 30.5 100.5 102.0-1.5 19胜16负 11胜26负 15胜27负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜23负 20胜19负 2胜8负 2连负
13超音速 30 43 41.1% 31 99.7 101.6-1.9 20胜18负 10胜25负 17胜26负 7胜7负 7胜7负 13胜16负 10胜25负 20胜18负 5胜5负 1连负
14开拓者 29 44 39.7% 32 94.3 97.9-3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负
15灰熊 19 56 25.3% 43 101.0 106.5-5.5 12胜24负 7胜32负 11胜35负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜21负 3胜7负 2连负
火箭VS热火
您好很高兴回答你的问题
虽然本赛季开始后火箭队的开局并不是很顺利
但是本赛季我依旧看好火箭能够夺冠。
如果排除其他可能的伤病停赛等因素,就目前球队情况按纸面上的阵容实力来说有很大希望进西部决赛,但进总决赛或夺总冠军的难度就相当大了!!!(不过impossible is nothing,难度再大,也存在任何可能性,包括夺得总冠军,呵呵。)
1、火箭三巨头与凯尔特人三巨头相比:
就目前火箭的三巨头跟上赛季初刚组建完三巨头就夺冠的凯尔特人相比,有着本质上的差别。凯尔特人三巨头拥有相当丰富且宝贵的季后赛多轮次的经验、随和包容的性格和彼此互补的全面的技术能力。
在个性方面:
火箭三巨头,姚明过于东方的谦逊和低调,缺乏加内特似的霸气和领袖气质,麦蒂的个性弱点就不用再阐述了,阿泰则更是个性格球员,在球员个性这方面,完全不如凯尔特人的皮尔斯和雷阿伦那样容易彼此和睦相处好。
技战术方面:
内线看,加内特是联盟绝对的顶级内线防守球员,进攻更是不逊色于邓肯诺维茨基,运动能力极强,而姚明进攻虽然在联盟中算一流,但防守能力、篮板能力以及运动能力都远远不如加内特,使得火箭内线跟凯尔特人相比,有一些差距。外线看,皮尔斯是典型的持球型外线进攻球员,其全面均衡的能力、身体素质、领袖气质、防守的积极性以及承担责任的勇气似乎都胜过麦蒂。而雷阿伦则在关键时刻既可以承担持球组织和调度全队进攻又可以完成突破分球或得分的任务,还可以在弱侧埋伏着做一个不折不扣的顶级投手,对战术的适应能力非常强。反观火箭的外线俩巨头,阿泰则和麦蒂位置有一定程度雷同,都是持球进攻型的锋卫摇摆人,都需要大量的持球进攻机会和出手次数才能保证自己体面的发挥和全明星般的数据统计,从而捞到今后签约大合同的足够资本(我们应该看到NBA的球员既为荣誉而战,更是为了自己的经济利益而拼搏,特别是在美国这个物欲横流,拜金主义至上的国度),因此如何分配他们的上场时间、出手次数和持球进攻机会都将成为极为棘手的问题。
总的综合来看:
火箭的三巨头虽然看上去豪华,数据统计总和不比凯尔特人三巨头差,但能否完美的磨合将是个大问题,很需要时间和事实去证明。从各方面分析看,感觉很难达到球迷们对火箭的高期望值,更难达到凯尔特人的这种刚组建一个赛季就一蹴而就勇夺总冠军的高度了。所以,对于这次交易,我觉得应理性的去看待,应该有一定的信心,有一定的期待,但也不要过于乐观、过于抱以太大希望,否则,到了赛季中期末期失望也许也会更大。低调谨慎而又乐观的看待这笔交易,让时间来证明一切吧。当然,作为一个中国球迷,不论如何,打心底还是希望姚明所在的火箭越来越好。
2、火箭三巨头与湖人三叉戟相比:
阿泰斯特是一个骨子里面只尊敬强者的斗士。其实他在被交易到火箭之前的第一时间就曾经多次表达过对加入湖人队和成为科比队友的渴望,至于东部球队,他曾表示可以为勒布朗�6�1詹姆斯打替补。
现在“野兽”加入了休斯顿的军团,和姚麦携手组成了“三巨头”,而湖人之前没有接受国王的交易报价,洛杉矶人选择了留下奥多姆。
上赛季总决赛湖人队以2比4的比分输给凯尔特人队,谁都知道湖人是因为三号位的短板才错过了奥布莱恩杯,但那个时候主要是由于湖人缺少了他们的首发中锋拜纳姆,因为在内线湖人的加索尔完全扛不住加内特和帕金斯的夹击。
表面上看目前湖人的小前锋位置没有得到补强,但实际上并非如此,因为拜纳姆健康归来后,他将占据中锋位置,保罗�6�1加索尔回到大前锋位置,湖人在小前锋的首发是——拉马尔�6�1奥多姆、替补是——卢克�6�1沃顿和阿里扎。
这三个人的组合相当完美,奥多姆是三角进攻的完美执行者,他的全面、传球、篮板和突破都会让湖人的进攻更加丰富和立体,而沃顿更是天生靠智慧打球的代表,他会组织好板凳席的进攻,而阿里扎则可以为三号位提供防守。因此只要湖人如果保持健康,三号位就绝不再是短板。
因此,即使湖人不再有什么交易发生,他们依然会是新赛季西部的最强者,而火箭虽然会实力得到巨大提升,但是新赛季的西部依然会是湖人的天下,他们的貌似“四巨头”——拜纳姆、加索尔、奥多姆、科比,已经华丽得让人觉得不太真实。(如果拜纳姆能继续保持或提高他上赛季那出色的全明星数据,姑且把他也当作一巨头吧)。
火箭也许又会是新赛季进步最大的西部球队,他们得到的帮手比年轻的黄蜂得到波西更实惠,如果他们有足够的运气不像之前两个赛季那样多伤病,努力合理分配体力和球员上场时间,保持主力球员的健康,绝对可以在季后赛首轮拿下可能的老对手爵士、已经衰老的太阳、老冤家小牛和正在衰老的马刺。
处在上升势头的是湖人、火箭、爵士和黄蜂,他们会是西部的新的不可忽视的力量,但在这四只球队中,显然拥有了总决赛经验的更加成熟的湖人队更加让人觉得恐怖。而火箭队在新赛季的不确定因素还有很多、需要磨合的事情也的确不少,也许他们会给所有人惊喜、会取得突破性的进展,但是,西部最强者依然是洛杉矶湖人队。
赛季还没有开始,我们已经闻到了来自西部竞争的硝烟味,科比自称他并不害怕火箭的“三巨头”,爵士依然不会是湖人的对手,黄蜂也许会成为湖人登顶的阻碍,但是湖人的“四巨头”更加恐怖,他们现在谁也不怕。
因此,总的来看,西部仍然是湖人最强,东部还是凯尔特人最强。当然,一切赛季前的预测都有可能颠覆,任何情况都可能发生。
让我们共同祝福火箭吧!!!
08~09NBA热火队的赛程是什么
北京时间2008-10主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
迈阿密热火 vs新泽西篮网- 2008-10-10 03:00 2008-10-09 14:00
新泽西篮网 vs迈阿密热火- 2008-10-13 03:00 2008-10-12 14:00
迈阿密热火 vs奥兰多魔术- 2008-10-19 08:30 2008-10-18 19:30
迈阿密热火 vs孟菲斯灰熊- 2008-10-22 08:30 2008-10-21 19:30
新奥尔良黄蜂 vs迈阿密热火- 2008-10-24 09:30 2008-10-23 20:30
圣安东尼奥马刺 vs迈阿密热火- 2008-10-25 09:30 2008-10-24 20:30
纽约尼克斯 vs迈阿密热火- 2008-10-30 08:30 2008-10-29 19:30
北京时间2008-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
迈阿密热火 vs萨克拉门托国王- 2008-11-01 08:30 2008-10-31 19:30
夏洛特山猫 vs迈阿密热火- 2008-11-02 08:00 2008-11-01 19:00
迈阿密热火 vs费城76人- 2008-11-06 08:30 2008-11-05 19:30
圣安东尼奥马刺 vs迈阿密热火- 2008-11-08 09:00 2008-11-07 20:00
新奥尔良黄蜂 vs迈阿密热火- 2008-11-09 09:00 2008-11-08 20:00
迈阿密热火 vs新泽西篮网- 2008-11-11 08:30 2008-11-10 19:30
迈阿密热火 vs波特兰开拓者- 2008-11-13 08:30 2008-11-12 19:30
迈阿密热火 vs华盛顿奇才- 2008-11-15 08:30 2008-11-14 19:30
多伦多猛龙 vs迈阿密热火- 2008-11-17 02:00 2008-11-16 13:00
华盛顿奇才 vs迈阿密热火- 2008-11-19 08:00 2008-11-18 19:00
迈阿密热火 vs多伦多猛龙- 2008-11-20 08:30 2008-11-19 19:30
迈阿密热火 vs印第安纳步行者- 2008-11-23 08:30 2008-11-22 19:30
迈阿密热火 vs休斯敦火箭- 2008-11-25 08:30 2008-11-24 19:30
波特兰开拓者 vs迈阿密热火- 2008-11-27 11:00 2008-11-26 22:00
菲尼克斯太阳 vs迈阿密热火- 2008-11-29 09:00 2008-11-28 20:00
洛杉矶快船 vs迈阿密热火- 2008-11-30 11:30 2008-11-29 22:30
北京时间2008-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
金州勇士 vs迈阿密热火- 2008-12-02 11:30 2008-12-01 22:30
犹他爵士 vs迈阿密热火- 2008-12-04 10:00 2008-12-03 21:00
迈阿密热火 vs俄克拉荷马城- 2008-12-07 08:30 2008-12-06 19:30
迈阿密热火 vs夏洛特山猫- 2008-12-09 08:30 2008-12-08 19:30
迈阿密热火 vs亚特兰大鹰队- 2008-12-13 08:30 2008-12-12 19:30
孟菲斯灰熊 vs迈阿密热火- 2008-12-15 05:00 2008-12-14 16:00
迈阿密热火 vs密尔沃基雄鹿- 2008-12-16 08:30 2008-12-15 19:30
迈阿密热火 vs洛杉矶湖人- 2008-12-20 09:00 2008-12-19 20:00
新泽西篮网 vs迈阿密热火- 2008-12-21 09:00 2008-12-20 20:00
迈阿密热火 vs金州勇士- 2008-12-24 08:30 2008-12-23 19:30
迈阿密热火 vs芝加哥公牛- 2008-12-27 06:00 2008-12-26 17:00
克里夫兰骑士 vs迈阿密热火- 2008-12-29 08:00 2008-12-28 19:00
迈阿密热火 vs克里夫兰骑士- 2008-12-31 08:30 2008-12-30 19:30
北京时间2009-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
奥兰多魔术 vs迈阿密热火- 2009-01-03 08:00 2009-01-02 19:00
迈阿密热火 vs新泽西篮网- 2009-01-04 08:30 2009-01-03 19:30
迈阿密热火 vs圣安东尼奥马刺- 2009-01-06 08:30 2009-01-05 19:30
丹佛掘金 vs迈阿密热火- 2009-01-08 10:00 2009-01-07 21:00
萨克拉门托国王 vs迈阿密热火- 2009-01-10 11:00 2009-01-09 22:00
洛杉矶湖人 vs迈阿密热火- 2009-01-12 10:30 2009-01-11 21:30
明尼苏达森林狼 vs迈阿密热火- 2009-01-14 09:00 2009-01-13 20:00
密尔沃基雄鹿 vs迈阿密热火- 2009-01-15 09:00 2009-01-14 20:00
休斯敦火箭 vs迈阿密热火- 2009-01-18 09:30 2009-01-17 20:30
俄克拉荷马城 vs迈阿密热火- 2009-01-19 08:00 2009-01-18 19:00
迈阿密热火 vs波士顿凯尔特人- 2009-01-22 08:30 2009-01-21 19:30
迈阿密热火 vs奥兰多魔术- 2009-01-25 08:30 2009-01-24 19:30
迈阿密热火 vs亚特兰大鹰队- 2009-01-27 08:30 2009-01-26 19:30
迈阿密热火 vs华盛顿奇才- 2009-01-29 08:30 2009-01-28 19:30
印第安纳步行者 vs迈阿密热火- 2009-01-31 08:00 2009-01-30 19:00
北京时间2009-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
迈阿密热火 vs达拉斯小牛- 2009-02-01 08:30 2009-01-31 19:30
迈阿密热火 vs洛杉矶快船- 2009-02-03 08:30 2009-02-02 19:30
底特律活塞 vs迈阿密热火- 2009-02-05 08:30 2009-02-04 19:30
费城76人 vs迈阿密热火- 2009-02-08 08:00 2009-02-07 19:00
迈阿密热火 vs夏洛特山猫- 2009-02-09 07:00 2009-02-08 18:00
迈阿密热火 vs丹佛掘金- 2009-02-11 08:30 2009-02-10 19:30
芝加哥公牛 vs迈阿密热火- 2009-02-13 08:00 2009-02-12 19:00
迈阿密热火 vs明尼苏达森林狼- 2009-02-19 08:30 2009-02-18 19:30
迈阿密热火 vs费城76人- 2009-02-22 04:30 2009-02-21 15:30
奥兰多魔术 vs迈阿密热火- 2009-02-23 06:30 2009-02-22 17:30
迈阿密热火 vs底特律活塞- 2009-02-25 08:30 2009-02-24 19:30
亚特兰大鹰队 vs迈阿密热火- 2009-02-28 08:30 2009-02-27 19:30
北京时间2009-03主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
迈阿密热火 vs纽约尼克斯- 2009-03-01 08:30 2009-02-28 19:30
迈阿密热火 vs克里夫兰骑士- 2009-03-03 08:30 2009-03-02 19:30
迈阿密热火 vs菲尼克斯太阳- 2009-03-05 08:30 2009-03-04 19:30
多伦多猛龙 vs迈阿密热火- 2009-03-07 08:00 2009-03-06 19:00
克里夫兰骑士 vs迈阿密热火- 2009-03-08 08:30 2009-03-07 19:30
迈阿密热火 vs芝加哥公牛- 2009-03-10 08:30 2009-03-09 19:30
迈阿密热火 vs波士顿凯尔特人- 2009-03-12 08:30 2009-03-11 19:30
迈阿密热火 vs犹他爵士- 2009-03-15 02:00 2009-03-14 13:00
费城76人 vs迈阿密热火- 2009-03-16 02:00 2009-03-15 13:00
波士顿凯尔特人 vs迈阿密热火- 2009-03-19 08:00 2009-03-18 19:00
新泽西篮网 vs迈阿密热火- 2009-03-21 08:30 2009-03-20 19:30
底特律活塞 vs迈阿密热火- 2009-03-23 02:00 2009-03-22 13:00
迈阿密热火 vs孟菲斯灰熊- 2009-03-24 08:30 2009-03-23 19:30
印第安纳步行者 vs迈阿密热火- 2009-03-26 08:00 2009-03-25 19:00
芝加哥公牛 vs迈阿密热火- 2009-03-27 09:00 2009-03-26 20:00
迈阿密热火 vs密尔沃基雄鹿- 2009-03-29 08:30 2009-03-28 19:30
迈阿密热火 vs奥兰多魔术- 2009-03-31 08:30 2009-03-30 19:30
北京时间2009-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
达拉斯小牛 vs迈阿密热火- 2009-04-02 09:30 2009-04-01 20:30
夏洛特山猫 vs迈阿密热火- 2009-04-04 08:00 2009-04-03 19:00
华盛顿奇才 vs迈阿密热火- 2009-04-05 08:00 2009-04-04 19:00
迈阿密热火 vs新奥尔良黄蜂- 2009-04-08 08:30 2009-04-07 19:30
波士顿凯尔特人 vs迈阿密热火- 2009-04-11 08:30 2009-04-10 19:30
迈阿密热火 vs纽约尼克斯- 2009-04-13 07:00 2009-04-12 18:00
亚特兰大鹰队 vs迈阿密热火- 2009-04-15 08:00 2009-04-14 19:00
迈阿密热火 vs底特律活塞- 2009-04-16 09:00 2009-04-15 20:00
专题推荐:
