一、意甲积分榜排名
意甲积分榜排名如下:
1、那不勒斯
2、AC米兰
3、尤文图斯
4、拉齐奥
5、国际米兰
6、亚特兰大
7、罗马
8、乌迪内斯
9、都灵
10、博洛尼亚
11、佛罗伦萨
12、萨勒尼塔纳
13、恩波利
14、蒙扎
15、萨索洛
16、莱切
17、斯佩齐亚
意甲积分榜,顾名思义就是意大利甲级联赛的积分排行榜。球队之间的比赛胜者加3分,打平各1分,输者不加分。
意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利更高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。
其位置由意乙头两名取代,余下的席位则由意乙第3名至第6名进行附加赛争夺。
意甲是世界上水平更高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界之一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。
二、意甲最新排名积分榜
意甲最新排名积分榜为:那不勒斯、尤文图斯、国际米兰、拉齐奥、AC米兰。
1、那不勒斯:那不勒斯足球俱乐部是一家位于意大利那不勒斯的足球俱乐部,成立于1904年,首任主席为乔治·阿斯卡雷利。球队最初的名字是ACNapoli,1964年时改为SSCNapoli,现征战于意大利足球甲级联赛。
2、尤文图斯:尤文图斯足球俱乐部是一家位于意大利皮埃蒙特大区都灵市的足球俱乐部,成立于1897年11月1日,是意大利国内历史最为悠久的俱乐部之一,球队主场为都灵安联球场。尤文图斯足球俱乐部共夺得36个意大利甲级联赛冠军,是夺得意甲冠军最多的球队,也是历史上第一个实现三大杯(欧洲冠军杯、欧洲联盟杯和欧洲优胜者杯)“大满贯”的俱乐部。
3、国际米兰:国际米兰足球俱乐部是一家位于意大利伦巴第大区米兰市的足球俱乐部,成立于1908年3月9日。球队主场为梅阿查体育场,现征战于意大利足球甲级联赛。国际米兰是“米兰板球与足球俱乐部”(即AC米兰俱乐部)的一部分会员分流出来后组建的足球俱乐部。因为俱乐部成立之初即向全世界所有球员敞开大门,所以称之为“国际”俱乐部。
4、拉齐奥:拉齐奥足球俱乐部是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,以大区“拉齐奥”为名,于1900年成立,现为意大利足球甲级联赛球队之一。拉齐奥与同城俱乐部罗马共用罗马奥林匹克球场,球场可容纳82307人,拉齐奥与罗马的比赛被称为“罗马德比”,罗马德比已经成为每年意大利球坛最精彩的足球比赛之一。
5、AC米兰:AC米兰足球俱乐部前身为1899年12月16日成立的米兰板球和足球俱乐部,创始人为阿尔弗雷德·爱德华兹。此后历经了百年风风雨雨,AC米兰发展成为今天世界上最伟大的球队之一。为了和同在米兰的另一家足球俱乐部国际米兰区别,俱乐部一般被称为AC米兰,或直接简称米兰。AC米兰的传统队服是红黑相间的间条衫,所以常被称为“Rossoneri”。
以上内容参考百度百科-那不勒斯百度百科-尤文图斯足球俱乐部
三、意甲总积分榜
这样看的不清楚……看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5佛罗伦萨(Fiorentina)57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐:
