nba胜多少场才能锁定季后赛
1.想要确定NBA季后赛的资格,并不存在一个固定的胜场数。
2.一般情况下,一个球队如果能够取得48场胜利,就有望锁定季后赛资格。
3.然而,这个数字并不是绝对的,具体情况还要取决于其他球队的表现。
4.以今年的NBA西部为例,竞争异常激烈,球队需要至少取得52场胜利才有可能晋级。
5.在东部,即使胜率不足50%,球队也有可能晋级季后赛。
6.例如,当前胜负记录为29胜39负的某东部球队,如果在西部,这样的战绩几乎不可能进入季后赛,但在东部仍有可能保持在八强之列。
2015nba哪些球队已经锁定季后赛
东部:
1老鹰1 55 18 75.3% 0 102.4 97.3 5.1 31胜5负 24胜13负 34胜10负 11胜3负 5胜4负 26胜9负 19胜10负 36胜8负 5胜5负 1连负
2骑士 48 27 64% 8 103.6 98.7 4.9 27胜9负 21胜18负 30胜15负 8胜5负 6胜4负 28胜13负 10胜22负 38胜5负 8胜2负 1连胜
3公牛 45 29 60.8% 10.5 101.1 98.4 2.7 24胜14负 21胜15负 28胜16负 7胜6负 7胜1负 18胜16负 12胜20负 33胜9负 6胜4负 3连胜
4猛龙1 43 30 58.9% 12 104.2 101.2 3 25胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 27胜11负 8胜17负 35胜13负 5胜5负 1连胜
5奇才 41 33 55.4% 14.5 98.4 97.8 0.600 26胜12负 15胜21负 26胜19负 9胜6负 9胜4负 18胜13负 16胜26负 25胜7负 5胜5负 1连负
6雄鹿 36 37 49.3% 19 97.8 97.6 0.2 21胜15负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜15负 19胜23负 17胜14负 3胜7负 1连负
7热火 34 39 46.6% 21 94.5 96.7-2.2 18胜18负 16胜21负 22胜22负 4胜10负 4胜8负 15胜24负 13胜32负 21胜7负 6胜4负 1连胜
8篮网 32 40 44.4% 22.5 97.4 100.6-3.2 14胜20负 18胜20负 19胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 23胜6负 7胜3负 3连胜
9凯尔特人 32 41 43.8% 23 100.6 101.4-0.80 18胜19负 14胜22负 20胜23负 10胜4负 6胜6负 13胜14负 9胜22负 23胜19负 5胜5负 1连负
10步行者 32 41 43.8% 23 96.8 97.3-0.5 19胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 21胜9负 3胜7负 1连胜
西部:
1勇士1 60 13 82.2% 0 109.8 98.9 10.9 34胜2负 26胜11负 35胜8负 11胜3负 4胜2负 43胜8负 8胜5负 52胜8负 9胜1负 9连胜
2火箭 50 23 68.5% 10 103.5 100.2 3.3 27胜10负 23胜13负 28胜17负 6胜6负 7胜2负 29胜13负 12胜12负 38胜11负 7胜3负 4连胜
3灰熊 50 24 67.6% 10.5 98.7 95.6 3.1 27胜9负 23胜15负 31胜15负 8胜7负 8胜3负 23胜13负 19胜22负 31胜2负 5胜5负 3连负
4开拓者 47 25 65.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 29胜7负 18胜18负 27胜16负 10胜3负 5胜1负 27胜7负 12胜16负 35胜9负 5胜5负 3连胜
5快船 49 25 66.2% 11.5 106.4 100.2 6.2 27胜10负 22胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 30胜9负 7胜14负 42胜11负 8胜2负 7连胜
6马刺 47 26 64.4% 13 102.7 97.5 5.2 29胜8负 18胜18负 26胜19负 6胜7负 5胜7负 27胜7负 14胜18负 33胜8负 7胜3负 3连胜
7小牛 45 29 60.8% 15.5 104.2 100.9 3.3 25胜12负 20胜17负 24胜20负 7胜8负 3胜4负 20胜16负 8胜18负 37胜11负 5胜5负 2连负
8雷霆 41 32 56.2% 19 103.2 100.9 2.3 27胜9负 14胜23负 21胜23负 8胜6负 4胜7负 22胜12负 7胜20负 34胜12负 6胜4负 2连负
9鹈鹕 39 34 53.4% 21 99.2 98.8 0.400 25胜13负 14胜21负 23胜20负 7胜6负 9胜4负 16胜13负 10胜25负 29胜9负 5胜5负 2连胜
10太阳 38 35 52.1% 22 103.8 103.4 0.399 21胜17负 17胜18负 20胜24负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜20负 32胜15负 5胜5负 2连负
东部的第八还有有可能变化,西部的基本进入季候赛的不变了,只是进入的名次会有变化,毕竟西部竞争太激烈了。
07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序
西南赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
黄蜂(1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜
马刺(2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜
火箭(5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜
小牛(7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜
灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜
西北赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
爵士(4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜
掘金(8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败
开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败
森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败
超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜
太平洋赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
湖人(3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜
太阳(6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败
勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败
国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败
快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败
大西洋赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
凯尔特(1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜
76人(6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败
猛龙(7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败
网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜
尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜
中部赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
活塞(2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜
骑士(4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败
步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜
公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败
雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败
东南赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)
魔术(3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败
奇才(5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜
老鹰(8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜
山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败
热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败
专题推荐:
