你是否对于2004年奥运会男篮决赛录像感到困惑?别担心,今天小编将为您揭开这个谜团,让我们一同探索吧!

跪求2006年男篮世锦赛各场次结果

北京时间

2004年奥运会男篮决赛录像 2006年男篮世锦赛决赛中文版

小组赛

2006年8月19日

场次对阵时间地点

A/1委内瑞拉72-82黎巴嫩 12:00仙台

B/1德国81-70日本 12:00广岛

2004年奥运会男篮决赛录像 2006年男篮世锦赛决赛中文版

C/1巴西77-83澳大利亚 12:30滨松

D/1波多黎各100-111美国 13:00札幌

A/2塞黑75-82尼日利亚 15:00仙台

B/2安哥拉83-70巴拿马 15:00广岛

C/2希腊84-64卡塔尔 15:30滨松

D/2斯洛文尼亚96-79塞内加尔 15:30札幌

A/3阿根廷80-70法国 18:00仙台

B/3西班牙86-70新西兰 18:00广岛

C/3土耳其76-74立陶宛 18:30滨松

D/3中国69-84意大利 18:30札幌

2006年8月20日

A/4尼日利亚77-84委内瑞拉 12:00仙台

B/4日本62-87安哥拉 12:00广岛

C/4卡塔尔66-97巴西 12:30滨松

D/4塞内加尔79-88波多黎各 12:30札幌

A/5黎巴嫩72-107阿根廷 15:00仙台

B/5新西兰56-80德国 15:00广岛

C/5澳大利亚68-76土耳其 15:30滨松

D/5意大利80-76斯洛文尼亚 15:30札幌

A/6法国65-61塞黑 18:00仙台

B/6巴拿马57-101西班牙 18:00广岛

C/6立陶宛76-81希腊 18:30滨松

D/6美国121-90中国 18:30札幌

2006年8月21日

A/7阿根廷96-54委内瑞拉 12:00仙台

B/7安哥拉95-73新西兰 12:00广岛

A/8塞黑104-57黎巴嫩 15:00仙台

B/8德国71-92西班牙 15:00广岛

A/9法国64-53尼日利亚 18:00仙台

B/9日本78-61巴拿马 18:00广岛

2006年8月22日

C/7立陶宛106-65卡塔尔 12:30滨松

D/7中国87-90波多黎各 12:30札幌

C/8希腊72-69澳大利亚 15:30滨松

D/8意大利64-56塞内加尔 15:30札幌

C/9土耳其73-71巴西 18:30滨松

D/9斯洛文尼亚95-114美国 18:30札幌

2006年8月23日

A/10尼日利亚64-98阿根廷 12:00仙台

B/10西班牙93-83安哥拉 12:00广岛

C/10澳大利亚78-57立陶宛 12:30滨松

D/10塞内加尔83-100中国 12:30札幌

A/11委内瑞拉65-90塞黑 15:00仙台

B/11巴拿马63-81德国 15:00广岛

C/11卡塔尔69-76土耳其 15:30滨松

D/11波多黎各82-90斯洛文尼亚 15:30札幌

A/12黎巴嫩74-73法国 18:00仙台

B/12新西兰60-57日本 18:00广岛

C/12巴西81-90希腊 18:30滨松

D/12美国94-85意大利 18:30札幌

2006年8月24日

A/13塞黑79-83阿根廷 12:00仙台

B/13安哥拉103-108德国 12:00广岛

C/13澳大利亚93-46卡塔尔 12:30滨松

D/13斯洛文尼亚77-78中国 12:30札幌

A/14黎巴嫩72-95尼日利亚 15:00仙台

B/14新西兰86-75巴拿马 15:00广岛

C/14立陶宛79-74巴西 15:30滨松

D/14意大利73-72波多黎各 15:30札幌

A/15法国81-61委内瑞拉 18:00仙台

B/15日本55-104西班牙 18:00广岛

C/15希腊76-69土耳其 18:30滨松

D/15美国103-58塞内加尔 18:30札幌

八分之一决赛

2006年8月26日

61/61阿根廷79-62新西兰 09:00崎玉

62/62意大利71-68立陶宛 12:00崎玉

63/63土耳其90-84斯洛文尼亚 16:00崎玉

64/64西班牙87-75塞黑 19:00崎玉

2006年8月27日

65/65德国78-77尼日利亚 09:00崎玉

66/66美国113-73澳大利亚 12:00崎玉

67/67法国68-62安哥拉 16:00崎玉

68/68希腊 95-64中国 19:00崎玉

四分之一决赛

2006年8月29日

69/69西班牙89-67立陶宛 15:30崎玉

70/70阿根廷83-58土耳其 18:30崎玉

2006年8月30日

71/71希腊73-56法国 15:30崎玉

72/72美国85-65德国 18:30崎玉

排位赛/半决赛

2006年8月31日(排位赛)

73/73立陶宛 84-95土耳其 15:30

74/74德国 73-75法国 18:30

2006年9月1日(半决赛)

75/75美国95-101希腊 15:30

76/76西班牙75-74阿根廷 18:30

排位赛/决赛

2006年9月2日(排位赛)

77/77土耳其56-64法国 15:30

78/78美国96-81阿根廷 18:30

2006年9月3日

79/79立陶宛77-62德国 15:30

80/80希腊47-70西班牙

2006年男篮世锦赛姚明数据

世锦赛球员个人技术统计排行榜[总计]

球员国家场次时间得分两分三分罚球总篮板前篮板后篮板助攻抢断盖帽失误犯规

姚明中国 5 164 142 50-76 0-2 42-52 46 16 30 8 1 12 15 16

德克-诺维茨基德国 5 172 124 29-58 10-29 36-45 36 5 31 16 5 2 10 10

保罗-加索尔西班牙 5 128 107 44-64 0-0 19-29 24 3 21 12 4 6 4 5

卡洛斯-阿罗约波多黎各 5 166 106 23-54 9-22 33-36 20 4 16 26 2 0 12 11

艾里亚斯-阿约索波多黎各 5 156 106 11-25 22-35 18-23 4 0 4 9 5 0 8 12

拉科塞维奇塞黑 5 155 99 23-39 11-22 20-25 15 2 13 11 2 0 8 10

卡梅罗-安东尼美国 5 110 98 27-43 11-22 11-16 15 7 8 7 6 0 5 10

法迪-艾尔科哈蒂伯黎巴嫩 5 158 94 30-60 2-17 28-33 13 4 9 5 8 1 20 9

佩罗-卡梅隆新西兰 6 175 92 8-15 19-47 19-25 10 4 6 15 5 0 5 14

马西贾斯卡斯立陶宛 5 142 88 16-25 10-27 26-31 11 6 5 17 7 0 12 12

德怀恩-韦德美国 5 83 85 30-43 0-5 25-34 12 7 5 9 9 3 9 7

科克-彭尼新西兰 6 144 84 12-27 14-37 18-20 9 0 9 2 2 0 1 14

斯普利特巴西 5 152 82 32-49 0-1 18-25 18 7 11 3 3 2 4 9

华金-戈麦斯安哥拉 5 142 80 29-49 3-14 13-20 28 8 20 3 2 3 3 22

达科-米利西奇塞黑 5 156 79 31-59 3-11 8-12 28 2 26 8 3 12 9 9

埃杜华多-明加斯安哥拉 5 181 79 28-51 6-13 5-11 27 11 16 9 4 2 8 13

路易斯-斯科拉阿根廷 5 119 79 32-54 0-1 15-22 22 5 17 9 6 1 6 15

艾梅-乌多卡尼日利亚 5 157 77 20-48 7-17 16-21 21 8 13 22 9 0 14 13

折茂武彦日本 6 158 75 13-23 15-36 4-4 4 0 4 4 2 0 5 14

胡安-纳瓦罗西班牙 5 108 73 14-27 10-22 15-16 11 6 5 7 4 0 8 7

斯代法诺-贝林内里意大利 5 110 72 11-22 12-44 14-16 6 2 4 7 2 0 6 8

艾尔哈吉-恩多耶塞内加尔 5 157 71 18-44 9-25 8-11 17 2 15 5 8 1 7 13

奥-奇普里安诺安哥拉 5 151 71 14-26 11-26 10-11 15 2 13 8 6 1 7 14

曼努-吉诺比利阿根廷 5 105 70 12-24 10-22 16-18 10 4 6 12 7 0 8 9

勒布朗-詹姆斯美国 5 110 70 26-39 4-11 6-11 17 5 12 17 9 1 8 6

卡亚吉-布拉德肖新西兰 6 149 69 19-31 5-21 16-28 14 2 12 9 3 2 8 18

沃尔特-赫尔曼阿根廷 5 88 67 13-21 11-23 8-11 13 4 9 1 0 0 2 6

杰克-拉科维奇斯洛文尼亚 5 129 67 4-12 16-24 11-13 6 0 6 8 5 0 13 15

鲁本-道格拉斯巴拿马 5 124 66 12-27 10-31 12-16 18 4 14 11 7 2 9 7

巴博萨巴西 5 148 66 21-38 3-17 15-29 4 1 3 14 7 0 9 14

乔格-加巴约萨西班牙 5 143 65 8-15 14-31 7-13 23 3 20 6 4 0 6 9

安德烈斯-诺西奥尼阿根廷 5 102 65 12-25 10-18 11-14 21 2 19 4 1 1 4 9

萨尼-贝西洛维奇斯洛文尼亚 5 126 65 15-32 7-19 14-15 15 8 7 11 6 0 11 12

约瑟夫-沃戈尔黎巴嫩 5 158 65 19-34 6-27 9-10 20 5 15 8 2 6 8 11

C.J.布鲁顿澳大利亚 5 159 65 10-21 10-27 15-21 11 3 8 16 10 0 15 14

阿里-萨德卡塔尔 5 129 64 5-14 15-30 9-12 8 0 8 12 7 1 14 14

朗尼-法海德黎巴嫩 5 128 64 12-24 12-33 4-6 9 2 7 12 1 0 15 7

鲍里斯-迪奥法国 5 146 63 23-37 1-9 14-20 20 2 18 12 1 2 12 11

马卡多巴西 5 140 62 5-13 14-43 10-13 8 2 6 12 5 0 3 13

宋盖拉立陶宛 5 109 62 23-42 1-4 13-16 24 7 17 7 4 1 12 19

埃多甘土耳其 5 111 62 11-26 9-23 13-21 4 1 3 8 3 1 3 8

理查德-卢格委内瑞拉 5 150 62 25-67 0-0 12-22 50 13 37 9 1 10 18 13

德蒙德-格林德国 5 145 61 7-14 14-30 5-5 5 1 4 10 1 0 10 12

艾比-厄雷尼日利亚 5 133 61 15-35 7-18 10-15 11 4 7 6 4 1 3 5

普里莫兹-布雷泽克斯洛文尼亚 5 87 60 25-36 0-0 10-15 29 14 15 4 2 2 4 19

网野友雄日本 6 141 59 10-23 9-22 12-21 10 0 10 9 4 2 4 15

阿里-阿里卡塔尔 5 160 58 5-16 16-36 0-1 12 1 11 8 4 0 8 11

内斯特洛维奇斯洛文尼亚 5 115 58 25-46 2-4 2-5 35 8 27 9 2 7 12 14

马特奥-索拉纳意大利 5 123 57 14-29 6-9 11-13 8 2 6 12 3 1 7 11

博古特澳大利亚 5 150 57 22-43 1-4 10-19 22 3 19 12 2 2 15 12

弗劳伦特-皮特鲁斯法国 5 121 56 16-27 2-6 18-24 21 5 16 7 7 2 8 8

佛特西斯希腊 5 132 56 13-17 7-14 9-13 10 5 5 5 2 0 3 9

五十岚圭日本 6 157 55 10-18 6-19 17-22 5 1 4 19 4 0 6 23

丹尼尔-桑蒂亚哥波多黎各 5 113 55 16-29 0-0 23-33 17 3 14 3 1 4 10 19

维克特-迪亚兹委内瑞拉 5 128 55 13-26 9-25 2-2 3 2 1 7 2 0 9 9

纳杜本-莫内科尼日利亚 5 118 54 9-20 6-20 18-25 15 5 10 7 6 0 4 6

斯潘诺里斯希腊 5 134 53 8-22 4-19 25-28 4 2 2 7 7 0 8 14

王仕鹏中国 5 148 53 6-16 11-27 8-10 10 0 10 6 4 0 18 11

史密斯澳大利亚 5 111 53 7-9 12-24 3-6 13 0 13 1 0 0 7 15

奥斯卡-托雷斯委内瑞拉 5 131 53 14-35 4-17 13-17 19 7 12 8 4 2 13 9

艾尔顿-布兰德美国 5 80 53 18-30 0-0 17-25 10 4 6 3 4 6 2 11

迈克尔-希科斯巴拿马 5 130 53 14-39 4-21 13-19 12 6 6 5 2 1 13 15

卡洛斯-阿尔梅达安哥拉 5 126 52 9-22 8-30 10-10 9 1 8 5 6 0 8 12

克雷姆土耳其 5 112 51 21-28 0-3 9-14 25 5 20 3 2 1 7 13

库特鲁埃土耳其 5 109 51 5-10 11-28 8-11 8 1 7 7 1 0 5 11

艾瑞凡卡塔尔 5 177 50 17-34 3-8 7-15 22 11 11 15 7 3 15 9

纳克巴斯洛文尼亚 5 115 50 7-22 9-21 9-13 26 0 26 7 1 0 10 11

鲁迪-费尔南德斯西班牙 5 96 50 9-16 8-12 8-11 11 2 9 4 9 1 3 8

鲁本-加塞斯巴拿马 5 121 49 22-48 0-0 5-17 23 9 14 3 1 3 6 11

帕帕多普洛斯希腊 5 108 49 19-41 0-2 11-20 8 5 3 11 4 2 11 10

布赖恩-费戈尔黎巴嫩 5 146 49 10-23 7-21 8-9 15 3 12 10 7 0 9 18

卡洛斯-德尔菲诺阿根廷 5 95 49 9-15 10-21 1-2 21 3 18 13 8 1 8 6

本诺-尤德里斯洛文尼亚 5 110 49 12-25 5-13 10-14 11 1 10 14 8 0 13 5

王治郅中国 5 104 48 9-25 6-12 12-13 20 5 15 2 0 3 6 12

樱井良太日本 6 100 48 16-34 0-8 16-18 5 1 4 3 4 0 6 9

米古尔-鲁唐达安哥拉 5 105 47 4-9 10-20 9-13 5 1 4 16 3 0 7 10

D.拉夫林诺维奇立陶宛 5 105 47 12-23 5-6 8-12 21 3 18 10 5 4 8 11

朱雷斯-理查德塞内加尔 5 103 46 20-32 0-5 6-13 20 12 8 1 9 1 11 8

刘炜中国 5 146 46 13-22 4-13 8-9 23 8 15 27 3 0 8 16

杜锋中国 5 96 46 4-11 10-19 8-11 16 8 8 0 1 0 5 16

阿莱克斯-穆布鲁西班牙 5 94 46 8-16 7-15 9-18 7 1 6 3 4 0 4 6

克里斯-保罗美国 5 123 45 11-16 4-9 11-14 12 4 8 34 10 0 6 11

克雷扎立陶宛 5 115 45 9-18 5-22 12-17 15 4 11 2 6 0 12 12

瓦莱乔巴西 5 146 45 15-44 1-7 12-16 24 7 17 7 4 4 8 13

朱芳雨中国 5 143 44 2-8 10-24 10-11 8 1 7 8 4 0 10 12

加西亚巴西 5 106 44 10-19 5-13 9-20 10 2 8 8 5 0 5 20

迈克尔-杰拉贝尔法国 5 113 43 7-19 5-14 14-20 12 1 11 3 3 1 7 10

弗雷德里克-维斯法国 5 115 43 20-34 0-0 3-8 23 7 16 4 4 1 7 11

帕帕洛卡斯希腊 5 126 43 13-18 1-7 14-18 9 2 7 12 8 0 5 10

斯塔法-萨瓦内塞内加尔 5 104 43 16-27 0-0 11-13 13 3 10 4 0 0 7 7

吉奥瓦尼巴西 5 102 43 12-20 4-12 7-13 12 5 7 6 5 0 2 11

爱德莫拉-奥库拉雅德国 5 118 41 12-21 3-12 8-10 19 4 15 3 3 0 5 13

卡基欧基斯希腊 5 93 41 13-18 4-12 3-4 5 0 5 0 6 0 1 4

佩科尔土耳其 5 93 41 13-25 2-5 9-18 22 4 18 5 1 4 12 19

詹卢卡-巴斯雷意大利 5 107 41 6-17 7-20 8-9 11 3 8 9 3 0 2 3

伊尔亚索瓦土耳其 5 95 40 7-18 7-13 5-6 12 0 12 5 8 0 3 8

恩提库迪斯希腊 5 59 40 13-24 1-2 11-16 8 5 3 0 0 0 5 8

阿布达尔洛维奇塞黑 5 94 40 9-17 4-8 10-13 6 1 5 9 4 0 5 18

迪亚曼提蒂斯希腊 5 137 40 6-8 5-10 13-16 13 4 9 10 11 0 4 13

参考资料:

2006年世锦赛中国男篮排名第几

2006年第十五届世锦赛中国男篮排名第15名,主教练是尤纳斯。

中国男篮前几届世锦赛成绩及主教练如下:

1、2002年第十四届世锦赛第12,主教练:王非。

2、1994年第十二届世锦赛第8,主教练:蒋兴权。

3、1990年第十一届世锦赛第14,主教练:王长友。

4、1986年第十届世锦赛第9,主教练:钱澄海。

5、1982年第九届世锦赛第12,主教练:刘贵乙。

6、1978年第八届世锦赛第11,主教练:钱澄海。

扩展资料:

中国男篮世锦赛历程简介:

1978年世锦赛是中国男篮在国际大赛上的首次亮相,凭借对韩国和多米尼加的两场胜利,中国男篮最终获得第11名,小前锋张卫平入选了最佳阵容。

1982年的世锦赛上,中国男篮除了以91:77击败象牙海岸外输掉了所有的比赛,最终排在最后一名(第12名)。

1986年的世锦赛中国男篮已经有了长足的进步。但是在主帅钱澄海的指挥下,中国男篮在分别输给美国和意大利后,接连击败了波多黎各、科特迪瓦、古巴,最终取得了第9名,得分后卫李亚光入选最佳阵容。

在1990年世锦赛上,中国男篮只在埃及队和韩国队身上尝到了胜利的滋味。在同安哥拉争夺第13名的比赛中,中国男篮最终以96:112落败。

在1994年的加拿大世锦赛上中国男篮取得了历史性突破,在蒋兴权的带领下接连击败了巴西、西班牙从小组成功出线。在淘汰赛里他们输给了加拿大队最终锁定了第8的位置,而这也是中国队历届国际大赛的最好成绩。

由于1997年在沙特进行的第19届亚锦赛上过分轻敌,中国男篮在半决赛中以72:86输给了韩国队,这也导致了中国男篮最终缺席了1998年世锦赛。

2002年中国男篮在主帅王非的率领下征战印第安纳波利斯世锦赛,除了击败阿尔及利亚外其余6场全部失利。而在争夺第11名的比赛中,中国男篮被老对手安哥拉再度击败,最终只获得了第12名,姚明入选了最佳阵容。

2006年日本男篮世锦赛上,中国男篮以“明郅组合”出战,但是在八分之一决赛中以64:95负于希腊队,无缘八强,最终名列第15名。姚明以均场25.3分当选世锦赛得分王。

参考资料来源:人民网—中国男篮历届世锦赛成绩

2006年男篮世锦赛16强排名

2006年男篮世锦赛,西班牙队力克各路强敌,夺得冠军,具体16强排名为:

冠军;西班牙队。

亚军;希腊队,

季军:美国队。

第四名;阿根廷队。

第五名:法国队。

第六名;土耳其队。

第七名;立陶宛队。

第八名;德国队。

第九名;意大利队。

第十名;安哥拉队。

第十一名;塞黑队。

第十二名;斯洛文尼亚队。

第十三名;澳大利亚队。

第十四名;尼日利亚队。

第十五名;中国队。

第十六名;新西兰队。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯