大家好,今天小编来为大家解答变形金刚 大黄蜂这个问题,黄蜂队员名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
黄蜂队球员名单阵容
黄蜂队球员名单阵容为:拉梅洛·鲍尔、特里·罗齐尔、凯利·乌布雷、梅森·普拉姆利、PJ·华盛顿等。
1.拉梅洛·鲍尔:2020年NBA选秀的探花秀,拉梅洛·鲍尔已经展现出了他的天赋。作为一名控球后卫,他的视野和传球能力都属上乘。此外,他在进攻端也有很大的潜力,能突能投,可以为球队创造很多得分机会。
2.特里·罗齐尔:罗齐尔是一名得分后卫,他有着出色的得分能力和防守能力。在进攻端,他可以通过突破和跳投得分;在防守端,他也可以防守对方的得分手,减轻球队防守压力。
3.凯利·乌布雷:乌布雷是一名小前锋,他有着出色的身体素质和得分能力。他可以通过快攻和三分球为球队得分,同时也可以在防守端做出贡献。
4.梅森·普拉姆利:普拉姆利是一名中锋,他在篮下有着出色的得分能力和防守能力。他可以抢下篮板球,为球队创造二次进攻机会,同时也可以在防守端保护篮筐。
5. PJ·华盛顿:华盛顿是一名大前锋,他有着出色的投篮能力和防守能力。他可以通过中距离跳投和三分球为球队得分,同时也可以在防守端防守对方的内线球员。
总体来看,黄蜂队的球员名单阵容有着很好的平衡性。球队在各个位置上都有着出色的球员,可以在进攻和防守两端做出贡献。此外,球队也有着很好的年轻球员储备,可以在未来继续提升实力。
求黄蜂队队员名单和所穿球衣号码
新奥尔良黄蜂球员名单
号码球员位置生日身高体重毕业学校
1亚当-哈卢卡斯后卫 1983-11-16 1.96米 95.3公斤 College- Iowa
11马库斯-文尼西斯前锋 1984-05-31 2.03米 102.1公斤 From- Brazil
12希尔顿-阿姆斯特朗前锋-中锋 1984-11-23 2.11米 106.6公斤 College- Connecticut
16佩贾-斯托贾科维奇前锋-后卫 1977-06-09 2.08米 103.9公斤 From- Serbia
2简尼诺-帕科后卫 1979-10-22 1.85米 79.4公斤 College- Arkansas
3克里斯-保罗后卫 1985-05-06 1.83米 79.4公斤 College- Wake Forest
30大卫-韦斯特前锋 1980-08-29 2.06米 108.9公斤 College- Xavier(Ohio)
32朱利安-赖特前锋 1987-05-20 2.03米 102.1公斤 College- Kansas
33梅尔文-埃利中锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State
33梅尔文-埃里中锋 1978-05-02 2.08米 118.4公斤 College- Fresno State
40瑞安-勃文前锋 1975-11-20 2.06米 98.9公斤 College- Iowa
45拉休-巴特勒前锋 1979-05-23 2.01米 93.0公斤 College- La Salle
6泰森-钱德勒中锋 1982-10-02 2.16米 106.6公斤 High School- Dominguez HS(CA)
8鲍比-杰克逊后卫 1973-03-13 1.85米 83.9公斤 College- Minnesota
9莫里斯-皮特森后卫-前锋 1977-08-26 2.01米 99.8公斤 College- Michigan State
2015黄蜂队人员名单
这是截止到今天的阵容:
中锋:0俾斯麦-比永博 25艾尔-杰弗森
大前锋:8DJ-怀特 11诺阿-冯莱 40科迪-泽勒
小前锋:2马文-威廉姆斯 14迈克尔-基德-吉尔克里斯特 44杰弗里-泰勒
得分后卫:1兰斯-斯蒂芬森 9杰拉德-亨德森 12加里-尼尔 19PJ-海尔斯顿 55克里斯-道格拉斯-罗伯茨
控球后卫:5简尼罗-帕戈 15肯巴-沃克 22布莱恩-罗伯茨
NBA09年黄蜂队员名单
球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
克里斯-保罗 38 38 37.7 49.5% 35% 86.7% 1 4.4 5.4 11.1 2.7 0.1 2.9 2.7 20.9
大卫-韦斯特 37 37 38.1 47.4% 31.3% 89.9% 1.5 5.6 7.1 1.9 0.7 1 2 2.8 20
佩贾-斯托贾科维奇 32 32 32.7 40.2% 40.5% 86% 0.8 3 3.8 1.4 0.6 0.1 0.8 1.7 13
詹姆斯-波西 38 0 27.8 48% 42% 82.4% 0.4 4.3 4.7 1.2 0.8 0.2 1 2.9 9.7
拉苏-巴特勒 38 30 26.7 43.8% 42.5% 78% 0.6 2.2 2.8 0.6 0.7 0.7 0.6 1.8 9.5
泰森-钱德勒 32 32 31.1 56.3% 0% 58.4% 3.5 4.8 8.3 0.5 0.3 1.4 1.3 3.4 8.8
德文-布朗 33 5 15.3 35.1% 17.4% 80.4% 0.6 1.6 2.2 0.9 0.7 0.1 0.8 1.3 5.1
希尔顿-阿姆斯特朗 37 6 14.6 50.4% 0% 67.3% 1 1.5 2.6 0.4 0.4 0.6 1.2 2.5 4.3
莫里斯-皮特森 24 9 14.2 40.9% 37.5% 78.6% 0.3 1.9 2.3 0.5 0.4 0.1 0.5 1.4 5.7
安东尼奥-丹尼尔斯 30 5 16.3 42.6% 42.3% 80% 0.1 1.1 1.2 3 0.5 0 0.9 0.8 4.4
朱利安-莱特 18 0 8.3 45.1% 20% 66.7% 0.3 0.9 1.2 0.8 0.4 0.1 0.6 0.7 2.7
梅尔文-伊莱 15 0 11.1 35.7% 0% 72.2% 0.7 1.2 1.9 0.5 0.1 0.2 0.9 1.6 2.9
希恩-马克斯 19 1 9 32.7% 28.6% 0% 0.5 1.5 2.1 0.1 0 0.3 0.4 1.2 1.8
迈克-詹姆斯 8 0 9.3 32% 75% 50% 0.1 0.8 0.9 1 0.3 0 0.4 0.9 2.5
莱恩-鲍文 2 0 9 60% 0% 0% 0.5 2.5 3 0 1 0 0 0.5 3
黄蜂队全队 38- 240 45.6% 38.6% 81.3% 9.5 29.3 38.8 19.7 7.4 4.3 11.7 20.8 95.8
对手 38- 240 45% 37.9% 75.6% 9.8 29.2 39 19.9 5.7 3.5 12.9 21.2 92.6
球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
克里斯-保罗 38 38 1431 270-545 28-80 228-263 37 167 204 421 103 5 109 101 796
大卫-韦斯特 37 37 1409 279-589 5-16 178-198 54 209 263 69 26 38 75 103 741
佩贾-斯托贾科维奇 32 32 1047 149-371 81-200 37-43 25 96 121 44 18 2 25 53 416
詹姆斯-波西 38 0 1058 120-250 66-157 61-74 15 164 179 45 31 9 39 110 367
拉苏-巴特勒 38 30 1016 133-304 62-146 32-41 21 85 106 23 25 25 22 68 360
泰森-钱德勒 32 32 995 111-197 0-0 59-101 112 154 266 17 11 44 43 108 281
德文-布朗 33 5 504 61-174 8-46 37-46 21 52 73 31 22 3 25 44 167
希尔顿-阿姆斯特朗 37 6 540 62-123 0-2 35-52 38 57 95 14 15 22 46 93 159
莫里斯-皮特森 24 9 340 52-127 21-56 11-14 8 46 54 11 10 2 11 34 136
安东尼奥-丹尼尔斯 30 5 490 40-94 11-26 40-50 2 33 35 90 15 1 28 24 131
朱利安-莱特 18 0 149 23-51 1-5 2-3 6 16 22 14 7 2 10 12 49
梅尔文-伊莱 15 0 167 15-42 0-0 13-18 10 18 28 8 2 3 14 24 43
希恩-马克斯 19 1 171 16-49 2-7 0-0 10 29 39 1 0 6 8 23 34
迈克-詹姆斯 8 0 74 8-25 3-4 1-2 1 6 7 8 2 0 3 7 20
莱恩-鲍文 2 0 18 3-5 0-0 0-0 1 5 6 0 2 0 0 1 6
黄蜂队全队 38- 9120 1324-2901 283-734 709-872 361 1115 1476 749 282 162 445 791 3640
对手 38- 9120 1291-2868 272-717 663-877 371 1110 1481 757 216 132 489 807 3517
专题推荐:
