2014年奥运会金牌榜
排名国家金牌
1俄罗斯 13
2挪威 11
3加拿大 10
4美国 9
5荷兰 8
6德国 8
7瑞士 6
8白俄罗斯 5
9奥地利 4
10法国 4
11波兰 4
12中国 3
13韩国 3
14瑞典 2
15捷克 2
16斯洛文尼亚 2
17日本 1
18芬兰 1
19英国 1
20斯洛伐克 1
21乌克兰 1
扩展资料
2014年索契冬季奥运会包括15个大项,98小项。
15个大项是:
冰球(Ice hockey,2金)
冰壶(Curling,2金)
速度滑冰(Speed skating,12金)
短道速滑(Short track speed skating,8金)
花样滑冰(Figure skating,5金)
有舵雪橇(Bobsleigh,3金)
无舵雪橇(Luge,4金)
俯式冰橇(Skeleton,2金)
冬季两项(Biathlon,11金)
北欧两项(Nordic combined,3金)
高山滑雪(Alpine skiing,10金)
越野滑雪(Cross-country skiing,12金)
自由式滑雪(Freestyle skiing,10金)
跳台滑雪(Ski jumping,4金)
单板滑雪(Snowboarding,12金)。
在小项中,女子跳台滑雪、冬季两项混合接力、花样滑冰团体赛、雪橇接力以及男、女U型槽双板滑雪6个项目将成为索契冬奥会的正式比赛项目。
北京时间2014年2月8日00:14,索契当地时间20:14,索契冬奥会开幕式在菲什特奥林匹克体育场举行,2014年索契冬季奥运会正式拉开序幕。
北京时间2014年2月24日00:14,索契当地时间20:14,索契冬奥会闭幕式开始,仪式结束后,正式进入韩国平昌时间。
参考资料来源:百度百科_2014年索契冬季奥运会
历届冬奥会金牌榜情况
一、第一届法国夏蒙尼冬奥会
时间 1924.1.25-2.5
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1、挪威 4 7 6
2、芬兰 4 4 3
3、奥地利 2 1 0
4、瑞士 2 0 1
5、美国 1 2 1
6、英国 1 1 2
二、第二届瑞士圣莫里茨冬奥会
时间 1928.2.11-3.18
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1、挪威 6 4 5
2、美国 2 2 2
3、瑞典 2 2 1
4、芬兰 2 1 1
5、法国 1 0 0
6、加拿大 1 0 0
7、奥地利 0 3 1
8、加拿大 0 0 1
9、比利时 0 0 1
10、英国 0 0 1
11、德国 0 0 1
12、捷克斯洛伐克 0 0 1
三、第三届美国普莱西德湖冬奥会
时间 1932.2.4-15
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1、美国 6 4 2
2、挪威 3 4 3
3、瑞典 1 2 0
4、加拿大 1 1 5
5、芬兰 1 1 1
6、奥地利 1 1 0
7、法国 1 0 0
8、瑞士 0 1 0
9、德国 0 0 2
10、匈牙利 0 0 1
四、第四届德国加米施-帕滕基兴冬奥会
时间 1936.2.6-16
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1、挪威 7 5 3
2、德国 3 3 0
3、瑞典 2 2 3
4、芬兰 1 2 3
5、瑞士 1 2
6、奥地利 1 1 2
7、英国 1 1 1
8、美国 1 0 3
9、加拿大 0 1 0
10、法国 0 0 1
11、匈牙利 0 0 1
五、第五届瑞士圣莫里茨冬奥会
时间 1948.1.30-2.8
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1、挪威 4 3 3
2、瑞典 4 3 3
3、瑞士 3 4 3
4、美国 3 4 2
5、法国 2 1 2
6、加拿大 2 0 1
7、奥地利 1 3 4
8、芬兰 1 3 2
9、比利时 1 1 0
10、意大利 1 0 0
11、匈牙利 0 1 0
12、捷克斯洛伐克 0 1 0
13、英国 0 0 2
扩展资料:
中国体育代表团在1980年普莱西德湖冬奥会上首次组团参赛,参赛成绩逐渐进步。1992年阿尔贝维尔冬奥会和2002年盐湖城冬奥会上,速度滑冰名将叶乔波、短道速滑名将杨扬先后为中国实现了冬奥会奖牌、金牌“零的突破”。
2006年都灵冬奥会,韩晓鹏在自由式滑雪男子空中技巧比赛中为中国首夺雪上项目冠军。2010年温哥华冬奥会,名帅李琰率中国女子短道速滑队历史性地包揽4金,其中王濛当届比赛豪取3金,她以总数4金成为中国冬奥“多金王”。
2018年平昌冬奥会,中国体育代表团由181人组成,82名运动员出战5个大项、12个分项、55个小项的比赛,参赛项目为历届最多。截至平昌冬奥会,中国参加了11届冬奥会,共获13枚金牌、28枚银牌、21枚铜牌,奖牌总数达62枚。
参考资料来源:人民网-中国历届冬奥奖牌总数达到62枚
历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家
第1届法国夏蒙尼 1924
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 7 6 17
2芬兰 4 4 3 11
3奥地利 2 1 0 3
4瑞士 2 0 1 3
5美国 1 2 1 4
6英国 1 1 2 4
7瑞典 1 1 0 2
8加拿大 1 0 0 1
9法国 0 0 3 3
10比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届瑞士圣莫里茨 1928
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 6 4 5 15
2美国 2 2 2 6
3瑞典 2 2 1 5
4芬兰 2 1 1 4
5法国 1 0 0 1
6加拿大 1 0 0 1
7奥地利 0 3 1 4
8比利时 0 0 1 1
9瑞士 0 0 1 1
10英国 0 0 1 1
11德国 0 0 1 1
12捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届美国普莱西德湖 1932
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1美国 6 4 2 12
2挪威 3 4 3 10
3瑞典 1 2 0 3
4加拿大 1 1 5 7
5芬兰 1 1 1 3
6奥地利 1 1 0 2
7法国 1 0 0 1
8瑞士 0 1 0 1
9德国 0 0 2 2
10匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届德国加米施-帕滕基兴1936名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 5 3 15
2德国 3 3 0 6
3瑞典 2 2 3 7
4芬兰 1 2 3 6
5瑞士 1 2 0 3
6奥地利 1 1 2 4
7英国 1 1 1 3
8美国 1 0 3 4
9加拿大 0 1 0 1
10法国 0 0 1 1
11匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届瑞士圣莫里茨 1948
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 3 3 10
2瑞典 4 3 3 10
3瑞士 3 4 3 10
4美国 3 4 2 9
5法国 2 1 2 5
6加拿大 2 0 1 3
7奥地利 1 3 4 8
8芬兰 1 3 2 6
9比利时 1 1 0 2
10意大利 1 0 0 1
11匈牙利 0 1 0 1
12捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届挪威奥斯陆 1952
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 3 6 16
2美国 4 6 1 11
3芬兰 3 4 2 9
4德国 3 2 2 7
5奥地利 2 4 2 8
6加拿大 1 0 1 2
7意大利 1 0 1 2
8英国 1 0 0 1
9荷兰 0 3 0 3
10瑞典 0 0 4 4
11瑞士 0 0 2 2
12匈牙利 0 0 1 1
13法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 3 6 16
2奥地利 4 3 4 11
3芬兰 3 3 1 7
4瑞士 3 2 1 6
5瑞典 2 4 4 10
6美国 2 3 2 7
7挪威 2 1 1 4
8意大利 1 2 0 3
9德国联队 1 0 1 2
10加拿大 0 1 2 3
11日本 0 1 0 1
12波兰 0 0 1 1
13匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届美国斯阔谷 1960
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 5 9 21
2德国联队 4 3 1 8
3美国 3 4 3 10
4挪威 3 3 0 6
5瑞典 3 2 2 7
6芬兰 2 3 3 8
7加拿大 2 1 1 4
8瑞士 2 0 0 2
9奥地利 1 2 3 6
10法国 1 0 2 3
11波兰 0 1 1 2
12荷兰 0 1 1 2
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届奥地利因斯布鲁克 1964
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届法国格勒诺布尔 1968
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届日本札幌 1972
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 8 5 3 16
2民主德国 4 3 7 14
3瑞士 4 3 3 10
4荷兰 4 3 2 9
5美国 3 2 3 8
6联邦德国 3 1 1 5
7挪威 2 5 5 12
8意大利 2 2 1 5
9奥地利 1 2 2 5
10瑞典 1 1 2 4
11日本 1 1 1 3
12捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13波兰 1 0 0 1
14西班牙 1 0 0 1
15芬兰 0 4 1 5
16法国 0 1 2 3
17加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届奥地利因斯布鲁克 1976
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 13 6 8 27
2民主德国 7 5 7 19
3美国 3 3 4 10
4挪威 3 3 1 7
5联邦德国 2 5 3 10
6芬兰 2 4 1 7
7奥地利 2 2 2 6
8瑞士 1 3 1 5
9荷兰 1 2 3 6
10意大利 1 2 1 4
11加拿大 1 1 1 3
12英国 1 0 0 1
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14瑞典 0 0 2 2
15列支敦士登 0 0 2 2
16法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届美国普莱西德湖 1980
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 10 6 6 22
2民主德国 9 7 7 23
3美国 6 4 2 12
4奥地利 3 2 2 7
5瑞典 3 0 1 4
6列支敦士登 2 2 0 4
7芬兰 1 5 3 9
8挪威 1 3 6 10
9荷兰 1 2 1 4
10瑞士 1 1 3 5
11英国 1 0 0 1
12联邦德国 0 2 3 5
13意大利 0 2 0 2
14加拿大 0 1 1 2
15匈牙利 0 1 0 1
16法国 0 0 1 1
17保加利亚 0 0 1 1
18日本 0 0 1 1
19捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届南斯拉夫萨拉热窝 1984
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1民主德国 9 9 6 24
2苏联 6 10 9 25
3美国 4 4 0 8
4芬兰 4 3 6 13
5瑞典 4 2 2 8
6挪威 3 2 4 9
7瑞士 2 2 1 5
8联邦德国 2 1 1 4
9加拿大 2 1 1 4
10意大利 2 0 0 2
11英国 1 0 0 1
12捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13法国 0 1 2 3
14日本 0 1 0 1
15南斯拉夫 0 1 0 1
16列支敦士登 0 0 2 2
17奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届加拿大卡尔加里 1988
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1前苏联 11 9 9
2前东德 9 10 6
3瑞士 5 5 5
4芬兰 4 1 2
5瑞典 4 0 2
6奥地利 3 5 2
7荷兰 3 2 2
8前西德 2 4 2
9美国 2 1 3
10意大利 2 1 2
11法国 1 0 1
12挪威 0 3 2
13加拿大 0 2 3
14南斯拉夫 0 2 1
15捷克斯洛伐克 0 1 2
16日本 0 0 1
17列支登士敦 0 0 1
第16届法国阿尔贝维尔 1992
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 10 10 6 26
2联合队 9 6 8 23
3挪威 9 6 5 20
4奥地利 6 7 8 21
5美国 5 4 2 11
6意大利 4 6 4 14
7法国 3 5 1 9
8芬兰 3 1 3 7
9加拿大 2 3 2 7
10韩国 2 1 1 4
11日本 1 2 4 7
12荷兰 1 1 2 4
13瑞典 1 0 3 4
14瑞士 1 0 2 3
15中国 0 3 0 3
16卢森堡 0 2 0 2
17新西兰 0 1 0 1
18捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19朝鲜 0 0 1 1
20西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届挪威利勒哈默尔 1994
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1俄罗斯 11 8 4 23
2挪威 10 11 5 26
3德国 9 7 8 24
4意大利 7 5 8 20
5美国 6 5 2 13
6韩国 4 1 1 6
7加拿大 3 6 4 13
8瑞士 3 4 2 9
9奥地利 2 3 4 9
10瑞典 2 1 0 3
11日本 1 2 2 5
12哈萨克斯坦 1 2 0 3
13乌克兰 1 0 1 2
14乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15白俄罗斯 0 2 0 2
16芬兰 0 1 5 6
17法国 0 1 4 5
18荷兰 0 1 3 4
19中国 0 1 2 3
20斯洛文尼亚 0 0 3 3
21英国 0 0 2 2
22澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届日本长野 1998
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 9 8 29
2挪威 10 10 5 25
3俄罗斯 9 6 3 18
4加拿大 6 5 4 15
5美国 6 3 4 13
6荷兰 5 4 2 11
7日本 5 1 4 10
8奥地利 3 5 9 17
9韩国 3 1 2 6
10意大利 2 6 2 10
11芬兰 2 4 6 12
12瑞士 2 2 3 7
13法国 2 1 5 8
14捷克共和国 1 1 1 3
15保加利亚 1 0 0 1
16中国 0 6 2 8
17瑞典 0 2 1 3
18乌克兰 0 1 0 1
19丹麦 0 1 0 1
20白俄罗斯 0 0 2 2
21哈萨克斯坦 0 0 2 2
22英国 0 0 1 1
23澳大利亚 0 0 1 1
24比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届美国盐湖城 2002
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 16 7 35
2挪威 11 7 6 24
3美国 10 13 11 34
4加拿大 6 4 7 17
5俄罗斯 6 4 5 15
6法国 4 5 2 11
7意大利 4 4 4 12
8芬兰 4 2 1 7
9荷兰 3 5 0 8
10瑞士 3 2 6 11
11克罗地亚 3 1 0 4
12奥地利 2 4 11 17
13中国 2 2 4 8
14韩国 2 2 0 4
15西班牙 2 0 0 2
16澳大利亚 2 0 0 2
17捷克共和国 1 1 1 3
18爱沙尼亚 1 1 1 3
19英国 1 0 1 2
20瑞典 0 2 4 6
21保加利亚 0 1 2 3
22日本 0 1 1 2
23波兰 0 1 1 2
24斯洛文尼亚 0 0 1 1
25白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届意大利都灵 2006
排名国家/地区金牌银牌铜牌合计
1德国 11 12 6 29
2美国 9 9 7 25
3奥地利 9 7 7 23
4俄罗斯 8 6 8 22
5加拿大 7 10 7 24
6瑞典 7 2 5 14
7韩国 6 3 2 11
8瑞士 5 4 5 14
9意大利 5 0 6 11
10法国 3 2 4 9
10荷兰 3 2 4 9
12爱沙尼亚 3 0 0 3
13挪威 2 8 9 19
14中国 2 4 5 11
15捷克 1 2 1 4
16克罗地亚 1 2 0 3
17澳大利亚 1 0 1 2
18日本 1 0 0 1
19芬兰 0 6 3 9
20波兰 0 1 1 2
21白俄罗斯 0 1 0 1
21保加利亚 0 1 0 1
21英国 0 1 0 1
21斯洛伐克 0 1 0 1
25乌克兰 0 0 2 2
26拉脱维亚 0 0 1 1
德国按照民主德国和联邦德国一起算
挪威 95
美国 76
德国 107
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。
专题推荐: