大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下库里世界杯助攻榜的问题,以及和10年世界杯最终助攻榜的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

库里的个人资料

库里(斯蒂芬-库里)的个人资料:

库里世界杯助攻榜(10年世界杯最终助攻榜)

斯蒂芬·库里:1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,身高191厘米(6英尺3英寸),司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17赛季两次随勇士队获得NBA总冠军;两次当选常规赛MVP,两次入选最佳阵容第一阵容,5次入选全明星赛西部首发阵容。斯蒂芬·库里于2010年随美国队获土耳其世锦赛冠军,2014年随美国队获西班牙篮球世界杯冠军。

2015年2月15日,斯蒂芬·库里在2015全明星三分球大赛中,以预赛23分、决赛27分的成绩获得冠军。

2014-15赛季,斯蒂芬·库里合计命中了286记三分球,创造了NBA单赛季三分命中数新的纪录。

2015年5月4日,NBA官方宣布斯蒂芬·库里当选2014-15赛季常规赛最有价值球员,成为勇士队史继1959-60赛季的威尔特·张伯伦后,第二位当选常规赛MVP的球员。2014-15赛季,库里共出战80场常规赛比赛,场均上场32.7分钟,得到23.8分7.7助攻4.3篮板2.04抢断,率领勇士在常规赛拿到67胜15负的战绩,位列全联盟第一。

2015年6月17日,勇士以总比分4-2战胜骑士,获得2014-15赛季NBA总冠军。

库里世界杯助攻榜(10年世界杯最终助攻榜)

2015年7月16日,一年一度的体育大奖ESPY评选结果揭晓,斯蒂芬·库里荣获最佳NBA运动员奖和最佳男运动员奖。

2016年4月14日,勇士主场125-104轻取灰熊,斯蒂芬·库里全场得到46分,其中三分球19投10中,赛季三分球命中数累计达到402个,成为NBA历史上首位单季三分球命中数突破400大关的球员,帮助勇士队以73胜9负的常规赛战绩,打破公牛在1995-96赛季创下的纪录(72胜10负),成为NBA历史单赛季常规赛战绩最好的球队。2015-16赛季,库里代表勇士出场79次,场均上场34.2分钟得到30.1分5.4篮板6.7助攻,命中5.1个三分球,成为NBA历史上首位单赛季场均至少30分5篮板6助攻并命中5三分的球员。此外,库里场均得分和抢断均位列全联盟第一,职业生涯首次成为单赛季得分王和抢断王。

2016年5月11日,斯蒂芬·库里当选2015-16赛季常规赛最有价值球员,库里得到了所有的131张第一选票,成为NBA历史上首位获得全部第一选票的常规赛最有价值球员。

2016年5月27日,NBA官方公布了2015-16赛季的最佳阵容名单,斯蒂芬·库里获得全部的129张第一顺位选票,连续第二年入选最佳阵容第一阵容。

2016年8月5日,2016年度球员工会球员选择奖的各个奖项结果揭晓,斯蒂芬·库里获得最有价值球员、最难防守球员、关键时刻最佳表现者等奖项。

2017年7月1日,斯蒂芬·库里和勇士队达成了一份为期5年价值2.01亿美元的签约协议。7月26日,双方正式签约。

2018年2月9日,勇士主场迎战独行侠,斯蒂芬·库里出战30分钟,三分球9投4中得到20分7篮板8助攻。加上这场比赛,库里的常规赛三分球命中数达到2086个,超越了文斯·卡特(2082个),独占历史三分榜第七位。

2022年世界杯有库里出场吗

没有。

2022年世界杯有美国队的参与,但是美国队,没有乔丹,没有詹姆斯,没有库里,没有杜兰特,因为他们是篮球运动员,千万别弄混了。

斯蒂芬·库里,1988年3月14日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。

斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容,2014-15赛季、2016-17赛季、2017-18赛季、2021-22赛季四次随勇士队获得NBA总冠军,并于2021-22赛季当选总决赛MVP。

10年世界杯最终助攻榜

2010年南非世界杯球员助攻榜总数据场均数据排名球员球队场次出场时间进球助攻射门射正越位传球传球成功率威胁传球传中传中成功率

1穆勒德国 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%

2库伊特荷兰 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%

3厄齐尔德国 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%

4施魏因斯泰格德国 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%

5卡卡巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%

6 L.苏亚雷斯乌拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%

7波多尔斯基德国 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%

8奇诚庸韩国 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%

9加尔加诺乌拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%

10博卡科特迪瓦 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%

11弗兰乌拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%

12斯内德荷兰 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%

13比利亚西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%

14吉安加纳 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%

15本田圭佑日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%

16罗本荷兰 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%

17罗比尼奥巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%

18蒂亚戈葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%

19埃拉诺巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%

20范佩西荷兰 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%

21卡瓦尼乌拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%

22麦孔巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%

23杰拉德英格兰 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%

24马克斯墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%

25 C.罗纳尔多葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%

26莫雷莱斯葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%

27罗梅达尔丹麦 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%

28德罗西意大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%

29 Y.图雷科特迪瓦 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%

30施梅尔茨新西兰 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%

31查巴拉拉南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%

32本特纳丹麦 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%

33列德松葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%

34皮克西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%

35里奥斯乌拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%

36 D.佩雷斯乌拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%

37哈维西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%

38拉姆德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%

39诺伊尔德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%

40阿萨莫阿加纳 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%

41达席尔瓦巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%

42梅西阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%

43切兰多洛美国 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%

44安德雷.阿尤加纳 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%

45 J.博阿滕德国 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%

46托拉多墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%

47科恩特劳葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%

48哈姆西克斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%

49阿尔蒂多雷美国 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%

50布尔迪索阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%

51桑切斯智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%

52巴里奥斯巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%

53梅洛巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%

54范德法特荷兰 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%

55松井大辅日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%

56库里纳澳大利亚 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%

57里贝里法国 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%

58奥迪亚赫尼日利亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%

59郑大世朝鲜 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%

60佩卡里克斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%

61诺瓦科维奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%

62约基奇斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%

63拉多萨瓦耶维奇斯洛文尼亚 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%

64维克谢尔澳大利亚 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%

65卡楚拉尼斯希腊 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%

66日基奇塞尔维亚 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%

67 S.佩佩意大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%

68贝隆阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%

69米尔纳英格兰 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%

70库卡斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%

71迪加戈尔南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%

72纳瓦斯西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%

73赫斯基英格兰 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%

74韦伯喀麦隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%

75塞斯塔克斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%

76瓜尔达多墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%

77法布雷加斯西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%

78罗代洛乌拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%

79阿奎罗阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%

80拉米雷斯巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%

81迭戈.米利托阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%

82 A.托雷斯巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%

83帕雷滤智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%

84德泽乌荷兰 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%

85维洛索葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%

库里多少岁

库里34周岁。

库里全名沃德尔·斯蒂芬·库里二世(Wardell Stephen Curry II),1988年3月14日出生于美国的俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。

斯蒂芬·库里二世于2010年随美国队获土耳其世锦赛冠军,2014年随美国队获西班牙篮球世界杯冠军。2019福布斯100名人榜,斯蒂芬·库里排名第23位。

2014年9月15日,美国男篮以129-92击败塞尔维亚,夺得了首届男篮世界杯的冠军,斯蒂芬·库里在本届世界杯场均出场20.1分钟,贡献10.7分、1.6个篮板和2.9次助攻。

库里打球的技术特点:

斯蒂芬·库里擅长运球急停跳投,投篮可以覆盖整个半场。控球出色,可以在一对一通过控球找到出手机会,大量三分来自干拔。由于身体单薄,库里并不容易进入到禁区,打法缺少侵略性。

库里并不是真正的传统控卫,但他投射威慑力太大,很容易吸引对手防守夹击,库里创造队友得分机会能力很强。但库里也容易失误,有时会冒险传球。防守端,库里因身体太瘦弱,需要保护,但库里速度很快,出手迅捷,防守效果不错。

关于本次库里世界杯助攻榜和10年世界杯最终助攻榜的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯