一、2022年北京冬奥会奖牌榜
2022年北京冬奥会奖牌榜如下:
第一位、挪威队,16金8银13铜,共计37块奖牌。
第二位、德国队,12金10银5铜,共计27块奖牌。
第三位、中国队,9金4银2铜,共计15块奖牌。
第四位、美国队,8金10银7铜,共计25块奖牌。
第五位、瑞典队,8金5银5铜,共计18块奖牌。
第六位、荷兰队,8金5银4铜,共计17块奖牌。
第七位、奥地利队,7金7银4铜,共计18块奖牌。
第八位、瑞士队,7金2银5铜,共计14块奖牌。
第九位、俄罗斯奥运会队,6金12银14铜,共计32块奖牌。
第十位、法国队,5金7银2铜,共计14块奖牌。
2022年北京冬奥会奖牌介绍:
北京2022年冬奥会奖牌由圆环加圆心构成牌体,形象来源于中国古代同心圆玉璧,共设五环。五环同心,同心归圆,表达了“天地合·人心同”的中华文化内涵,也象征着奥林匹克精神将人们凝聚在一起,冬奥荣光,全球共享。
造型质朴简洁,体现了北京2022年冬奥会“简约、安全、精彩”的办赛要求。与北京2008年奥运会奖牌“金镶玉”相呼应,展现了“双奥之城”的文化传承。
二、2022年北京冬奥会奖牌排行榜
关于2022年北京冬奥会奖牌排行榜如下:
1、挪威:奖牌总数37,其中金牌16,银牌8,铜牌13。
2、德国:奖牌总数27,其中金牌12,银牌10,铜牌5。
3、中国:奖牌总数15,其中金牌9,银牌4,铜牌2。
4、美国:奖牌总数25,其中金牌8,银牌10,铜牌7。
5、瑞典:奖牌总数18,其中金牌8,银牌5,铜牌5。
6、荷兰:奖牌总数17,其中金牌8,银牌5,铜牌4。
7、奥地利:奖牌总数18,其中金牌7,银牌7,铜牌4。
8、瑞士:奖牌总数14,其中金牌7,银牌2,铜牌5。
9、ROC:奖牌总数32,其中金牌6,银牌12,铜牌14。
10、法国:奖牌总数14,其中金牌5,银牌7,铜牌2。
奖牌介绍
北京2022年冬奥会奖牌由圆环加圆心构成牌体,形象来源于中国古代同心圆玉璧,共设五环。五环同心,同心归圆,表达了天地合·人心同的中华文化内涵,也象征着奥林匹克精神将人们凝聚在一起,冬奥荣光,全球共享。
造型质朴简洁,体现了北京2022年冬奥会简约、安全、精彩的办赛要求。与北京2008年奥运会奖牌金镶玉相呼应,展现了双奥之城的文化传承。地方人工回填如具体一点科技大月卡。
奖牌正面中心刻有奥林匹克五环标志,周围刻有北京2022年冬奥会英文全称。圆环做打洼处理,取意传统弦纹玉璧,上面浅刻装饰纹样,均来自中国传统纹样,其中冰雪纹表现冬奥会的特征,祥云纹传达吉祥的寓意。
奖牌背面中心刻有北京2022年冬奥会会徽,周围则是刻有北京2022年冬奥会中文全称。
三、求历届冬奥会的总的奖牌榜从第一届到都灵那一届。谢谢!
【历届冬奥会奖牌榜】
第1届法国夏蒙尼 1924
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 7 6 17
2芬兰 4 4 3 11
3奥地利 2 1 0 3
4瑞士 2 0 1 3
5美国 1 2 1 4
6英国 1 1 2 4
7瑞典 1 1 0 2
8加拿大 1 0 0 1
9法国 0 0 3 3
10比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届瑞士圣莫里茨 1928
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 6 4 5 15
2美国 2 2 2 6
3瑞典 2 2 1 5
4芬兰 2 1 1 4
5法国 1 0 0 1
6加拿大 1 0 0 1
7奥地利 0 3 1 4
8比利时 0 0 1 1
9瑞士 0 0 1 1
10英国 0 0 1 1
11德国 0 0 1 1
12捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届美国普莱西德湖 1932
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1美国 6 4 2 12
2挪威 3 4 3 10
3瑞典 1 2 0 3
4加拿大 1 1 5 7
5芬兰 1 1 1 3
6奥地利 1 1 0 2
7法国 1 0 0 1
8瑞士 0 1 0 1
9德国 0 0 2 2
10匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届德国加米施-帕滕基兴1936名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 5 3 15
2德国 3 3 0 6
3瑞典 2 2 3 7
4芬兰 1 2 3 6
5瑞士 1 2 0 3
6奥地利 1 1 2 4
7英国 1 1 1 3
8美国 1 0 3 4
9加拿大 0 1 0 1
10法国 0 0 1 1
11匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届瑞士圣莫里茨 1948
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 4 3 3 10
2瑞典 4 3 3 10
3瑞士 3 4 3 10
4美国 3 4 2 9
5法国 2 1 2 5
6加拿大 2 0 1 3
7奥地利 1 3 4 8
8芬兰 1 3 2 6
9比利时 1 1 0 2
10意大利 1 0 0 1
11匈牙利 0 1 0 1
12捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届挪威奥斯陆 1952
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1挪威 7 3 6 16
2美国 4 6 1 11
3芬兰 3 4 2 9
4德国 3 2 2 7
5奥地利 2 4 2 8
6加拿大 1 0 1 2
7意大利 1 0 1 2
8英国 1 0 0 1
9荷兰 0 3 0 3
10瑞典 0 0 4 4
11瑞士 0 0 2 2
12匈牙利 0 0 1 1
13法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 3 6 16
2奥地利 4 3 4 11
3芬兰 3 3 1 7
4瑞士 3 2 1 6
5瑞典 2 4 4 10
6美国 2 3 2 7
7挪威 2 1 1 4
8意大利 1 2 0 3
9德国联队 1 0 1 2
10加拿大 0 1 2 3
11日本 0 1 0 1
12波兰 0 0 1 1
13匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届美国斯阔谷 1960
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 7 5 9 21
2德国联队 4 3 1 8
3美国 3 4 3 10
4挪威 3 3 0 6
5瑞典 3 2 2 7
6芬兰 2 3 3 8
7加拿大 2 1 1 4
8瑞士 2 0 0 2
9奥地利 1 2 3 6
10法国 1 0 2 3
11波兰 0 1 1 2
12荷兰 0 1 1 2
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届奥地利因斯布鲁克 1964
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届法国格勒诺布尔 1968
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 11 8 6 25
2奥地利 4 5 3 12
3挪威 3 6 6 15
4芬兰 3 4 3 10
5法国 3 4 0 7
6德国联队 3 3 3 9
7瑞典 3 3 1 7
8美国 1 2 3 6
9荷兰 1 1 0 2
10加拿大 1 0 2 3
11英国 1 0 0 1
12意大利 0 1 3 4
13朝鲜 0 1 0 1
14捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届日本札幌 1972
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 8 5 3 16
2民主德国 4 3 7 14
3瑞士 4 3 3 10
4荷兰 4 3 2 9
5美国 3 2 3 8
6联邦德国 3 1 1 5
7挪威 2 5 5 12
8意大利 2 2 1 5
9奥地利 1 2 2 5
10瑞典 1 1 2 4
11日本 1 1 1 3
12捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13波兰 1 0 0 1
14西班牙 1 0 0 1
15芬兰 0 4 1 5
16法国 0 1 2 3
17加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届奥地利因斯布鲁克 1976
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 13 6 8 27
2民主德国 7 5 7 19
3美国 3 3 4 10
4挪威 3 3 1 7
5联邦德国 2 5 3 10
6芬兰 2 4 1 7
7奥地利 2 2 2 6
8瑞士 1 3 1 5
9荷兰 1 2 3 6
10意大利 1 2 1 4
11加拿大 1 1 1 3
12英国 1 0 0 1
13捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14瑞典 0 0 2 2
15列支敦士登 0 0 2 2
16法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届美国普莱西德湖 1980
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1苏联 10 6 6 22
2民主德国 9 7 7 23
3美国 6 4 2 12
4奥地利 3 2 2 7
5瑞典 3 0 1 4
6列支敦士登 2 2 0 4
7芬兰 1 5 3 9
8挪威 1 3 6 10
9荷兰 1 2 1 4
10瑞士 1 1 3 5
11英国 1 0 0 1
12联邦德国 0 2 3 5
13意大利 0 2 0 2
14加拿大 0 1 1 2
15匈牙利 0 1 0 1
16法国 0 0 1 1
17保加利亚 0 0 1 1
18日本 0 0 1 1
19捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届南斯拉夫萨拉热窝 1984
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1民主德国 9 9 6 24
2苏联 6 10 9 25
3美国 4 4 0 8
4芬兰 4 3 6 13
5瑞典 4 2 2 8
6挪威 3 2 4 9
7瑞士 2 2 1 5
8联邦德国 2 1 1 4
9加拿大 2 1 1 4
10意大利 2 0 0 2
11英国 1 0 0 1
12捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13法国 0 1 2 3
14日本 0 1 0 1
15南斯拉夫 0 1 0 1
16列支敦士登 0 0 2 2
17奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届加拿大卡尔加里 1988
排名国家/地区金牌银牌铜牌
1前苏联 11 9 9
2前东德 9 10 6
3瑞士 5 5 5
4芬兰 4 1 2
5瑞典 4 0 2
6奥地利 3 5 2
7荷兰 3 2 2
8前西德 2 4 2
9美国 2 1 3
10意大利 2 1 2
11法国 1 0 1
12挪威 0 3 2
13加拿大 0 2 3
14南斯拉夫 0 2 1
15捷克斯洛伐克 0 1 2
16日本 0 0 1
17列支登士敦 0 0 1
第16届法国阿尔贝维尔 1992
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 10 10 6 26
2联合队 9 6 8 23
3挪威 9 6 5 20
4奥地利 6 7 8 21
5美国 5 4 2 11
6意大利 4 6 4 14
7法国 3 5 1 9
8芬兰 3 1 3 7
9加拿大 2 3 2 7
10韩国 2 1 1 4
11日本 1 2 4 7
12荷兰 1 1 2 4
13瑞典 1 0 3 4
14瑞士 1 0 2 3
15中国 0 3 0 3
16卢森堡 0 2 0 2
17新西兰 0 1 0 1
18捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19朝鲜 0 0 1 1
20西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届挪威利勒哈默尔 1994
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1俄罗斯 11 8 4 23
2挪威 10 11 5 26
3德国 9 7 8 24
4意大利 7 5 8 20
5美国 6 5 2 13
6韩国 4 1 1 6
7加拿大 3 6 4 13
8瑞士 3 4 2 9
9奥地利 2 3 4 9
10瑞典 2 1 0 3
11日本 1 2 2 5
12哈萨克斯坦 1 2 0 3
13乌克兰 1 0 1 2
14乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15白俄罗斯 0 2 0 2
16芬兰 0 1 5 6
17法国 0 1 4 5
18荷兰 0 1 3 4
19中国 0 1 2 3
20斯洛文尼亚 0 0 3 3
21英国 0 0 2 2
22澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届日本长野 1998
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 9 8 29
2挪威 10 10 5 25
3俄罗斯 9 6 3 18
4加拿大 6 5 4 15
5美国 6 3 4 13
6荷兰 5 4 2 11
7日本 5 1 4 10
8奥地利 3 5 9 17
9韩国 3 1 2 6
10意大利 2 6 2 10
11芬兰 2 4 6 12
12瑞士 2 2 3 7
13法国 2 1 5 8
14捷克共和国 1 1 1 3
15保加利亚 1 0 0 1
16中国 0 6 2 8
17瑞典 0 2 1 3
18乌克兰 0 1 0 1
19丹麦 0 1 0 1
20白俄罗斯 0 0 2 2
21哈萨克斯坦 0 0 2 2
22英国 0 0 1 1
23澳大利亚 0 0 1 1
24比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届美国盐湖城 2002
名次代表团金牌银牌铜牌总数
1德国 12 16 7 35
2挪威 11 7 6 24
3美国 10 13 11 34
4加拿大 6 4 7 17
5俄罗斯 6 4 5 15
6法国 4 5 2 11
7意大利 4 4 4 12
8芬兰 4 2 1 7
9荷兰 3 5 0 8
10瑞士 3 2 6 11
11克罗地亚 3 1 0 4
12奥地利 2 4 11 17
13中国 2 2 4 8
14韩国 2 2 0 4
15西班牙 2 0 0 2
16澳大利亚 2 0 0 2
17捷克共和国 1 1 1 3
18爱沙尼亚 1 1 1 3
19英国 1 0 1 2
20瑞典 0 2 4 6
21保加利亚 0 1 2 3
22日本 0 1 1 2
23波兰 0 1 1 2
24斯洛文尼亚 0 0 1 1
25白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届意大利都灵 2006
排名国家/地区金牌银牌铜牌合计
1德国 11 12 6 29
2美国 9 9 7 25
3奥地利 9 7 7 23
4俄罗斯 8 6 8 22
5加拿大 7 10 7 24
6瑞典 7 2 5 14
7韩国 6 3 2 11
8瑞士 5 4 5 14
9意大利 5 0 6 11
10法国 3 2 4 9
10荷兰 3 2 4 9
12爱沙尼亚 3 0 0 3
13挪威 2 8 9 19
14中国 2 4 5 11
15捷克 1 2 1 4
16克罗地亚 1 2 0 3
17澳大利亚 1 0 1 2
18日本 1 0 0 1
19芬兰 0 6 3 9
20波兰 0 1 1 2
21白俄罗斯 0 1 0 1
21保加利亚 0 1 0 1
21英国 0 1 0 1
21斯洛伐克 0 1 0 1
25乌克兰 0 0 2 2
26拉脱维亚 0 0 1 1
北京冬奥会法国奖牌榜和2022年北京冬奥会奖牌榜的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!
专题推荐:
