很多朋友对于nba季后赛几场几胜制和03—04赛季,nba各球队的最终战绩不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31
中部区场胜负胜率落后场数主场客场
z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区场胜负胜率落后场数主场客场
z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
nba七场四胜制中第七场打加时赛的有
有不少这样的比赛,久远的就不列举了。列举2个进入21世纪来抢七加时的比赛吧,如下:
1.2002年西部总决赛赛湖人112-106国王
那年的国王正处鼎盛时期,前6战双方战成3比3平,第6战裁判对国王的判罚引起了极大争议,在国王主力中锋迪瓦茨和他的替补波拉德6犯罚下场后,国王客场以102比106输掉了比赛。美国主流媒体甚至破口大骂这场比赛是狗屎。第7战国王是主场作战,比赛开始后,国王向湖人施加了强大压力,以74比73领先进入最后一节,并以100平将比赛拖进了加时赛。但加时赛中,国王球员没能顶住巨大压力,只有毕比发挥出了正常水平,独力同湖人抗衡。比赛的最后1分钟里,全联盟最善于得分的国王队,每个人都在关键时刻投篮不进,最后2分17秒国王竟1分未得。湖人则众志成城,奥尼尔加时赛连取8分,科比最后6.4秒的两记罚球命中,帮助湖人以112比106淘汰国王,打进了最后的总决赛。这场比赛也是NBA历史上西部决赛第7场首次通过加时赛决出胜负。
2.2004-05赛季圣安东尼奥马刺队 4-3底特律活塞队
原本以为会很接近的比赛在头四场里居然都呈现一边倒的局面。活塞完全无法限制突然冒出来的吉诺比利,头两场累积让他得了53分,24投16中。更可怕的是他两场造犯规累积的十七次的罚球,活塞引以为傲的内线防守被他的大步切入撕扯的支离破碎。连锁反应造成活塞防守顾此失彼,被马刺扔进了15个三分球。
第三、四场,活塞封杀了吉诺比利,累积只让他得了19分。同时,内线的厚度开始发挥作用。邓肯两场的命中率分别是33%和29%。在奥本山“地狱”宫殿球馆,气势被完全的逆转回来,活塞两场一共赢了48分。
生死战马刺用一场加时1分险胜虎口拔牙。比赛被打成一场绞杀战。但就在这时,罗伯特·霍利出现了。这位联盟历史上最著名的角色球员,大赛刺客使出了他的杀手锏。从第三节命中压哨三分开始,霍利在17分钟内命中5个三分球,而最后时刻,这个已经34岁的老头子甚至在汉密尔顿脸上完成了一记飞扣!马刺最终夺冠。
更多赛事资讯,尽在体育疯直播app,
14一15nba赛季至今排名
排名球队已赛胜负胜率胜差得分失分分差赛区战绩主场客场分差小于
3的战绩分差大于
10的战绩比分大于
100战绩比分小于
100战绩加时
战绩连续
1猛龙 23 17 6 0.739 0 108.4 100.2 8.2 2-0 11-3 6-3 0-0 10-1 16-4 1-2 1-1 1连胜
2老鹰 22 16 6 0.727 0.5 102.5 97.3 5.2 5-1 11-2 5-4 0-1 6-2 10-4 6-2 0-1 9连胜
3奇才 22 16 6 0.727 0.5 101 97.2 3.8 4-2 11-2 5-4 3-0 7-3 9-2 7-4 2-0 3连胜
4公牛 22 14 8 0.636 2.5 103.3 99.8 3.5 2-2 4-5 10-3 2-0 5-2 11-5 3-3 0-2 2连胜
5骑士 22 13 9 0.591 3.5 103.5 99.4 4.1 3-0 7-4 6-5 1-2 6-3 12-2 1-7 1-0 2连负
6雄鹿 23 11 12 0.478 6 98.8 100.5-1.7 3-3 6-4 5-8 1-2 5-7 5-7 6-5 1-1 2连负
7热火 23 11 12 0.478 6 95 98.6-3.6 3-4 4-6 7-6 1-0 3-8 7-2 4-10 0-0 1连胜
8篮网 21 9 12 0.429 7 95.6 98.8-3.2 4-1 5-6 4-6 2-0 4-7 4-3 5-9 1-1 1连胜
9魔术 25 9 16 0.36 9 94.1 99.2-5.1 1-5 2-6 7-10 2-2 2-7 5-1 4-15 1-0 2连负
10凯尔特人 21 7 14 0.333 9 104.2 106.5-2.3 2-2 5-8 2-6 0-2 3-4 7-8 0-6 1-1 3连负
11步行者 23 7 16 0.304 10 93.6 97.5-3.9 1-2 4-7 3-9 1-2 4-6 2-2 5-14 0-2 7连负
12黄蜂 22 6 16 0.273 10.5 94.8 101.1-6.3 2-3 5-7 1-9 2-4 0-5 4-4 2-12 2-1 1连负
13尼克斯 25 5 20 0.2 13 94 99.5-5.5 2-2 3-9 2-11 0-3 1-7 2-4 3-16 0-1 1连胜
14活塞 23 4 19 0.174 13 93.3 99.7-6.4 1-3 2-11 2-8 1-3 0-7 1-3 3-16 1-2 1连胜
15 76人 22 2 20 0.091 14.5 90.4 102.9-12.5 0-5 0-11 2-9 0-2 0-12 1-4 1-16 1-0 2连负
西部联盟
排名球队已赛胜负胜率胜差得分失分分差赛区战绩主场客场分差小于
3的战绩分差大于
10的战绩比分大于
100战绩比分小于
100战绩加时
战绩连续
1勇士 21 19 2 0.905 0 106.8 95.6 11.2 4-1 8-1 11-1 1-0 13-2 14-1 5-1 0-0 14连胜
2灰熊 22 18 4 0.818 1.5 101.5 94.6 6.9 3-2 11-1 7-3 3-1 8-0 11-1 7-3 1-0 3连胜
3火箭 22 17 5 0.773 2.5 99.2 95.2 4 3-1 8-3 9-2 2-0 9-4 12-0 5-5 2-0 1连胜
4开拓者 23 17 6 0.739 3 102.3 96.1 6.2 5-1 10-2 7-4 2-0 8-1 13-2 4-4 0-0 2连负
5快船 22 16 6 0.727 3.5 106.4 99.6 6.8 3-2 8-3 8-3 1-0 9-3 15-1 1-5 1-0 1连负
6小牛 24 17 7 0.708 3.5 110.5 103.2 7.3 2-3 9-3 8-4 1-1 7-3 17-4 0-3 2-0 1连胜
7马刺 23 16 7 0.696 4 101.7 95.1 6.6 2-2 8-2 8-5 3-3 8-1 11-1 5-6 0-2 1连负
8鹈鹕 22 11 11 0.5 8.5 101.7 101.1 0.6 1-3 7-2 4-9 1-0 5-4 11-4 0-7 0-0 1连胜
9太阳 24 12 12 0.5 8.5 105.4 103.9 1.5 3-3 6-6 6-6 1-3 6-4 10-5 2-7 0-2 4连负
10国王 23 11 12 0.478 9 101.4 101.6-0.2 2-2 6-6 5-6 2-1 3-3 8-5 3-7 2-1 2连负
11掘金 22 10 12 0.455 9.5 103.5 104.7-1.2 2-4 6-4 4-8 1-1 4-7 9-8 1-4 1-1 1连胜
12雷霆 23 10 13 0.435 10 94.7 94.3 0.4 3-3 6-5 4-8 1-2 7-4 8-2 2-11 0-1 5连胜
13湖人 23 7 16 0.304 13 102.7 110.1-7.4 1-5 3-9 4-7 1-1 1-9 5-8 2-8 2-1 2连胜
14爵士 23 6 17 0.261 14 96.1 102-5.9 1-2 4-9 2-8 3-2 2-10 4-4 2-13 0-0 1连负
15森林狼 22 5 17 0.227 14.5 98.7 108.9-10.2 1-2 3-9 2-8 1-2 1-11 2-9 3-8 0-2 1连负
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。
专题推荐: