很多朋友对于库里20-21赛季数据和2011年NBA常规赛东西部各排名(注明胜负。。。)谢了!~不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
2011年NBA常规赛东西部各排名(注明胜负。。。)谢了!~
2011-2012赛季NBA常规赛26日全部结束,东部和西部联盟排名和战绩如下(*代表该队进入季后赛):
东部联盟
*1、芝加哥公牛(50胜16负)
*2、迈阿密热火(46胜20负)
*3、印第安纳步行者(42胜24负)
*4、波士顿凯尔特人(39胜27负)
*5、亚特兰大老鹰(40胜26负)
*6、奥兰多魔术(37胜29负)
*7、纽约尼克斯(36胜30负)
*8、费城76人(35胜31负)
9、密尔沃基雄鹿(31胜35负)
10、底特律活塞(25胜41负)
11、多伦多猛龙(23胜43负)
12、新泽西网(22胜44负)
13、克里夫兰骑士(21胜45负)
14、华盛顿奇才(20胜46负)
15、夏洛特山猫(7胜59负)
西部联盟
*1、圣安东尼奥马刺(50胜16负)
*2、俄克拉何马雷鸣(47胜19负)
*3、洛杉矶湖人(41胜25负)
*4、孟菲斯灰熊(41胜25负)
*5、洛杉矶快船(40胜26负)
*6、丹佛掘金(38胜28负)
*7、达拉斯小牛(36胜30负)
*8、犹他爵士(36胜30负)
9、休斯敦火箭(34胜32负)
10、菲尼克斯太阳(33胜33负)
11、波特兰开拓者(28胜38负)
12、明尼苏达森林狼(26胜40负)
13、金州勇士(23胜43负)
14、萨克拉门托国王(22胜44负)
15、新奥尔良黄蜂(21胜45负)
扩展资料:
森林狼队前锋凯文·乐福荣膺2010-11赛季年度进步最快球员奖项。
乐福上赛季常规赛出战60场比赛,其中22场先发,而本赛季他73场比赛全部先发。乐福本赛季的场均得分较之上赛季提高了44%,篮板提高了38个百分点。此外,乐福还成为联盟自摩西-马龙之后第一位单赛季场均至少可以得到20分和15个篮板的球员,马龙在1982-83赛季场均可以得到24.5分和15.3个篮板。
乐福本赛季曾有连续53场比赛拿下两双的壮举,这也是自埃尔文·海耶斯之后球员在单赛季创下的最长两双纪录,海耶斯在1973-74赛季曾有连续55场比赛得到两双的壮举。
参考资料:2011NBA季后赛百度百科
2011NBA季后赛常规赛排名
2011年NBA季后赛的常规赛排名如下:
东部球队的较量异常激烈,公牛队以62胜20负的战绩傲视群雄,胜率高达75.62%。紧随其后的是热火队,他们以58胜24负的成绩,胜率为70.73%。凯尔特人队以56胜26负的表现位列第三,他们的胜率同样不容小觑,为68.34%。魔术队以52胜30负的成绩位列第四,胜率为63.45%。老鹰队以44胜38负的战绩位居第五,胜率为53.76%。尼克斯队以42胜40负的胜率位列第六,而76人和步行者分别以41胜41负和37胜45负的成绩分列第七和第八。
西部方面,马刺队以61胜21负的战绩稳居榜首,胜率高达74.42%。湖人队以57胜25负的成绩紧随其后,胜率为69.53%。小牛队和雷霆队并驾齐驱,分别以57胜25负和55胜27负的战绩,胜率分别为69.54%和67.15%。掘金队以50胜32负的胜率排在第五,开拓者和黄蜂则分别以48胜34负和46胜36负的成绩位列第六和第七,胜率均为58.57%和56.1%。灰熊队以相同的胜率并列第七,以46胜36负结束常规赛。
NBA2010年常规赛名次
东部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1公牛11 62 20 75.6% 0 98.6 91.3 7.3 36胜5负 26胜15负 39胜13负 15胜1负 2胜4负 29胜5负 37胜15负 25胜5负 9胜1负 9连胜
2热火1 58 24 70.7% 4 102.1 94.6 7.5 30胜11负 28胜13负 38胜14负 13胜3负 2胜4负 33胜6负 17胜20负 41胜4负 8胜2负 4连胜
3凯尔特人1 56 26 68.3% 6 96.5 91.1 5.4 33胜8负 23胜18负 37胜15负 13胜3负 3胜6负 26胜7负 26胜22负 30胜4负 5胜5负 1连胜
4魔术 52 30 63.4% 10 99.2 93.7 5.5 29胜12负 23胜18负 36胜16负 11胜5负 3胜1负 29胜7负 21胜22负 31胜8负 6胜4负 2连胜
5老鹰 44 38 53.7% 18 95.0 95.8-0.8 24胜17负 20胜21负 31胜21负 9胜7负 2胜1负 17胜20负 22胜31负 22胜7负 4胜6负 6连负
6尼克斯 42 40 51.2% 20 106.5 105.7 0.8 23胜18负 19胜22负 28胜24负 10胜6负 2胜4负 17胜10负 7胜22负 35胜18负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 99.0 97.5 1.5 26胜15负 15胜26负 25胜27负 9胜7负 2胜4负 22胜11负 14胜27负 27胜14负 4胜6负 2连负
8步行者 37 45 45.1% 25 99.8 100.9-1.1 24胜17负 13胜28负 28胜24负 9胜7负 5胜4负 18胜25负 7胜33负 30胜12负 5胜5负 2连负
9雄鹿 35 47 42.7% 27 91.9 92.7-0.8 22胜19负 13胜28负 26胜26负 6胜10负 2胜6负 14胜18负 18胜43负 17胜4负 6胜4负 3连胜
10山猫 34 48 41.5% 28 93.3 97.3-4 21胜20负 13胜28负 22胜30负 4胜12负 8胜3负 7胜22负 18胜41负 16胜7负 4胜6负 2连胜
11活塞 30 52 36.6% 32 97.0 100.6-3.6 21胜20负 9胜32负 22胜30负 7胜9负 1胜5负 10胜22负 5胜37负 25胜15负 5胜5负 1连胜
12篮网 24 58 29.3% 38 94.2 100.4-6.2 17胜22负 5胜36负 13胜39负 3胜13负 6胜6负 4胜28负 11胜47负 13胜11负 1胜9负 5连负
13奇才 23 59 28% 39 97.3 104.7-7.4 20胜21负 3胜38负 16胜36负 3胜13负 5胜2负 7胜34负 9胜42负 14胜17负 6胜4负 1连负
14猛龙 22 60 26.8% 40 99.1 105.4-6.3 16胜25负 6胜33负 14胜38负 5胜11负 2胜3负 6胜29负 7胜37负 15胜23负 2胜8负 2连负
15骑士 19 63 23.2% 43 95.5 104.5-9 12胜29负 7胜34负 15胜37负 3胜13负 2胜3负 1胜35负 7胜48负 12胜15负 5胜5负 2连胜
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1马刺11 61 21 74.4% 0 103.7 98.0 5.7 36胜5负 25胜16负 38胜14负 10胜6负 4胜2负 30胜7负 15胜14负 46胜7负 4胜6负 2连负
2湖人1 57 25 69.5% 4 101.5 95.4 6.1 30胜11负 27胜14负 36胜16负 12胜4负 3胜3负 28胜8负 16胜21负 41胜4负 5胜5负 2连胜
3小牛 57 25 69.5% 4 100.2 96.0 4.2 29胜12负 28胜13负 35胜17负 8胜8负 6胜5负 19胜7负 14胜21负 43胜4负 6胜4负 4连胜
4雷霆1 55 27 67.1% 6 104.8 101.0 3.8 30胜11负 25胜16负 33胜19负 13胜3负 8胜3负 20胜7负 11胜17负 44胜10负 7胜3负 1连负
5掘金 50 32 61% 11 107.5 102.7 4.8 33胜8负 17胜24负 30胜22负 9胜7负 6胜6负 28胜9负 6胜18负 44胜14负 7胜3负 1连负
6开拓者 48 34 58.5% 13 96.3 94.8 1.5 30胜11负 18胜23负 30胜22负 10胜6负 4胜3负 17胜14负 18胜28负 30胜6负 6胜4负 1连负
7黄蜂 46 36 56.1% 15 94.9 94.0 0.900 28胜13负 18胜23负 27胜25负 9胜7负 5胜4负 16胜17负 28胜31负 18胜5负 5胜5负 3连负
8灰熊 46 36 56.1% 15 99.9 97.6 2.3 30胜11负 16胜25负 30胜22负 8胜8负 6胜7负 22胜12负 13胜22负 33胜14负 6胜4负 2连负
9火箭 43 39 52.4% 18 105.9 103.7 2.2 25胜16负 18胜23负 25胜27负 5胜11负 6胜1负 19胜8负 12胜16负 31胜23负 5胜5负 1连胜
10太阳 40 42 48.8% 21 105.0 105.9-0.90 23胜18负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 4胜4负 14胜16负 4胜25负 36胜17负 4胜6负 2连胜
11爵士 39 43 47.6% 22 99.4 101.3-1.9 21胜20负 18胜23负 21胜31负 7胜9负 5胜4负 14胜24负 12胜28负 27胜15负 3胜7负 2连胜
12勇士 36 46 43.9% 25 103.4 105.7-2.3 26胜15负 10胜31负 21胜31负 5胜11负 3胜3负 10胜21负 6胜23负 30胜23负 6胜4负 1连胜
13快船 32 50 39% 29 98.6 101.8-3.2 23胜18负 9胜32负 19胜33负 7胜9负 3胜5负 9胜21负 9胜36负 23胜14负 4胜6负 1连胜
14国王 24 58 29.3% 37 99.4 104.7-5.3 11胜30负 13胜28负 15胜37负 7胜9负 3胜5负 5胜23负 5胜35负 19胜23负 4胜6负 2连负
15森林狼 17 65 20.7% 44 101.1 107.7-6.6 12胜29负 5胜36负 7胜45负 1胜15负 2胜4负 10胜28负 3胜34负 14胜31负 0胜10负 15连负
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
专题推荐: