09马德里ATP公开赛决赛何时

纳达尔 VS费德勒

西班牙马德里站

马德里公开赛取消?马德里**赛

场地:室外红土

举办城市:西班牙马德里

开赛时间:2009-05-17 22:00:00星期天

距开赛时间还剩:234分钟

基本资料

马德里公开赛取消?马德里**赛

中文姓名拉法埃尔-纳达尔

英文姓名 Rafael Nadal

国籍西班牙

生日 1986-06-03

身高 185cm

体重 85kg

握拍左手

转入职业年份 2001年

中文姓名罗格-费德勒

英文姓名 Roger Federer

国籍瑞士

生日 1981-08-08

身高 185cm

体重 80kg

握拍右手

转入职业年份 1998年

球员交锋往绩

日期赛事轮次场地对阵小分总分

2009-02-01 16:50澳网决赛室外硬地拉法埃尔-纳达尔-罗格-费德勒 7-5|3-6|7-6|3-6|6-2| 3-2

2008-07-06 21:00温网决赛草地罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 4-6|4-6|7-6|7-6|6-7| 2-3

2008-06-08 21:00法网决赛室外红土罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 1-6|3-6|0-6| 0-3

2008-05-18 21:20德国汉堡赛决赛室外红土罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 5-7|7-6|3-6| 1-2

2008-04-27 21:00蒙特卡洛决赛室外红土罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 5-7|5-7| 0-2

2007-11-17 19:30**杯总决赛第一轮室内硬地罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 6-4|6-1| 2-0

2007-07-08 21:15温网决赛室外草地罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 7-6|4-6|7-6|2-6|6-2| 3-2

2007-06-10 21:00法网决赛红土场罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 3-6|6-4|3-6|4-6| 1-3

2007-05-20 20:30德国汉堡赛决赛红土罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 2-6|6-2|6-0| 2-1

2007-04-22 20:30蒙特卡洛决赛室外红土罗格-费德勒-拉法埃尔-纳达尔 4-6|4-6| 0-2

近期战绩

时间对手赛事轮次比分胜负

05-16 22:20 vs N.德约科维奇马德里站半决赛 2-1胜

05-16 02:20 vs威达斯科马德里站八强 2-0胜

05-15 02:00 vs P·科尔施雷默马德里站十六强 0-0胜

05-13 22:15 vs迈泽尔马德里站第二轮 2-0胜

05-03 22:20 vs N.德约科维奇意大利电信杯决赛 2-0胜

05-02 23:15 vs F·冈萨雷斯意大利电信杯半决赛 2-0胜

05-01 23:05 vs威达斯科意大利电信杯八强 2-0胜

05-01 02:50 vs索德林意大利电信杯十六强 2-0胜

04-29 23:50 vs塞皮意大利电信杯第二轮 2-0胜

04-26 22:10 vs费雷尔巴塞罗那决赛 2-0胜

时间对手赛事轮次比分胜负

05-17 03:05迪波特罗马德里站半决赛 0-2胜

05-15 20:10罗迪克马德里站八强 1-2胜

05-14 20:20布雷克马德里站十六强 0-2胜

05-13 02:00索德林马德里站第二轮 0-2胜

05-02 19:45 N.德约科维奇意大利电信杯半决赛 2-1负

05-01 21:10择维尔意大利电信杯八强 0-2胜

04-30 22:50斯泰潘内克意大利电信杯十六强 0-2胜

04-29 22:15卡洛维奇意大利电信杯第二轮 0-2胜

04-16 21:40瓦宁卡蒙特卡洛十六强 2-0负

04-15 18:30塞皮蒙特卡洛第二轮 0-1胜

冠军排名走势

时间参赛积分排名升跌

2009-01-12 1 45 13

2009-01-19 1 45 26↓13

2009-02-02 2 2045 1↑25

2009-02-16 3 2345 1

2009-02-23 3 2345 1

2009-03-02 4 2345 1

2009-03-09 4 2345 1

2009-05-11 9 6105 1

时间参赛积分排名升跌

2009-01-12 20 10700 2

2009-01-19 20 10700 2

2009-02-02 20 11000 2

2009-02-09 20 11000 2

2009-02-16 20 11000 2

2009-02-23 20 11000 2

2009-03-02 20 11000 2

2009-03-09 19 11000 2

2009-03-23 19 10910 2

2009-04-06 19 11020 2

2009-04-13 19 11020 2

2009-04-20 19 10760 2

2009-04-27 18 10060 2

2009-05-04 19 10420 2

2009-05-11 18 10170 2

52周排名走势

时间参赛积分排名升跌

2009-01-12 19 13160 1

2009-01-19 19 13160 1

2009-02-02 19 14260 1

2009-02-09 19 14260 1

2009-02-16 19 14260 1

2009-02-23 19 14510 1

2009-03-02 20 14360 1

2009-03-09 20 14360 1

2009-03-23 19 14990 1

2009-04-06 19 14470 1

2009-04-13 19 14470 1

2009-04-20 20 15390 1

2009-04-27 20 14890 1

2009-05-04 20 15290 1

2009-05-11 19 15360 1

时间参赛积分排名升跌

2009-01-12 20 10700 2

2009-01-19 20 10700 2

2009-02-02 20 11000 2

2009-02-09 20 11000 2

2009-02-16 20 11000 2

2009-02-23 20 11000 2

2009-03-02 20 11000 2

2009-03-09 19 11000 2

2009-03-23 19 10910 2

2009-04-06 19 11020 2

2009-04-13 19 11020 2

2009-04-20 19 10760 2

2009-04-27 18 10060 2

2009-05-04 19 10420 2

2009-05-11 18 10170 2

拉法埃尔-纳达尔(西班牙) VS罗格-费德勒(瑞士)

NO博彩公司国家(地区)球员A球员B球员A胜率球员B胜率返还率更新时间历史

1. BetGun.com 1.37 2.90 67.9% 32.1% 93.0% 2009-05-17 17:43:38详细

2. WBX 1.36 3.45 71.7% 28.3% 97.5% 2009-05-17 17:43:38详细

3. Redbet英国 1.37 3.39 71.2% 28.8% 97.6% 2009-05-17 17:38:28详细

4. Betfair英国 1.39 3.50 71.6% 28.4% 99.5% 2009-05-17 17:38:28详细

5. PinnacleSports荷兰 1.36 3.60 72.6% 27.4% 98.7% 2009-05-17 17:38:28详细

6. tip kurz 1.32 2.80 68.0% 32.0% 89.7% 2009-05-17 17:17:56详细

7. Betsson Exchange英国 1.37 3.35 71.0% 29.0% 97.2% 2009-05-17 17:17:56详细

8. bwin 1.36 2.90 68.1% 31.9% 92.6% 2009-05-17 17:13:08详细

9. Globet英国 1.35 3.15 70.0% 30.0% 94.5% 2009-05-17 17:02:45详细

10. StarPrice奥地利 1.33 3.05 69.6% 30.4% 92.6% 2009-05-17 17:02:45详细

11. Bet24丹麦 1.35 2.95 68.6% 31.4% 92.6% 2009-05-17 16:57:37详细

12. Coral英国 1.33 3.25 71.0% 29.0% 94.4% 2009-05-17 16:52:27详细

13. Eurobet直布罗陀 1.33 3.25 71.0% 29.0% 94.4% 2009-05-17 16:42:11详细

14. 5 Dimes哥斯达黎加 1.36 3.40 71.4% 28.6% 97.1% 2009-05-17 16:32:09详细

15. BET 1128 1.33 3.00 69.3% 30.7% 92.1% 2009-05-17 16:27:02详细

16. Astrabet 1.30 3.05 70.1% 29.9% 91.1% 2009-05-17 16:27:02详细

17. Bet-at-home奥地利 1.30 3.20 71.1% 28.9% 92.4% 2009-05-17 16:27:02详细

18. Victorytip 1.35 2.70 66.7% 33.3% 90.0% 2009-05-17 16:05:46详细

19. odds4you直布罗陀 1.30 3.38 72.2% 27.8% 93.9% 2009-05-17 16:05:46详细

20. Betako 1.32 2.83 68.2% 31.8% 90.0% 2009-05-17 16:00:40详细

21. Tipico 1.35 2.90 68.2% 31.8% 92.1% 2009-05-17 15:55:38详细

22. Olympic Sports牙买加 1.35 3.40 71.6% 28.4% 96.6% 2009-05-17 15:35:06详细

23. Vierklee 1.35 2.75 67.1% 32.9% 90.5% 2009-05-17 15:30:06详细

24. Wettpunkt奥地利 1.35 2.70 66.7% 33.3% 90.0% 2009-05-17 15:24:56详细

25. gioco digitale 1.35 3.00 69.0% 31.0% 93.1% 2009-05-17 15:14:35详细

26. WINunited.com 1.35 3.00 69.0% 31.0% 93.1% 2009-05-17 15:14:35详细

27. Admiral奥地利 1.31 3.50 72.8% 27.2% 95.3% 2009-05-17 15:14:35详细

28. Worldbet捷克 1.33 3.30 71.3% 28.7% 94.8% 2009-05-17 15:04:35详细

29. TheBetArena 1.33 2.95 68.9% 31.1% 91.7% 2009-05-17 14:54:05详细

30. PAF奥兰群岛 1.35 2.95 68.6% 31.4% 92.6% 2009-05-17 14:43:44详细

31. 24hPoker 1.30 3.40 72.3% 27.7% 94.0% 2009-05-17 14:43:44详细

32. MeridianBet 1.30 2.90 69.0% 31.0% 89.8% 2009-05-17 14:23:18详细

33. Hititbet土耳其 1.35 2.75 67.1% 32.9% 90.5% 2009-05-17 13:42:02详细

34. BetUS 1.29 3.25 71.6% 28.4% 92.3% 2009-05-17 13:42:02详细

35. Chance捷克 1.32 2.80 68.0% 32.0% 89.7% 2009-05-17 13:31:58详细

36. Bets4all奥地利 1.35 2.80 67.5% 32.5% 91.1% 2009-05-17 13:26:41详细

37. Interwetten奥地利 1.35 2.70 66.7% 33.3% 90.0% 2009-05-17 12:55:52详细

38. Boylesports爱尔兰 1.33 3.50 72.5% 27.5% 96.4% 2009-05-17 11:54:18详细

39. Centrebet英国 1.33 3.30 71.3% 28.7% 94.8% 2009-05-17 11:13:01详细

40. Digibet 1.35 2.75 67.1% 32.9% 90.5% 2009-05-17 11:02:54详细

41. Betway 1.33 3.10 70.0% 30.0% 93.1% 2009-05-17 11:02:54详细

42. Betsson Sport**ook 1.31 3.30 71.6% 28.4% 93.8% 2009-05-17 11:02:54详细

43. Stan James直布罗陀 1.36 3.00 68.8% 31.2% 93.6% 2009-05-17 11:02:54详细

44. BETCRIS哥斯达黎加 1.33 3.40 71.9% 28.1% 95.6% 2009-05-17 11:02:54详细

45. SportsTAB奥地利 1.33 3.15 70.3% 29.7% 93.5% 2009-05-17 11:02:54详细

46. Blue Square英国 1.29 3.50 73.1% 26.9% 94.3% 2009-05-17 11:02:54详细

47. Gamebooks安提瓜和巴布达 1.33 3.20 70.6% 29.4% 94.0% 2009-05-17 11:02:54详细

48. Unibet马耳他 1.38 3.10 69.2% 30.8% 95.5% 2009-05-17 11:02:54详细

49. Expekt英国 1.32 3.40 72.0% 28.0% 95.1% 2009-05-17 11:02:54详细

50. Carib Sport 1.29 3.50 73.1% 26.9% 94.3% 2009-05-17 11:02:54详细

51. BET365 BET365 1.33 3.40 71.9% 28.1% 95.6% 2009-05-17 11:02:54详细

52. NordicBet哥斯达黎加 1.35 3.05 69.3% 30.7% 93.6% 2009-05-17 11:02:54详细

53.立博英国 1.33 3.25 71.0% 29.0% 94.4% 2009-05-17 11:02:54详细

54.威廉希尔英国 1.33 3.25 71.0% 29.0% 94.4% 2009-05-17 11:02:54详细

马德里**赛决赛时间

马德里**赛决赛时间为5月9日凌晨0点30分开始。但名宿埃弗特对两场半决赛的时间安排进行了抨击。因为两场男单半决赛之间还安排了一场女单决赛,这导致兹维列夫锁定决赛入场券时已经是当地时间午夜时分,对于兹维列夫来说两场重要的比赛之间间隔只有17个小时,而他的决赛对手本土球员阿尔卡拉斯比兹维列夫多了近5个半小时的调整时间。

马德里**赛起源

2002年安德烈·阿加西在马德里捧杯马德里**赛发展自斯图加特**赛(StuttgartMasters)。在2002年,这项原在德国斯图加特举办的**赛迁至西班牙首都马德里举办,马德里**赛因此而成立。

最初的马德里**赛在马德里体育馆(MadridArena)内举行,是一项室内硬地赛事,比赛时间也是处于赛季末的10月。在第一届马德里**赛中,安德烈·阿加西在决赛中不战而胜,夺得冠军。

2003年,胡安·卡洛斯·费雷罗不仅在半决赛中击败了费德勒,还在决赛中夺冠,成为第一个夺得该赛事冠军的西班牙网球选手。此后,马拉特·萨芬、罗杰·费德勒以及拉斐尔·纳达尔等著名网球选手均在马德里夺冠。作为ATP**系列赛的马德里**赛吸引了大量观众,同时取得了巨大成功。

马德里**赛赛事改革

马德里**赛赛事改革主要包括以下内容:

赛事时间与场地类型的改革:

自2009年起,马德里**赛从赛季末提前至法国网球公开赛之前举行。

赛事场地由原来的室内硬地转变为红土赛,成为法网前的重要热身赛事。

赛事规格与奖金的提升:

男子项目成为ATP 1000**赛之一,总奖金达到3,700,000欧元。

女子赛事为WTA的皇冠赛,强制参加,首年奖金为4,500,000美元。

赛事场地的变化:

从2009年开始,赛事移至“魔力盒”网球中心举行,该中心拥有27个场地,包括11个室内场和16个室外场,所有场馆都配备可伸缩屋顶。

赛事历史的调整与争议解决:

马德里**赛历史上曾在瑞典斯德哥尔摩、德国埃森和斯图加特等地举办,2002年起移至马德里。

在2012年,赛事首次引入的蓝色硬土球场引发了争议,后被ATP禁用,确保了赛事的正常进行。

总结:马德里**赛自2009年进行重大改革后,赛事时间、场地类型、规格与奖金、场地变化以及历史调整等方面均发生了显著变化,这些改革使得马德里**赛成为网球界备受瞩目的重要赛事之一。

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯