中超联赛历届冠军
具体如下:
1994:大连万达
1995:上海申花
1996:大连万达
1997:大连万达
1998:大连万达
1999:山东鲁能泰山
2000:大连实德
2001:大连实德
2002:大连实德
2003:空缺
2004:深圳健力宝
2005:大连实德
2006:山东鲁能泰山
2007:长春亚泰
2008:山东鲁能泰山
2009:北京国安
2010:山东鲁能泰山
2011:广州恒大
2012:广州恒大
2013:广州恒大
2014:广州恒大
2015:广州恒大
2016:广州恒大淘宝
2017:广州恒大淘宝
2018:上海上港
注:上海申花队因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。
扩展资料:
排名办法:
一、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
二、中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7、公平竞赛积分高者列前(红黄牌减分,每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8、以抽签办法决定名次。
三、中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
参考资料来源:百度百科—中国足球协会超级联赛
急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
轮次日期星期场次主队客队城市体育场开赛时间
1 3月3日六 1山东鲁能泰山辽宁济南山东省体育中心 15:35
1 3月3日六 2上海申花北京国安上海源深体育场 15:35
1 3月3日六 3浙江巴贝绿城青岛中能杭州黄龙体育中心 15:35
1 3月4日日 4长沙金德大连实德长沙贺龙体育中心 15:35
1 3月3日六 5武汉光谷天津康师傅武汉新华路体育场 15:35
1 3月4日日 6厦门蓝狮长春亚泰厦门厦门市体育中心 15:30
1 3月3日六 7深圳上清饮陕西中新浐灞深圳深圳市体育场 19:30
1河南建业(轮空)
2 3月11日日 8上海申花山东鲁能泰山上海源深体育场 15:35
2 3月11日日 9青岛中能辽宁青岛天泰体育场 14:30
2 3月11日日 10北京国安河南建业北京丰台体育场 15:30
2 3月11日日 11长沙金德浙江巴贝绿城长沙贺龙体育中心 15:30
2 3月10日六 12大连实德长春亚泰大连金州体育场 16:00
2 3月10日六 13天津康师傅深圳上清饮天津泰达足球场 15:35
2 3月11日日 14陕西中新浐灞厦门蓝狮西安可口可乐体育场 15:30
2(轮空)武汉光谷
3 3月17日六 15山东鲁能泰山青岛中能济南山东省体育中心 15:35
3 3月17日六 16河南建业上海申花郑州航海体育场 15:30
3 3月18日日 17辽宁长沙金德锦州锦州体育场 15:35
3 3月18日日 18武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 14:30
3 3月17日六 19浙江巴贝绿城长春亚泰杭州黄龙体育中心 15:00
3 3月17日六 20大连实德陕西中新浐灞大连金州体育场 14:30
3 3月18日日 21厦门蓝狮天津康师傅厦门厦门市体育中心 15:30
3深圳上清饮(轮空)
4 4月1日日 22河南建业山东鲁能泰山郑州航海体育场 15:30
4 4月1日日 23长沙金德青岛中能长沙贺龙体育中心 15:30
4 4月1日日 24上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45
4 3月31日六 25长春亚泰辽宁长春长春体育场 15:00
4 4月1日日 26北京国安深圳上清饮北京丰台体育场 15:35
4 3月31日六 27陕西中新浐灞浙江巴贝绿城西安可口可乐体育场 15:35
4 3月31日六 28天津康师傅大连实德天津泰达足球场 14:00
4(轮空)厦门蓝狮
5 4月7日六 29山东鲁能泰山长沙金德济南山东省体育中心 19:30
5 4月8日日 30武汉光谷河南建业武汉新华路体育场 15:35
5 4月7日六 31青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 15:35
5 4月7日六 32深圳上清饮上海申花深圳深圳市体育场 19:30
5 4月7日六 33辽宁陕西中新浐灞锦州锦州体育场 19:30
5 4月8日日 34厦门蓝狮北京国安厦门厦门市体育中心 18:30
5 4月7日六 35浙江巴贝绿城天津康师傅杭州黄龙体育中心 15:00
5大连实德(轮空)
6 4月15日日 36武汉光谷山东鲁能泰山武汉新华路体育场 16:00
6 4月14日六 37长春亚泰长沙金德长春长春体育场 15:00
6 4月15日日 38河南建业深圳上清饮郑州航海体育场 15:35
6 4月15日日 39陕西中新浐灞青岛中能西安可口可乐体育场 15:30
6 4月15日日 40上海申花厦门蓝狮上海源深体育场 19:45
6 4月14日六 41天津康师傅辽宁天津泰达足球场 15:35
6 4月15日日 42北京国安大连实德北京丰台体育场 15:35
6(轮空)浙江巴贝绿城
7 4月21日六 43山东鲁能泰山长春亚泰济南山东省体育中心 15:35
7 4月21日六 44深圳上清饮武汉光谷深圳深圳市体育场 19:30
7 4月22日日 45长沙金德陕西中新浐灞长沙贺龙体育中心 15:30
7 4月22日日 46厦门蓝狮河南建业厦门厦门市体育中心 15:35
7 4月22日日 47青岛中能天津康师傅青岛天泰体育场 15:30
7 4月21日六 48大连实德上海申花大连金州体育场 19:00
7 4月21日六 49浙江巴贝绿城北京国安杭州黄龙体育中心 19:00
7辽宁(轮空)
8 4月29日日 50深圳上清饮山东鲁能泰山深圳深圳市体育场 19:30
8 4月28日六 51陕西中新浐灞长春亚泰西安可口可乐体育场 15:35
8 4月29日日 52武汉光谷厦门蓝狮武汉新华路体育场 15:00
8 4月28日六 53天津康师傅长沙金德天津泰达足球场 19:30
8 4月29日日 54河南建业大连实德郑州航海体育场 15:35
8 4月29日日 55上海申花浙江巴贝绿城上海源深体育场 19:45
8 4月29日日 56北京国安辽宁北京丰台体育场 18:30
8(轮空)青岛中能
9 5月5日六 57山东鲁能泰山陕西中新浐灞济南山东省体育中心 19:30
9 5月6日日 58厦门蓝狮深圳上清饮厦门厦门市体育中心 19:30
9 5月6日日 59长春亚泰天津康师傅长春长春体育场 15:35
9 5月5日六 60大连实德武汉光谷大连金州体育场 19:00
9 5月5日六 61浙江巴贝绿城河南建业杭州黄龙体育中心 19:00
9 5月6日日 62青岛中能北京国安青岛天泰体育场 15:30
9 5月5日六 63辽宁上海申花锦州锦州体育场 15:35
9长沙金德(轮空)
10 5月13日日 64厦门蓝狮山东鲁能泰山厦门厦门市体育中心 16:00
10 5月12日六 65天津康师傅陕西中新浐灞天津泰达足球场 15:35
10 5月12日六 66深圳上清饮大连实德深圳深圳市体育场 19:30
10 5月13日日 67武汉光谷浙江巴贝绿城武汉新华路体育场 15:35
10 5月13日日 68北京国安长沙金德北京丰台体育场 19:30
10 5月13日日 69河南建业辽宁郑州航海体育场 15:30
10 5月13日日 70上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45
10(轮空)长春亚泰
11 5月18日五 71山东鲁能泰山天津康师傅济南山东省体育中心 19:30
11 5月19日六 72大连实德厦门蓝狮大连金州体育场 15:35
11 5月19日六 73浙江巴贝绿城深圳上清饮杭州黄龙体育中心 19:00
11 5月19日六 74长春亚泰北京国安长春长春体育场 14:00
11 5月20日日 75辽宁武汉光谷锦州锦州体育场 19:30
11 5月19日六 76长沙金德上海申花长沙贺龙体育中心 19:30
11 5月20日日 77青岛中能河南建业青岛天泰体育场 15:35
11陕西中新浐灞(轮空)
12 5月27日日 78大连实德山东鲁能泰山大连金州体育场 16:00
12 5月26日六 79厦门蓝狮浙江巴贝绿城厦门厦门市体育中心 15:35
12 5月27日日 80北京国安陕西中新浐灞北京丰台体育场 19:30
12 5月26日六 81深圳上清饮辽宁深圳深圳市体育场 19:30
12 5月27日日 82长春亚泰上海申花长春长春体育场 15:35
12 5月27日日 83武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:00
12 5月27日日 84河南建业长沙金德郑州航海体育场 15:30
12(轮空)天津康师傅
13 6月16日六 85浙江巴贝绿城大连实德杭州黄龙体育中心 19:00
13 6月16日六 86天津康师傅北京国安天津泰达足球场 19:30
13 6月16日六 87辽宁厦门蓝狮锦州锦州体育场 15:35
13 6月17日日 88陕西中新浐灞上海申花西安可口可乐体育场 15:30
13 6月17日日 89青岛中能深圳上清饮青岛天泰体育场 15:35
13 6月16日六 90长春亚泰河南建业长春长春体育场 15:00
13 6月17日日 91长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育中心 19:30
13山东鲁能泰山(轮空)
14 6月20日三 92浙江巴贝绿城山东鲁能泰山杭州黄龙体育中心 19:00
14 6月20日三 93大连实德辽宁大连金州体育场 19:00
14 6月21日四 94上海申花天津康师傅上海源深体育场 19:30
14 6月20日三 95厦门蓝狮青岛中能厦门厦门市体育中心 19:30
14 6月20日三 96河南建业陕西中新浐灞郑州航海体育场 15:35
14 6月20日三 97深圳上清饮长沙金德深圳深圳市体育场 19:30
14 6月20日三 98武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 19:30
14北京国安(轮空)
15 6月24日日 99山东鲁能泰山北京国安济南山东省体育中心 19:30
15 6月23日六 100辽宁浙江巴贝绿城锦州锦州体育场 19:30
15 6月23日六 101青岛中能大连实德青岛天泰体育场 15:35
15 6月24日日 102天津康师傅河南建业天津泰达足球场 19:30
15 6月23日六 103长沙金德厦门蓝狮长沙贺龙体育中心 19:30
15 6月24日日 104陕西中新浐灞武汉光谷西安可口可乐体育场 15:30
15 6月24日日 105长春亚泰深圳上清饮长春长春体育场 15:35
15(轮空)上海申花
16 8月11日六 106辽宁山东鲁能泰山锦州锦州体育场 19:30
16 8月12日日 107北京国安上海申花北京丰台体育场 19:30
16 8月12日日 108青岛中能浙江巴贝绿城青岛天泰体育场 19:30
16 8月11日六 109大连实德长沙金德大连金州体育场 19:00
16 8月11日六 110天津康师傅武汉光谷天津泰达足球场 19:30
16 8月11日六 111长春亚泰厦门蓝狮长春长春体育场 15:35
16 8月12日日 112陕西中新浐灞深圳上清饮西安可口可乐体育场 15:35
16(轮空)河南建业
17 8月18日六 113山东鲁能泰山上海申花济南山东省体育中心 19:30
17 8月18日六 114辽宁青岛中能锦州锦州体育场 19:30
17 8月19日日 115河南建业北京国安郑州航海体育场 15:35
17 8月18日六 116浙江巴贝绿城长沙金德杭州黄龙体育中心 19:00
17 8月18日六 117长春亚泰大连实德长春长春体育场 15:35
17 8月18日六 118深圳上清饮天津康师傅深圳深圳市体育场 19:30
17 8月19日日 119厦门蓝狮陕西中新浐灞厦门厦门市体育中心 19:30
17武汉光谷(轮空)
18 8月22日三 120青岛中能山东鲁能泰山青岛天泰体育场 19:30
18 8月22日三 121上海申花河南建业上海源深体育场 19:45
18 8月22日三 122长沙金德辽宁长沙贺龙体育中心 19:30
18 8月22日三 123北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30
18 8月22日三 124长春亚泰浙江巴贝绿城长春长春体育场 19:30
18 8月22日三 125陕西中新浐灞大连实德西安可口可乐体育场 15:35
18 8月22日三 126天津康师傅厦门蓝狮天津泰达足球场 19:30
18(轮空)深圳上清饮
19 8月26日日 127山东鲁能泰山河南建业济南山东省体育中心 19:30
19 8月25日六 128青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35
19 8月26日日 129武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 19:30
19 8月26日日 130辽宁长春亚泰锦州锦州体育场 19:30
19 8月25日六 131深圳上清饮北京国安深圳深圳市体育场 19:30
19 8月26日日 132浙江巴贝绿城陕西中新浐灞杭州黄龙体育中心 19:00
19 8月26日日 133大连实德天津康师傅大连金州体育场 15:35
19厦门蓝狮(轮空)
20 9月2日日 134长沙金德山东鲁能泰山长沙贺龙体育中心 15:35
20 9月1日六 135河南建业武汉光谷郑州航海体育场 15:30
20 9月1日六 136长春亚泰青岛中能长春长春体育场 15:30
20 9月1日六 137上海申花深圳上清饮上海源深体育场 19:45
20 9月1日六 138陕西中新浐灞辽宁西安可口可乐体育场 15:35
20 9月1日六 139北京国安厦门蓝狮北京丰台体育场 19:30
20 9月1日六 140天津康师傅浙江巴贝绿城天津泰达足球场 19:30
20(轮空)大连实德
21 9月5日三 141山东鲁能泰山武汉光谷济南山东省体育中心 19:30
21 9月5日三 142长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育中心 19:30
21 9月5日三 143深圳上清饮河南建业深圳深圳市体育场 19:30
21 9月5日三 144青岛中能陕西中新浐灞青岛天泰体育场 15:35
21 9月5日三 145厦门蓝狮上海申花厦门厦门市体育中心 19:30
21 9月5日三 146辽宁天津康师傅锦州锦州体育场 19:30
21 9月5日三 147大连实德北京国安大连金州体育场 19:00
21浙江巴贝绿城(轮空)
22 9月9日日 148长春亚泰山东鲁能泰山长春长春体育场 15:35
22 9月9日日 149武汉光谷深圳上清饮武汉新华路体育场 19:30
22 9月8日六 150陕西中新浐灞长沙金德西安可口可乐体育场 15:35
22 9月9日日 151河南建业厦门蓝狮郑州航海体育场 19:30
22 9月8日六 152天津康师傅青岛中能天津泰达足球场 19:30
22 9月9日日 153上海申花大连实德上海源深体育场 19:45
22 9月9日日 154北京国安浙江巴贝绿城北京丰台体育场 19:30
22(轮空)辽宁
23 9月15日六 155山东鲁能泰山深圳上清饮济南山东省体育中心 19:30
23 9月16日日 156长春亚泰陕西中新浐灞长春长春体育场 15:35
23 9月16日日 157厦门蓝狮武汉光谷厦门厦门市体育中心 19:30
23 9月16日日 158长沙金德天津康师傅长沙贺龙体育中心 19:30
23 9月15日六 159大连实德河南建业大连金州体育场 19:00
23 9月15日六 160浙江巴贝绿城上海申花义乌梅湖体育场 15:35
23 9月16日日 161辽宁北京国安锦州锦州体育场 19:30
23青岛中能(轮空)
24 9月22日六 162陕西中新浐灞山东鲁能泰山西安可口可乐体育场 15:35
24 9月22日六 163深圳上清饮厦门蓝狮深圳深圳市体育场 19:30
24 9月22日六 164天津康师傅长春亚泰天津泰达足球场 19:30
24 9月23日日 165武汉光谷大连实德武汉新华路体育场 15:35
24 9月23日日 166河南建业浙江巴贝绿城郑州航海体育场 19:30
24 9月23日日 167北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30
24 9月23日日 168上海申花辽宁上海源深体育场 19:45
24(轮空)长沙金德
25 9月30日日 169山东鲁能泰山厦门蓝狮济南山东省体育中心 15:35
25 9月29日六 170陕西中新浐灞天津康师傅西安可口可乐体育场 15:30
25 9月29日六 171大连实德深圳上清饮大连金州体育场 19:00
25 9月29日六 172浙江巴贝绿城武汉光谷义乌梅湖体育场 19:00
25 9月30日日 173长沙金德北京国安长沙贺龙体育中心 19:30
25 9月30日日 174辽宁河南建业锦州锦州体育场 19:30
25 9月29日六 175青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35
25长春亚泰(轮空)
26 10月6日六 176天津康师傅山东鲁能泰山天津泰达足球场 19:30
26 10月7日日 177厦门蓝狮大连实德厦门厦门市体育中心 19:30
26 10月6日六 178深圳上清饮浙江巴贝绿城深圳深圳市体育场 15:35
26 10月7日日 179北京国安长春亚泰北京丰台体育场 19:30
26 10月7日日 180武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35
26 10月7日日 181上海申花长沙金德上海源深体育场 19:45
26 10月7日日 182河南建业青岛中能郑州航海体育场 19:30
26(轮空)陕西中新浐灞
27 10月20日六 183山东鲁能泰山大连实德济南山东省体育中心 15:35
27 10月21日日 184浙江巴贝绿城厦门蓝狮杭州黄龙体育中心 19:00
27 10月21日日 185陕西中新浐灞北京国安西安可口可乐体育场 15:35
27 10月21日日 186辽宁深圳上清饮锦州锦州体育场 19:30
27 10月20日六 187上海申花长春亚泰上海源深体育场 19:45
27 10月21日日 188青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35
27 10月21日日 189长沙金德河南建业长沙贺龙体育中心 19:30
27天津康师傅(轮空)
28 10月27日六 190大连实德浙江巴贝绿城大连金州体育场 14:30
28 10月28日日 191北京国安天津康师傅北京丰台体育场 15:35
28 10月27日六 192厦门蓝狮辽宁厦门厦门市体育中心 15:35
28 10月28日日 193上海申花陕西中新浐灞上海源深体育场 19:45
28 10月27日六 194深圳上清饮青岛中能深圳深圳市体育场 19:30
28 10月28日日 195河南建业长春亚泰郑州航海体育场 19:30
28 10月28日日 196武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:00
28(轮空)山东鲁能泰山
29 11月4日日 197山东鲁能泰山浙江巴贝绿城济南山东省体育中心 14:30
29 11月4日日 198辽宁大连实德锦州锦州体育场 14:30
29 11月4日日 199天津康师傅上海申花天津民园体育场 14:30
29 11月4日日 200青岛中能厦门蓝狮青岛天泰体育场 14:30
29 11月4日日 201陕西中新浐灞河南建业西安可口可乐体育场 14:30
29 11月4日日 202长沙金德深圳上清饮长沙贺龙体育中心 14:30
29 11月4日日 203长春亚泰武汉光谷长春长春体育场 14:30
29(轮空)北京国安
30 11月11日日 204北京国安山东鲁能泰山北京丰台体育场 14:30
30 11月11日日 205浙江巴贝绿城辽宁杭州黄龙体育中心 14:30
30 11月11日日 206大连实德青岛中能大连金州体育场 14:30
30 11月11日日 207河南建业天津康师傅郑州航海体育场 14:30
30 11月11日日 208厦门蓝狮长沙金德厦门厦门市体育中心 14:30
30 11月11日日 209武汉光谷陕西中新浐灞武汉新华路体育场 14:30
30 11月11日日 210深圳上清饮长春亚泰深圳深圳市体育场 14:30
30上海申花(轮空)
谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表
2007年中超联赛赛程如下:
轮次日期星期场次球队球队开球时间
1 3月3日六 1山东辽宁
1 3月4日六日 2浙江北京
1 3月3日六 3申花青岛
1 3月4日六日 4河南联城
1 3月4日六日 5金德大连
1 3月4日六日 6武汉天津
1 3月4日六日 7厦门长春
1 3月4日六日 8深圳国际
2 3月11日日 9浙江山东
2 3月11日六日 10青岛辽宁
2 3月11日六日 11北京河南
2 3月11日日 12金德申花
2 3月11日六日 13联城武汉
2 3月11日六日 14大连长春
2 3月11日六日 15天津深圳
2 3月11日六日 16国际厦门
3 3月18日六日 17山东青岛
3 3月18日六日 18河南浙江
3 3月18日六日 19辽宁金德
3 3月18日六日 20武汉北京
3 3月18日六日 21申花长春
3 3月18日六日 22深圳联城
3 3月18日六日 23大连国际
3 3月18日六日 24厦门天津
4 4月1日六日 25河南山东
4 4月1日六日 26金德青岛
4 4月1日六日 27浙江武汉
4 4月1日六日 28长春辽宁
4 4月1日六日 29北京深圳
4 4月1日六日 30国际申花
4 4月1日六日 31联城厦门
4 4月1日六日 32天津大连
5 4月8日六日 33山东金德
5 4月8日六日 34武汉河南
5 4月8日六日 35青岛长春
5 4月8日六日 36深圳浙江
5 4月8日六日 37辽宁国际
5 4月8日六日 38厦门北京
5 4月8日六日 39申花天津
5 4月8日六日 40大连联城
6 4月15日日 41武汉山东
6 4月15日六日 42长春金德
6 4月15日六日 43河南深圳
6 4月15日六日 44国际青岛
6 4月15日六日 45浙江厦门
6 4月15日六日 46天津辽宁
6 4月15日六日 47北京大连
6 4月15日日 48联城申花
7 4月22日六日 49山东长春
7 4月22日六日 50深圳武汉
7 4月22日六日 51金德国际
7 4月22日六日 52厦门河南
7 4月22日六日 53青岛天津
7 4月22日六日 54大连浙江
7 4月22日六日 55辽宁联城
7 4月22日六日 56申花北京
8 4月29日日 57深圳山东
8 4月29日六日 58国际长春
8 4月29日六日 59武汉厦门
8 4月29日六日 60天津金德
8 4月29日六日 61河南大连
8 4月29日六日 62联城青岛
8 4月29日日 63浙江申花
8 4月29日六日 64北京辽宁
9 5月6日六日 65山东国际
9 5月6日六日 66厦门深圳
9 5月6日六日 67长春天津
9 5月6日六日 68大连武汉
9 5月6日六日 69金德联城
9 5月6日六日 70申花河南
9 5月6日六日 71青岛北京
9 5月6日六日 72辽宁浙江
10 5月13日日 73厦门山东
10 5月13日六日 74天津国际
10 5月13日六日 75深圳大连
10 5月13日六日 76联城长春
10 5月13日日 77武汉申花
10 5月13日六日 78北京金德
10 5月13日六日 79河南辽宁
10 5月13日六日 80浙江青岛
11 5月20日六日 81山东天津
11 5月20日六日 82大连厦门
11 5月20日六日 83国际联城
11 5月20日六日 84申花深圳
11 5月20日六日 85长春北京
11 5月20日六日 86辽宁武汉
11 5月20日六日 87金德浙江
11 5月20日六日 88青岛河南
12 5月27日日 89大连山东
12 5月27日六日 90联城天津
12 5月27日日 91厦门申花
12 5月27日六日 92北京国际
12 5月27日六日 93深圳辽宁
12 5月27日六日 94长春浙江
12 5月27日六日 95武汉青岛
12 5月27日六日 96河南金德
13 6月17日六日 97山东联城
13 6月17日六日 98申花大连
13 6月17日六日 99天津北京
13 6月17日六日 100辽宁厦门
13 6月17日六日 101国际浙江
13 6月17日六日 102青岛深圳
13 6月17日六日 103长春河南
13 6月17日六日 104金德武汉
14 6月20日三 105申花山东
14 6月20日三 106北京联城
14 6月20日三 107大连辽宁
14 6月20日三 108浙江天津
14 6月20日三 109厦门青岛
14 6月20日三 110河南国际
14 6月20日三 111深圳金德
14 6月20日三 112武汉长春
15 6月23日六 113山东北京
15 6月23日六 114辽宁申花
15 6月23日六 115联城浙江
15 6月23日六 116青岛大连
15 6月23日六 117天津河南
15 6月23日六 118金德厦门
15 6月23日六 119国际武汉
15 6月23日六 120长春深圳
16 8月12日六日 121辽宁山东
16 8月12日六日 122北京浙江
16 8月12日六日 123青岛申花
16 8月12日六日 124联城河南
16 8月12日六日 125大连金德
16 8月12日六日 126天津武汉
16 8月12日六日 127长春厦门
16 8月12日六日 128国际深圳
17 8月19日六日 129山东浙江
17 8月19日六日 130辽宁青岛
17 8月19日六日 131河南北京
17 8月19日六日 132申花金德
17 8月19日六日 133武汉联城
17 8月19日六日 134长春大连
17 8月19日六日 135深圳天津
17 8月19日六日 136厦门国际
18 8月22日三四 137青岛山东
18 8月22日三四 138浙江河南
18 8月22日三四 139金德辽宁
18 8月22日三四 140北京武汉
18 8月22日三四 141长春申花
18 8月22日三四 142联城深圳
18 8月22日三四 143国际大连
18 8月22日三四 144天津厦门
19 8月26日六日 145山东河南
19 8月26日六日 146青岛金德
19 8月26日六日 147武汉浙江
19 8月26日六日 148辽宁长春
19 8月26日六日 149深圳北京
19 8月26日六日 150申花国际
19 8月26日六日 151厦门联城
19 8月26日六日 152大连天津
20 9月2日六日 153金德山东
20 9月2日六日 154河南武汉
20 9月2日六日 155长春青岛
20 9月2日六日 156浙江深圳
20 9月2日六日 157国际辽宁
20 9月2日六日 158北京厦门
20 9月2日六日 159天津申花
20 9月2日六日 160联城大连
21 9月5日三四 161山东武汉
21 9月5日三四 162金德长春
21 9月5日三四 163深圳河南
21 9月5日三四 164青岛国际
21 9月5日三四 165厦门浙江
21 9月5日三四 166辽宁天津
21 9月5日三四 167大连北京
21 9月5日三四 168申花联城
22 9月9日六日 169长春山东
22 9月9日六日 170武汉深圳
22 9月9日六日 171国际金德
22 9月9日六日 172河南厦门
22 9月9日六日 173天津青岛
22 9月9日六日 174浙江大连
22 9月9日六日 175联城辽宁
22 9月9日六日 176北京申花
23 9月16日六日 177山东深圳
23 9月16日六日 178长春国际
23 9月16日六日 179厦门武汉
23 9月16日六日 180金德天津
23 9月16日六日 181大连河南
23 9月16日六日 182青岛联城
23 9月16日六日 183申花浙江
23 9月16日六日 184辽宁北京
24 9月23日六日 185国际山东
24 9月23日六日 186深圳厦门
24 9月23日六日 187天津长春
24 9月23日六日 188武汉大连
24 9月23日六日 189联城金德
24 9月23日六日 190河南申花
24 9月23日六日 191北京青岛
24 9月23日六日 192浙江辽宁
25 9月30日六日 193山东厦门
25 9月30日六日 194国际天津
25 9月30日六日 195大连深圳
25 9月30日六日 196长春联城
25 9月30日六日 197申花武汉
25 9月30日六日 198金德北京
25 9月30日六日 199辽宁河南
25 9月30日六日 200青岛浙江
26 10月7日六日 201天津山东
26 10月7日六日 202厦门大连
26 10月7日六日 203联城国际
26 10月7日六日 204深圳申花
26 10月7日六日 205北京长春
26 10月7日六日 206武汉辽宁
26 10月7日六日 207浙江金德
26 10月7日六日 208河南青岛
27 10月21日六日 209山东大连
27 10月21日六日 210天津联城
27 10月21日六日 211申花厦门
27 10月21日六日 212国际北京
27 10月21日六日 213辽宁深圳
27 10月21日六日 214浙江长春
27 10月21日六日 215青岛武汉
27 10月21日六日 216金德河南
28 10月28日六日 217联城山东
28 10月28日六日 218大连申花
28 10月28日六日 219北京天津
28 10月28日六日 220厦门辽宁
28 10月28日六日 221浙江国际
28 10月28日六日 222深圳青岛
28 10月28日六日 223河南长春
28 10月28日六日 224武汉金德
29 11月4日日 225山东申花 14:30
29 11月4日日 226联城北京 14:30
29 11月4日日 227辽宁大连 14:30
29 11月4日日 228天津浙江 14:30
29 11月4日日 229青岛厦门 14:30
29 11月4日日 230国际河南 14:30
29 11月4日日 231金德深圳 14:30
29 11月4日日 232长春武汉 14:30
30 11月11日日 233北京山东 14:30
30 11月11日日 234申花辽宁 14:30
30 11月11日日 235浙江联城 14:30
30 11月11日日 236大连青岛 14:30
30 11月11日日 237河南天津 14:30
30 11月11日日 238厦门金德 14:30
30 11月11日日 239武汉国际 14:30
30 11月11日日 240深圳长春 14:30
专题推荐: