世界足球国家队排名
根据2006年德国世界杯后实施的国际足联积分排名规则,国家队的排名是基于最近48个月内的A级比赛成绩。每场比赛的积分计算公式如下:
P= M x I x T x C x 100
其中,M是比赛得分:胜利得3分,平局得1分,负于点球大战获胜者得2分,失败者得1分。I是比赛系数,友谊赛为1,世界杯预选赛和各大洲锦标赛为2.5-4.3分不等,具体取决于比赛的重要程度。T是对手系数,根据对手的排名调整,最低为对手排名低于150位时的0.5。C是区域系数,不同洲际足球协会的系数不同,如南美洲CONMEBOL为1.00,欧洲UEFA为0.99,亚洲AFC为0.85,以此类推。
这个复杂的积分系统综合考虑了比赛结果、对手实力和比赛类型,确保了排名的公正性和竞争性。通过这个公式,国际足联定期更新各国家队的排名,以评估和衡量全球足球队伍的强弱。
2022年国家队国家排名是怎么样的
2022年足球国家队世界排名:
1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。
2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。
3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。
4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。
5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。
6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。
7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。
8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。
9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。
10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。
11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。
12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。
13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。
14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。
15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。
16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。
17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。
18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。
19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。
20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。
今年世界杯各国国家队的总体排名。
2006德国世界杯的排名/ FIFA世界杯的历史排名
1意大利 3
2法国 6
3德国 2
4葡萄牙 20
5巴西 1
6阿根廷 4
7英格兰 5
8乌克兰 46
9西班牙 7
10瑞士 22
11荷兰 9
12厄瓜多尔 40
13加纳 49
14瑞典 8
15墨西哥 15
16澳大利亚 52
17韩国 30
18巴拉圭 24
19科特迪瓦 56
20捷克 16
21波兰 13
22克罗地亚 27
23安哥拉 59
24突尼斯 48
25美国 26
25伊朗 53
27特立尼达和多巴哥 63
28日本 44
28沙特*** 45
30多哥 68
31哥斯达黎加 38
32塞黑 11
前十七届总体排名
球队参冠亚赛胜平负进点金助乌黄红
1.巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2.意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3.阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4.墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5.比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5.英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5.法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5.西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9.联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9.瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9.乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12.匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12.南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14.捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14.苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16.奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16.保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16.智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16.荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16.罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16.苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16.瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16.美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24.韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24.巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24.波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27.喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27.德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29.哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29.摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29.秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32.玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32.丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32.爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32.尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32.挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32.北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32.葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32.沙特*** 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32.突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41.阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41.哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41.克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41.埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41.萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41.伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41.日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41.俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41.南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41.土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
51.澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
51.加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
51.中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
51.古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
51.印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
51.厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
51.民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
51.希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
51.海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
51.洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
51.伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
51.以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
51.牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
51.朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
51.科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
51.纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
51.塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
51.斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
51.***联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
51.威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
51.民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0
专题推荐: