世界杯西班牙大名单
西班牙队世界杯阵容号码位置姓名俱乐部联赛出生年月身高(cm)体重(kg)
1门将卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández)皇家马德里西甲 1981-5-20 185 70
12门将巴尔德斯(Víctor Valdés)巴塞罗那西甲 1982-2-14 183 78
23门将雷纳(Reina)利物浦英超 1982-8-31 190 94
2后卫阿尔比奥尔(Albiol)皇家马德里西甲 1985-9-4 187 74
3后卫皮克(Pique)巴塞罗那西甲 1987-2-2 192 75
4后卫马切纳(Marchena)瓦伦西亚西甲 1979-7-31 183 76
5后卫普约尔(Carles Puyol Saforcada)巴塞罗那西甲 1978-4-13 178 80
11后卫卡普德维拉(Capdevila)比利亚雷亚尔西甲 1978-2-3 182 78
15后卫塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García)皇家马德里西甲 1986-3-30 183 73
17后卫阿韦洛亚(Arbeloa)皇家马德里西甲 1983-1-17 179 79
6中场伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján)巴塞罗那西甲 1984-5-11 170 65
8中场哈维(Xavier Hernández Creus)巴塞罗那西甲 1980-1-25 170 68
10中场法布雷加斯(Fabregas)阿森纳英超 1987-5-4 180 69
14中场哈维·阿隆索(Alonso)皇家马德里西甲 1981-11-25 183 75
16中场布斯克茨(Busquets)巴塞罗那西甲 1988-7-16 191 81
20中场哈维·马丁内斯(Martinez)毕尔巴鄂竞技西甲 1988-9-2 187 83
21中场席尔瓦(David Silva)瓦伦西亚西甲 1986-1-8 172 67
22中场纳瓦斯(Navas)塞维利亚西甲 1985-11-21 170 60
7前锋比利亚(Villa)瓦伦西亚西甲 1981-12-3 175 69
9前锋托雷斯(Torres)利物浦英超 1984-3-20 185 70
13前锋马塔(Juan Manuel Mata García)瓦伦西亚西甲 1988-4-28 170 64
18前锋佩德罗(Pedro Rodriguez Lede**a)巴塞罗那西甲 1987-7-28 170 65
19前锋略伦特(Llorente)毕尔巴鄂竞技西甲 1985-2-26 193 88
门将迭戈·洛佩斯(Diego Lopez)比利亚雷亚尔西甲 1981-11-3 196 87
门将德基亚(David De Gea)马德里竞技西甲 1990-11-7 192 82
后卫阿斯皮利奎塔(Azpilicueta)奥萨苏纳西甲 1989-8-28 178 70
中场卡索拉(Cazorla)比利亚雷亚尔西甲 1984-12-13 169 66
中场塞纳(MARCOS SENNA)比利亚雷亚尔西甲 1976-7-17 177 73
前锋古伊萨(Javier Camunas Gallego)费内巴切土耳其 1980-7-17 173 71
前锋内格雷多(Negredo)塞维利亚西甲 1985-8-20 185 82
西班牙队2022世界杯阵容
2022世界杯西班牙队阵容名单:
前锋:法蒂、费兰·托雷斯、奥尔莫、皮诺、阿森西奥、莫拉塔、威廉姆斯、萨拉维亚。
中场:佩德里、加维、罗德里、略伦特、索莱尔、科克、布斯克茨。
后卫:卡瓦哈尔、保·托雷斯、拉波尔特、吉利亚蒙、加西亚、巴尔德、阿斯皮利奎塔、阿尔巴。
门将:西蒙、桑切斯、拉亚。
西班牙历届世界杯成绩
1934年意大利世界杯-8强
1950年巴西世界杯-第4名
1962年智利世界杯-小组赛
1966年英格兰世界杯-小组赛
1978年阿根廷世界杯:小组赛
1982年西班牙世界杯-第二轮小组赛
1986年墨西哥世界杯-8强
1990年意大利世界杯-16强
1994年美国世界杯-8强
1998年法国世界杯-小组赛
2002年韩日世界杯-8强
2006年德国世界杯-16强
2010年南非世界杯-冠军
2014年巴西世界杯-小组赛
2018年俄罗斯世界杯-16强
2022年卡塔尔世界杯-16强
2010年世界杯西班牙的阵容
位置姓名号码出身年月身高体重俱乐部
门将卡西利亚斯 1 1981年5月20日 185cm 70kg皇家马德里
门将巴尔德斯 12 1982年1月14日 183cm 76kg巴塞罗那
门将雷纳 23 1982年8月31日 187cm 85kg利物浦
后卫阿尔比奥尔 2 1985年9月4日 187cm 74kg皇家马德里
后卫皮克 3 1987年2月2日 191cm 78cm巴塞罗那
后卫马切纳 4 1979年7月31日 183cm 78kg比利亚雷亚尔
后卫普约尔 5 1978年4月13日 180cm 78kg巴塞罗那
后卫卡普德维拉 11 1978年2月3日 182cm 78kg本菲卡
后卫拉莫斯 15 1986年3月30日 183cm 73kg皇家马德里
后卫阿贝罗亚 17 1983年1月17日 183cm 76kg皇家马德里
中场伊涅斯塔 6 1984年5月11日 170cm 65kg巴塞罗那
中场哈维 8 1980年1月25日 170cm 67kg巴塞罗那
中场法布雷加斯 10 1987年5月4日 180cm 69kg巴塞罗那
中场阿隆索 14 1981年11月25日 183cm 75kg皇家马德里
中场布斯克茨 16 1988年7月16日 189cm 73kg巴塞罗那
中场哈维-马丁内斯 20 1988年9月2日 190cm 87kg毕尔巴鄂竞技
中场席尔瓦 21 1986年1月8日 172cm 67kg曼城
中场纳瓦斯 22 1985年11月21日 170cm 60kg塞维利亚
前锋比利亚 7 1981年12月3日 175cm 69kg巴塞罗那
前锋托雷斯 9 1984年3月20日 186cm 71kg切尔西
前锋马塔 13 1988年4月28日 174cm 65kg切尔西
前锋佩德罗 18 1987年7月28日 169cm 64kg巴塞罗那
前锋洛伦特 19 1985年2月26日 195cm 95kg毕尔巴鄂竞技
专题推荐: