太阳险胜篮网比分多少
北京时间11月1日,篮网坐镇主场迎战太阳。首节双方边展开对攻,比分交替上升。太阳詹姆斯拿下12分,网队拉塞尔拿下11分。末段篮网命中率有所下降,太阳打出11-4的攻击波,30-24领先篮网6分进入第二节。次节双方比赛节奏依然很快,命中率都不高,比赛陷入僵持,中段太阳打出5-0,取得两位数的领先,打停篮网。暂停回来勒韦尔连得4分,并在拉塞尔的穿针引下下将分差缩短至2分。关键时刻布克连取8分,为太阳稳住阵脚。中场战罢篮网53-59落后太阳6分。上半场两队当家球星表现出色,布克为太阳拿下19分,拉塞尔为篮网拿下20分。
易边再战,太阳手感出色,在布克的带领下,最大领先已经来到18分。此后太阳命中率下降,篮网趁机打出13-0的攻击波。一举扭转颓势。太阳暂停调整,但效果依然不佳。篮网丁威迪连续命中3分,成功反超比分,以88-87领先太阳1分,双方展开末节决战。第四节双方拼抢激烈,比赛十分胶着,比分交替上升。卡罗尔连取5分,篮网取得6分领先。但TJ-沃伦连续得分为太阳将比分反超。此后篮网接连打铁,太阳不断拉开比分,最终太阳122-114险胜篮网。
太阳数据:德文-布克32分7篮板4助攻;迈克-詹姆斯24分3篮板5助攻4抢断;TJ-沃伦20分10篮板;约什-杰克逊8分5篮板;马基斯-克里斯5分5篮板2助攻;泰森-钱德勒2分13篮板;泰勒-尤利斯11分2篮板2助攻;亚历克斯-莱恩6分15篮板;德拉甘-本德尔11分3篮板3助攻。
篮网数据:丹吉洛-拉塞尔33分6篮板4助攻;斯潘塞-丁威迪15分4助攻;朗戴-霍利斯-杰弗森21分7篮板;卡里斯-勒韦尔11分2篮板3助攻;季莫费-莫兹戈夫6分5篮板;德马雷-卡罗尔13分5篮板4抢断;阿伦-克拉布5分6篮板;特雷沃-布克10分4篮板。
NBA太阳队06赛程
NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13
2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 9
30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7
伯瑞斯-迪奥 7
07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10
2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9
伯瑞斯-迪奥 9史蒂夫-纳什 13
06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10
伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
蒂姆-托马斯 9伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8
肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13
2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9
18日 09:00 [客]曼菲斯灰熊负91- 87 14- 9埃迪-豪斯 21肖恩-马里昂 17伯瑞斯-迪奥 8
21日 10:00 [主]西雅图超音速胜111- 83 15- 9肖恩-马里昂 29伯瑞斯-迪奥 8伯瑞斯-迪奥 8
史蒂夫-纳什 8
24日 10:00 [主]华盛顿奇才负111- 112 15- 10史蒂夫-纳什 27肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 9
27日 09:00 [客]明尼苏达森林狼胜89- 103 16- 10伯瑞斯-迪奥 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
29日 08:00 [客]华盛顿奇才胜99- 104 17- 10肖恩-马里昂 28伯瑞斯-迪奥 8史蒂夫-纳什 16
31日 08:30 [客]夏洛特山猫胜100- 110 18- 10埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 13史蒂夫-纳什 13
2006年 01月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]芝加哥公牛胜98- 107 19- 10肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
03日 08:30 [客]纽约尼克斯负140- 133 19- 11肖恩-马里昂 39肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 22
05日 10:00 [主]费城76人胜105- 85 20- 11史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 13伯瑞斯-迪奥 10
07日 11:30 [主]迈阿密热火胜111- 93 21- 11拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 19
08日 10:00 [主]圣安东尼奥马刺胜91- 86 22- 11史蒂夫-纳什 22肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [客]丹佛掘金负139- 137 22- 12拉加-贝尔 30肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
13日 10:00 [主]金州勇士胜112- 99 23- 12肖恩-马里昂 21科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 16
15日 10:00 [主]克里夫兰骑士胜115- 106 24- 12肖恩-马里昂 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 15
18日 11:00 [客]萨克拉门托国王负119- 90 24- 13肖恩-马里昂 25伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 8
19日 11:30 [客]洛杉矶快船胜102- 112 25- 13肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 17史蒂夫-纳什 18
21日 11:30 [主]洛杉矶湖人胜106- 93 26- 13肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
23日 09:00 [主]西雅图超音速负149- 152 26- 14肖恩-马里昂 37科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 16
25日 08:00 [客]奥兰多魔术负111- 102 26- 15肖恩-马里昂 26肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 12
27日 09:00 [客]迈阿密热火胜98- 107 27- 15拉加-贝尔 22肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
28日 08:00 [客]亚特兰大老鹰胜106- 110 28- 15伯瑞斯-迪奥 25史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 9
30日 02:00 [客]克里夫兰骑士负113- 106 28- 16史蒂夫-纳什 24肖恩-马里昂 7里安德罗-巴波萨 8
2006年 02月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]费城76人胜99- 123 29- 16拉加-贝尔 21肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 13
02日 08:30 [客]波士顿凯尔特人胜94- 102 30- 16肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
05日 10:00 [主]芝加哥公牛胜118- 101 31- 16肖恩-马里昂 26伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 7
伯瑞斯-迪奥 7
07日 10:00 [主]明尼苏达森林狼负101- 103 31- 17史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 6
09日 10:00 [主]曼菲斯灰熊胜108- 102 32- 17里安德罗-巴波萨 24肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 10
11日 10:00 [主]萨克拉门托国王胜112- 104 33- 17史蒂夫-纳什 24科特-托马斯 9史蒂夫-纳什 13
16日 10:00 [客]丹佛掘金胜101- 116 34- 17肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
17日 11:00 [主]休斯敦火箭胜109- 75 35- 17史蒂夫-纳什 21肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 8
伯瑞斯-迪奥 8
23日 10:00 [主]波士顿凯尔特人胜103- 94 36- 17肖恩-马里昂 44肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主]夏洛特山猫胜136- 121 37- 17肖恩-马里昂 31肖恩-马里昂 24史蒂夫-纳什 8
28日 09:30 [客]休斯敦火箭胜94- 111 38- 17肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 10
2006年 03月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 10:00 [主]密尔沃基雄鹿胜123- 110 39- 17肖恩-马里昂 29肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 13
04日 11:00 [主]奥兰多魔术胜123- 118 40- 17肖恩-马里昂 24肖恩-马里昂 9
伯瑞斯-迪奥 9史蒂夫-纳什 13
06日 04:30 [客]达拉斯小牛胜107- 115 41- 17史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 10
伯瑞斯-迪奥 10史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 42- 17伯瑞斯-迪奥 20肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 7
10日 11:30 [主]圣安东尼奥马刺负93- 117 42- 18肖恩-马里昂 18肖恩-马里昂 11伯瑞斯-迪奥 9
12日 10:00 [主]明尼苏达森林狼胜110- 102 43- 18史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [客]波特兰开拓者负111- 101 43- 19伯瑞斯-迪奥 20
肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 11:00 [客]西雅图超音速胜120- 129 44- 19拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 8
16日 10:00 [主]洛杉矶快船胜126- 95 45- 19史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 12
18日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负108- 102 45- 20史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 7
22日 11:30 [客]犹它爵士负107- 99 45- 21史蒂夫-纳什 20肖恩-马里昂 9史蒂夫-纳什 10
24日 10:00 [主]波特兰开拓者胜125- 108 46- 21阿玛瑞-斯塔德迈尔 20
肖恩-马里昂 20阿玛瑞-斯塔德迈尔 9
蒂姆-托马斯 9伯瑞斯-迪奥 6
26日 10:00 [主]丹佛掘金胜107- 96 47- 21史蒂夫-纳什 21
肖恩-马里昂 21肖恩-马里昂 14伯瑞斯-迪奥 13
28日 08:30 [客]新泽西篮网负110- 72 47- 22肖恩-马里昂 17肖恩-马里昂 12伯瑞斯-迪奥 6
29日 09:00 [客]密尔沃基雄鹿负132- 110 47- 23史蒂夫-纳什 23肖恩-马里昂 9伯瑞斯-迪奥 9
31日 09:00 [客]印第安纳步行者胜104- 114 48- 23肖恩-马里昂 29史蒂夫-纳什 8
肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13
2006年 04月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 08:00 [客]多伦多猛龙胜126- 140 49- 23里安德罗-巴波萨 28肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 10
03日 02:00 [客]底特律活塞负109- 102 49- 24肖恩-马里昂 32肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 9
06日 10:00 [主]洛杉矶快船负105- 119 49- 25伯瑞斯-迪奥 24肖恩-马里昂 15伯瑞斯-迪奥 7
08日 10:30 [主]洛杉矶湖人胜107- 96 50- 25史蒂夫-纳什 25肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 8
10日 09:00 [客]西雅图超音速负116- 114 50- 26拉加-贝尔 23伯瑞斯-迪奥 12史蒂夫-纳什 11
12日 10:00 [客]萨克拉门托国王胜110- 123 51- 26拉加-贝尔 25肖恩-马里昂 8史蒂夫-纳什 13
北京时间2006-04主 vs客比分北京日期时间美东日期时间
菲尼克斯太阳 vs达拉斯小牛- 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉矶湖人 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太阳 vs新奥尔良黄蜂- 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特兰开拓者 vs菲尼克斯太阳- 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
NBA菲尼克斯太阳 2005-2006赛季赛程2005年 11月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
02日 11:30 [主]达拉斯小牛负108- 111 0- 1史蒂夫-纳什 30肖恩-马里昂 16史蒂夫-纳什 9
04日 11:30 [客]洛杉矶湖人胜112- 122 1- 1肖恩-马里昂 30肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 17
06日 10:00 [客]犹它爵士胜88- 97 2- 1肖恩-马里昂 20肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 11
07日 09:00 [主]萨克拉门托国王负117- 118 2- 2里安德罗-巴波萨 23肖恩-马里昂 14史蒂夫-纳什 13
11日 11:30 [主]底特律活塞负104- 111 2- 3里安德罗-巴波萨 21肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 8
13日 10:00 [主]金州勇士胜101- 86 3- 3肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
17日 10:00 [主]曼菲斯灰熊负103- 115 3- 4肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 11史蒂夫-纳什 13
19日 10:00 [主]犹它爵士胜102- 94 4- 4埃迪-豪斯 31肖恩-马里昂 7史蒂夫-纳什 10
20日 09:30 [客]圣安东尼奥马刺负97- 91 4- 5肖恩-马里昂 22肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 10
23日 10:00 [主]多伦多猛龙胜90- 82 5- 5肖恩-马里昂 28肖恩-马里昂 18史蒂夫-纳什 9
24日 08:30 [客]休斯敦火箭胜88- 100 6- 5詹姆斯-琼斯 19
肖恩-马里昂 19肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 14
26日 11:30 [主]新泽西篮网胜92- 81 7- 5史蒂夫-纳什 27科特-托马斯 19伯瑞斯-迪奥 9
2005年 12月对手统计战绩得分王篮板王助攻王
01日 10:00 [主]印第安纳步行者胜109- 91 8- 5史蒂夫-纳什 31肖恩-马里昂 12史蒂夫-纳什 9
03日 10:00 [主]丹佛掘金胜102- 97 9- 5肖恩-马里昂 22科特-托马斯 16史蒂夫-纳什 10
05日 09:00 [主]亚特兰大老鹰胜112- 94 10- 5肖恩-马里昂 20
詹姆斯-琼斯 20科特-托马斯 11伯瑞斯-迪奥 9
07日 10:00 [主]波特兰开拓者胜130- 85 11- 5詹姆斯-琼斯 22科特-托马斯 13伯瑞斯-迪奥 13
08日 11:30 [客]金州勇士胜110- 118 12- 5史蒂夫-纳什 28科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 14
10日 11:00 [主]纽约尼克斯胜85- 81 13- 5史蒂夫-纳什 19科特-托马斯 12史蒂夫-纳什 9
11日 11:30 [客]洛杉矶快船负101- 91 13- 6肖恩-马里昂 20科特-托马斯 17史蒂夫-纳什 11
13日 10:00 [主]新奥尔良黄蜂负87- 91 13- 7拉加-贝尔 24肖恩-马里昂 10史蒂夫-纳什 16
15日 09:00 [客]达拉斯小牛负102- 96 13- 8肖恩-马里昂 23肖恩-马里昂 19史蒂夫-纳什 5
伯瑞斯-迪奥 5
17日 09:00 [客]新奥尔良黄蜂胜88- 101 14- 8埃迪-豪斯 26肖恩-马里昂 15史蒂夫-纳什 9
