谁能给我说说NBA的乔***约翰逊

乔-约翰逊/ Joe Johnson/ 2

粤语译名:祖-庄逊

乔约翰逊是哪年新秀?谁能给我说说NBA的乔

位置:得分后卫/小前锋

身高: 2.01米/ 6尺7

体重: 107公斤/ 236磅

生日: 1981-06-29

出生地:美国,阿肯色州小石城

乔约翰逊是哪年新秀?谁能给我说说NBA的乔

球队:亚特兰大鹰队

选秀: 2001年第1轮第10顺位被凯尔特人队选中

学校: Arkansas(阿肯色州大学)

国籍:美国

08-09赛季工资:1423万美元

合同情况: 5年 6967万,2005/8/11签,2010夏到期 [编辑本段]数据统计乔-约翰逊的常规赛平均数据表

赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

01-02凯尔特人 48 33 20.9 0.439 0.273 0.769 0.8 2.1 2.9 1.5 0.7 0.2 0.58 1.2 6.3

01-02太阳 29 27 31.5 0.420 0.333 0.778 1.2 2.9 4.1 3.6 0.9 0.4 1.48 1.9 9.6

02-03太阳 82 34 27.5 0.397 0.366 0.774 0.7 2.5 3.2 2.6 0.8 0.2 1.32 1.7 9.8

03-04太阳 82 77 40.6 0.430 0.305 0.750 1.0 3.7 4.7 4.4 1.1 0.3 2.43 2.2 16.7

04-05太阳 82 82 39.5 0.461 0.478 0.750 1.5 3.7 5.1 3.5 1.0 0.3 1.80 2.0 17.1

05-06老鹰 82 82 40.7 0.453 0.356 0.791 1.2 2.9 4.1 6.5 1.3 0.4 3.26 2.3 20.2

06-07老鹰 57 57 41.4 0.471 0.381 0.748 0.9 3.3 4.2 4.4 1.0 0.2 3.09 2.0 25.0

07-08老鹰 82 82 40.8 0.432 0.381 0.834 1.0 3.5 4.5 5.8 1.0 0.2 2.72 2.0 21.7

08-09老鹰 79 79 39.5 0.437 0.360 0.826 0.8 3.6 4.4 5.8 1.1 0.2 2.50 2.2 21.4

职业生涯 623 553 36.8 0.441 0.374 0.789 1.0 3.2 4.2 4.4 1.0 0.3 2.19 2.0 17.2

乔-约翰逊的季后赛平均数据表

赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分

02-03太阳 6 0 27.3 0.275 0.154 0.400 1.0 3.3 4.3 1.3 0.7 0.3 2.00 2.5 5.3

04-05太阳 9 9 39.4 0.504 0.556 0.697 0.8 3.6 4.3 3.3 1.1 0.4 1.11 2.0 18.8

07-08老鹰 7 7 39.3 0.409 0.444 0.909 1.3 2.6 3.9 4.0 0.3 0.0 2.29 2.3 20.0

08-09老鹰 11 11 39 0.417 0.343 0.622 1.5 2.9 4.5 3.5 1.3 0 2.9 2.2 16.4

职业生涯 33 27 37.1 0.423 0.417 0.716 1.2 3.1 4.3 3.2 0.9 0.2 2.1 2.2 15.8

乔-约翰逊个人资料

被称为当代乔丹,乔·约翰逊(Joe Johnson),1981年6月29日出生于美国阿肯色州小石城(Little Rock, AR),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现效力于NBA布鲁克林篮网队。

乔·约翰逊2001年通过选秀进入NBA,先后效力于凯尔特人、太阳、老鹰、篮网等球队。新秀赛季入选最佳新秀阵容第二阵容,2009-10赛季入选最佳阵容第三阵容,7次入选全明星阵容。

乔·约翰逊2006年随美国队获得篮球世锦赛铜牌。

乔·约翰逊没有“便士”哈达威般华丽的球风,没有勒布朗·詹姆斯般的健壮体格,没有斯科蒂·皮蓬般强悍的防守,没有雷·阿伦般精准的射篮,没有斯蒂芬·纳什般广阔的视野,没有杰森·特里般张扬的个性;他有着稳定的跳投,朴实的切入,准确的传球,积极的拼抢,沉稳的性格;他能够在最后时刻完成致命一击,能够在防守端锁死任何外线对手;他可能每个晚上不会拿下30分,但他能在抢下20分的同时送出6次助攻。

NBA荣誉:

▪ 2014 2014年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2012 2012年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2011 2011年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2010 2010年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2010 2009-10赛季最佳阵容第三阵容(获奖)

▪ 2009 2009年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2008 2008年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2007 2007年全明星东部替补阵容(获奖)

▪ 2002 2001-02赛季最佳新秀阵容第二阵容(获奖)

乔-约翰逊生涯数据

2001-02凯尔特人 48 33 20.9 2.7-6.2.439 0.5-1.8.273 0.4-0.5.769 0.8 2.1 2.9 1.5 0.2 0.7 1.2 0.6 6.3

2001-02太阳 29 27 31.5 4.2-9.9.420 0.5-1.4.333 0.7-0.9.778 1.2 2.9 4.1 3.6 0.4 0.9 1.9 1.5 9.6

2002-03太阳 82 34 27.5 3.9-9.7.397 0.9-2.5.366 1.2-1.5.774 0.7 2.5 3.2 2.6 0.2 0.8 1.7 1.3 9.8

2003-04太阳 82 77 40.6 6.8-15.7.430 1.0-3.3.305 2.1-2.8.750 1.0 3.7 4.7 4.4 0.3 1.1 2.2 2.4 16.7

2004-05太阳 82 82 39.5 6.6-14.4.461 2.2-4.5.478 1.6-2.2.750 1.5 3.7 5.2 3.5 0.3 1.0 2.0 1.8 17.1

2005-06老鹰 82 82 40.7 7.7-17.0.453 1.6-4.4.356 3.2-4.0.791 1.2 2.9 4.1 6.5 0.4 1.3 2.3 3.3 20.2

2006-07老鹰 57 57 41.4 9.4-20.0.471 2.1-5.5.381 4.1-5.5.748 0.9 3.3 4.2 4.4 0.2 1.1 2.0 3.1 25.0

2007-08老鹰 82 82 40.8 7.9-18.3.432 2.1-5.4.381 3.9-4.6.834 1.0 3.5 4.5 5.8 0.2 1.0 2.0 2.7 21.7

2008-09老鹰 79 79 39.5 7.8-18.0.437 1.9-5.2.360 3.8-4.6.826 0.8 3.6 4.4 5.8 0.2 1.1 2.2 2.5 21.4

2009-10老鹰 76 76 38.0 8.4-18.2.458 1.7-4.6.369 2.9-3.5.818 1.0 3.7 4.7 4.9 0.1 1.1 1.9 1.9 21.3

2010-11老鹰 72 72 35.5 7.1-16.1.443 1.2-4.2.297 2.7-3.4.802 0.8 3.2 4.0 4.7 0.1 0.7 1.8 2.0 18.2

2011-12老鹰 60 60 35.5 7.0-15.5.454 2.1-5.4.388 2.6-3.1.849 0.9 2.8 3.7 3.9 0.2 0.8 1.3 1.9 18.8

乔-约翰逊常规赛总数据

赛季球队场次首发时间投篮%三分%罚球%进攻板防守板篮板助攻盖帽抢断犯规失误得分

2001-02凯尔特人 29 27 31.5 130-296.439 24-88.273 20-26.769 40 99 139 74 9 33 59 28 304

2001-02太阳 29 27 31.5 121-288.420 14-42.333 21-27.778 35 83 118 105 11 26 55 43 277

2002-03太阳 82 34 27.5 316-796.397 75-205.366 96-124.774 57 207 264 210 19 62 143 108 803

2003-04太阳 82 77 40.6 555-1291.430 83-272.305 174-232.750 80 305 385 362 26 93 177 199 1367

2004-05太阳 82 82 39.5 544-1179.461 177-370.478 135-180.750 120 302 422 291 24 79 167 148 1400

2005-06老鹰 82 82 40.7 632-1395.453 128-360.356 261-330.791 98 237 335 536 31 103 187 267 1653

2006-07老鹰 57 57 41.4 536-1139.471 119-312.381 235-314.748 53 186 239 249 11 60 115 176 1426

2007-08老鹰 82 82 40.8 647-1497.432 169-444.381 316-379.834 83 284 367 474 18 84 168 223 1779

2008-09老鹰 79 79 39.5 620-1420.437 149-414.360 299-362.826 65 281 346 455 19 84 176 195 1688

2009-10老鹰 76 76 38.0 635-1386.458 129-350.369 220-269.818 74 279 353 369 5 82 145 145 1619

2010-11老鹰 72 72 35.5 514-1161.443 89-300.297 195-243.802 59 232 291 338 7 47 131 146 1312

2011-12老鹰 60 60 35.5 423-931.454 125-322.388 158-186.849 53 168 221 232 13 48 75 116 1129

乔-约翰逊季后赛平均数据

赛季球队场次首发时间投篮%三分%罚球%进攻板防守板篮板助攻盖帽抢断犯规失误得分

2002-03太阳 6 0 27.3 2.3-8.5.275 0.3-2.2.154 0.3-0.8.400 1.0 3.3 4.3 1.3 0.3 0.7 2.5 2.0 5.3

2004-05太阳 9 9 39.4 7.0-13.9.504 2.2-4.0.556 2.6-3.7.697 0.8 3.6 4.4 3.3 0.4 1.1 2.0 1.1 18.8

2007-08老鹰 7 7 39.3 6.7-16.4.409 2.3-5.1.444 4.3-4.7.909 1.3 2.6 3.9 4.0 0.0 0.3 2.3 2.3 20.0

2008-09老鹰 11 11 39.0 6.4-15.3.417 1.1-3.2.343 2.5-4.1.622 1.6 2.9 4.4 3.5 0.0 1.3 2.2 2.9 16.4

2009-10老鹰 11 11 40.0 7.0-18.1.387 0.8-3.7.220 3.1-3.8.810 1.8 3.3 5.1 5.0 0.3 0.9 2.0 2.3 17.9

2010-11老鹰 12 12 41.4 7.3-16.5.439 1.5-3.5.429 2.8-3.5.810 1.5 3.1 4.6 3.3 0.1 1.1 1.6 2.6 18.8

2011-12老鹰 6 6 40.5 6.3-17.0.373 1.5-6.0.250 3.0-4.0.750 1.0 2.5 3.5 3.5 0.2 1.3 1.8 2.7 17.2

乔-约翰逊季后赛总数据

赛季球队场次首发时间投篮%三分%罚球%进攻板防守板篮板助攻盖帽抢断犯规失误得分

2002-03太阳 6 0 27.3 14-51.275 2-13.154 2-5.400 6 20 26 8 2 4 15 12 32

2004-05太阳 9 9 39.4 63-125.504 20-36.556 23-33.697 7 32 39 30 4 10 18 10 169

2007-08老鹰 7 7 39.3 47-115.409 16-36.444 30-33.909 9 18 27 28 0 2 16 16 140

2008-09老鹰 11 11 39.0 70-168.417 12-35.343 28-45.622 17 32 49 39 0 14 24 32 180

2009-10老鹰 11 11 40.0 77-199.387 9-41.220 34-42.810 20 36 56 55 3 10 22 25 197

2010-11老鹰 12 12 41.4 87-198.439 18-42.429 34-42.810 18 37 55 40 1 13 19 31 226

2011-12老鹰 6 6 40.5 38-102.373 9-36.250 18-24.750 6 15 21 21 1 8 11 16 103

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯