一、火箭队的最新转会消息
火箭最新球员列表
号码名字位置身高(cm)体重(kg)出生日期大学
0阿龙-布鲁克斯后卫 183 73 1985-1-14 Oregon
1特雷西-麦格雷迪后卫/前锋 203 101 1979-5-24 None
2卢瑟-海德后卫 191 84 1982-11-26 Illinois
3史蒂夫-弗朗西斯组织后卫 191 91 1977-2-21 Maryland
4路易斯-斯科拉前锋/中锋 206 104 1980-4-30 None
11姚明中锋 229 141 1980-9-12 None
12拉夫-阿尔斯通组织后卫 188 79 1976-7-24 Fresno State
17布伦特-巴里后卫 201 95 1971-12-31 Oregon State
31沙恩-巴蒂尔小前锋 203 100 1978-9-9 Duke
44岑克-哈耶斯前锋 198 108 1983-6-11 Kentucky
96罗恩-阿泰斯特前锋 201 118 1979-11-13 St. John's
其中新秀多西、老将穆托姆博、上年新秀兰德里正在谈判中。
火箭在07/08赛季后做出的交易有:
【1】选秀日,开拓者用钱买来黄蜂首轮27号选秀权,选择达雷尔-亚瑟火箭送出今年25号新秀巴通姆,换来28号新秀丹特-格林、33号新秀乔伊-多西、明年灰熊第二轮选秀权;所以,火箭队在今年选秀大会上挑中的三大新秀有丹特-格林(第28顺位)、乔伊-多西(第33顺位)、马蒂-鲁内(第54顺位).
【2】7月11号,马刺的自由球员老将布伦特-巴里以2年390万美元加盟火箭。
【3】8月6日,休斯敦火箭和洛杉矶快船将达成一项交易,火箭队将送出目前处于延长合同期的诺瓦克,快船队则付出了一个第二轮选秀优先权。
【4】8月14日,国王队前锋阿泰斯特+两新秀小尤因和肖恩-辛格特里正式被交易至火箭队,火箭仅用老将杰克逊,新秀格林,+2009年选秀权+100万美元。
【5】8月26日,太阳队用二年级后卫D.J.-斯特罗贝里从休斯敦火箭换来新秀肖恩-辛格特里。
【6】9月1日,火箭队送出小尤因,得到的是法国中锋维斯的签约权。
其他待交易:
现在正在准备跟老将中锋穆托姆博签约,估计年薪是122-140万美元。
现在与新秀多西签约,正在讨论中。
现在还与兰德里的续约问题展开磋商,准备用部分全额中产搞掂兰德里。
估计球队的边缘人物海德在新赛季前被交易。
二、火箭今年有哪些交易全面一点!
先是签下老将布伦特-巴里;然后交易到了28号新秀丹特-格林和33号新秀乔伊-多西
再有,从前段时间中外各主流媒体的各方面报道来看,用鲍比·杰克逊+一个未透露姓名的新秀+未来首轮选秀权+ 100万现金来交换来阿泰这个交易消息应该是千真万确的了,双方官方发言人也正式公开承认了,但同时,这也还仅仅只是双方初步达成的一个协议、意向而已,所有交易程序都还没开始,球员与新球队之间也并未正式完成签约(须等到8月14日以后——正如此,因此大部分媒体猜测未透露姓名的那个新秀很可能是夏季联赛表现出极高潜质的新秀东特格林),所以一切都还有很多变数在其中,或许说不定过不了多久莫雷又用巴蒂尔+其他角色球员换来一名不错的组织后卫呢。
如果排除其他可能的伤病停赛等因素,就目前球队情况按纸面上的阵容实力来说有很大希望进西部决赛,但进总决赛或夺总冠军的难度就相当大了!!!
但目前这笔交易目前不能证明任何事实效果,
唯一能证明的就是“莫雷真是个天才”。
是个为交易而生的数学天才、计算天才!
不过阿泰斯特能不能心服口服的在球队中当老三还是个问题。依他的性格,很难跟麦蒂相处好的。
如果火箭还需要补充的话,无疑是再召唤来一个一流的组织后卫和一个防守能力基本合格并拥有不错身体素质的替补中锋(为了节约空间,替补中锋人选就不再阐述了)。
——比卢普斯——是火箭补强控卫人选中的绝对最佳选择(强过表现不稳定的科克辛里奇和投篮准星太差的安德烈米勒)。
如果按联盟的工资等价交换原则,可以用巴蒂尔+阿尔斯通或布鲁克斯+其他角色球员去交换,(但活塞队的杜马斯可不是灰熊总经理那种级别傻蛋,他们是不需要巴蒂尔、阿尔斯通这种级别的球员,他们如果要交易比卢普斯的话,肯定是需要麦蒂级别的)。比卢普斯既有老道的总冠军经验、出色的传球视野和活塞传承下来的团队精神顽强个性,又有强壮的身体和非常不错的防守能力,还有优秀的心理素质和承担关键一投的领袖能力,并且他非常适合火箭目前的战术需求,既能满足普雷斯顿的反跑战术,更能胜任阵地战进攻,且相对于联盟中同级别控卫来说,他的薪金算是比较低的了,性价比很高,对于目前的火箭来说,他绝对是当仁不让的最佳人选,如果莫雷能再接再厉把比卢普斯交换到手,那整个联盟至少有99%的人会晕倒,火箭也注定会遭到联盟其他所有球队的敌视,就如同上赛季湖人交换到加索尔一样,遭到了几乎所有西部球队的敌视。
话说回来,这种可能性其实微乎其微,如果火箭把阿泰真的如愿搞定了,基本就很难再捞到比卢普斯了,因为联盟历来都有不成文的规矩——即“不可能好事都落到你一个人头上”。
所以啊,作为拥有咱们中国人姚明的火箭球迷,还是做做梦罢了,不要再奢望顶级控卫的到来了,默默期待新赛季阿尔斯通能有更加稳定更加成熟的表现吧。
此外,在此就火箭的这次交易对阵容的影响说说一些题外话吧,把火箭三巨头和上赛季的冠军三巨头做一个全面的比较:
就目前火箭的三巨头跟上赛季初刚组建完三巨头就夺冠的凯尔特人相比,有着本质上的差别。凯尔特人三巨头拥有相当丰富且宝贵的季后赛多轮次的经验、随和包容的性格和彼此互补的全面的技术能力。
在个性方面:
火箭三巨头,姚明过于东方的谦逊和低调,缺乏加内特似的霸气和领袖气质,麦蒂的个性弱点就不用再阐述了,阿泰则更是个性格球员,在球员个性这方面,完全不如凯尔特人的皮尔斯和雷阿伦那样容易彼此和睦相处好。
技战术方面:
内线看,加内特是联盟绝对的顶级内线防守球员,进攻更是不逊色于邓肯诺维茨基,运动能力极强,而姚明进攻虽然在联盟中算一流,但防守能力、篮板能力以及运动能力都远远不如加内特,使得火箭内线跟凯尔特人相比,有一些差距。外线看,皮尔斯是典型的持球型外线进攻球员,其全面均衡的能力、身体素质、领袖气质、防守的积极性以及承担责任的勇气似乎都胜过麦蒂。而雷阿伦则在关键时刻既可以承担持球组织和调度全队进攻又可以完成突破分球或得分的任务,还可以在弱侧埋伏着做一个不折不扣的顶级投手,对战术的适应能力非常强。反观火箭的外线俩巨头,阿泰则和麦蒂位置有一定程度雷同,都是持球进攻型的锋卫摇摆人,都需要大量的持球进攻机会和出手次数才能保证自己体面的发挥和全明星般的数据统计,从而捞到今后签约大合同的足够资本(我们应该看到NBA的球员既为荣誉而战,更是为了自己的经济利益而拼搏,特别是在美国这个物欲横流,拜金主义至上的国度),因此如何分配他们的上场时间、出手次数和持球进攻机会都将成为极为棘手的问题。
总的综合来看:
火箭的三巨头虽然看上去豪华,数据统计总和不比凯尔特人三巨头差,但能否完美的磨合将是个大问题,很需要时间和事实去证明。从各方面分析看,感觉很难达到球迷们对火箭的高期望值,更难达到凯尔特人的这种刚组建一个赛季就一蹴而就勇夺总冠军的高度了。所以,对于这次交易,我觉得应理性的去看待,应该有一定的信心,有一定的期待,但也不要过于乐观、过于抱以太大希望,否则,到了赛季中期末期失望也许也会更大。低调谨慎而又乐观的看待这笔交易,让时间来证明一切吧。当然,作为一个中国球迷,不论如何,打心底还是希望姚明所在的火箭越来越好。
三、跪求!!! 火箭最近的战绩
【来源:搜狐体育】
快船97 VS
火箭128
日期: 2/15/2006全场
快船
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2
丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4
詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4
博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25
卡蒂诺-莫布利后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23
埃尔顿-布兰德前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21
克里斯-卡曼中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7
肖恩-利文斯顿前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4
合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4 97
44.3% 30% 88.9%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12
基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18
卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5
岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
大卫-韦斯利后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16
朱万-霍华德前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9
特雷西-麦格雷迪前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28
拉夫-阿尔斯通后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17
姚明中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17
合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128
58% 53.8% 81.8%
球队得分统计
快船火箭
快攻得分: 8
禁区得分: 42
最多领先分数: 5快攻得分: 15
禁区得分: 54
最多领先分数: 35
各节得分 1 2 3 4终场
快船 30 19 28 20 97
火箭 30 31 33 34 128
【来源:搜狐体育】
火箭90 VS
尼克斯83
日期: 2/13/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9
基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4
卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
大卫-韦斯利后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15
朱万-霍华德前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7
拉夫-阿尔斯通后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14
姚明中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24
合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90
41.2% 43.8% 77.1%
尼克斯
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
杰罗姆-詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0
奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6
杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2
钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9
内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4
大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-罗斯前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11
莫里斯-泰勒前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8
贾马尔-克劳福德后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15
昆廷-理查德森后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19
埃迪-库里中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9
合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83
37.5% 31.2% 72.7%
球队得分统计
火箭尼克斯
快攻得分: 3
禁区得分: 28
最多领先分数: 13快攻得分: 2
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 22 25 22 21 90
尼克斯 22 24 14 23 83
火箭102 VS
爵士88
日期: 2/12/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7
穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4
卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3
岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2
大卫-韦斯利后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17
朱万-霍华德前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25
拉夫-阿尔斯通后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9
姚明中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27
合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102
49.4% 40% 70%
爵士
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0
马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9
卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6
克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10
C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
安德烈-基里连科前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11
米尔特-帕勒西奥后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20
梅米特-奥科前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14
贾伦-科林斯中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4
迪文-布朗后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11
合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88
46.6% 50% 57.7%
球队得分统计
火箭爵士
快攻得分: 15
禁区得分: 42
最多领先分数: 24快攻得分: 21
禁区得分: 34
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 20 27 33 22 102
爵士 16 19 23 30 88
【来源:搜狐体育】
火箭78 VS
湖人89
日期: 2/9/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6
朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6
岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15
朱万-霍华德前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11
拉夫-阿尔斯通后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16
姚明中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14
合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78
41.6% 45% 50%
湖人
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2
卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比-布莱恩特后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32
拉马尔-奥多姆前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8
夸梅-布朗中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7
斯马什-帕克后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13
布莱恩-库克前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27
合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89
42% 34.6% 66.7%
球队得分统计
火箭湖人
快攻得分: 16
禁区得分: 34
最多领先分数: 3快攻得分: 8
禁区得分: 22
最多领先分数: 18
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 17 16 29 16 78
湖人 17 27 26 19 89
76人81 VS
火箭87
日期: 2/7/2006全场
76人
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2
基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1
沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
克里斯-韦伯前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18
阿伦-艾弗森后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32
萨缪尔-戴勒姆波特中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5
约翰-索蒙斯前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12
安德烈-伊古奥达拉后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11
合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81
33.3% 8.3% 86.5%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5
卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4
岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9
朱万-霍华德前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13
拉夫-阿尔斯通后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19
姚明中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27
合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87
42.1% 37.5% 73.9%
球队得分统计
76人火箭
快攻得分: 6
禁区得分: 28
最多领先分数: 10快攻得分: 7
禁区得分: 28
最多领先分数: 16
各节得分 1 2 3 4终场
76人 27 9 27 18 81
火箭 20 24 22 21 87
【来源:搜狐体育】
尼克斯89 VS
火箭93
日期: 2/6/2006全场
尼克斯
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
杰罗姆-詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6
奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12
钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6
内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2
杰伦-罗斯前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16
莫里斯-泰勒前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4
贾马尔-克劳福德后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24
昆廷-理查德森后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4
埃迪-库里中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15
合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89
42.5% 47.4% 81.8%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7
穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12
卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3
大卫-韦斯利后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19
朱万-霍华德前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9
特雷西-麦格雷迪前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23
拉夫-阿尔斯通后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5
姚明中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15
合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93
42.1% 25% 74.3%
球队得分统计
尼克斯火箭
快攻得分: 4
禁区得分: 28
最多领先分数: 1快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4终场
尼克斯 20 22 24 23 89
火箭 24 21 24 24 93
【来源:搜狐体育】
火箭100 VS
超音速77
日期: 2/4/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
穆奇-诺里斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 2
瑞安-勃文 13 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 20 4-6 0-0 0-0 2 4 6 0 2 4 1 1 8
朗尼-巴克斯特 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 26 4-8 1-3 1-2 0 3 3 1 2 1 1 0 10
岑克-哈耶斯 16 2-6 0-1 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 4
大卫-韦斯利后 24 1-5 1-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 3
朱万-霍华德前 27 3-9 0-0 0-0 2 3 5 1 1 0 2 1 6
特雷西-麦格雷迪前 37 14-26 4-7 4-5 1 8 9 2 3 3 3 1 36
拉夫-阿尔斯通后 36 1-7 0-6 1-2 0 2 2 11 0 0 1 1 3
姚明中 28 9-19 0-0 6-6 4 10 14 3 3 0 2 2 24
合计 240 41-93 6-18 12-15 13 37 50 24 14 13 10 6 100
44.1% 33.3% 80%
超音速
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
米基-莫尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马汀-克利夫斯 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
罗纳德-默里 19 4-8 2-3 0-2 0 1 1 0 1 0 2 0 10
雷吉-埃文斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-科里森 15 2-5 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 1 4
戴米恩-威尔金斯 18 1-4 0-1 1-2 1 2 3 2 0 0 1 0 3
朱汉-波特洛 19 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 2 2
雷-阿伦后 34 10-22 2-9 1-2 0 4 4 3 0 1 6 1 23
拉沙德-刘易斯前 35 6-13 2-4 7-8 1 4 5 3 3 0 2 0 21
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇前 19 0-6 0-2 0-0 1 3 4 0 2 1 3 0 0
鲁克-雷德诺后 31 4-12 0-1 0-0 0 4 4 3 0 3 1 0 8
罗伯特-斯威福特中 33 3-3 0-0 0-2 1 6 7 1 4 1 4 3 6
合计 240 31-78 6-20 9-16 8 32 40 12 16 7 20 8 77
39.7% 30% 56.2%
球队得分统计
火箭超音速
快攻得分: 17
禁区得分: 54
最多领先分数: 25快攻得分: 13
禁区得分: 36
最多领先分数: 6
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 21 27 25 27 100
超音速 24 19 14 20 77
【来源:搜狐体育】
火箭86 VS
雄鹿84
日期: 2/2/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 8 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
瑞安-勃文 9 1-3 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 0 4
朗尼-巴克斯特 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 18 1-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 1 0 0 3
岑克-哈耶斯 15 3-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 1 0 1 8
大卫-韦斯利后 32 3-6 1-4 0-0 0 2 2 2 4 1 2 0 7
朱万-霍华德前 33 2-7 0-0 0-0 4 0 4 3 3 0 3 0 4
特雷西-麦格雷迪前 38 6-19 1-4 9-12 2 5 7 3 3 1 2 1 22
拉夫-阿尔斯通后 39 4-10 1-5 0-0 0 4 4 5 3 4 3 0 9
姚明中 33 8-18 0-0 5-5 0 13 13 3 3 0 0 1 21
合计 240 32-75 3-13 19-23 10 38 48 21 24 8 11 3 86
42.7% 23.1% 82.6%
雄鹿
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
托尼-库科奇 23 2-6 1-5 0-0 0 6 6 5 1 1 0 1 5
杰梅因-杰克逊 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-贝尔 22 2-6 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 5
丹-加德苏利奇 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
贾马尔-马格洛伊尔中 38 5-11 0-0 3-8 3 12 15 0 0 0 2 1 13
鲍比-西蒙森前 35 10-19 5-9 1-1 1 0 1 0 3 0 0 1 26
基瑞-维尔斯科后 39 4-8 2-3 7-8 1 0 1 2 3 2 1 0 17
T.J-福特后 48 4-20 0-4 4-6 1 7 8 7 1 2 3 0 12
安德鲁-博格特前 27 0-4 0-0 4-6 1 5 6 1 4 0 3 1 4
合计 252 28-75 9-24 19-29 7 31 38 17 19 5 10 4 84
37.3% 37.5% 65.5%
球队得分统计
火箭雄鹿
快攻得分: 9
禁区得分: 38
最多领先分数: 13快攻得分: 12
禁区得分: 24
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 15 34 28 9 86
雄鹿 27 14 25 18 84
关于火箭今天最新的消息到此分享完毕,希望能帮助到您。
专题推荐:
