NBa马刺队及其成员
队名马刺
城市圣安东尼奥
主教练格雷格-波波维奇
(Gregg Popovich)
生日:1948/11/24
分区西部西南区
老板皮特-霍尔特(Peter Holt)
球场 AT&T中心球馆
进入 NBA 1976年
总冠军数 4
号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄
0德肖恩-托马斯前锋 2.01米 98公斤 22岁 1991-8-28 0年
0利维奥-吉恩-查尔斯前锋 2.06米 98公斤 20岁 1993-11-8 0年
2考瓦伊-莱昂纳德前锋/后卫 2.01米 102公斤 22岁 1991-6-29 0年
3马科-贝里内利后卫 1.96米 88公斤 27岁 1986-3-25 4年
4丹尼-格林后卫/前锋 1.98米 95公斤 26岁 1987-6-22 2年
5科里-约瑟夫后卫 1.91米 84公斤 22岁 1991-8-20 0年
8帕蒂-米尔斯后卫 1.83米 84公斤 25岁 1988-8-11 2年
9托尼-帕克后卫 1.88米 84公斤 31岁 1982-5-17 10年
11杰夫-潘德格拉夫前锋/中锋 2.06米 113公斤 26岁 1987-4-29 1年
15马特-邦纳前锋/中锋 2.08米 107公斤 33岁 1980-4-5 7年
16阿隆-贝恩斯前锋/中锋 2.08米 118公斤 27岁 1986-12-9 0年
20马努-吉诺比利后卫 1.98米 93公斤 36岁 1977-7-28 9年
21蒂姆-邓肯前锋 2.11米 116公斤 37岁 1976-4-25 14年
22提亚哥-斯普利特中锋 2.11米 109公斤 28岁 1985-1-1 1年
25南多-德科洛后卫 1.96米 91公斤 26岁 1987-6-23 0年
33鲍里斯-迪奥中锋/前锋 2.03米 107公斤 31岁 1982-4-16 8年
NBA:马刺队的阵容里都谁
2015-16赛季马刺队阵容:
姓名号码位置身高体重生日
拉马库斯·阿尔德里奇 12 F/C 2.11米 118公斤 1985-07-19
科怀·伦纳德 2 G/F 2.01米 104公斤 1991-06-29
托尼·帕克 9 PG 1.88米 84公斤 1982-05-17
丹尼·格林 14 G/F 1.98米 95公斤 1987-06-22
鲍里斯·迪奥 33 F/C 2.03米 113公斤 1982-04-16
蒂姆·邓肯 21 F/C 2.11米 113公斤 1976-04-25
帕蒂·米尔斯 8 PG 1.83米 82公斤 1988-08-11
马努·吉诺比利 20 G/F 1.98米 93公斤 1977-07-28
马特·邦纳 15 F/C 2.08米 107公斤 1980-04-05
雷吉·威廉姆斯 55 G/F 1.98米 94公斤 1986-09-14
凯尔·安德森 1 SF 2.06米 104公斤 1993-09-20
雷·麦卡勒姆 3 PG 1.91米 86公斤 1991-06-12
大卫·韦斯特 44 PF 2.06米 113公斤 1980-08-29
吉默·弗雷戴特 32 G 1.88米 88公斤 1989-02-25
卡迪·拉兰纳 53 PF 2.08米 115公斤 1992-04-22
博班·马里亚诺维奇 52 C 2.21米 123公斤 1988-08-15
乔纳森·西蒙斯 19 SF 1.98米 88公斤 1989-09-14
NBA马刺队球员名单
24理查德-杰弗森 Richard Jefferson小前锋 1980-06-21
9托尼-帕克 Tony Parker控球后卫 1982-05-17
34安东尼奥-麦克戴斯 Antonio McDyess大前锋/中锋 1974-09-07
21蒂姆-邓肯 Tim Duncan中锋/大前锋 1976-04-25
20马努-吉诺比利 Manu Ginobili得分后卫 1977-07-28
15马特-邦纳 Matt Bonner大前锋/中锋 1980-04-05
22蒂亚戈-斯普里特 Tiago Splitter大前锋 1985-01-01
23史蒂夫-诺瓦克 Steve Novak小前锋 1983-06-13
11克里斯-奎因 Chris Quinn控球后卫 1983-09-27
3乔治-希尔 George Hill控球后卫 1986-05-04
45德胡安-布莱尔 DeJuan Blair大前锋 1989-04-22
4丹尼尔-格林 Daniel Green小前锋 1987-06-22
14加里-尼尔 Gary Neal控球后卫 1984-10-03
25詹姆斯-安德森 James Anderson得分后卫 1989-03-25
1迭肖恩-巴特勒 DaSean Butler小前锋 1988-01-25
专题推荐:
