阿里纳斯NBA职业生涯,共出场几次
289场
吉尔伯特·阿里纳斯
位置控球后卫/得分后卫
身高 6英尺4英寸Template:Height
体重 210磅
国籍美国
生日 January 6, 1982
加利福尼亚,洛杉矶
高中 Grant高中,
加利福尼亚,Van Nuys
大学亚利桑那大学
所属球队华盛顿奇才队
选秀顺位第二轮,第31顺位 2001
金州勇士
职业生涯金州勇士 2001– 2003
华盛顿奇才 2003–
奖项
入选名人堂时间{{{halloffame}}}
吉尔伯特·阿里纳斯(Gilbert Arenas)(1982年1月6日—),美国篮球明星,司职控球后卫和得分后卫,现效力於NBA华盛顿奇才队,背号是0号。他同时也是美国国家男子篮球队成员。
阿里纳斯出生於洛杉矶,大学就读於亚利桑那大学,2001年参加选秀,被金州勇士队在第二轮第31位选中。人们并不看好其才能,於是他在进入大学时选择0号为其球衣号码,因为那是一些球评家认为他最可能的上场时间。[1]
进入NBA后,阿里纳斯很快展示出其超群的才能,2003年,他获得了进步最快球员奖。同年,他作为自由球员,同华盛顿奇才队签约。
他在奇才队的第一年并不顺利,大部分时间都呆在伤病名单上。但次年,他完全伤愈后,便与拉里·休斯一同组成了强大的后场,被选入了当年的全明星赛。他率领奇才队六年以来首次打入季后赛,并以每场平均25.5分的成绩列全联盟得分榜第7名。
2005-06赛季,阿里纳斯以29.2分和2.0个抢断列这两个榜单的全联盟第四名,并率队打入季后赛第二轮。
阿里纳斯可以打组织后卫和得分后卫两个位置,他是典型的得分至上型后卫,其助攻数并不突出。但是由於其超群的突破能力,阿里纳斯被认为是NBA中最好的几个组织后卫之一。阿里纳斯另外为人诟病的一点是其投篮命中率,他虽然经常得到30分以上,但也总会浪费许多得分机会,其投篮命中率甚至低於40%。
荣誉和纪录
2次NBA全明星: 2005, 2006
2次入选全明星阵容 All-NBA:
第三阵容: 2005, 2006
NBA年度最有进步球员: 2003
2003新秀挑战赛MVP: 2003
NBA新秀第一阵容: 2002
持有的华盛顿奇才队纪录,赛季3分球分最多者 529分(2005-06赛季).
日期对手赛果出场时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分 FANTASY积分
07-04-05山猫 100-108(负) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
07-04-04山猫 102-122(负) 39 11-26 4-11 7-11 1 3 4 7 2 0 1 4 33 41.50
07-04-02雄鹿 121-107(胜) 40 6-14 3-7 4-5 1 1 2 9 1 0 2 4 19 33.50
07-03-31猛龙 118-123(负) 43 9-29 3-11 13-17 2 2 4 7 1 0 0 3 34 41.00
07-03-29 76人 111-108(胜) 33 6-14 1-2 7-7 0 3 3 2 0 0 2 5 20 15.50
07-03-27爵士 97-103(负) 43 8-20 2-5 14-17 0 3 3 2 3 0 3 6 32 22.50
07-03-25快船 105-111(负) 40 9-25 1-8 11-13 0 5 5 8 2 0 2 5 30 35.50
07-03-24勇士 128-135(负) 39 9-21 5-14 6-8 0 4 4 13 7 0 4 3 29 64.00
07-03-22超音速 108-106(胜) 38 13-24 6-12 10-12 0 4 4 7 2 1 2 5 42 59.50
07-03-21开拓者 98-100(负) 38 4-16 0-7 11-12 0 3 3 10 1 1 3 1 19 35.50
07-03-18黄蜂 125-103(胜) 35 10-18 4-8 6-6 0 2 2 11 2 0 2 4 30 57.00
07-03-15步行者 112-96(胜) 37 10-22 5-8 10-13 0 5 5 8 2 1 3 3 35 52.00
07-03-12热火 104-106(负) 43 7-16 3-6 16-17 1 3 4 6 1 1 3 3 33 42.00
07-03-11尼克斯 89-87(胜) 44 5-14 3-7 12-12 0 5 5 3 3 0 3 3 25 31.50
07-03-08老鹰 97-100(负) 38 9-19 2-9 8-8 0 5 5 4 4 1 2 4 28 40.50
07-03-07猛龙 129-109(胜) 26 9-13 5-5 2-4 0 0 0 6 2 0 3 3 25 37.50
07-03-05勇士 107-106(胜) 38 9-19 2-6 12-12 0 5 5 6 1 1 3 4 32 42.00
07-03-03老鹰 93-92(胜) 38 7-15 2-6 3-4 1 4 5 3 2 0 5 3 19 21.50
07-03-01热火 83-92(负) 44 3-18 0-8 9-12 2 5 7 4 0 0 2 2 15 14.50
07-02-28网 101-113(负) 42 7-25 3-12 9-11 0 6 6 3 1 0 4 5 26 17.00
07-02-26森林狼 94-98(负) 39 4-22 1-11 11-12 0 4 4 6 0 1 3 3 20 19.00
07-02-24公牛 90-105(负) 44 11-20 2-5 12-14 0 7 7 3 0 0 4 4 36 32.50
07-02-23国王 109-106(胜) 45 12-22 3-8 16-17 2 5 7 7 3 0 9 3 43 53.00
07-02-21森林狼 112-100(胜) 44 12-24 1-8 13-15 1 6 7 4 2 0 2 5 38 45.50
07-02-15 76人 92-85(胜) 39 8-26 1-9 5-8 2 6 8 1 2 0 2 3 22 22.50
07-02-12开拓者 73-94(负) 34 3-15 0-8 3-3 1 4 5 2 1 0 5 4 9-0.50
07-02-08马刺 83-110(负) 40 10-24 1-6 8-9 1 4 5 1 4 1 3 1 29 35.00
07-02-06超音速 118-108(胜) 44 4-14 2-5 6-9 2 3 5 9 2 0 2 3 16 34.50
07-02-04湖人 102-118(负) 42 9-29 3-15 16-17 0 5 5 4 1 0 3 3 37 34.00
07-02-01猛龙 109-119(负) 42 8-19 2-6 9-11 0 4 4 5 1 0 3 4 27 26.00
07-01-31活塞 104-99(胜) 44 10-20 5-12 11-12 1 6 7 11 0 0 2 2 36 66.00
07-01-29凯尔特人 105-91(胜) 37 6-16 2-7 9-12 2 3 5 6 4 0 3 3 23 38.50
07-01-27活塞 99-96(胜) 48 10-27 2-10 3-3 0 6 6 10 1 0 1 3 25 46.50
07-01-24太阳 105-127(负) 39 11-25 3-9 6-8 1 4 5 5 1 0 2 4 31 33.50
07-01-21凯尔特人 115-110(胜) 48 10-26 2-9 0-2 1 5 6 7 2 0 4 2 22 32.00
07-01-20魔术 114-93(胜) 41 10-20 5-7 5-6 3 4 7 6 2 0 0 3 30 56.50
07-01-18尼克斯 99-98(胜) 44 4-14 0-5 8-8 1 8 9 4 0 2 2 1 16 31.50
07-01-16爵士 114-111(胜) 41 14-29 7-12 16-17 1 2 3 5 1 0 1 3 51 62.50
07-01-14马刺 80-93(负) 34 6-20 1-5 4-5 0 1 1 3 2 0 5 2 17 0
07-01-13黄蜂 97-104(负) 40 5-19 2-7 11-12 1 3 4 8 4 0 5 1 23 36.50
07-01-11公牛 113-103(胜) 42 5-16 2-3 8-8 0 1 1 5 2 0 3 5 20 22.00
07-01-08猛龙 111-116(负) 33 7-19 2-7 17-21 1 3 4 2 0 0 4 5 33 18.50
07-01-06快船 116-105(胜) 42 14-26 1-7 6-6 1 6 7 12 4 1 3 3 35 72.00
07-01-04雄鹿 108-105(胜) 44 12-25 4-9 4-5 4 7 11 8 4 0 5 1 32 64.00
06-12-31雄鹿 102-119(负) 42 7-22 2-9 3-6 0 2 2 5 1 1 5 3 19 13
06-12-30魔术 112-111(胜) 47 11-26 1-6 13-14 2 7 9 7 2 0 2 3 36 53.00
06-12-28山猫 114-107(胜) 45 10-19 5-7 14-16 0 6 6 8 1 0 6 4 39 49.00
06-12-27灰熊 116-101(胜) 32 9-13 3-5 10-10 0 0 0 7 0 0 3 2 31 42
06-12-23太阳 144-139(胜) 47 21-37 6-12 6-6 0 3 3 4 1 0 4 5 54 55
06-12-22国王 126-119(胜) 45 9-23 5-11 7-7 1 7 8 7 3 0 3 2 30 52.5
06-12-19掘金 108-117(负) 42 10-30 3-12 0-0 2 6 8 7 2 0 4 5 23 29.5
06-12-18湖人 147-141(胜) 49 17-32 5-12 21-27 0 8 8 8 2 0 3 3 60 75
06-12-16热火 106-95(胜) 40 10-23 4-13 3-6 1 5 6 6 3 0 5 4 27 35
06-12-14掘金 120-91(胜) 42 10-21 3-12 11-12 0 4 4 5 4 0 3 2 34 48.5
06-12-10火箭 109-114(负) 40 13-30 7-15 8-13 0 1 1 7 3 0 4 3 41 44.5
06-12-09 76人 113-98(胜) 39 11-20 4-7 6-7 1 2 3 3 1 0 5 3 32 33.5
06-12-07尼克斯 113-102(胜) 39 13-24 6-9 6-10 0 3 3 4 3 0 2 5 38 46.5
06-12-05小牛 106-97(胜) 40 15-27 1-6 7-7 0 2 2 8 1 0 2 3 38 50
06-12-03公牛 94-112(负) 21 3-11 2-5 2-4 0 0 0 3 0 0 2 3 10 3.5
06-12-02山猫 121-109(胜) 36 11-20 2-4 9-12 2 3 5 10 2 0 6 2 33 52.5
06-11-29老鹰 96-95(胜) 41 7-19 2-5 5-7 1 4 5 7 3 0 9 4 21 21.5
06-11-26活塞 111-115(负) 45 9-20 4-9 6-7 2 4 6 10 2 0 7 5 28 40.00
06-11-25灰熊 80-95(负) 32 1-12 0-3 1-5 0 0 0 6 1 0 4 3 3-4.50
06-11-23火箭 82-86(负) 42 8-26 4-7 6-7 1 5 6 7 4 1 1 1 26 50
06-11-22小牛 80-107(负) 37 9-25 2-10 9-11 1 5 6 2 2 0 3 5 29 23.5
06-11-19骑士 111-99(胜) 39 14-22 7-11 10-12 2 3 5 6 2 0 1 2 45 70
06-11-18活塞 91-100(负) 38 7-20 1-5 5-6 3 4 7 5 2 0 4 5 20 23
06-11-16尼克斯 82-102(负) 35 5-19 0-7 12-12 0 3 3 5 2 0 4 5 22 17.5
06-11-13网 93-105(负) 42 6-23 4-12 9-10 4 4 8 5 0 0 2 5 25 30
06-11-11雄鹿 116-111(胜) 44 9-22 3-6 8-8 1 4 5 11 1 0 2 4 29 52
06-11-09步行者 117-91(胜) 32 14-20 4-6 8-9 0 1 1 4 3 0 2 3 40 53
06-11-07魔术 103-106(负) 41 6-20 1-3 11-12 1 1 2 6 4 0 6 4 24 24.00
06-11-05凯尔特人 124-117(胜) 40 14-25 5-10 11-12 1 0 1 6 2 0 3 5 44 53.00
06-11-02骑士 94-97(负) 38 2-12 1-3 2-2 1 4 5 11 2 0 4 5 72001-02金州勇士 47 30 24.6 45.3% 34.5% 77.5% 0.9 1.9 2.8 3.7 1.47 0.23 2.06 2.45 10.9
2002-03金州勇士 82 82 35.0 43.1% 34.8% 79.1% 1.2 3.5 4.7 6.3 1.51 0.21 3.54 3.17 18.3
2003-04华盛顿奇才 55 52 37.6 39.2% 37.5% 74.8% 1.0 3.6 4.6 5.0 1.87 0.22 4.11 3.20 19.6
2004-05华盛顿奇才 80 80 40.9 43.1% 36.5% 81.4% 1.0 3.7 4.7 5.1 1.74 0.29 3.03 3.06 25.5
2005-06华盛顿奇才 80 80 42.3 44.7% 36.9% 82% 0.7 2.8 3.5 6.1 2.01 0.31 3.71 3.58 29.3
2006-07华盛顿奇才 74 73 39.8 41.8% 35.1% 84.4% 0.8 3.7 4.6 6.0 1.88 0.18 3.19 3.36 28.4
NBA2k赛果去哪里查询
NBA2k赛果去NBA2k手机助手查询。NBA2k手机助手,球星数据便携查询完美复刻端游交易随时了解交易动态便捷买入卖出球员个人战绩深度分析官方战绩分析报告球员水平科学分析单局战绩详细回溯。
NBA蒂姆哈达威的生涯简介
1989-90赛季新秀赛季第一场替补之后,即坐稳主力并成为球队队长。季末以14.7分8.7助攻跻身最佳新秀阵容。还拿下了联盟第10的2.1次抢断,成为了“魔术师”约翰逊、伊塞亚·托马斯和菲尔·福特之后第四位在新秀赛季就拿下助攻和抢断联盟前十数据的球员。
在对阵掘金、篮网和魔术的比赛中,蒂姆·哈达威分别拿下三双,成为了继里克·巴里后的勇士第一人。他的30次两双,也是当年球队之最。1990-91赛季马努特·波尔被交易到76人,哈达威得以穿回自己在大学的10号球衣。哈达威场均上场接近40分钟。
并且控制了失误助攻失误联盟第10,以22.9分4篮板9.7助攻的数据上升到MVP候选。在1月8号加时战胜费城的比赛中,哈达威出战52分钟,拿下得分新高40分,外加14次助攻。休息一天后,哈达威又拼满加时,35分10助攻8篮板,112-111攻陷新泽西。
求NBA近十年的得分榜前三 以及球队战绩
截至到2009年3月11号
历史总得分榜前二十位:
1、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 38387分
2、卡尔-马龙 36928分
3、迈克尔-乔丹 32292分
4、维尔特-张伯伦 31419分
5、摩西-马龙 27409分
6、沙奎尔-奥尼尔 27322分
7、埃尔文-海耶斯 27313分
8、哈基姆-奥拉朱旺 26946分
9、奥斯卡-罗宾逊 26710分
10、多米尼克-威尔金斯 26668分
11、约翰-哈夫利切克 26395分
12、阿列克斯-英格利什 25613分
13、雷吉-米勒 25279分
14、杰里-韦斯特 25192分
15、帕特里克-尤因 24815分
16、阿伦-艾弗森 23960分
17、查尔斯-巴克利 23757分
18、科比-布莱恩特 23380分
19、罗伯特-帕里什 23334分
20、阿德里安-丹特利 23177分
2008-2009赛季 2007-2008赛季 2006-2007赛季 2005-2006赛季 2004-2005赛季 2003-2004赛季 2002-2003赛季 2001-2002赛季 2000-2001赛季 1999-2000赛季 1998-1999赛季 1997-1998赛季 1996-1997赛季 1995-1996赛季 1994-1995赛季 1993-1994赛季 1992-1993赛季 1991-1992赛季得分|篮板|助攻|抢断|盖帽|失误|投篮命中率|罚球命中率|三分命中率高级搜索
选择当前赛季:
2008-2009赛季 2007-2008赛季 2006-2007赛季 2005-2006赛季 2004-2005赛季 2003-2004赛季 2002-2003赛季 2001-2002赛季 2000-2001赛季 1999-2000赛季 1998-1999赛季 1997-1998赛季 1996-1997赛季 1995-1996赛季 1994-1995赛季 1993-1994赛季 1992-1993赛季 1991-1992赛季选择统计项:
得分|篮板|助攻|抢断|盖帽|失误|投篮命中率|罚球命中率|三分命中率
选择阵营:
全部|新秀选择位置:
全部|后卫|控卫|分卫|后卫/前锋|小前锋|大前锋|前锋|前锋/中锋|中锋
选择联盟:
全联盟|西部联盟|东部联盟确认条件:
2008-2009赛季>得分>全部阵营>全部位置>全联盟
首页上一页下一页尾页 [1-1]
排名球员球队出场场均时间得分命中-出手命中率命中-三分三分命中率命中-罚球罚球命中率
1德怀恩-韦德热火 63 38.5 29.7 10.7-21.7 49.5 1.0-3.3 31.6 7.2-9.4 76.4
2勒布朗-詹姆斯骑士 63 37.6 28.2 9.7-19.9 48.7 1.6-4.7 33.2 7.2-9.4 76.9
3科比-布莱恩特湖人 63 36.2 28.0 10.2-21.5 47.2 1.3-4.0 33.5 6.3-7.2 87
4凯文-杜兰特雷霆 57 39.5 26.0 9.2-19.0 48.7 1.4-3.1 43.6 6.1-7.1 86.2
5德克-诺维茨基小牛 63 37.7 25.5 9.4-19.8 47.5 0.8-2.0 38 5.9-6.5 90.8
6丹尼-格兰格步行者 52 36.2 25.0 8.1-18.7 43.4 2.7-6.7 39.8 6.1-6.9 88.8
7凯文-马丁国王 42 37.7 23.8 6.6-15.8 41.7 2.2-5.2 43.1 8.5-9.7 87
8艾尔-杰弗逊森林狼 50 36.7 23.1 9.7-19.5 49.7 0.0-0.1 0 3.7-5.0 73.8
9布兰顿-罗伊开拓者 59 37.4 22.9 8.3-17.1 48.5 1.0-2.7 38.9 5.3-6.4 82.1
10克里斯-波什猛龙 59 38.0 22.8 8.0-16.2 49.2 0.2-0.6 30.3 6.7-8.3 81.1
11德文-哈里斯网 57 36.7 22.5 6.9-15.8 44 1.0-3.4 30.9 7.6-9.2 82.3
12扎克-兰多夫快船 27 36.0 22.2 9.0-18.5 48.5 0.8-2.1 36.8 3.5-5.0 70.9
13卡梅隆-安东尼掘金 49 34.6 22.1 7.8-17.8 43.9 1.0-2.6 37.8 5.5-7.2 76.9
14安托万-贾米森奇才 64 38.5 21.7 8.1-17.4 46.5 1.3-3.7 34.5 4.2-5.5 74.9
15克里斯-保罗黄蜂 58 37.7 21.4 7.5-15.2 49.5 0.8-2.3 34.3 5.6-6.6 85.5
16阿马雷-斯塔德迈尔太阳 53 36.8 21.4 7.6-14.1 53.9 0.1-0.1 42.9 6.1-7.3 83.5
17迈克尔-里德雄鹿 33 36.5 21.2 7.5-16.6 45.5 2.1-5.8 36.6 4.0-4.9 81.4
18斯蒂芬-杰克逊勇士 51 40.2 21.1 7.1-17.1 41.5 1.8-5.2 34.3 5.2-6.3 82.8
19乔-约翰逊老鹰 62 39.7 21.1 7.8-18.0 43.1 1.9-5.4 34.4 3.7-4.5 81.2
20德怀特-霍华德魔术 61 36.1 21.0 7.2-12.7 56.8 0.0-0.0 0 6.6-10.8 61
21托尼-帕克马刺 53 33.7 21.0 8.5-17.3 49 0.3-0.9 31.9 3.7-4.6 81.5
22本-高登公牛 64 36.3 20.9 7.3-15.9 45.7 2.2-5.2 42 4.2-4.8 86.4
23文斯-卡特网 62 36.8 20.7 7.3-16.8 43.6 1.8-4.6 38.3 4.4-5.3 82.1
24卡龙-巴特勒奇才 56 38.8 20.4 7.3-16.2 45 0.9-3.1 30.3 4.9-5.7 85.8
25保罗-皮尔斯凯尔特人 64 37.7 20.4 6.5-14.4 45.6 1.4-3.7 38.6 5.8-7.0 84
26大卫-韦斯特黄蜂 56 38.6 20.3 7.6-16.3 46.5 0.1-0.4 23.8 5.0-5.7 88.4
27蒂姆-邓肯马刺 59 34.6 20.1 7.8-15.3 51 0.0-0.0 0 4.5-6.5 69.6
28贾森-特里小牛 56 33.4 19.8 7.4-15.9 46.5 2.2-5.9 36.4 2.8-3.2 88.8
29科里-马盖蒂勇士 43 32.6 19.7 6.3-13.3 47.4 0.5-2.0 24.4 6.6-8.1 81.6
30姚明火箭 62 33.0 19.7 7.2-13.2 54.3 0.0-0.0 0 5.4-6.2 86.7
31贾马尔-克劳福德勇士 45 37.9 19.1 6.3-15.4 41.1 1.7-5.3 32.2 4.7-5.2 89.8
32 OJ-梅奥灰熊 62 37.9 18.9 6.9-15.9 43.5 1.8-4.7 37.7 3.3-3.7 87.5
33理查德-杰弗森雄鹿 67 36.1 18.8 6.2-14.4 43 1.3-3.4 38.8 5.1-6.4 79.8
34戴伦-威廉姆斯爵士 50 36.3 18.7 6.6-14.2 46.8 1.1-3.5 31.3 4.3-5.3 82.5
35鲁迪-盖伊灰熊 59 36.7 18.7 7.2-16.2 44.6 1.0-3.2 31.4 3.2-4.1 78.2
36保罗-加索尔湖人 62 36.4 18.4 7.0-12.5 56.1 0.0-0.0 50 4.4-5.5 79.3
37拉沙德-刘易斯魔术 63 36.8 18.4 6.3-14.1 44.4 2.9-7.0 41.1 3.0-3.6 83.8
38雷-阿伦凯尔特人 64 36.5 18.4 6.4-13.1 48.9 2.4-6.0 40.7 3.2-3.3 95.3
39约翰-索蒙斯公牛 53 37.4 18.3 6.6-14.0 47.2 1.5-3.5 41.8 3.6-4.4 82.3
40沙奎尔-奥尼尔太阳 57 30.5 18.2 7.0-11.5 60.8 0.0-0.0 0 4.2-6.8 62
41梅米特-奥科爵士 55 34.7 18.1 6.3-12.7 49.9 1.3-2.9 44.7 4.2-4.9 84.2
42阿伦-艾弗森活塞 54 37.7 18.0 6.3-15.0 41.9 0.5-1.8 28.3 4.9-6.3 78.7
43乔什-霍华德小牛 45 32.3 18.0 6.9-15.1 45.6 1.2-3.2 37.3 3.0-4.0 75.3
44安德烈-伊古奥达拉 76人 61 39.2 18.0 6.4-13.7 46.7 0.9-3.0 29.7 4.3-5.9 72.7
45莫-威廉姆斯骑士 63 34.6 18.0 6.6-13.9 47.3 2.1-4.9 43.2 2.7-2.9 93.4
46拉马库斯-奥尔德里奇开拓者 63 36.7 17.9 7.4-15.3 48.5 0.1-0.3 23.8 3.0-4.0 76.1
47理查德-汉密尔顿活塞 54 33.4 17.9 6.7-14.9 45 0.9-2.6 35 3.6-4.1 87.3
48内特-罗宾逊尼克斯 55 30.0 17.9 6.4-14.1 45.2 1.8-5.4 33.3 3.3-3.9 83.4
49杰夫-格林雷霆 60 37.3 17.3 6.3-14.0 45.1 1.4-3.3 41.8 3.3-4.2 78.5
50艾尔-索顿快船 61 37.7 17.0 6.7-15.4 43.5 0.3-1.2 25.7 3.3-4.4 76.1
首页上一页下一页尾页 [1-1]
NBA数据查询比分查询赛程赛果按月份查询 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06
按球队查询奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
球员数据对比请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
请选择球员
所对比球员:
请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
请选择球员
球队数据对比请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
所对比球队:
请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
交战记录查询请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
请选择对手
本赛季交锋查询请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
请选择对手奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
球员查询请选择球队奇才爵士猛龙雷霆马刺国王开拓者太阳76人魔术尼克斯黄蜂网森林狼雄鹿热火灰熊湖人快船步行者火箭勇士活塞掘金小牛骑士公牛山猫凯尔特人老鹰东部明星西部明星
请选择球员
关于NBA赛果,nba赛况结果的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
专题推荐:
