2002-2003NBA常规赛排名

2002-2003NBA常规赛排名如下:

东部联盟:

03nba西部排名,西部nba排名

西部联盟:

2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。

扩展资料:

NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。

03nba西部排名,西部nba排名

此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。

参考资料来源:百度百科-NBA

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31

中部区场胜负胜率落后场数主场客场

z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区场胜负胜率落后场数主场客场

z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27

太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

求2004-2005赛季NBA东西部排名

2004-2005常规赛成绩

东部

1、热 59-23

2、活塞 54-28

3、公牛 47-35

4、凯尔特人 45-37

5、奇才 45-37

6、步行者44-38

7、76人 43-39

8、网 42-40

9、骑士 42-40

10、魔术 36-46

11、猛龙 33-49

12、尼克斯33-49

13、雄鹿 30-52

14、山猫 18-64

15、老鹰 13-69

西部

1、太阳 62-20

2、马刺 59-23

3、小牛 58-24

4、超音速 52-30

5、火箭 51-31

6、国王 50-32

7、掘金 49-33

8、灰熊 45-37

9、森林狼 44-38

10、快船 37-45

11、湖人 34-48

12、勇士 34-48

13、开拓者27-55

14、爵士 26-56

15、黄蜂 18-64

季后赛:

注:凯尔特人是大西洋赛区第一,根据当时NBA规则,凯尔特人在季后赛中是东部3号种子,对第6名步行者队,公牛队是4号种子,对奇才。

第一轮:

东:

热-网 4:0

活塞-76人 4:1

凯尔特人-步行者 3:4

公牛-奇才 2:4

西:

太阳-灰熊 4:0

马刺-掘金 4:1

超音速-国王 4:1

小牛-火箭 4:3

第二轮

东:

热-奇才 4:0

活塞-步行者 4:2

西:

太阳-小牛 4:2

马刺-超音速4:2

第三轮(东西部决赛)

东部决赛

热-活塞 3:4

西部决赛

太阳-马刺 1:4

总决赛

活塞-马刺 3:4

专题推荐:

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯

巴西甲级联赛积分榜

巴西甲级联赛资讯

巴西足球甲级联赛资讯