一、巴西球员名字

这是【全部】

NO名字身高cm体重kg生日国籍出场替补进球红黄

巴西球员?巴西球员名字

【前锋】

7帕托 180.0 71.0--1989-09-02巴西 0 0 0 0 0

12尼尔马 180.0 70.0--1984-07-14巴西 0 0 0 0 0

10罗比尼奥 180.0 62.0--1984-01-25巴西 0 0 0 0 0

0阿德里亚诺 189.0 87.0--1982-02-17巴西 0 0 0 0 0

巴西球员?巴西球员名字

10路易斯·法比亚诺 180.0 81.0--1980-11-08巴西 0 0 0 0 0

80罗纳尔迪尼奥 181.0 80.0--1980-03-21巴西 0 0 0 0 0

【中场】

8拉米雷斯·桑托斯·多·纳斯西门托 179.0 65.0--1987-03-24巴西 0 0 0 0 0

4菲利佩·梅洛 183.0 73.0--1983-08-26巴西 0 0 0 0 0

7米歇尔·巴斯托斯 178.0 74.0--1983-08-02巴西 0 0 0 0 0

28迭戈 174.0 76.0--1985-02-28巴西 0 0 0 0 0

8卡卡 183.0 73.0--1982-04-22巴西 0 0 0 0 0

9埃拉诺 174.0 65.0--1981-06-14巴西 0 0 0 0 0

19巴普蒂斯塔 180.0 74.0--1981-10-01巴西 0 0 0 0 0

7若苏埃 170.0 63.0--1979-07-19巴西 0 0 0 0 0

15吉尔伯托·席尔瓦 190.0 77.0--1976-10-07巴西 0 0 0 0 0

【后卫】

27安德雷·桑托斯 179.0 76.0--1983-03-08巴西 0 0 0 0 0

12马塞洛 170.0 73.0--1988-05-12巴西 0 0 0 0 0

3菲利佩 180.0 70.0--1985-08-09巴西 0 0 0 0 0

33蒂亚戈·席尔瓦 183.0 79.0--1984-09-22巴西 0 0 0 0 0

5米兰达 184.0 79.0--1984-09-07巴西 0 0 0 0 0

2丹尼尔·阿尔维斯 173.0 64.0--1983-05-06巴西 0 0 0 0 0

13麦孔 184.0 77.0--1981-07-26巴西 0 0 0 0 0

4胡安 180.0 73.0--1979-02-01巴西 0 0 0 0 0

4路易松 190.0 81.0--1981-02-13巴西 0 0 0 0 0

0克莱伯 181.0 72.0--1980-04-01巴西 0 0 0 0 0

6卢西奥 188.0 84.0--1978-05-08巴西 0 0 0 0 0

【门将】

32多尼 190.0 91.0--1979-10-22巴西 0 0 0 0 0

12朱利奥·塞萨尔 186.0 79.0--1979-09-03巴西 0 0 0 0 0

1戈麦斯 190.0 82.0--1981-02-15巴西 0 0 0 0 0

1埃尔通 190.0 74.0--1978-05-18巴西 0 0 0 0 0

教练

0邓加 0.0 0.0--1963-10-31巴西 0 0 0 0 0

二、巴西球员名单

巴西队23人名单

巴西国家男子足球队位置姓名俱乐部出生年月身高(cm)体重(kg)

门将朱利奥·塞萨尔国际米兰 1979-9-3 186 79

门将席尔瓦·戈麦斯托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将多尼罗马 1979-10-22 194 91

后卫麦孔国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫卢西奥国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯罗马 1979-2-1 181 73

后卫巴斯托斯里昂 1983-8-2 185 78

后卫丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫路易松本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫吉尔伯托·梅洛克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫拉米雷斯本菲卡 1987-3-24 180 67

中场菲利佩·梅洛尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场埃拉诺加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场吉尔伯托·席尔瓦帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场卡卡皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场若苏埃沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场克莱伯森弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋法比亚诺塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋罗比尼奥桑托斯 1984-1-25 172 62

中场巴普蒂斯塔罗马 1981-10-1 187 81

前锋尼尔马尔比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋格拉菲特沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

三、巴西有哪些球员

1门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola)国际米兰意甲 1979-9-3 186 79

12门将戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes)托特纳姆英超 1981-2-15 191 82

22门将多尼(Doni)罗马意甲 1979-10-22 194 91

2后卫麦孔(Douglas Sisenando Maicon)国际米兰意甲 1981-7-26 184 77

3后卫卢西奥(LUCIO)国际米兰意甲 1978-5-8 188 84

4后卫胡安(Juan)罗马意甲 1979-2-1 181 73

6后卫巴斯托斯(Michel BASTOS)里昂法甲 1983-8-2 185 78

13后卫阿尔维斯(DANIEL ALVES)巴塞罗那西甲 1983-5-6 171 64

14后卫路易松(Anderson Luisão)本菲卡葡超 1981-2-13 192 81

15后卫蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰意甲 1984-9-22 183 79

16后卫吉尔伯托(GILBERTO)克鲁塞罗巴西 1976-4-25 180 78

18后卫拉米雷斯(RAMIRES)本菲卡葡超 1987-3-24 180 67

5中场梅洛(Melo)尤文图斯意甲 1983-8-26 183 78

7中场埃拉诺(Elano)加拉塔萨雷土耳其 1981-6-14 174 65

8中场吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto)帕纳辛奈科斯希腊 1976-10-7 185 79

10中场卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite)皇家马德里西甲 1982-4-22 186 73

17中场若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira)沃尔夫斯堡德甲 1979-7-19 169 63

20中场克莱伯森(KLEBERSON)弗拉门戈巴西 1979-6-19 175 64

9前锋法比亚诺(Luis Fabiano)塞维利亚西甲 1980-11-8 183 81

11前锋罗比尼奥(ROBINHO)桑托斯巴西 1984-1-25 172 62

19前锋巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA)罗马意甲 1981-10-1 187 81

21前锋尼尔马尔(NILMAR)比利亚雷亚尔西甲 1984-7-14 180 73

23前锋格拉菲特(Grafite)沃尔夫斯堡德甲 1979-4-2 189 81

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯