一、目前NBA排名

联盟排名

东部地区排名球队胜负胜率胜场差主场战绩客场战绩联盟战绩分区战绩每场得分每场丢分净胜分连胜连负最近十场

nba目前排名?目前NBA排名

1凯尔特人* 51 13 79.7%- 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5+10.2 1连负 9胜1负

2湖人 45 20 69.2% 6.5 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9+7.3 1连负 7胜3负

3活塞* 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 97.9 90.4+7.4 1连胜 7胜3负

4火箭 45 20 69.2% 6.5 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 97.0 91.6+5.4 21连胜 10胜0负

5黄蜂 44 20 68.8% 7 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0+5.4 2连胜 7胜3负

nba目前排名?目前NBA排名

6魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1+4.7 3连胜 8胜2负

7爵士 44 23 65.7% 8.5 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1+6.1 2连胜 8胜2负

8骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 97.4 97.7-0.4 2连负 5胜5负

9马刺 44 21 67.7% 7.5 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1+4.4 2连负 6胜4负

10猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 97.6+3.1 3连负 3胜7负

11太阳 43 22 66.2% 8.5 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3+4.5 3连胜 5胜5负

12奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5-0.2 2连胜 7胜3负

13小牛 43 23 65.2% 9 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7+4.7 4连胜 6胜4负

14 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5+0.7 2连胜 8胜2负

15勇士 40 24 62.5% 11 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9+3.1 1连负 7胜3负

16网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1-5.2 1连胜 3胜7负

17掘金 39 26 60% 12.5 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8+3.2 2连胜 6胜4负

18老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8-2.6 1连胜 4胜6负

19开拓者 34 32 51.5% 18 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4-0.8 1连负 5胜5负

20公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1-2.5 1连负 4胜6负

21国王 29 35 45.3% 22 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8-2.2 2连胜 3胜7负

22步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6-2.6 1连负 3胜7负

23山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0-4.9 2连负 5胜5负

24快船 21 43 32.8% 30 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0-6.2 2连负 2胜8负

25雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7-6.5 4连负 3胜7负

26超音速 16 50 24.2% 36 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 97.3 105.3-8.0 7连负 1胜9负

27尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7-6.5 1连胜 2胜8负

28灰熊 15 49 23.4% 36 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3-7.0 3连负 1胜9负

29森林狼 15 49 23.4% 36 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3-7.2 1连胜 4胜6负

30热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3-7.6 7连负 2胜8负

联盟排名

排名球队胜负胜率胜场差主场战绩客场战绩联盟战绩分区战绩每场得分每场丢分净胜分连胜连负最近十场

1凯尔特人 51 13 79.7%- 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5+10.2 1连负 9胜1负

2活塞 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 97.9 90.4+7.4 1连胜 7胜3负

3魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1+4.7 3连胜 8胜2负

4骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 97.4 97.7-0.4 2连负 5胜5负

5猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 97.6+3.1 3连负 3胜7负

6奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5-0.2 2连胜 7胜3负

7 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5+0.7 2连胜 8胜2负

8网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1-5.2 1连胜 3胜7负

9老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8-2.6 1连胜 4胜6负

10公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1-2.5 1连负 4胜6负

11步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6-2.6 1连负 3胜7负

12山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0-4.9 2连负 5胜5负

13雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7-6.5 4连负 3胜7负

14尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7-6.5 1连胜 2胜8负

15热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3-7.6 7连负 2胜8负

西部地区

排名球队胜负胜率胜场差主场战绩客场战绩联盟战绩分区战绩每场得分每场丢分净胜分连胜连负最近十场

1湖人 45 20 69.2%- 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9+7.3 1连负 7胜3负

2火箭 45 20 69.2%- 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 97.0 91.6+5.4 21连胜 10胜0负

3黄蜂 44 20 68.8% 0.5 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0+5.4 2连胜 7胜3负

4爵士 44 23 65.7% 2 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1+6.1 2连胜 8胜2负

5马刺 44 21 67.7% 1 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1+4.4 2连负 6胜4负

6太阳 43 22 66.2% 2 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3+4.5 3连胜 5胜5负

7小牛 43 23 65.2% 2.5 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7+4.7 4连胜 6胜4负

8勇士 40 24 62.5% 4.5 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9+3.1 1连负 7胜3负

9掘金 39 26 60% 6 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8+3.2 2连胜 6胜4负

10开拓者 34 32 51.5% 11.5 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4-0.8 1连负 5胜5负

11国王 29 35 45.3% 15.5 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8-2.2 2连胜 3胜7负

12快船 21 43 32.8% 23.5 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0-6.2 2连负 2胜8负

13超音速 16 50 24.2% 29.5 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 97.3 105.3-8.0 7连负 1胜9负

14灰熊 15 49 23.4% 29.5 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3-7.0 3连负 1胜9负

15森林狼 15 49 23.4% 29.5 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3-7.2 1连胜 4胜6负

二、nba目前排名情况

nba排名榜最新排名榜具体如下:

1-5:凯尔特人、雄鹿、太阳、鹈鹕、灰熊。

6-10:骑士、掘金、国王、76人、开拓者。

11-15:勇士、爵士、快船、老鹰、篮网。

16-20:热火、独行侠、猛龙、湖人、步行者。

21-25:尼克斯、雷霆、森林狼、奇才、公牛。

26-30:黄蜂、活塞、火箭、魔术、马刺。

nba发展历史

1896年,美国第一个篮球组织“全国篮球联盟(简称NBL)”成立,但当时篮球规则还不完善,组织机构也不健全,经常一名队员在一个赛季中可以代表几个队参赛,经过几个赛季后,该组织就名存实亡了。

1946年4月6日,由美国波士顿花园老板沃尔特·阿·布朗发起成立了“美国篮球协会”,布朗首次提出了后来成为现代职业篮球两大基石的高薪制和合同制,高薪制是指职业篮球必须有雄厚的财政支援,这样才能使比赛保持在高水平上,吸引观众,求得生存。合同制是指一名选手只能与一家俱乐部签订合同,并设立选手储备制,以防球员突然离队时受到损失。

1949年,在布朗的努力下,美国两大篮球组织BAA和NBL合并为“全国篮球协会”。布朗也成为后来著名的波士顿凯尔特人队的创始人。NBA成立

时拥有17支球队,分成三个赛区比赛,来自NBL的明尼阿波利斯湖人队依靠身高2.09米的美国第一中锋乔治·迈肯的帮助获得NBA第一个赛季的冠军。

三、NBA所有排名

东部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1-0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8-0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0-1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1-0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9篮网 28 34 45.2% 11 97.3 98.7-1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7-2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3-3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 97.7-4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4-3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0-5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 97.0 100.4-3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负

1小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3-1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1-0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1-2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7-2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6-2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0-3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6-2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9-5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

专题推荐:

2026年扣篮大赛相关资讯

樊振东最新动态

2026世界杯动态

欧锦赛2024动态

2024年欧洲杯资讯