大家好,今天来为大家解答湖人的4号签怎么是老鹰的这个问题的一些问题点,包括湖人首轮17号签目标已定也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~
湖人队里的17号是谁啊,长的超帅,我要中文名
Andrew Bynum/ 17
安德鲁-拜纳姆
位置:中锋
身高: 2.13米/ 7尺
体重: 125公斤/ 276磅
生日: 1987-10-27
出生地:美国,新泽西Plain**oro
星座:天蝎座
球队:洛杉矶湖人
选秀: 2005年第1轮第10位
学校:【St. Joseph HS(新泽西)】圣约瑟夫高中
国籍:美国
08-09赛季工资: 277万美元
合同情况: 4年 886万,2005/7/6签,2009夏到期
最高得分:42分
[编辑本段]【个人技术简评】
【进攻】进攻技巧尚在开发中,但是拥有驰骋内线的身体素质
Bynum现在的进攻技巧主要是灌篮和小勾手,尽管他没有欧洲大个稳定的中距离投射能力,但是在天勾Jabbar的**下,Bynum本赛季开发出了中锋的杀手锏——勾手。作为一个身体素质卓越的黑人内线,他显然没有出色的投篮技巧,但是他的手感十分柔和,在他运用小勾手的时候柔和的出手总是能让皮球乖乖进筐。
Bynum有足够的吨位在内线占据有利的位置,加之他那双夸张的长臂,他总能在对手之前接触到篮筐将球放进。尽管这只小鲨鱼有接近130KG的体重,但是他的步伐却比他的体重看起来灵活得多,值得一提的是,上赛季Bynum有15%的得分来自扣篮,其中81%是来自队友的助攻;而本赛季他有31%的得分来自扣篮,而受助攻率下降为66%,这说明本赛季Bynum更多的利用自己的脚步移动来获得灌篮的机会。
Bynum的身体条件决定了他是一个纯中锋,低位是他的天下,本赛季他有81%的得分来自内线,由于他的攻击范围很接近篮筐,所以他的投篮命中率长期在联盟前列,本赛季更是达到了63.6%,同时罚球命中率也有所提升,达到了69.5%.
【防守】顶级的身体素质加上不错的防守态度,Bynum防守效率很高
Bynum本赛季场均篮板为10.2个,这个数据虽不突出,但是由于Bynum是高中毕业直接加入NBA,体能受限,这样的数据是在场均28.8分钟内取得的,其每48分钟能够抢到的篮板数为16.9个,这个数字在篮板榜前20人中排名第四。值得注意的是,年轻的Bynum前场篮板能力突出,这10.2个篮板中有3个是前场篮板。
Bynum是湖人禁区的守护神,在场均28.8分钟的上场时间中,他能得到2.06次封盖,这个还不到21岁的年轻中锋对待防守有着很好的态度和不错的判断。其实Bynum在防守端的贡献不仅仅是数据显示的那么简单,每当一个体重达到130KG的铁塔挥舞着长臂出现在你的面前时,你要做的只有投降。
【位置】标准的中锋身材
Bynum有着7英尺的身高和285磅的体重,他在球队出任中锋。在湖人队,他守护着湖人的禁区,并且在进攻端给予对手富有侵略性的打击,在禅师的进攻体系下,耳濡目染的Bynum本赛季展示出了一般美国中锋罕见的策应能力。
【身体素质】身材和运动能力出众
Bynum的身体尺寸很出色,作为一个中锋,他身高7英尺,约合2.13米;体重285磅,约合129公斤;臂展达到了7英尺4英寸,约合2.23米;弹跳为33英寸,约合84厘米。
移动能力出众,身体强壮,且由于高中毕业就加入NBA,所以以上数据都略有提升。
[编辑本段]【球星运动经历】
Bynum作为一个高中毕业生于2005年首轮第10顺位被洛杉矶湖人队选中,他在高中最后一年的场均数据为22分16篮板5封盖。2005年11月2日,湖人对阵掘金,Bynum上场6分钟,成为了NBA有史以来最年轻的球员,由于05年以后NBA将准许加入的年龄提高到了19岁,所以理论上Bynum的最年轻NBA球员记录不会被打破了。
Bynum在新秀赛季并没有获得太多的出场机会,到了第二年,06~07赛季,Bynum在场均21分钟的上场时间里,他拿到了7.8分5.9篮板和1.6封盖的数据。07~08赛季,他取得了长足的进步,在场均上场时间仅增加了7分钟的情况下,他却得到了13.1分10.2篮板和2.1封盖的数据。
如今的小鲨鱼羽翼渐丰,颇有重振湖人内线雄风的架势,湖人队作为一个有中锋历史的球队,期待着这个小鲨鱼的茁壮成长,帮助湖人继续追赶Celtics的总冠军记录。
膝盖扭伤的Bynum归期不定,现在湖人内线的Gasol球风偏软难以镇守禁区,我们期待小鲨鱼的回归,当然前提是伤势恢复完全了。
[编辑本段]【常规赛技术统计】
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
07-08湖人 33 23 28.8 62.8% 0% 70% 3 7 10 1.7 0.4 2.1 1.6 2.9 12.9
06-07湖人 82 53 21.9 55.8% 0% 66.8% 1.7 4.2 5.9 1.1 0.1 1.6 1.4 3 7.8
05-06湖人 46 0 7.4 40.2% 0% 29.6% 0.7 1 1.7 0.2 0.1 0.5 0.4 1.2 1.6
NBA生涯 161 76 19.2 56.6% 0% 65% 1.7 3.9 5.6 1 0.2 1.4 1.1 2.5 7.1
[编辑本段]【本赛季数据】
球队上场首发时间投篮命中率 3分球命中率罚球命中率进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分
湖人 35 25 28.8 189-297.636 0-0.000 82-118.695 3.0 7.2 10.2 1.7 0.34 2.06 1.49 2.80 13.1
职业生涯 163 78 19.3 469-822.571 0-3.000 233-359.649 1.7 3.9 5.6 1.0 0.17 1.36 1.13 2.47 7.2
[编辑本段]【过往赛季平均】
赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分
05-06湖人 46 0 7.3.402.000.296 0.7 1.0 1.7 0.2 0.09 0.48 0.37 1.22 1.6
06-07湖人 82 53 21.9.558.000.668 1.7 4.2 5.9 1.1 0.15 1.56 1.40 3.04 7.8
职业生涯 163 78 19.3.571.000.649 1.7 3.9 5.6 1.0 0.17 1.36 1.13 2.47 7.2
[编辑本段]【职业生涯总数据】
赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分
05-06湖人 46 0 338 33-82 0-0 8-27 34 46 80 9 4 22 17 56 74
06-07湖人 82 53 1793 247-443 0-3 143-214 139 345 484 94 12 128 115 249 637
职业生涯 163 78 3139 469-822 0-3 233-359 278 642 920 164 28 222 184 403 1171
[编辑本段]【季后赛平均数据】
赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分
05-06湖人 1 0 2.0.000.000.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
06-07湖人 5 0 11.0.533.000.400 1.6 3.0 4.6 0.0 0.00 0.40 0.40 1.40 4.0
职业生涯 6 0 9.5.500.000.400 1.3 2.5 3.8 0.0 0.00 0.33 0.33 1.17 3.3
[编辑本段]【季后赛总数据】
赛季球队上场首发时间投篮% 3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分
05-06湖人 1 0 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07湖人 5 0 55 8-15 0-0 4-10 8 15 23 0 0 2 2 7 20
职业生涯 6 0 57 8-16 0-0 4-10 8 15 23 0 0 2 2 7 20
【单场技术统计】
日期对手赛果出场时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分 FANTASY积分
08-02-04奇才 103-91(胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-02-02猛龙 121-101(胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-02-01活塞 89-90(负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-01-15超音速 123-121(胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-01-14灰熊 100-99(胜) 20 5-7 0-0 0-0 1 8 9 3 0 0 0 0 10 30.0
08-01-12雄鹿 110-105(胜) 37 10-13 0-0 5-8 6 11 17 2 0 3 0 1 25 61.5
08-01-10黄蜂 109-80(胜) 28 8-10 0-0 1-2 2 7 9 4 0 3 0 3 17 42.0
08-01-09灰熊 117-101(胜) 29 5-11 0-0 2-2 3 6 9 1 0 1 1 2 12 23.5
08-01-07步行者 112-96(胜) 34 8-11 0-0 7-9 3 10 13 2 0 4 3 3 23 47.0
08-01-05 76人 124-93(胜) 29 6-8 0-0 5-6 2 14 16 4 0 3 5 0 17 46.5
07-12-31凯尔特人 91-110(负) 22 2-2 0-0 4-4 1 1 2 1 0 1 2 6 8 2.5
07-12-29爵士 123-109(胜) 26 5-11 0-0 0-0 5 4 9 0 0 1 0 4 10 20.5
07-12-26太阳 122-115(胜) 42 11-13 0-0 6-8 8 4 12 4 0 2 3 5 28 52.5
07-12-24尼克斯 95-90(胜) 38 6-8 0-0 1-4 1 7 8 1 0 2 1 3 13 23.5
07-12-22 76人 106-101(胜) 36 10-11 0-0 4-4 8 3 11 3 0 1 2 0 24 55.0
07-12-21骑士 90-94(负) 42 6-12 0-0 5-8 5 6 11 0 1 2 1 2 17 34.5
07-12-19公牛 103-91(胜) 40 5-9 0-0 2-4 4 6 10 3 0 4 2 4 12 36.0
07-12-17快船 113-92(胜) 31 7-9 0-0 0-1 1 8 9 3 1 6 2 4 14 40.5
07-12-15勇士 106-108(负) 35 8-10 0-0 1-1 8 8 16 2 0 1 1 1 17 48.0
07-12-14马刺 102-97(胜) 24 3-9 0-0 0-0 4 7 11 0 0 0 2 2 6 14.0
07-12-10勇士 123-113(胜) 28 9-14 0-0 2-3 2 9 11 3 0 5 3 0 20 50.0
07-12-06掘金 111-107(胜) 25 1-1 0-0 0-0 0 2 2 3 2 3 0 3 2 23.0
07-12-03魔术 97-104(负) 28 5-9 0-0 0-0 2 4 6 1 0 7 2 3 10 29.0
07-12-01爵士 96-120(负) 26 2-5 0-0 4-5 2 8 10 2 0 2 1 2 8 21.5
07-11-30掘金 127-99(胜) 27 5-8 0-0 2-6 5 8 13 0 0 1 1 3 12 28.5
07-11-28超音速 106-99(胜) 26 5-7 0-0 2-3 1 9 10 2 0 0 1 4 12 25.0
07-11-26网 100-102(负) 36 5-7 0-0 2-6 2 11 13 1 3 3 2 3 12 35.5
07-11-24凯尔特人 94-107(负) 27 2-7 0-0 0-0 2 7 9 3 1 1 2 4 4 13.5
07-11-22雄鹿 103-110(负) 27 5-10 0-0 6-7 4 9 13 1 0 1 2 4 16 29.0
07-11-21步行者 134-114(胜) 29 6-6 0-0 5-6 0 10 10 0 1 4 3 5 17 33.0
07-11-19公牛 106-78(胜) 32 6-9 0-0 2-2 3 7 10 0 0 1 4 4 14 22.0
07-11-17活塞 103-91(胜) 22 5-11 0-0 2-2 5 2 7 1 0 1 2 3 12 20.0
07-11-15火箭 93-90(胜) 18 1-3 0-0 4-6 2 7 9 2 0 1 1 4 6 15.5
07-11-14马刺 92-107(负) 27 4-5 0-0 3-4 4 8 12 0 0 1 0 2 11 30.0
07-11-10森林狼 107-93(胜) 25 4-8 0-0 2-4 2 8 10 1 0 3 0 2 10 32.5
07-11-07黄蜂 104-118(负) 31 4-10 0-0 0-0 2 11 13 1 0 2 2 0 8 23.0
07-11-05爵士 119-109(胜) 19 6-7 0-0 3-3 1 8 9 2 0 0 0 6 15 22.5
07-11-03太阳 119-98(胜) 23 7-10 0-0 0-0 2 11 13 3 0 1 1 3 14 37.5
07-10-31火箭 93-95(负) 19 2-6 0-0 0-0 2 2 4 2 3 1 0 3 4 17.5
07-05-03太阳 110-119(负) 4 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3.50
07-04-30太阳 100-113(负) 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 0 2 0 4.50
07-04-27太阳 95-89(胜) 8 0-2 0-0 3-6 2 1 3 0 0 0 0 0 3 7.00
07-04-25太阳 98-126(负) 19 4-7 0-0 1-2 5 7 12 0 0 0 0 2 9 22.50
07-04-23太阳 87-95(负) 12 3-4 0-0 0-2 0 3 3 0 0 0 1 2 6 3.50
07-04-19国王 117-106(胜) 14 4-5 0-0 1-1 1 2 3 0 0 2 1 3 9 16.00
07-04-16超音速 109-98(胜) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6.00
07-04-14太阳 85-93(负) 20 3-5 0-0 2-2 1 1 2 0 0 4 0 2 8 19.00
07-04-13快船 110-118(负) 17 3-7 0-0 3-6 0 2 2 0 0 0 1 3 9-0.50
07-04-10掘金 111-115(负) 19 7-8 0-0 2-3 4 3 7 0 1 0 2 5 16 18.50
07-04-09太阳 107-115(负) 23 3-6 0-0 1-2 3 4 7 1 0 2 2 4 7 13.50
07-04-07超音速 112-109(胜) 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 4 0 0.50
07-04-05快船 82-90(负) 29 3-9 0-0 0-0 4 3 7 0 0 1 1 4 6 8.50
07-04-04掘金 105-111(负) 19 2-5 0-0 0-2 1 4 5 0 0 3 0 5 4 6.50
07-04-02国王 126-103(胜) 22 7-7 0-0 0-1 3 1 4 2 0 1 2 3 14 23.00
07-03-28灰熊 86-88(负) 23 2-7 0-0 0-0 4 3 7 2 0 3 2 1 4 18.50
07-03-26勇士 115-113(胜) 12 3-5 0-0 2-6 4 3 7 0 0 1 1 2 8 16.50
07-03-24黄蜂 111-105(胜) 17 4-5 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 1 1 8 18.00
07-03-23灰熊 121-119(胜) 7 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 1 3 0 3.00
07-03-19森林狼 109-102(胜) 19 1-1 0-0 0-0 0 3 3 1 0 1 2 5 2 3.00
07-03-17开拓者 116-111(胜) 12 2-2 0-0 2-4 0 5 5 0 0 2 1 1 6 15.50
07-03-16掘金 86-113(负) 14 4-6 0-1 1-2 2 0 2 0 0 1 0 4 9 9.50
07-03-12小牛 72-108(负) 24 1-4 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 0 3 2 8.50
07-03-10 76人 92-108(负) 33 0-4 0-0 2-4 2 3 5 3 1 4 4 5 2 8.00
07-03-08雄鹿 90-110(负) 26 2-6 0-0 3-4 0 6 6 1 0 0 0 3 7 7.50
07-03-07森林狼 107-117(负) 38 4-7 0-0 2-4 2 4 6 1 1 0 1 4 10 13.00
07-03-05太阳 94-99(负) 20 3-3 0-0 0-0 2 4 6 0 1 3 3 1 6 18.50
07-03-03国王 108-116(负) 28 5-7 0-0 1-2 0 6 6 2 0 2 4 2 11 15.00
07-02-27爵士 102-94(胜) 32 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 2 1 1 2 11.00
07-02-26勇士 102-85(胜) 26 4-6 0-0 1-2 3 7 10 2 0 1 2 2 9 24.50
07-02-24凯尔特人 122-96(胜) 33 6-7 0-0 4-4 4 0 4 2 0 1 3 3 16 24.50
07-02-22开拓者 108-112(负) 30 2-3 0-0 4-4 2 5 7 2 0 2 2 3 8 19.00
07-02-16骑士 108-114(负) 28 5-7 0-0 2-3 3 6 9 0 1 1 1 6 12 16.00
07-02-14尼克斯 106-107(负) 25 2-6 0-0 4-4 5 6 11 2 0 1 1 5 8 19.00
07-02-12骑士 90-99(负) 30 3-6 0-0 4-7 1 1 2 1 0 1 1 6 10 2.00
07-02-10猛龙 92-96(负) 19 1-3 0-0 0-0 1 3 4 2 0 1 1 2 2 7.50
07-02-09活塞 78-93(负) 29 2-6 0-0 1-2 2 3 5 3 0 1 1 4 5 9.50
07-02-06老鹰 90-83(胜) 35 5-9 0-1 4-7 2 8 10 1 0 1 3 3 14 23.00
07-02-04奇才 118-102(胜) 36 5-9 0-0 2-2 2 11 13 2 1 1 0 4 12 36.00
07-02-03步行者 84-95(负) 22 3-8 0-0 0-0 3 4 7 1 0 2 0 4 6 14.50
07-02-01凯尔特人 111-98(胜) 20 5-7 0-0 1-1 2 4 6 1 0 0 0 4 11 19.00
07-01-31尼克斯 94-99(负) 23 4-9 0-0 1-2 1 3 4 1 0 1 0 5 9 7.50
07-01-29马刺 94-96(负) 45 4-12 0-0 6-8 2 9 11 3 0 1 2 4 14 22.50
07-01-27山猫 97-106(负) 39 5-9 0-0 1-3 7 9 16 1 0 7 2 4 11 44.50
07-01-23勇士 108-103(胜) 32 4-4 0-0 2-5 4 11 15 4 0 4 3 3 10 41.50
07-01-21黄蜂 103-113(负) 32 4-7 0-0 1-2 2 7 9 1 0 1 3 4 9 12.00
07-01-19小牛 95-114(负) 22 3-4 0-0 3-4 1 4 5 2 0 0 1 1 9 16.00
07-01-18马刺 100-96(胜) 27 3-9 0-0 0-1 3 5 8 3 0 4 1 6 6 19.00
07-01-16热火 124-118(胜) 28 4-7 0-0 3-3 4 4 8 2 0 0 0 4 11 24.50
07-01-13魔术 109-106(胜) 19 3-4 0-0 2-3 0 5 5 1 0 4 2 5 8 17.00
07-01-11火箭 77-102(负) 29 5-11 0-0 1-1 1 10 11 0 0 1 0 0 11 25.50
07-01-10灰熊 118-128(负) 34 5-13 0-0 1-2 4 4 8 1 1 3 4 3 11 17.50
07-01-08小牛 101-98(胜) 20 2-3 0-0 2-2 0 8 8 0 0 0 0 3 6 14.00
07-01-06掘金 123-104(胜) 28 8-9 0-0 3-4 4 6 10 3 1 6 1 2 19 58.00
07-01-05国王 132-128(胜) 32 5-6 0-0 5-8 4 7 11 2 0 3 4 5 15 30.50
07-01-01 76人 104-94(胜) 18 1-5 0-0 3-4 1 1 2 0 0 2 0 3 5 8.50
06-12-30山猫 124-133(负) 17 1-2 0-0 2-2 0 6 6 1 1 2 2 2 4 14.00
06-12-28魔术 106-93(胜) 14 6-8 0-0 1-1 1 3 4 2 0 1 1 2 13 23.50
06-12-26热火 85-101(负) 7 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 5 2-3.5
06-12-23网 99-95(胜) 25 4-6 0-0 2-4 0 6 6 4 0 3 5 5 10 16
06-12-21森林狼 111-94(胜) 25 3-5 0-0 1-3 1 8 9 2 0 4 0 3 7 28.5
06-12-20公牛 89-94(负) 12 3-5 0-0 0-0 1 4 5 1 1 2 0 3 6 18
06-12-18奇才 141-147(负) 22 3-5 0-0 8-11 2 3 5 0 0 1 1 4 14 13.5
06-12-16火箭 112-101(胜) 17 3-7 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 3 2 6 4.5
06-12-14小牛 101-110(负) 11 2-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 4 10.5
06-12-13火箭 102-94(胜) 13 2-3 0-0 1-3 1 4 5 0 0 2 3 4 5 6.5
06-12-11马刺 106-99(胜) 18 3-4 0-0 0-0 1 7 8 1 0 1 0 2 6 21
06-12-09老鹰 106-95(胜) 15 2-2 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 2 0 4 12
06-12-07黄蜂 89-105(负) 7 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 7
06-12-05步行者 101-87(胜) 13 3-5 0-0 2-4 1 1 2 0 1 1 3 3 8 7.5
06-12-03快船 97-88(胜) 11 2-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 3 4 12
06-12-01爵士 132-102(胜) 14 1-3 0-0 4-4 2 4 6 0 0 0 2 2 6 9
06-11-29雄鹿 105-109(负) 19 1-1 0-0 1-2 2 3 5 0 0 3 2 1 3 13
06-11-27网 99-93(胜) 20 1-4 0-0 1-1 1 5 6 2 0 3 1 4 3 15
06-11-25爵士 108-114(负) 15 1-4 0-0 2-2 0 2 2 1 0 0 1 2 4 1.50
06-11-22快船 105-101(胜) 19 1-4 0-0 4-4 2 3 5 1 0 0 2 2 6 9.50
06-11-20公牛 82-72(胜) 28 5-10 0-0 2-5 3 10 13 1 0 4 1 6 12 27.5
06-11-18猛龙 107-100(胜) 22 2-6 0-0 3-4 0 5 5 1 0 0 1 1 7 10.50
06-11-13灰熊 91-81(胜) 29 5-10 0-0 1-1 2 5 7 0 0 1 2 1 11 17.5
06-11-11活塞 83-97(负) 18 3-4 0-0 0-0 0 2 2 2 0 2 2 1 6 13
06-11-09开拓者 90-101(负) 21 0-1 0-0 2-2 1 4 5 0 0 1 1 6 2-3
06-11-08森林狼 95-88(胜) 28 6-9 0-0 8-10 2 12 14 0 0 3 0 0 20 48.00
06-11-06超音速 101-117(负) 18 5-5 0-0 3-4 1 2 3 1 0 0 2 1 13 14.50
06-11-04超音速 118-112(胜) 23 2-2 0-0 5-7 1 7 8 0 0 3 5 3 9 14.00
06-11-02勇士 110-98(胜) 11 1-4 0-1 3-4 2 2 4 2 0 1 2 4 5 8.00
06-11-01太阳 114-106(胜) 24 7-11 0-0 4-5 3 6 9 5 0 0 1 2 18 37.00
现在的湖人队是17号是谁
湖人队17号不只是一个人:
1.吉姆-波拉德
作为湖人第一王朝的缔造者之一,乔治-麦肯的亲密战友,波拉德也是17号球衣的杰出代表。他于1948年选秀加盟湖人,到1955年退役,短暂的7年生涯却全程参与了湖人6年5冠的王朝历程。他生涯场均得到13.2分7.8个篮板,4次入选全明星,4次入选年度最佳阵容。1978年,波拉德也顺利入选了名人堂。
2.里克-福克斯
帅得想毁容的福克斯,生涯只效力过两支球队:绿衫军和湖人。1991年选秀他加盟凯尔特人,见证了逐渐滑入低谷的绿衫军。此时,由于该队17号球衣已随哈弗利切克退役,故他穿上了44号。1997年转投湖人后,福克斯才穿上17号,在此他作为核心主力之一,参与了湖人新世纪初三连冠的旅程。
3.安德鲁-拜纳姆
福克斯之后,湖人17号球衣很快又找到了新的主人,他就是拜纳姆。2005年选秀拜纳姆加盟湖人,很早就显露出无可匹敌的天赋。湖人为此还专门请回“天钩”贾巴尔对其进行特训,但时至今日,拜纳姆进步还是显得缓慢。2007-08赛季他中途受伤,促使了保罗-加索尔的加盟。2008年总决赛湖人落败,也被认为是缺少了他所致。
湖人队17号是谁
湖人队17号的球员是里弗斯。
里弗斯作为一名年轻有为的球员,在湖人队中担任了重要的角色。他的篮球技术全面,擅长控球和传球,同时也具备出色的投射能力。在比赛中,里弗斯总是能够冷静地处理球,并做出明智的决策,为球队创造进攻机会。
此外,里弗斯还展现出了出色的防守能力。他能够迅速判断对手的意图,并给予有效的防守回应。无论是面对外线射手还是内线得分手,里弗斯都能够保持高度的专注和灵活性,为球队筑起一道坚固的防线。
除了在比赛中的表现外,里弗斯在训练和日常生活中也展现出了极高的职业素养。他注重细节,不断提升自己的技术和体能水平,为球队的成功做出了重要贡献。同时,他也积极参与球队的团队建设活动,与队友们建立了良好的关系,成为了球队中不可或缺的一员。
总的来说,湖人队17号球员里弗斯是一名技术全面、防守出色且具备高职业素养的球员。他在球队中扮演了重要的角色,为球队的成功做出了重要贡献。相信在未来的比赛中,里弗斯会继续为球迷们带来更多精彩的表现。
湖人的17号是谁
安德鲁·拜纳姆
位置:中锋
绰号:安猪
身高:2.13m
选秀:2005年第1轮第10位
学校:圣约瑟夫高中(新泽西州)
安德鲁·拜纳姆具有出色的身体素质(弹跳33英寸约合84CM、臂展7英尺4英寸约合2.23M),能抢篮板(除了新秀赛季,场均7.6篮板),擅长盖帽(场均1.5次盖帽),但是不到24岁的年龄使他经验不足。拜纳姆曾经挑战过沙奎尔·奥尼尔,两人险些在场上打架。拜纳姆还需要提高自己的罚球能力(只有68.2%的命中率),并且控制犯规。2011-2012赛季,拜纳姆被球迷选为全明星首发球员。
专题推荐:
